Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 0.16443 -7.48% +43.19% USD ? USD 148,523
USD 0.00261 -28.52% +43.26% USD ? USD 27,009
USD 0.00203 +6.86% +43.27% USD 448,554 USD 29,058
USD 0.00006 -11.0100% +43.30% USD ? USD 41,196
USD 0.000000017 -11.66% +43.32% USD ? USD 674,996
USD 0.00345 -9.46% +43.34% USD ? USD 57,609
USD 0.19067 -1.056% +43.71% USD ? USD 39,291
USD 0.02529 -2.97% +43.72% USD 1,321,650 USD 12,661
USD 0.00000000016 +10.97% +43.74% USD ? USD 1,924
USD 4.29 +9.18% +44.08% USD 497,078,000 USD 2,138,460
USD 0.00000000025 -19.82% +44.13% USD ? USD 40,348
USD 0.00045 +17.95% +44.26% USD 452,009 USD 43,881
USD 0.03210 +11.16% +44.27% USD ? USD 38,657
USD 0.000000078 +19.95% +44.30% USD ? USD 1,001
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.01058 -1.030% +44.38% USD 871,997 USD 53,844
USD 0.00000000049 +5.26% +44.40% USD ? USD 2,496
USD 0.00072 +0.14% +44.48% USD ? USD 14
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00530 +37.85% +44.94% USD ? USD 100,967
USD 0.00008 +2.28% +45.07% USD ? USD 1,815
USD 0.06224 +21.90% +45.13% USD ? USD 4,125
USD 0.24929 +14.43% +45.24% USD 16,403,500 USD 189,681
USD 0.09652 +9.59% +45.37% USD ? USD 270
USD 0.11416 -8.24% +45.42% USD ? USD 10,866
USD 0.00009 -2.98% +45.46% USD 6,094,110 USD 210,598
USD 0.36277 -18.43% +45.46% USD ? USD 3,260
USD 0.03294 -7.59% +45.51% USD 2,041,660 USD 587
USD 0.00150 +89.64% +45.63% USD ? USD 172
USD 24.56 -7.073% +45.74% USD ? USD 10,428,600
USD 1.46 -1.86% +45.84% USD ? USD 30
USD 0.00137 -4.71% +45.88% USD ? USD 2,066
USD 4,099.29 +16.25% +45.89% USD 1,075,370 USD 12,791
USD 0.000000071 -0.012% +46.02% USD ? USD 8
USD 80.74 +7.20% +46.10% USD 48,561,200 USD 963,208
USD 0.00058 +0.28% +46.19% USD ? USD 0.000031
USD 0.00460 +46.30% +46.56% USD ? USD 14,007
USD 0.00299 +0.06% +46.74% USD 2,986,580 USD 93,511
USD 0.00073 +8.97% +46.81% USD ? USD 1
USD 0.01358 +17.24% +46.94% USD ? USD 11,607
USD 0.00005 +21.05% +46.97% USD ? USD 24,139
USD 0.0000042 +13.83% +47.01% USD ? USD 918
USD 0.00081 -11.47% +47.05% USD 76,632 USD 29,889
USD 0.0000036 +9.57% +47.12% USD ? USD 767
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000000034 +0.99% +47.20% USD ? USD 1,433
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.04218 +23.22% +47.49% USD ? USD 750,471
USD 0.00001 +1.15% +47.56% USD ? USD 66
USD 0.00056 +5.27% +47.59% USD 23,884 USD 1,465
USD 0.00124 +126.70% +47.60% USD ? USD 225,275
USD 0.00182 -14.74% +47.83% USD 12,995,200 USD 94,949
USD 37.76 +44.70% +48.32% USD 4,869,240 USD 14,570
USD 0.00000081 +4.08% +48.33% USD 29,090,700 USD 6,049,960
USD 0.03101 -5.59% +48.53% USD ? USD 85,147
USD 0.00011 +0.81% +48.80% USD ? USD 16,649
USD 0.000000000033 -1.50% +48.84% USD ? USD 155
USD 0.00013 +0.03% +48.89% USD ? USD 1
USD 0.05607 +0.16% +48.99% USD 2,424,180 USD 56
USD 0.00002 +1.26% +49.27% USD 151,281 USD 11,409
USD 0.00336 +0.83% +49.27% USD 1,331,500 USD 5,981
USD 0.000000034 -2.53% +49.30% USD ? USD 1,344
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00572 +17.10% +50.02% USD ? USD 19,685
USD 0.00008 +2.92% +51.12% USD ? USD 45,186
USD 0.00000000018 +0.15% +51.29% USD ? USD 1,570
USD 0.00016 +21.20% +51.43% USD ? USD 12,699
USD 0.00031 +9.37% +51.46% USD ? USD 1,487
USD 0.00005 -6.012% +51.55% USD ? USD 1,026
USD 0.00002 +0.38% +51.61% USD 159,252 USD 32,407
USD 0.01649 +19.08% +51.72% USD 16,481,600 USD 844,663
USD 0.00622 -2.089% +51.76% USD 6,218,180 USD 592,264
USD 0.00036 +1.20% +51.81% USD 221,246 USD 0.00036
USD 0.00053 +0.49% +51.86% USD 451,100 USD 48,554
USD 0.0000014 +11.70% +52.04% USD ? USD 3,883
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.38311 +23.66% +52.26% USD ? USD 1,680
USD 0.00211 +20.47% +52.40% USD 2,105,730 USD 379,745
USD 0.00770 -0.0052% +52.49% USD ? USD 3
USD 0.01215 -17.67% +52.72% USD ? USD 3,506
USD 0.01426 +13.85% +52.83% USD ? USD 106
USD 0.00202 +1.46% +53.20% USD 775,551 USD 4,408
USD 0.00000033 +12.31% +53.41% USD ? USD 169,782
USD 0.00005 -51.49% +53.43% USD ? USD 19,396
USD 0.00087 -15.88% +53.63% USD ? USD 77,288
USD 0.00338 +31.85% +53.66% USD ? USD 260,982
USD 0.02499 -21.36% +53.79% USD ? USD 23,911
USD 0.00088 +3.34% +54.06% USD 164,373 USD 2
USD 0.00456 +16.34% +54.14% USD 1,022,390 USD 86,180
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00534 -7.95% +54.38% USD ? USD 1,456,480
USD 0.00000027 -17.64% +54.47% USD ? USD 41,836
USD 0.00057 -1.097% +54.55% USD ? USD 1,617
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.49 +12.00% +54.59% USD 1,382,810 USD 33,854
USD 0.00000097 -0.12% +54.91% USD ? USD 126
USD 0.04088 +0.69% +55.02% USD ? USD 2
USD 0.00004 +0.11% +55.05% USD ? USD 54
USD 0.00023 +7.65% +55.18% USD ? USD 32,629
USD 0.00002 ?% +55.31% USD 142 USD ?
Start trading

Nothing is found