Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 61,978 | -2.25% | -8.050% | USD 1,241,600,000,000 | USD 36,366,800,000 | |
| USD 1,654.34 | -1.87% | -13.86% | USD 199,591,000,000 | USD 13,623,400,000 | |
| USD 0.99928 | -0.024% | +0.08% | USD 186,809,000,000 | USD 61,911,300,000 | |
| USD 595.62 | -1.96% | -10.51% | USD 80,224,600,000 | USD 781,497,000 | |
| USD 0.99985 | +0.01% | +0.01% | USD 75,148,500,000 | USD 14,443,400,000 | |
| USD 1.14 | -3.068% | -7.47% | USD 70,935,500,000 | USD 1,937,460,000 | |
| USD 65.4 | -3.093% | -14.76% | USD 37,815,200,000 | USD 3,256,570,000 | |
| USD 0.32326 | -0.89% | -4.29% | USD 30,650,100,000 | USD 528,296,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.031 | +0.06% | -0.26% | USD 19,217,800,000 | USD 39,164,800 | |
| USD 0.08511 | -1.99% | -10.96% | USD 13,154,900,000 | USD 756,563,000 | |
| USD 58.26 | -8.32% | -19.50% | USD 12,957,600,000 | USD 944,151,000 | |
| USD 0.99978 | +0.00052% | +0.02% | USD 10,579,700,000 | USD 130,461,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.41 | -0.50% | -6.21% | USD 8,661,590,000 | USD 311,364 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.01278 | -3.37% | -8.93% | USD 7,960,100,000 | USD 52,574,100 | |
| USD 443.35 | -3.096% | -28.021% | USD 7,412,230,000 | USD 1,041,100,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.19583 | -3.24% | -11.88% | USD 6,598,070,000 | USD 371,224,000 | |
| USD 0.16206 | +1.45% | +8.32% | USD 6,273,570,000 | USD 23,450,400 | |
| USD 0.16824 | -1.95% | -22.99% | USD 6,241,110,000 | USD 478,318,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 306.2 | -3.24% | -7.90% | USD 5,747,580,000 | USD 123,876,000 | |
| USD 7.86 | -2.47% | -7.80% | USD 5,710,570,000 | USD 293,308,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.71 | -3.79% | -13.85% | USD 4,569,790,000 | USD 200,744,000 | |
| USD 0.99904 | +0.00042% | +0.14% | USD 4,541,960,000 | USD 966,643,000 | |
| USD 0.99902 | -0.035% | +0.03% | USD 4,479,290,000 | USD 84,180,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99974 | +0.01% | +0.01% | USD 4,207,430,000 | USD 178,198,000 | |
| USD 204.37 | -3.030% | -28.20% | USD 4,093,300,000 | USD 187,030,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.95 | -8.30% | -11.41% | USD 3,819,490,000 | USD 19,981,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.08010 | -1.96% | -9.63% | USD 3,472,890,000 | USD 52,031,000 | |
| USD 43.37 | -0.21% | -10.24% | USD 3,349,110,000 | USD 291,496,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.75236 | -1.018% | -9.78% | USD 3,022,540,000 | USD 443,242,000 | |
| USD 9.49 | -22.78% | -56.19% | USD 2,983,140,000 | USD 25,372,500 | |
| USD 6.65 | -2.47% | -21.25% | USD 2,871,320,000 | USD 196,059,000 | |
| USD 2.19 | -0.27% | -16.81% | USD 2,843,940,000 | USD 516,777,000 | |
| USD 0.99994 | +0.01% | +0.02% | USD 2,778,130,000 | USD 147,671,000 | |
| USD 0.0000047 | -1.77% | -11.76% | USD 2,753,440,000 | USD 60,867,500 | |
| USD 0.05992 | -3.69% | -4.66% | USD 2,684,700,000 | USD 9,828,270 | |
| USD 0.99991 | -0.020% | +0.00046% | USD 2,599,400,000 | USD 83,188,400 | |
| USD 4,239.75 | -1.58% | -4.93% | USD 2,597,160,000 | USD 199,400,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,475,640,000 | USD ? | |
| USD 1.13 | -0.55% | -0.46% | USD 2,135,470,000 | USD 3,945,750 | |
| USD 209.78 | -3.82% | -12.022% | USD 2,010,020,000 | USD 151,150,000 | |
| USD 4,249.77 | -1.62% | -5.092% | USD 1,940,650,000 | USD 137,311,000 | |
| USD 0.53100 | -3.62% | -14.52% | USD 1,749,930,000 | USD 34,752,400 | |
| USD 0.05502 | -2.28% | -8.25% | USD 1,748,000,000 | USD 31,758,100 | |
| USD 0.35897 | -4.70% | -7.094% | USD 1,746,540,000 | USD 165,104,000 | |
| USD 0.50277 | -8.21% | +23.40% | USD 1,699,130,000 | USD 850,209,000 | |
| USD 0.62243 | -1.85% | -7.40% | USD 1,666,450,000 | USD 112,069,000 | |
| USD 0.99999 | +0.02% | +0.02% | USD 1,650,290,000 | USD 112,297,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.96251 | -2.82% | -13.83% | USD 1,623,320,000 | USD 90,029,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000017 | -1.45% | -2.20% | USD 1,560,920,000 | USD 46,639,800 | |
| USD 2.5 | -3.76% | -12.32% | USD 1,553,630,000 | USD 130,904,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 72.08 | -1.10% | -15.036% | USD 1,514,030,000 | USD 16,254,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99443 | -0.11% | -0.0030% | USD 1,458,620,000 | USD 1,476,540 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.12804 | -1.32% | -8.54% | USD 1,367,440,000 | USD 9,994,580 | |
| USD 0.99957 | +0.01% | -0.052% | USD 1,343,490,000 | USD 28,549,000 | |
| USD 4.59 | +4.92% | +333.72% | USD 1,335,920,000 | USD 57,435,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99890 | -0.0099% | +0.09% | USD 1,318,420,000 | USD 3,045,340 | |
| USD 0.05572 | -4.55% | -16.83% | USD 1,297,090,000 | USD 10,777,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.29 | -3.13% | -27.16% | USD 1,260,680,000 | USD 47,720,800 | |
| USD 1.8 | -2.035% | -8.64% | USD 1,256,580,000 | USD 15,706,400 | |
| USD 1.92 | +5.23% | -2.064% | USD 1,237,310,000 | USD 33,878,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000028 | -2.00% | -13.73% | USD 1,167,540,000 | USD 185,037,000 | |
| USD 7.04 | -1.53% | -8.91% | USD 1,101,280,000 | USD 33,470,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99990 | -0.00019% | +0.02% | USD 999,561,000 | USD 4,822,520 | |
| USD 1.22 | +0.10% | -0.66% | USD 982,552,000 | USD ? | |
| USD 0.99946 | -0.053% | +0.04% | USD 977,535,000 | USD 2,020,250 | |
| USD 106.96 | -0.093% | -0.19% | USD 974,631,000 | USD ? | |
| USD 65.82 | -2.95% | -9.59% | USD 956,584,000 | USD 13,544,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 61.81 | -3.62% | -18.50% | USD 938,144,000 | USD 142,438,000 | |
| USD 11.11 | +0.03% | +0.09% | USD 919,217,000 | USD ? | |
| USD 19.57 | -9.82% | +8.14% | USD 915,029,000 | USD 22,261,000 | |
| USD 1.77 | -1.17% | -3.28% | USD 908,970,000 | USD 33,163,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? |
