Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,12984 -1,63% +33,69% USD 875 198 000 USD 137 685 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00000030 -5,72% +20,23% USD 630 918 000 USD 134 069 000
USD 0,58839 +5,28% -16,079% USD 60 318 200 USD 132 810 000
USD 4,95 -6,73% +32,51% USD 521 389 000 USD 132 340 000
USD 3 808,54 +4,96% +4,39% USD 37 469 400 000 USD 131 272 000
USD 10 265 +10,85% +35,86% USD 344 918 000 USD 131 015 000
USD 0,43952 +0,0026% +8,37% USD 180 612 000 USD 130 978 000
USD 4 531,33 +6,06% +4,72% USD 16 102 300 000 USD 130 190 000
USD 0,40350 +4,33% +15,70% USD 298 440 000 USD 128 621 000
USD 1,63 -2,87% +35,54% USD 486 242 000 USD 128 416 000
USD 0,01092 -1,72% +37,30% USD 232 727 000 USD 125 237 000
USD 1,26 -1,43% +13,39% USD 485 365 000 USD 125 001 000
USD 0,03670 +7,07% +23,39% USD 182 211 000 USD 123 231 000
USD 0,27706 +0,03% +16,00% USD 214 063 000 USD 122 657 000
USD 0,00006 +1,54% +10,25% USD 1 101 260 000 USD 122 296 000
USD 1,58 +1,90% +1,80% USD 215 705 000 USD 122 018 000
USD 0,07918 +0,62% +20,48% USD 411 215 000 USD 121 941 000
USD 0,71140 +0,21% +22,87% USD ? USD 121 762 000
USD 0,04541 +16,46% +3,47% USD 71 188 000 USD 120 680 000
USD 2,27 +2,41% +22,13% USD 827 072 000 USD 120 354 000
USD 0,60059 +4,96% +4,12% USD 123 997 000 USD 119 952 000
USD 0,00005 +9,80% +11,64% USD 313 386 000 USD 119 584 000
USD 66,17 +2,16% +15,95% USD 472 421 000 USD 118 613 000
USD 0,01050 +53,50% +148,82% USD 95 692 100 USD 117 794 000
USD 14,24 +2,89% +27,92% USD 147 988 000 USD 117 490 000
USD 0,43048 +6,18% +13,29% USD 87 967 800 USD 115 000 000
USD 0,02698 -22,31% +194,33% USD 377 975 000 USD 114 830 000
USD 0,01810 +2,17% -10,70% USD 314 629 000 USD 114 233 000
USD 98 440 +2,82% +2,61% USD 533 358 000 USD 110 787 000
USD 0,25719 +4,66% +40,79% USD 226 117 000 USD 108 441 000
USD 1,4 +2,75% +26,57% USD 585 219 000 USD 108 324 000
USD 0,0000030 +2,18% +60,18% USD ? USD 107 590 000
USD 1,4 +1,36% +7,78% USD 365 756 000 USD 106 609 000
USD 0,00113 +5,08% +28,68% USD 172 774 000 USD 106 224 000
USD 0,35173 +3,45% +27,68% USD 652 569 000 USD 103 953 000
USD 0,34880 +0,93% +18,28% USD 521 780 000 USD 103 686 000
USD 0,50178 -1,73% +27,12% USD 83 954 600 USD 103 123 000
USD 3 810,37 +5,11% +4,71% USD 550 412 000 USD 100 990 000
USD 0,96891 -0,22% +15,19% USD 133 575 000 USD 99 586 600
USD 0,05039 +3,08% +18,27% USD 503 896 000 USD 98 976 400
USD 0,05979 -7,35% +27,42% USD 564 496 000 USD 98 743 000
USD 0,84097 +6,21% +25,37% USD 143 578 000 USD 98 653 700
USD 3,18 -0,0074% +0,68% USD 1 066 560 000 USD 97 707 900
USD 0,35351 -5,68% +30,05% USD 321 325 000 USD 95 899 100
USD 6,85 -2,49% +17,57% USD 446 380 000 USD 95 379 200
USD 0,59821 +6,99% +1,48% USD 110 261 000 USD 93 915 800
USD 3 875,77 +6,79% +5,79% USD 103 291 000 USD 93 827 200
USD 0,21229 +7,72% +33,59% USD 154 228 000 USD 92 248 900
USD 0,03818 +5,05% +12,84% USD 383 953 000 USD 90 605 800
USD 0,75963 -1,76% +21,20% USD 98 700 900 USD 90 333 600
USD 0,00000094 +21,00% +29,83% USD 191 358 000 USD 90 165 700
USD 1,001 +0,14% -0,11% USD 157 665 000 USD 89 473 600
USD 0,03605 +8,01% +22,14% USD 326 662 000 USD 89 462 500
USD 1,43 +5,01% +21,49% USD 733 297 000 USD 89 377 800
USD 0,00365 -3,60% +26,25% USD 648 365 000 USD 88 561 500
USD 2,46 +2,14% +5,66% USD 532 670 000 USD 88 163 200
USD 0,00438 +2,83% +12,35% USD 282 145 000 USD 87 731 200
USD 0,01797 +2,58% +30,53% USD 88 229 600 USD 87 288 800
USD 0,06831 -7,96% -16,79% USD 68 259 200 USD 87 064 000
USD 0,69798 +1,29% +26,33% USD 756 579 000 USD 86 660 400
USD 1,63 -5,12% +20% USD 736 184 000 USD 86 504 200
USD 1,89 +7,99% +13,92% USD 183 493 000 USD 86 490 100
USD 0,00794 +1,98% +10,08% USD 458 628 000 USD 86 189 900
USD 0,39250 -2,99% +4,89% USD 238 527 000 USD 84 296 200
USD 1,67 +1,26% +13,81% USD 137 834 000 USD 84 226 000
USD 0,25688 +13,10% +17,72% USD 328 496 000 USD 83 975 900
USD 37,33 +7,77% +25,85% USD 368 524 000 USD 83 866 400
USD 0,03407 +1,86% +40,37% USD 496 365 000 USD 83 481 300
USD 0,40550 -4,026% +8,65% USD 450 954 000 USD 83 392 100
USD 0,63958 +1,64% +18,45% USD 176 332 000 USD 82 204 400
USD 19,94 +0,79% +19,54% USD 131 341 000 USD 82 078 000
USD 267,42 -2,23% -3,57% USD ? USD 81 046 900
USD 1,001 +0,17% +0,10% USD 397 246 000 USD 80 521 600
USD 0,87193 +10,24% +50,33% USD 192 401 000 USD 80 314 000
USD 1,77 +7,14% +8,91% USD 2 473 850 000 USD 80 243 500
USD 2,22 +2,31% +11,03% USD 182 990 000 USD 80 205 300
USD 0,18488 +3,80% +7,64% USD 148 605 000 USD 79 691 800
USD 0,0000023 -6,028% -10,11% USD 907 512 000 USD 79 619 400
USD 0,74235 +13,54% +24,76% USD ? USD 78 940 400
USD 0,41270 +1,79% +27,42% USD 119 080 000 USD 78 890 500
USD 0,46723 +0,34% +14,12% USD 288 208 000 USD 76 826 200
USD 0,30857 +1,05% +16,54% USD 147 535 000 USD 76 693 000
USD 0,10338 +5,65% +32,73% USD 121 988 000 USD 76 426 400
USD 0,00012 -4,58% +23,08% USD ? USD 76 266 700
USD 0,22327 +4,80% +28,53% USD 286 083 000 USD 76 231 900
USD 0,07228 +0,65% +18,76% USD 377 092 000 USD 76 065 700
USD 16,25 -5,024% +3,17% USD 256 149 000 USD 75 728 500
USD 0,04159 +3,45% +13,23% USD 300 983 000 USD 75 141 000
USD 0,64304 +4,57% +4,67% USD 599 085 000 USD 72 104 000
USD 98 258 +2,58% +2,10% USD ? USD 71 323 200
USD 17,61 +7,37% +24,47% USD 368 147 000 USD 71 174 700
USD 0,02026 +8,45% +83,37% USD 353 220 000 USD 70 857 000
USD 0,14204 -6,72% +24,74% USD 179 613 000 USD 70 709 700
USD 1,59 +9,25% +73,21% USD 644 438 000 USD 70 339 600
USD 1,43 +2,65% +13,39% USD 234 085 000 USD 70 329 500
USD 0,68005 +1,00% +23,41% USD 144 216 000 USD 70 259 100
USD 0,70723 +0,61% +14,29% USD 101 633 000 USD 69 672 900
USD 0,01547 +3,57% -6,30% USD 155 621 000 USD 68 949 500
USD 0,96307 +1,30% +6,99% USD 145 180 000 USD 68 777 200
Start trading

Ничего не найдено