Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 70 716 +2,37% +6,50% USD 1 392 880 000 000 USD 38 007 300 000
USD 3 562,52 +1,43% +2,01% USD 428 283 000 000 USD 18 542 000 000
USD 0,99933 -0,0083% +0,01% USD 104 401 000 000 USD 68 492 200 000
USD 582,77 +2,36% +4,40% USD 89 756 600 000 USD 1 652 310 000
USD 185,85 +1,94% +0,75% USD 82 676 000 000 USD 3 215 690 000
USD 3 549,92 +1,08% +1,79% USD 34 442 100 000 USD 355 334 000
USD 0,62899 +2,57% -1,45% USD 34 292 300 000 USD 1 615 370 000
USD 0,99816 -0,16% -0,41% USD 32 209 200 000 USD 8 619 130 000
USD 0,21910 +17,79% +41,24% USD 31 517 200 000 USD 6 592 040 000
USD 0,65294 +2,67% +2,92% USD 23 040 700 000 USD 516 121 000
USD 54,53 +1,53% +0,18% USD 20 613 500 000 USD 572 656 000
USD 0,00003 +5,83% +16,93% USD 18 802 800 000 USD 1 650 950 000
USD 5,04 +0,69% +22,21% USD 17 512 500 000 USD 148 981 000
USD 9,5 +0,52% +2,37% USD 12 796 300 000 USD 280 000 000
USD 574,17 +6,77% +35,78% USD 11 439 300 000 USD 1 185 030 000
USD 19,28 +0,40% +4,61% USD 11 331 800 000 USD 466 105 000
USD 70 754 +2,45% +6,55% USD 11 002 600 000 USD 219 081 000
USD 0,12028 +0,75% -0,88% USD 10 565 800 000 USD 325 579 000
USD 12,42 -0,32% +3,49% USD 9 366 790 000 USD 158 725 000
USD 1,004 -2,14% +0,88% USD 9 327 020 000 USD 452 975 000
USD 17,71 -13,93% +44,47% USD 8 179 020 000 USD 561 328 000
USD 7,25 -0,31% +9,96% USD 7 539 260 000 USD 386 215 000
USD 95,46 +1,44% +11,16% USD 7 089 370 000 USD 775 938 000
USD 17,27 -2,72% +15,84% USD 6 856 870 000 USD 289 325 000
USD 6,04 -0,24% -0,79% USD 5 613 710 000 USD 2 829 050
USD 3,42 +2,68% -2,47% USD 4 962 140 000 USD 93 650 200
USD 9,15 +0,21% +0,32% USD 4 831 260 000 USD 269 462 000
USD 0,99792 +0,12% -0,33% USD 4 823 020 000 USD 1 005 280 000
USD 12,28 -3,24% +4,75% USD 4 806 520 000 USD 269 948 000
USD 32,48 +3,17% +7,56% USD 4 752 460 000 USD 204 927 000
USD 1,67 +1,06% -3,44% USD 4 430 050 000 USD 328 171 000
USD 11,27 +2,76% +3,30% USD 4 313 310 000 USD 373 706 000
USD 2,94 +1,20% +1,41% USD 4 183 760 000 USD 65 645 400
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,15228 +3,32% +9,49% USD 4 057 170 000 USD 26 440 200
USD 0,13794 +3,13% +3,49% USD 3 964 070 000 USD 102 868 000
USD 0,41487 +4,42% +7,71% USD 3 933 850 000 USD 195 301 000
USD 0,11658 +2,56% +5,07% USD 3 927 490 000 USD 65 093 000
USD 1,21 -6,87% +45,38% USD 3 906 910 000 USD 296 946 000
USD 63,58 -0,50% +6,10% USD 3 820 040 000 USD 11 745 600
USD 3,68 -1,43% +7,11% USD 3 702 500 000 USD 261 415 000
USD 549,62 -3,95% -12,46% USD 3 570 500 000 USD 53 905 900
USD 3,4 +10,06% +30,61% USD 3 540 480 000 USD 986 585 000
USD 0,0000 +5,16% -2,14% USD 3 371 220 000 USD 674 834 000
USD 3,36 +6,66% +41,99% USD 3 354 590 000 USD 415 176 000
USD 37,81 -1,00% +0,32% USD 3 339 630 000 USD 141 719 000
USD 3 555,8 +11,81% +13,51% USD 3 290 130 000 USD 202 418 000
USD 0,04473 +1,61% +8,07% USD 3 256 930 000 USD 85 800 800
USD 0,13670 +2,48% -8,016% USD 3 161 880 000 USD 55 281 500
USD 9,34 +2,43% +10,01% USD 3 140 520 000 USD 761 514 000
USD 2,94 -0,93% +3,40% USD 2 937 060 000 USD 40 829 400
USD 1,009 +0,53% -3,46% USD 2 833 190 000 USD 256 978 000
USD 41,75 +1,22% +22,17% USD 2 737 310 000 USD 144 965 000
USD 2,91 -5,10% +4,80% USD 2 594 210 000 USD 84 099 500
USD 0,99686 +0,11% -0,27% USD 2 543 800 000 USD 7 729 110 000
USD 0,00026 +16,32% +16,84% USD 2 542 140 000 USD 721 259 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,06684 +2,49% +18,26% USD 2 489 080 000 USD 202 144 000
USD 135,73 -0,80% -3,82% USD 2 467 260 000 USD 49 292 400
USD 1,99 -6,38% +7,97% USD 2 454 130 000 USD 600 957 000
USD 13,96 +1,46% -5,31% USD 2 426 190 000 USD 153 820 000
USD 0,87635 +1,98% +5,91% USD 2 344 110 000 USD 226 073 000
USD 0,27374 +0,81% +9,78% USD 2 213 330 000 USD 89 822 300
USD 3 925,25 +1,75% +1,75% USD 2 111 220 000 USD 10 271 400
USD 1,39 +1,37% +6,50% USD 2 093 690 000 USD 61 475 700
USD 139,4 +1,75% +10,12% USD 2 031 790 000 USD 38 931 000
USD 3 633,72 +1,43% +1,16% USD 1 914 480 000 USD 3 176 140
USD 0,03601 -1,77% +3,40% USD 1 899 630 000 USD 27 198 200
USD 0,00003 +11,56% +22,79% USD 1 887 670 000 USD 287 919 000
USD 126,13 -0,42% +5,12% USD 1 865 960 000 USD 123 864 000
USD 93,68 +4,09% +16,38% USD 1 846 390 000 USD 61 794 400
USD 0,47624 +0,98% +8,83% USD 1 832 500 000 USD 123 754 000
USD 1,42 +10,53% +34,36% USD 1 820 790 000 USD 521 721 000
USD 3 684,9 +1,76% +2,47% USD 1 726 130 000 USD 53 799 100
USD 1,27 +0,05% +0,41% USD 1 714 990 000 USD 167 624 000
USD 2,29 +2,84% +8,36% USD 1 665 150 000 USD 187 099 000
USD 61,07 +0,45% -0,16% USD 1 635 650 000 USD 31 863 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 3,44 -0,65% +1,37% USD 1 598 550 000 USD 10 541 300
USD 11,2 +2,37% +12,02% USD 1 595 460 000 USD 64 230 200
USD 4,84 -1,00% +11,92% USD 1 587 400 000 USD 77 930 800
USD 0,69044 +0,40% +8,00% USD 1 555 240 000 USD 142 219 000
USD 0,0000016 +4,25% +14,82% USD 1 534 130 000 USD 58 321 500
USD 1,6 +8,98% +15,30% USD 1 524 180 000 USD 35 807 300
USD 1,028 +7,00% +10,54% USD 1 441 260 000 USD 49 946 700
USD 3 567,19 +2,48% +2,90% USD 1 428 180 000 USD 429 530
USD 0,99868 -0,14% -0,18% USD 1 392 210 000 USD 136 394 000
USD 8,46 -0,65% +4,46% USD 1 372 710 000 USD 272 654 000
USD 1,27 -0,080% +2,94% USD 1 363 670 000 USD 36 997 500
USD 1,39 +2,23% +11,93% USD 1 360 430 000 USD 64 482 900
USD 0,90297 -0,41% -6,35% USD 1 355 680 000 USD 71 198 200
USD 0,90508 -2,056% +15,08% USD 1 310 070 000 USD 363 899 000
USD 62,12 -0,33% -4,53% USD 1 307 320 000 USD 214 596 000
USD 0,00007 +2,95% +29,77% USD 1 306 400 000 USD 30 333 100
USD 0,03511 +2,42% +5,93% USD 1 293 950 000 USD 12 411 000
USD 4,21 +0,82% +10,71% USD 1 281 330 000 USD 34 891 800
USD 9,53 +7,27% +36,31% USD 1 270 620 000 USD 80 930 300
USD 2,02 +2,07% +6,02% USD 1 268 420 000 USD 79 819 500
USD 0,14163 +0,16% +5,26% USD 1 260 370 000 USD 72 218 000
USD 0,66952 +0,87% +6,08% USD 1 249 830 000 USD 98 433 300
Start trading

Ничего не найдено