Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 0.000000011 -0.89% +31.15% USD ? USD 96,006
USD 0.00937 +18.88% +31.52% USD ? USD 1,055,280
USD 0.01737 -0.075% +31.53% USD 10,423,000 USD 24
USD 1.083 +15.66% +31.56% USD 9,357,700 USD 34,134
USD 0.43939 +25.57% +31.64% USD ? USD 287,328
USD 0.58325 +25.69% +31.73% USD 570,554,000 USD 87,100,200
USD 0.00141 +28.41% +31.78% USD ? USD 77,788
USD 0.01582 +55.47% +31.82% USD ? USD 5,521
USD 0.00024 +13.54% +31.84% USD ? USD 723
USD 0.00410 +47.72% +31.97% USD ? USD 804
USD 0.10297 +17.39% +31.98% USD 30,140,900 USD 158,447,000
USD 0.000000032 +38.45% +32.01% USD ? USD 44,690
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.04974 +18.80% +32.12% USD ? USD 801,357
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00282 -8.28% +32.49% USD 2,846,710 USD 102,963
USD 0.00145 +10.59% +32.64% USD ? USD 11,864
USD 0.03280 +7.96% +32.70% USD ? USD 43,147
USD 0.05075 +6.53% +32.71% USD ? USD 103,314
USD 0.07539 +5.35% +32.76% USD ? USD 17,281
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.73 +24.24% +32.99% USD ? USD 115,551
USD 0.00930 +83.27% +33.02% USD 4,295,040 USD 425,844
USD 276,306 +19.54% +33.04% USD ? USD 5,990
USD 0.66597 -0.026% +33.13% USD 3,591,120 USD 0.46
USD 0.00116 -9.24% +33.15% USD ? USD 1,597
USD 0.00009 +30.12% +33.21% USD ? USD 309,785
USD 3.15 +8.78% +33.27% USD ? USD 28,749
USD 0.00380 +2.29% +33.37% USD 3,802,450 USD 47,089
USD 0.00001 -1.047% +33.56% USD ? USD 4,209
USD 0.07864 +25.68% +33.63% USD ? USD 13,553
USD 0.00076 +3.27% +33.88% USD ? USD 336
USD 0.00045 +22.48% +33.90% USD ? USD 64,060
USD 0.10645 +2.28% +33.90% USD 43,786,000 USD 826
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.03571 +0.27% +34.03% USD 673,793 USD 455
USD 0.12419 +12.60% +34.38% USD ? USD 348,676
USD 0.000000010 -14.45% +34.60% USD ? USD 41,373
USD 0.00032 +15.51% +34.66% USD 239,190 USD 1,105
USD 0.02092 -0.073% +34.70% USD 874,458 USD 33,727
USD 0.42990 -0.010% +34.99% USD ? USD 638,319
USD 0.00437 +41.64% +35.14% USD ? USD 9,499
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00024 +1.11% +35.34% USD 1,927 USD 10
USD 0.02733 +22.57% +35.35% USD 4,792,040 USD 8,593
USD 0.00120 +4.05% +35.44% USD 471,500 USD 150
USD 0.00000014 +0.05% +35.50% USD 74,339 USD 0.0064
USD 0.0000028 +20.53% +35.62% USD ? USD 88,712
USD 0.00598 +16.51% +35.83% USD ? USD 21,920
USD 0.00035 +18.46% +35.85% USD 149,709 USD 1,830
USD 0.00072 +60.25% +35.87% USD ? USD 67,589
USD 0.00372 +16.06% +35.93% USD ? USD 117,006
USD 0.00088 +153.75% +36.10% USD ? USD 0.27
USD 0.08151 +0.03% +36.28% USD ? USD 3,498
USD 20.83 +3.94% +36.35% USD ? USD 301,595
USD 2.94 +23.86% +36.48% USD 267,246,000 USD 7,763,110
USD 0.00011 +8.41% +36.51% USD ? USD 10,254
USD 0.00048 +25.31% +36.52% USD ? USD 26,595
USD 0.00000034 +4.49% +36.59% USD ? USD 16,064
USD 0.50331 +0.53% +36.63% USD ? USD 76,385
USD 0.23067 +0.13% +37.07% USD ? USD 18,325
USD 0.00850 +50.98% +37.28% USD ? USD 23,747
USD 0.00423 +13.14% +37.29% USD ? USD 181,411
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00013 +12.31% +37.34% USD ? USD 2,953
USD 0.15360 +7.10% +37.45% USD ? USD 959
USD 0.04867 +71.85% +37.54% USD ? USD 4,284
USD 0.47743 +26.57% +37.60% USD ? USD 549,994
USD 0.00870 -0.25% +37.61% USD ? USD 34
USD 0.00135 +38.12% +37.76% USD 676,033 USD 141,816
USD 0.0000048 +0.14% +37.77% USD ? USD 0.0098
USD 0.01322 +37.56% +37.81% USD ? USD 0.15
USD 21,495 -67.68% +37.89% USD 20,813,200 USD 1,978
USD 0.07454 +36.39% +38.24% USD 34,132,800 USD 1,339,660
USD 37.32 +1.56% +38.31% USD ? USD 16,157
USD 0.00090 +0.37% +38.58% USD 15,313 USD 33
USD 0.00002 +28.88% +38.60% USD 3,803 USD 15,852
USD 0.00002 +4.84% +38.86% USD 1,591,570 USD 18,489
USD 12.71 +9.65% +39.02% USD ? USD 99,157
USD 0.00495 +36.44% +39.11% USD ? USD 17,535
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.000000000018 +40.18% +39.43% USD 1,239,610 USD 42,043
USD 0.00000091 +15.93% +39.54% USD ? USD 221
USD 22.23 -10.43% +39.64% USD ? USD 16,319,000
USD 0.00014 +9.04% +39.71% USD 44,712 USD 3
USD 0.0000 +39.94% +39.76% USD ? USD 35
USD 0.00108 +5.95% +39.96% USD ? USD 353
USD 0.00048 -7.86% +39.99% USD ? USD 577,915
USD 0.00058 -5.22% +40.09% USD ? USD 69,669
USD 0.27779 +5.19% +40.17% USD 157,644,000 USD 1,274,730
USD 0.00018 +39.30% +40.19% USD ? USD 32,803
USD 0.04599 +0.04% +40.64% USD ? USD 1
USD 0.00079 +68.95% +40.69% USD ? USD 294,044
USD 0.000000013 +48.23% +40.74% USD ? USD 13
USD 0.05222 +55.20% +41.25% USD 1,375,170 USD 183,293
USD 0.00000034 +1.00% +41.29% USD ? USD 6,548
USD 0.00003 -24.92% +41.29% USD ? USD 17,486
USD 0.79422 +11.83% +41.49% USD ? USD 8,430
Start trading

Nothing is found