Market Capitalization
USD 3,809,420,000
24 Hour Volume
USD 204,020,000
24 Hour Low / 24 Hour High
USD 204.7 / USD 187.34
Available Supply
20,051,900 BCH
Bitcoin Cash price chart. BCH USD and BCH BTC rates
Bitcoin Cash overview
| Bitcoin Cash Price | USD 190.32 |
|---|---|
| Bitcoin Cash Price in BTC | BTC 0.00305 |
| Bitcoin Cash to Bitcoin Ratio | 1 BTC = 328.22075 BCH |
| Market Cap | USD 3,809,420,000 |
| Trading Volume | USD 204,020,000 |
| 24 Hour Low / 24 Hour High | USD 187.34 / USD 204.7 |
| 24 Hours | -4.71% |
| 7 Days | -16.11% |
| 14 Days | -8.99% |
| 30 Days | -46.16% |
| 200 Days | -66.87% |
| 1 Year | -58.093% |
| Available Supply | 20,051,900 BCH |

