Market Capitalization
USD 781,198,000
24 Hour Volume
USD 30,373,200
24 Hour Low / 24 Hour High
USD 1.51 / USD 1.46
Available Supply
528,266,000 ATOM
Cosmos Hub price chart. ATOM USD and ATOM BTC rates
Cosmos Hub overview
| Cosmos Hub Price | USD 1.48 |
|---|---|
| Cosmos Hub Price in BTC | BTC 0.00002 |
| Cosmos Hub to Bitcoin Ratio | 1 BTC = 52,546.67458 ATOM |
| Market Cap | USD 781,198,000 |
| Trading Volume | USD 30,373,200 |
| 24 Hour Low / 24 Hour High | USD 1.46 / USD 1.51 |
| 24 Hours | +0.62794% |
| 7 Days | -4.80% |
| 14 Days | +5.4% |
| 30 Days | +17.5% |
| 200 Days | -35.50% |
| 1 Year | -67.20% |
| Available Supply | 528,266,000 ATOM |

