Market Capitalization
USD ?
24 Hour Volume
USD 65,299
24 Hour Low / 24 Hour High
USD 0.01103 / USD 0.01065
Available Supply
? FORU
ForU AI price chart. FORU USD and FORU BTC rates
ForU AI overview
| ForU AI Price | USD 0.01081 |
|---|---|
| ForU AI Price in BTC | BTC 0.00000013 |
| ForU AI to Bitcoin Ratio | 1 BTC = 7,717,657.22797 FORU |
| Market Cap | USD ? |
| Trading Volume | USD 65,299 |
| 24 Hour Low / 24 Hour High | USD 0.01065 / USD 0.01103 |
| 24 Hours | -1.73% |
| 7 Days | -2.90% |
| 14 Days | +5.408% |
| 30 Days | +9.909% |
| 200 Days | ?% |
| 1 Year | ?% |
| Available Supply | ? FORU |

