Market Capitalization
USD ?
24 Hour Volume
USD 130
24 Hour Low / 24 Hour High
USD 2.37 / USD 0.02441
Available Supply
? MIMATIC
MAI (Fantom) price chart. MIMATIC USD and MIMATIC BTC rates
MAI (Fantom) overview
| MAI (Fantom) Price | USD 2.37 |
|---|---|
| MAI (Fantom) Price in BTC | BTC 0.00004 |
| MAI (Fantom) to Bitcoin Ratio | 1 BTC = 26,280.17292 MIMATIC |
| Market Cap | USD ? |
| Trading Volume | USD 130 |
| 24 Hour Low / 24 Hour High | USD 0.02441 / USD 2.37 |
| 24 Hours | +9,594.94% |
| 7 Days | +8,891.5% |
| 14 Days | +9,279.91% |
| 30 Days | +125.533% |
| 200 Days | +4.38301% |
| 1 Year | +4,040.87% |
| Available Supply | ? MIMATIC |

