Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 71,567 | +10.6% | +12.5% | USD 1,435,340,000,000 | USD 66,315,500,000 | |
| USD 2,278.34 | +17.7% | +20.4% | USD 274,748,000,000 | USD 37,925,600,000 | |
| USD 0.99937 | ?% | ?% | USD 182,979,000,000 | USD 108,022,000,000 | |
| USD 641.81 | +6.2% | +5.3% | USD 85,439,000,000 | USD 1,896,950,000 | |
| USD 1.24 | +20.7% | +21.2% | USD 77,689,800,000 | USD 5,107,160,000 | |
| USD 0.99962 | ?% | ?% | USD 72,265,000,000 | USD 27,347,800,000 | |
| USD 86.47 | +10.7% | +13.7% | USD 50,373,900,000 | USD 5,526,420,000 | |
| USD 0.33824 | +1.7% | +1.1% | USD 32,102,300,000 | USD 583,938,000 | |
| USD 1.043 | +3.8% | +0.3% | USD 22,502,200,000 | USD 51,392,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 72.31 | +21.2% | +24.4% | USD 16,090,900,000 | USD 1,819,060,000 | |
| USD 0.07781 | +9.8% | +10.2% | USD 12,097,900,000 | USD 1,225,700,000 | |
| USD 0.01391 | +6.4% | +14.1% | USD 9,966,040,000 | USD 36,116,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 9,733,840,000 | USD 287,871,000 | |
| USD 564.55 | +11.4% | +15.8% | USD 9,531,070,000 | USD 557,829,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.29 | +2.4% | -1.30% | USD 8,549,300,000 | USD 376,273 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 10.62 | +8.9% | +20.6% | USD 7,944,700,000 | USD 744,231,000 | |
| USD 417.48 | +1% | +3.2% | USD 7,846,050,000 | USD 123,435,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.19482 | +11% | +6.1% | USD 7,297,750,000 | USD 683,499,000 | |
| USD 0.18260 | +15.4% | +13.2% | USD 6,311,500,000 | USD 317,925,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 4,539,510,000 | USD 253,293,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 217.18 | +6.8% | +2.2% | USD 4,356,760,000 | USD 612,806,000 | |
| USD 0.99979 | ?% | ?% | USD 4,079,580,000 | USD 70,393,500 | |
| USD 0.10310 | +15.8% | +7% | USD 4,060,770,000 | USD 17,182,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99932 | ?% | ?% | USD 3,989,810,000 | USD 3,837,640,000 | |
| USD 1.39 | +4.7% | +3.3% | USD 3,832,230,000 | USD 42,391,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 47.43 | +5.6% | +5.6% | USD 3,675,900,000 | USD 294,039,000 | |
| USD 0.99994 | ?% | ?% | USD 3,463,120,000 | USD 614,453,000 | |
| USD 0.07328 | +7.6% | +9.9% | USD 3,211,190,000 | USD 110,052,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 6.93 | +8.8% | +5.6% | USD 2,988,590,000 | USD 428,986,000 | |
| USD 0.72475 | +10.4% | +5.1% | USD 2,951,740,000 | USD 533,077,000 | |
| USD 1.13 | ?% | +0.1% | USD 2,924,770,000 | USD ? | |
| USD 0.0000049 | +8.7% | +9% | USD 2,867,800,000 | USD 138,977,000 | |
| USD 0.99985 | ?% | ?% | USD 2,777,330,000 | USD 204,839,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,753,180,000 | USD ? | |
| USD 4,471.01 | +1.1% | +2.1% | USD 2,739,320,000 | USD 450,362,000 | |
| USD 1.2 | +7.2% | +10.9% | USD 2,708,840,000 | USD 4,978,980 | |
| USD 0.05419 | +15.3% | +13.8% | USD 2,624,160,000 | USD 12,312,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 3.66 | +8.8% | +4.9% | USD 2,282,790,000 | USD 335,126,000 | |
| USD 1.72 | +6.5% | +4% | USD 2,246,020,000 | USD 235,275,000 | |
| USD 104.47 | +3.5% | +2.7% | USD 2,195,380,000 | USD 49,739,200 | |
| USD 1.14 | ?% | +0.1% | USD 2,151,520,000 | USD 2,333,130 | |
| USD 208.36 | +7.9% | +3.7% | USD 1,999,390,000 | USD 222,291,000 | |
| USD 4,478.04 | +1.1% | +1.8% | USD 1,965,150,000 | USD 291,960,000 | |
| USD 0.06137 | +1.6% | +11.3% | USD 1,951,750,000 | USD 59,336,400 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,824,310,000 | USD 612,422,000 | |
| USD 0.65503 | +9.2% | +8.1% | USD 1,763,700,000 | USD 167,789,000 | |
| USD 0.35211 | +7.3% | +5.4% | USD 1,713,420,000 | USD 141,583,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.49118 | +11.3% | +5.9% | USD 1,621,990,000 | USD 47,812,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000017 | +1.5% | -5.60% | USD 1,540,930,000 | USD 13,621,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99940 | ?% | ?% | USD 1,530,000,000 | USD 33,782,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 96.44 | +7.6% | +8.4% | USD 1,486,750,000 | USD 296,316,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.06061 | +6.7% | +15.3% | USD 1,419,240,000 | USD 15,942,000 | |
| USD 2.16 | +5.2% | +11.1% | USD 1,418,130,000 | USD 19,511,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.83020 | +6.3% | +7.2% | USD 1,410,380,000 | USD 135,839,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.00351 | +18.2% | +27.2% | USD 1,373,490,000 | USD 256,841,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99556 | ?% | ?% | USD 1,337,190,000 | USD 1,103,970 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99938 | ?% | +0.1% | USD 1,319,130,000 | USD 3,222,550 | |
| USD 0.0000031 | +19.9% | +16.2% | USD 1,308,480,000 | USD 497,080,000 | |
| USD 2.33 | +7.4% | +7.7% | USD 1,293,560,000 | USD 59,269,400 | |
| USD 0.35806 | +12% | +5.6% | USD 1,290,310,000 | USD 241,501,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99921 | ?% | ?% | USD 1,265,660,000 | USD 280,711,000 | |
| USD 1.76 | +5.9% | +7.8% | USD 1,231,970,000 | USD 11,448,700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.18 | +0.3% | +1.3% | USD 1,188,870,000 | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,178,260,000 | USD 29,736,200 | |
| USD 6.76 | +10.6% | +7.9% | USD 1,066,700,000 | USD 47,640,000 | |
| USD 0.37491 | -40.80% | +44.6% | USD 1,015,460,000 | USD 65,288,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 7.32 | +10.7% | +9.6% | USD 1,003,790,000 | USD 16,830,300 | |
| USD 0.09022 | +4.2% | +1.2% | USD 998,909,000 | USD 9,414,050 | |
| USD 0.09826 | +16.7% | +14.3% | USD 965,257,000 | USD 202,520,000 | |
| USD 105.87 | ?% | -0.30% | USD 964,699,000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.23 | +0.3% | +1.2% | USD 928,311,000 | USD ? | |
| USD 62.18 | +9% | +6.8% | USD 905,513,000 | USD 25,621,500 |
