Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 63,955 | -1.80% | +0.4% | USD 1,283,560,000,000 | USD 21,026,900,000 | |
| USD 1,874.86 | -2.40% | +0.4% | USD 226,290,000,000 | USD 7,695,260,000 | |
| USD 0.99923 | ?% | ?% | USD 183,108,000,000 | USD 34,370,600,000 | |
| USD 598.89 | -1.40% | +1.4% | USD 79,755,000,000 | USD 570,489,000 | |
| USD 0.99964 | ?% | ?% | USD 72,245,200,000 | USD 9,159,910,000 | |
| USD 1.011 | -2.30% | -6.100% | USD 63,211,900,000 | USD 1,023,290,000 | |
| USD 76.14 | -1.20% | +3.4% | USD 44,334,300,000 | USD 1,462,570,000 | |
| USD 0.33054 | +0.3% | +0.6% | USD 31,373,400,000 | USD 385,093,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.003 | +0.2% | -0.40% | USD 21,140,400,000 | USD 50,269,400 | |
| USD 55.18 | +0.9% | +1.8% | USD 12,274,300,000 | USD 259,318,000 | |
| USD 0.06968 | -1.10% | -1.10% | USD 10,829,300,000 | USD 342,522,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99981 | ?% | ?% | USD 9,807,750,000 | USD 193,643,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.01285 | +1.9% | +0.9% | USD 9,208,200,000 | USD 33,557,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.67 | -0.40% | -0.90% | USD 8,897,430,000 | USD 228,712 | |
| USD 497.68 | -3.50% | +2.7% | USD 8,396,140,000 | USD 170,228,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 396.62 | -0.80% | +8.4% | USD 7,454,560,000 | USD 94,769,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.19210 | -3.00% | -1.30% | USD 7,176,050,000 | USD 248,498,000 | |
| USD 8.28 | -0.60% | +0.9% | USD 6,192,040,000 | USD 203,048,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.16139 | -1.10% | -5.90% | USD 5,565,420,000 | USD 108,728,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99988 | ?% | ?% | USD 4,575,740,000 | USD 77,687,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 212.7 | -1.40% | -0.60% | USD 4,270,090,000 | USD 141,318,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99938 | -0.10% | ?% | USD 4,012,470,000 | USD 755,531,000 | |
| USD 0.99956 | ?% | ?% | USD 3,927,210,000 | USD 37,529,500 | |
| USD 0.09724 | -2.60% | -15.40% | USD 3,821,720,000 | USD 12,504,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.32 | -1.30% | -6.70% | USD 3,646,070,000 | USD 19,482,200 | |
| USD 45.13 | -2.20% | +1.5% | USD 3,497,060,000 | USD 145,249,000 | |
| USD 0.99986 | ?% | ?% | USD 3,471,530,000 | USD 437,295,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.13 | ?% | +0.1% | USD 3,005,760,000 | USD 5,667 | |
| USD 0.06759 | -2.30% | -4.80% | USD 2,959,840,000 | USD 33,831,500 | |
| USD 0.68435 | -1.90% | -1.30% | USD 2,788,190,000 | USD 169,718,000 | |
| USD 0.99967 | ?% | ?% | USD 2,779,960,000 | USD 130,327,000 | |
| USD 6.42 | -2.00% | -2.20% | USD 2,773,510,000 | USD 139,478,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,726,420,000 | USD ? | |
| USD 0.0000046 | -3.30% | -9.80% | USD 2,682,140,000 | USD 66,880,500 | |
| USD 4,365.91 | +0.6% | +8% | USD 2,675,590,000 | USD 171,906,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 3.95 | -2.60% | +0.7% | USD 2,466,460,000 | USD 129,278,000 | |
| USD 0.04712 | -1.40% | -13.90% | USD 2,229,240,000 | USD 5,514,980 | |
| USD 1.14 | +0.2% | ?% | USD 2,142,090,000 | USD 1,070,950 | |
| USD 1.6 | -1.70% | -8.20% | USD 2,080,760,000 | USD 141,133,000 | |
| USD 94.69 | +0.3% | +9.7% | USD 1,986,710,000 | USD 25,676,000 | |
| USD 4,382.38 | +0.5% | +8.1% | USD 1,913,110,000 | USD 119,559,000 | |
| USD 199.17 | -3.10% | +4% | USD 1,911,480,000 | USD 85,556,600 | |
| USD 0.05488 | +3.7% | -0.40% | USD 1,744,380,000 | USD 29,478,300 | |
| USD 0.34062 | -4.00% | -8.20% | USD 1,659,200,000 | USD 68,586,600 | |
| USD 0.0000018 | +1% | +1.1% | USD 1,633,360,000 | USD 76,567,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.60130 | -1.60% | +0.1% | USD 1,618,940,000 | USD 57,325,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99917 | ?% | +0.1% | USD 1,566,000,000 | USD 98,931,000 | |
| USD 0.99995 | ?% | ?% | USD 1,553,930,000 | USD 74,526,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.44723 | +5.2% | +12.8% | USD 1,476,980,000 | USD 29,877,100 | |
| USD 1.094 | -2.50% | -7.20% | USD 1,459,810,000 | USD 6,918,430 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 89.37 | -2.30% | -3.70% | USD 1,378,700,000 | USD 133,080,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.80571 | -0.10% | -1.60% | USD 1,367,720,000 | USD 81,136,700 | |
| USD 0.99614 | -0.10% | ?% | USD 1,337,270,000 | USD 504,508 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99880 | ?% | +0.1% | USD 1,318,440,000 | USD 826,935 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.28 | +4% | +8% | USD 1,263,910,000 | USD 56,840,600 | |
| USD 1.92 | -0.50% | -1.00% | USD 1,260,450,000 | USD 12,398,300 | |
| USD 0.05266 | -2.20% | -6.60% | USD 1,232,900,000 | USD 4,005,410 | |
| USD 0.99944 | ?% | ?% | USD 1,211,590,000 | USD 78,433,800 | |
| USD 0.0000029 | -2.00% | -2.90% | USD 1,211,070,000 | USD 110,674,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.33272 | +3.7% | +2.8% | USD 1,194,600,000 | USD 211,220,000 | |
| USD 1.63 | +0.3% | +1.3% | USD 1,139,630,000 | USD 9,022,910 | |
| USD 0.99993 | ?% | ?% | USD 1,139,590,000 | USD 19,315,100 | |
| USD 0.00279 | +3.7% | +28.9% | USD 1,097,370,000 | USD 130,929,000 | |
| USD 1.17 | -0.20% | +0.3% | USD 1,065,160,000 | USD ? | |
| USD 6.4 | -1.60% | -3.70% | USD 1,009,020,000 | USD 25,675,700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 106.16 | ?% | -0.10% | USD 967,342,000 | USD ? | |
| USD 0.08703 | -3.40% | +5% | USD 961,230,000 | USD 5,436,380 | |
| USD 11.17 | ?% | +0.1% | USD 948,874,000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.22 | -0.20% | +0.3% | USD 937,502,000 | USD ? | |
| USD 6.62 | -0.70% | +0.5% | USD 908,813,000 | USD 2,861,280 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? |
