Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 64,310 | +0.7% | +0.9% | USD 1,290,450,000,000 | USD 23,355,600,000 | |
| USD 1,876.55 | +0.3% | -1.60% | USD 226,493,000,000 | USD 7,070,670,000 | |
| USD 0.99930 | ?% | ?% | USD 183,158,000,000 | USD 35,428,500,000 | |
| USD 593.54 | +0.4% | +4.4% | USD 79,046,300,000 | USD 475,646,000 | |
| USD 0.99966 | ?% | ?% | USD 72,134,800,000 | USD 10,251,700,000 | |
| USD 1.077 | -0.40% | +1.7% | USD 67,356,500,000 | USD 903,699,000 | |
| USD 74.31 | +0.6% | +0.3% | USD 43,198,500,000 | USD 1,352,710,000 | |
| USD 0.32871 | +0.1% | +1.4% | USD 31,188,300,000 | USD 416,159,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.005 | -0.20% | -1.90% | USD 21,018,700,000 | USD 40,643,200 | |
| USD 55.55 | +1.5% | +1% | USD 12,354,600,000 | USD 281,775,000 | |
| USD 0.07041 | +0.1% | -0.30% | USD 10,939,200,000 | USD 362,259,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99982 | ?% | ?% | USD 9,833,870,000 | USD 134,099,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.76 | ?% | ?% | USD 8,975,470,000 | USD 212,184 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.01245 | -1.90% | -9.30% | USD 8,646,980,000 | USD 20,676,000 | |
| USD 507.38 | +3.2% | +8.4% | USD 8,513,750,000 | USD 174,193,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.19240 | -0.20% | +20.3% | USD 7,183,640,000 | USD 510,871,000 | |
| USD 359.64 | -0.30% | +7.2% | USD 6,754,470,000 | USD 77,497,900 | |
| USD 8.24 | -0.30% | -1.40% | USD 6,161,960,000 | USD 176,189,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.17017 | -0.90% | -0.90% | USD 5,836,260,000 | USD 111,520,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99990 | ?% | ?% | USD 4,578,110,000 | USD 180,018,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 214.17 | ?% | +0.4% | USD 4,299,180,000 | USD 68,643,000 | |
| USD 0.10904 | -3.90% | -7.20% | USD 4,280,370,000 | USD 16,123,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99935 | ?% | ?% | USD 3,986,610,000 | USD 613,220,000 | |
| USD 0.99978 | ?% | ?% | USD 3,874,250,000 | USD 55,710,000 | |
| USD 1.4 | -1.40% | -4.70% | USD 3,822,260,000 | USD 62,717,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 44.77 | +1.3% | -3.40% | USD 3,467,430,000 | USD 170,079,000 | |
| USD 0.99975 | ?% | ?% | USD 3,459,900,000 | USD 239,853,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.07008 | -1.00% | +2.5% | USD 3,068,890,000 | USD 49,039,200 | |
| USD 1.13 | -0.10% | +0.1% | USD 3,002,560,000 | USD 79 | |
| USD 0.00001 | +0.4% | +8.5% | USD 2,952,990,000 | USD 87,754,600 | |
| USD 6.74 | +2.9% | +3.2% | USD 2,908,360,000 | USD 276,523,000 | |
| USD 0.69860 | +0.4% | +1.1% | USD 2,846,840,000 | USD 103,762,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,704,250,000 | USD ? | |
| USD 0.99969 | ?% | ?% | USD 2,695,270,000 | USD 137,777,000 | |
| USD 0.05439 | -0.60% | -2.40% | USD 2,572,460,000 | USD 3,959,680 | |
| USD 4,066.45 | +1.1% | +1.1% | USD 2,491,980,000 | USD 158,634,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 3.91 | -0.60% | +0.3% | USD 2,445,380,000 | USD 209,048,000 | |
| USD 1.75 | -0.20% | +6% | USD 2,274,580,000 | USD 93,486,900 | |
| USD 1.14 | -0.10% | +0.2% | USD 2,149,580,000 | USD 1,160,890 | |
| USD 199.28 | +3% | +3.3% | USD 1,912,320,000 | USD 88,883,300 | |
| USD 0.37472 | -0.80% | -7.60% | USD 1,825,180,000 | USD 107,935,000 | |
| USD 86.87 | +1% | +0.5% | USD 1,824,130,000 | USD 11,831,500 | |
| USD 4,074.44 | +1.1% | +1.2% | USD 1,800,650,000 | USD 94,422,900 | |
| USD 0.05469 | -1.00% | -0.70% | USD 1,737,400,000 | USD 19,738,000 | |
| USD 0.60860 | +1.2% | -1.90% | USD 1,635,940,000 | USD 46,689,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000018 | +0.4% | +1.7% | USD 1,622,020,000 | USD 49,667,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99874 | +0.1% | ?% | USD 1,587,460,000 | USD 1,648,290 | |
| USD 1.17 | +1.2% | +2.7% | USD 1,559,840,000 | USD 5,174,610 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,550,040,000 | USD 70,343,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.84226 | +1.7% | +11.2% | USD 1,428,700,000 | USD 91,700,900 | |
| USD 0.99618 | +0.1% | +0.1% | USD 1,418,120,000 | USD 167,518 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 90.67 | -3.80% | -10.40% | USD 1,398,530,000 | USD 168,313,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.40260 | +1.2% | +0.6% | USD 1,329,540,000 | USD 18,720,700 | |
| USD 0.99850 | +0.1% | ?% | USD 1,318,030,000 | USD 3,043,190 | |
| USD 0.05556 | -1.60% | -0.80% | USD 1,299,850,000 | USD 8,364,770 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.89 | -2.50% | -5.70% | USD 1,238,570,000 | USD 11,845,600 | |
| USD 0.0000029 | -0.10% | +4.2% | USD 1,234,000,000 | USD 120,751,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.11 | -0.40% | -0.40% | USD 1,168,850,000 | USD 24,545,000 | |
| USD 0.32434 | +0.4% | +1.2% | USD 1,160,270,000 | USD 114,984,000 | |
| USD 1.61 | +0.5% | -3.00% | USD 1,128,720,000 | USD 6,871,660 | |
| USD 0.99955 | ?% | ?% | USD 1,112,090,000 | USD 95,235,100 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,107,680,000 | USD 20,704,600 | |
| USD 6.62 | -0.20% | -1.90% | USD 1,044,370,000 | USD 57,681,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.16 | +0.2% | +1.4% | USD 979,050,000 | USD ? | |
| USD 106.22 | ?% | ?% | USD 967,888,000 | USD ? | |
| USD 11.17 | ?% | +0.1% | USD 954,451,000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.00237 | +5.3% | +19.1% | USD 935,067,000 | USD 101,439,000 | |
| USD 0.08352 | +0.5% | +9.2% | USD 918,026,000 | USD 3,622,860 | |
| USD 1.22 | +0.2% | +1.4% | USD 916,477,000 | USD ? | |
| USD 6.53 | -1.40% | -2.20% | USD 895,873,000 | USD 3,512,260 | |
| USD 61.06 | +0.6% | -0.90% | USD 888,324,000 | USD 6,259,340 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? |
