Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 75,920 -0.054% -1.89% USD 1,526,680,000,000 USD 22,175,300,000
USD 2,244.06 +0.41% +0.04% USD 274,219,000,000 USD 7,872,630,000
USD 0.99923 +0.02% -0.0034% USD 176,892,000,000 USD 35,868,600,000
USD 694.27 +0.02% -1.18% USD 91,304,300,000 USD 707,035,000
USD 1.17 -1.82% -6.16% USD 74,298,400,000 USD 1,977,330,000
USD 0.99971 +0.02% -0.021% USD 70,506,900,000 USD 9,593,430,000
USD 89.88 -0.17% -5.80% USD 53,114,700,000 USD 1,751,540,000
USD 0.31912 +0.34% +0.56% USD 30,325,500,000 USD 355,956,000
USD 1.022 ?% -0.55% USD 26,885,800,000 USD 33,100,300
USD 1,295.02 +0.99% +2.50% USD 22,052,200,000 USD 1,135,880,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 78.3 +0.11% -10.15% USD 18,745,800,000 USD 734,474,000
USD 613.18 -0.91% +2.94% USD 11,544,800,000 USD 99,714,600
USD 0.07183 -0.70% -4.19% USD 11,252,400,000 USD 318,359,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1 +0.01% -0.029% USD 8,789,010,000 USD 237,371,000
USD 9.35 -0.030% -0.31% USD 8,597,670,000 USD 107,178
USD 10.81 -0.40% -5.66% USD 8,286,850,000 USD 218,813,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.18299 -1.39% -5.058% USD 6,877,490,000 USD 169,684,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.15252 -1.36% -9.49% USD 5,394,930,000 USD 110,412,000
USD 257.29 -3.50% -10.95% USD 5,175,040,000 USD 138,424,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 3.69 -1.25% -14.36% USD 4,843,680,000 USD 346,183,000
USD 0.99895 +0.02% +0.00050% USD 4,580,140,000 USD 40,286,200
USD 1 +0.02% -0.024% USD 4,485,700,000 USD 114,577,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7.02 +0.39% +0.56% USD 4,264,730,000 USD 271,966,000
USD 0.00570 -2.37% -8.12% USD 4,070,310,000 USD 11,483,500
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 52.14 -1.22% -5.064% USD 4,056,900,000 USD 153,119,000
USD 0.09529 -1.92% -1.52% USD 3,812,750,000 USD 15,519,200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 8.28 -1.13% -1.74% USD 3,679,610,000 USD 124,649,000
USD 0.86011 -0.47% -3.97% USD 3,560,010,000 USD 228,648,000
USD 0.99807 -0.028% -0.017% USD 3,488,220,000 USD 932,427,000
USD 4,057.86 +0.22% +4.75% USD 3,282,790,000 USD 136,066,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.092 -0.61% -5.94% USD 3,114,060,000 USD 24,656,000
USD 0.06765 -1.32% -6.35% USD 2,998,490,000 USD 43,142,100
USD 197.33 +4.41% -0.22% USD 2,872,440,000 USD 55,151,800
USD 1 +0.01% -0.011% USD 2,791,340,000 USD 85,536,700
USD 1 -0.0049% -0.018% USD 2,724,140,000 USD 444,344,000
USD 1 +0.0037% +0.02% USD 2,688,100,000 USD 203,925,000
USD 0.0000045 -2.22% -4.68% USD 2,646,860,000 USD 38,528,100
USD 224.72 -0.089% -4.42% USD 2,629,660,000 USD 62,006,200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.04894 -2.60% -5.050% USD 2,484,370,000 USD 3,776,700
USD 1.15 -0.038% -0.030% USD 2,387,930,000 USD 1,775,870
USD 104.84 -0.27% -4.87% USD 2,201,580,000 USD 7,693,910
USD 0.16157 -2.36% -15.17% USD 2,181,210,000 USD 206,676,000
USD 1.14 +0.04% +0.07% USD 2,100,250,000 USD ?
USD 0.0000049 -3.17% -1.49% USD 2,066,860,000 USD 312,391,000
USD 131 +1.55% -0.57% USD 2,022,720,000 USD 170,634,000
USD 1.13 -0.22% -0.42% USD 1,919,050,000 USD ?
USD 0.80720 -3.067% -14.42% USD 1,852,550,000 USD 1,428,530
USD 0.99451 +0.02% +0.44% USD 1,822,990,000 USD 364,309
USD 4,061.85 +0.16% +4.31% USD 1,818,590,000 USD 120,001,000
USD 0.36521 -3.14% -10.54% USD 1,778,300,000 USD 78,721,600
USD 1 ?% ?% USD 1,775,580,000 USD ?
USD 0.00386 -2.43% -5.13% USD 1,771,760,000 USD 96,519,200
USD 0.67826 -1.20% -1.85% USD 1,744,400,000 USD 59,365,700
USD 1.16 +1.86% +1.78% USD 1,743,830,000 USD 7,963,970
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99926 +0.01% +0.00050% USD 1,610,460,000 USD 164,669,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.90465 -2.56% -5.50% USD 1,547,840,000 USD 59,065,800
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99986 +0.23% +0.20% USD 1,515,810,000 USD 1,845,610
USD 0.45391 +1.72% -4.95% USD 1,498,810,000 USD 17,494,100
USD 2.13 +2.02% +0.27% USD 1,496,410,000 USD 13,835,900
USD 0.06377 -3.74% -6.30% USD 1,493,520,000 USD 5,711,320
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0462 -2.26% -7.58% USD 1,468,250,000 USD 25,352,500
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000016 -0.42% -2.73% USD 1,374,850,000 USD 12,911,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.42 -0.96% -3.062% USD 1,350,530,000 USD 24,861,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99909 +0.04% +0.04% USD 1,318,790,000 USD 3,374,630
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.33717 -2.53% -14.87% USD 1,262,840,000 USD 142,854,000
USD 1.76 +1.30% -1.61% USD 1,230,770,000 USD 8,887,180
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.16619 -1.73% +2.79% USD 1,145,410,000 USD 106,291,000
USD 0.14266 +0.73% +3.60% USD 1,143,860,000 USD 21,772,800
USD 1 +0.01% +0.01% USD 1,119,250,000 USD 12,437,700
USD 6.94 -2.11% -2.40% USD 1,103,000,000 USD 23,521,800
USD 9.78 +1.27% +1.71% USD 1,024,060,000 USD 12,532,500
USD 20.73 -1.34% -7.31% USD 1,013,850,000 USD 19,248,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7.1 -1.14% +0.54% USD 992,215,000 USD 3,820,190
Start trading

Nothing is found