Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 62,780 | +0.26% | +5.04% | USD 1,258,850,000,000 | USD 21,106,900,000 | |
| USD 1,764.17 | +0.37% | +12.31% | USD 212,896,000,000 | USD 7,408,250,000 | |
| USD 0.99899 | -0.018% | +0.04% | USD 184,147,000,000 | USD 34,864,800,000 | |
| USD 578.45 | +0.67% | +4.74% | USD 77,962,400,000 | USD 775,668,000 | |
| USD 0.99973 | -0.0097% | +0.00065% | USD 72,883,300,000 | USD 7,345,740,000 | |
| USD 1.14 | +1.02% | +8.71% | USD 70,871,500,000 | USD 1,218,100,000 | |
| USD 80.15 | +0.23% | +10.27% | USD 46,581,300,000 | USD 1,701,790,000 | |
| USD 0.32658 | +0.51% | +0.92% | USD 30,983,000,000 | USD 511,064,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 70.3 | +2.24% | +12.76% | USD 15,647,200,000 | USD 376,704,000 | |
| USD 0.07683 | +1.60% | +5.69% | USD 11,903,400,000 | USD 521,435,000 | |
| USD 0.99974 | +0.00035% | +0.01% | USD 10,136,700,000 | USD 41,593,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.01502 | -2.028% | -3.35% | USD 9,941,960,000 | USD 36,619,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.36 | +2.08% | -0.44% | USD 8,609,530,000 | USD 559,965 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 445.95 | -1.87% | +16.07% | USD 7,486,920,000 | USD 199,393,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.20534 | +3.47% | +19.16% | USD 6,985,530,000 | USD 573,599,000 | |
| USD 0.18257 | -2.014% | +26.79% | USD 6,800,990,000 | USD 436,203,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 321.11 | -0.51% | +3.64% | USD 6,023,770,000 | USD 102,555,000 | |
| USD 7.91 | +0.68% | +8.62% | USD 5,918,720,000 | USD 135,474,000 | |
| USD 0.14085 | +0.27% | -3.065% | USD 5,493,320,000 | USD 7,427,900 | |
| USD 16.89 | +3.92% | +9.23% | USD 5,279,920,000 | USD 61,983,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.76 | +1.30% | +10.18% | USD 4,785,630,000 | USD 48,631,300 | |
| USD 238.12 | +0.41% | +21.17% | USD 4,775,150,000 | USD 153,550,000 | |
| USD 0.99967 | -0.027% | -0.0059% | USD 4,644,040,000 | USD 108,306,000 | |
| USD 0.99860 | -0.035% | -0.082% | USD 4,578,060,000 | USD 599,860,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99854 | -0.0053% | +0.02% | USD 4,425,090,000 | USD 56,871,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 44.58 | +0.45% | +5.43% | USD 3,448,840,000 | USD 269,753,000 | |
| USD 0.07448 | -0.21% | +4.44% | USD 3,261,990,000 | USD 38,579,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.13 | +0.01% | +0.18% | USD 3,108,780,000 | USD 56,499 | |
| USD 1 | +0.01% | +0.02% | USD 3,037,140,000 | USD 52,053,700 | |
| USD 0.73997 | -0.23% | +7.13% | USD 2,997,870,000 | USD 169,700,000 | |
| USD 6.83 | +0.57% | +4.63% | USD 2,947,350,000 | USD 122,783,000 | |
| USD 0.99974 | -0.015% | -0.019% | USD 2,838,380,000 | USD 54,476,100 | |
| USD 0.05938 | +0.20% | +9.93% | USD 2,735,440,000 | USD 6,884,600 | |
| USD 1.98 | +2.51% | +7.70% | USD 2,575,910,000 | USD 150,684,000 | |
| USD 0.0000044 | +1.37% | +4.79% | USD 2,563,320,000 | USD 55,751,500 | |
| USD 4,134.32 | -0.65% | +2.84% | USD 2,533,290,000 | USD 105,958,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,242,110,000 | USD ? | |
| USD 1.13 | +0.18% | -0.065% | USD 2,149,040,000 | USD 329,408 | |
| USD 211.55 | +0.88% | +2.86% | USD 2,030,330,000 | USD 76,928,400 | |
| USD 3.13 | -0.32% | +6.17% | USD 1,941,730,000 | USD 120,893,000 | |
| USD 4,136.77 | -0.64% | +2.35% | USD 1,870,280,000 | USD 87,186,700 | |
| USD 0.05795 | -0.64% | -0.61% | USD 1,841,340,000 | USD 32,566,100 | |
| USD 1.32 | -5.70% | +120.74% | USD 1,741,070,000 | USD 14,892,900 | |
| USD 0.63375 | -0.22% | +0.29% | USD 1,698,660,000 | USD 41,919,500 | |
| USD 79.61 | -0.11% | +1.90% | USD 1,671,570,000 | USD 14,436,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000018 | +2.60% | +5.43% | USD 1,601,520,000 | USD 8,398,960 | |
| USD 0.32893 | +1.31% | +6.27% | USD 1,601,090,000 | USD 55,823,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99994 | -0.010% | -0.015% | USD 1,575,380,000 | USD 55,616,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.86450 | +0.13% | +5.76% | USD 1,462,520,000 | USD 64,922,800 | |
| USD 0.41151 | +1.29% | -3.80% | USD 1,447,160,000 | USD 128,424,000 | |
| USD 0.43599 | -0.44% | +2.44% | USD 1,439,070,000 | USD 23,455,800 | |
| USD 0.99892 | -0.010% | +0.01% | USD 1,431,410,000 | USD 1,594,200 | |
| USD 0.99672 | +0.03% | +0.12% | USD 1,422,080,000 | USD 808,736 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 91.26 | +4.14% | +0.43% | USD 1,385,530,000 | USD 152,293,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99821 | -0.049% | -0.021% | USD 1,317,640,000 | USD 880,243 | |
| USD 0.05589 | +0.99% | +11.41% | USD 1,302,830,000 | USD 12,349,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 27.11 | +12.71% | +24.05% | USD 1,271,130,000 | USD 28,167,700 | |
| USD 1.9 | -4.14% | +7.06% | USD 1,233,700,000 | USD 13,691,400 | |
| USD 0.11264 | +0.10% | -6.45% | USD 1,226,890,000 | USD 7,045,560 | |
| USD 2.17 | -0.57% | +0.36% | USD 1,200,430,000 | USD 30,300,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.68 | -1.85% | +3.15% | USD 1,176,380,000 | USD 9,292,160 | |
| USD 0.0000027 | +1.39% | +15.30% | USD 1,131,550,000 | USD 135,268,000 | |
| USD 7.12 | +0.64% | +1.29% | USD 1,115,830,000 | USD 30,308,100 | |
| USD 0.9998 | -0.020% | +0.01% | USD 1,027,050,000 | USD 2,761,240 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.2 | -0.21% | +0.27% | USD 981,850,000 | USD ? | |
| USD 7.14 | +0.68% | +6.03% | USD 978,513,000 | USD 2,374,120 | |
| USD 106.97 | ?% | -0.056% | USD 974,722,000 | USD ? | |
| USD 66.22 | -0.98% | +1.33% | USD 963,093,000 | USD 6,938,430 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.00000 | +0.01% | +0.01% | USD 878,206,000 | USD 8,503,720 | |
| USD 1.11 | ?% | +0.10% | USD 870,805,000 | USD ? | |
| USD 11.13 | ?% | +0.06% | USD 867,177,000 | USD ? |
