Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 62,408 | +1.29% | +4.08% | USD 1,251,390,000,000 | USD 26,505,400,000 | |
| USD 1,746.25 | +1.85% | +10.89% | USD 210,739,000,000 | USD 8,929,090,000 | |
| USD 0.99914 | +0.04% | +0.05% | USD 184,125,000,000 | USD 44,337,300,000 | |
| USD 571.15 | +1.81% | +0.79% | USD 76,979,600,000 | USD 570,182,000 | |
| USD 0.99996 | +0.01% | +0.02% | USD 72,999,100,000 | USD 9,127,940,000 | |
| USD 1.14 | +3.87% | +8.41% | USD 70,660,400,000 | USD 1,728,580,000 | |
| USD 81.86 | +0.58% | +13.97% | USD 47,562,600,000 | USD 2,018,210,000 | |
| USD 0.32338 | +1.91% | +0.99% | USD 30,680,200,000 | USD 472,486,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.009 | -2.89% | -1.044% | USD 19,699,700,000 | USD 286,014 | |
| USD 70.21 | +5.05% | +10.39% | USD 15,615,700,000 | USD 533,117,000 | |
| USD 0.07676 | +2.73% | +1.90% | USD 11,892,300,000 | USD 652,916,000 | |
| USD 0.01545 | -0.91% | -1.43% | USD 10,225,000,000 | USD 38,212,100 | |
| USD 0.99979 | +0.01% | +0.03% | USD 10,160,600,000 | USD 98,041,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.15 | +0.30% | -1.37% | USD 8,425,140,000 | USD 349,109 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 458.48 | +5.30% | +9.51% | USD 7,692,990,000 | USD 390,130,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.20583 | +3.00% | +15.95% | USD 6,995,400,000 | USD 296,955,000 | |
| USD 0.17732 | +7.25% | +19.78% | USD 6,609,660,000 | USD 714,230,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 322.32 | +1.39% | +0.96% | USD 6,051,060,000 | USD 96,822,400 | |
| USD 7.9 | +1.20% | +7.59% | USD 5,913,460,000 | USD 190,711,000 | |
| USD 0.13905 | -0.93% | -8.73% | USD 5,421,420,000 | USD 9,390,410 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99987 | +0.02% | +0.01% | USD 4,637,050,000 | USD 133,752,000 | |
| USD 0.99939 | +0.10% | +0.02% | USD 4,593,890,000 | USD 837,418,000 | |
| USD 227.22 | +1.65% | +16.34% | USD 4,557,280,000 | USD 128,894,000 | |
| USD 1.68 | +1.64% | +8.36% | USD 4,553,970,000 | USD 52,315,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99872 | +0.03% | +0.06% | USD 4,439,730,000 | USD 80,560,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 44.13 | +0.86% | +5.44% | USD 3,413,820,000 | USD 221,191,000 | |
| USD 0.07264 | +1.34% | +1.76% | USD 3,181,210,000 | USD 89,787,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.13 | +0.02% | +0.19% | USD 3,109,080,000 | USD 242,968 | |
| USD 0.75949 | +2.78% | +8.84% | USD 3,077,720,000 | USD 298,528,000 | |
| USD 0.99973 | -0.055% | +0.01% | USD 3,014,680,000 | USD 83,736,400 | |
| USD 6.87 | +0.29% | +4.59% | USD 2,967,650,000 | USD 181,451,000 | |
| USD 0.99983 | -0.017% | -0.0035% | USD 2,848,250,000 | USD 84,980,900 | |
| USD 0.06080 | +7.69% | +10.87% | USD 2,800,250,000 | USD 10,626,800 | |
| USD 2.01 | +2.95% | +11.53% | USD 2,614,970,000 | USD 281,089,000 | |
| USD 0.0000044 | +1.83% | +3.30% | USD 2,580,980,000 | USD 69,142,000 | |
| USD 4,155.98 | -0.24% | +2.10% | USD 2,546,870,000 | USD 88,969,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,242,110,000 | USD ? | |
| USD 1.13 | -0.12% | +0.12% | USD 2,148,710,000 | USD 2,009,480 | |
| USD 213.75 | +0.22% | +0.35% | USD 2,051,460,000 | USD 107,597,000 | |
| USD 1.55 | -5.24% | +111.27% | USD 2,046,360,000 | USD 17,916,700 | |
| USD 3.17 | -0.88% | +7.21% | USD 1,970,530,000 | USD 180,562,000 | |
| USD 6.04 | -48.57% | -70.38% | USD 1,890,050,000 | USD 53,212,800 | |
| USD 4,158.66 | -0.45% | +2.01% | USD 1,880,340,000 | USD 96,996,800 | |
| USD 0.05637 | -3.21% | -2.51% | USD 1,791,780,000 | USD 35,993,300 | |
| USD 0.64572 | +0.86% | +2.58% | USD 1,731,090,000 | USD 59,010,000 | |
| USD 80.56 | +0.01% | +7.11% | USD 1,691,700,000 | USD 13,352,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.33207 | -0.26% | +4.88% | USD 1,616,940,000 | USD 47,024,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | -0.017% | -0.017% | USD 1,585,570,000 | USD 98,685,400 | |
| USD 0.0000017 | +3.10% | +2.23% | USD 1,548,830,000 | USD 4,977,570 | |
| USD 0.43772 | +1.10% | -6.11% | USD 1,535,970,000 | USD 280,693,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.44627 | +1.81% | +2.35% | USD 1,473,740,000 | USD 30,208,900 | |
| USD 0.86940 | +2.19% | +2.17% | USD 1,471,080,000 | USD 85,387,300 | |
| USD 0.99589 | +0.08% | +0.27% | USD 1,420,870,000 | USD 746,289 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | +0.25% | +0.03% | USD 1,394,440,000 | USD 2,748,880 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.05872 | -1.91% | +18.15% | USD 1,369,640,000 | USD 11,959,800 | |
| USD 88.39 | +2.28% | -6.28% | USD 1,341,840,000 | USD 247,158,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99844 | +0.01% | -0.0057% | USD 1,317,950,000 | USD 4,595,520 | |
| USD 1.98 | -2.90% | +10.08% | USD 1,289,230,000 | USD 17,386,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.11727 | -0.66% | -8.56% | USD 1,277,750,000 | USD 7,159,880 | |
| USD 2.21 | -0.13% | +0.37% | USD 1,224,980,000 | USD 36,050,700 | |
| USD 1.74 | +2.47% | +6.18% | USD 1,220,430,000 | USD 10,055,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000027 | +11.47% | +15.07% | USD 1,153,900,000 | USD 215,506,000 | |
| USD 7.13 | +0.44% | -1.51% | USD 1,117,030,000 | USD 30,515,700 | |
| USD 22.89 | +0.12% | +6.71% | USD 1,069,050,000 | USD 13,737,200 | |
| USD 1 | +0.06% | +0.03% | USD 1,022,960,000 | USD 4,335,960 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 67.97 | +0.74% | +0.38% | USD 988,653,000 | USD 6,918,310 | |
| USD 1.21 | +0.02% | +0.55% | USD 984,359,000 | USD ? | |
| USD 7.16 | +0.19% | +5.64% | USD 982,241,000 | USD 2,845,520 | |
| USD 106.97 | ?% | -0.056% | USD 974,722,000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.00000 | -0.0037% | -0.027% | USD 878,204,000 | USD 15,907,500 | |
| USD 1.11 | +0.04% | +0.10% | USD 870,805,000 | USD ? |
