Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 62,586 | -0.42% | -4.53% | USD 1,254,640,000,000 | USD 27,830,400,000 | |
| USD 1,671.27 | -0.78% | -6.30% | USD 201,696,000,000 | USD 9,960,360,000 | |
| USD 0.99871 | -0.0073% | -0.027% | USD 186,095,000,000 | USD 44,253,100,000 | |
| USD 576.39 | -0.76% | -4.89% | USD 77,685,500,000 | USD 615,602,000 | |
| USD 0.99972 | +0.0018% | +0.01% | USD 74,074,200,000 | USD 10,693,100,000 | |
| USD 1.097 | -1.37% | -9.34% | USD 68,086,400,000 | USD 1,369,590,000 | |
| USD 69.27 | -0.91% | -5.23% | USD 40,214,300,000 | USD 2,039,350,000 | |
| USD 0.32876 | -0.75% | +3.26% | USD 31,180,200,000 | USD 426,067,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.033 | -0.15% | -0.15% | USD 19,748,900,000 | USD 39,905,200 | |
| USD 61.91 | -2.56% | -15.46% | USD 13,767,000,000 | USD 693,209,000 | |
| USD 0.07876 | -1.37% | -9.43% | USD 12,189,600,000 | USD 550,246,000 | |
| USD 0.99959 | -0.013% | +0.0049% | USD 10,299,500,000 | USD 55,527,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.01564 | -1.48% | +10.77% | USD 9,735,790,000 | USD 37,551,700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.53 | -0.32% | -1.43% | USD 8,773,340,000 | USD 325,381 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 413.24 | -2.71% | -18.54% | USD 6,934,930,000 | USD 272,044,000 | |
| USD 0.19107 | -2.32% | -14.37% | USD 6,468,500,000 | USD 176,075,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 324.8 | +0.66% | -7.19% | USD 6,093,000,000 | USD 152,274,000 | |
| USD 0.15049 | +0.73% | -6.33% | USD 5,847,760,000 | USD 11,242,500 | |
| USD 7.6 | -0.92% | -8.70% | USD 5,682,000,000 | USD 236,067,000 | |
| USD 0.15033 | -2.66% | -12.28% | USD 5,598,540,000 | USD 398,138,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 16.06 | -1.43% | +17.08% | USD 5,023,160,000 | USD 47,684,100 | |
| USD 0.99913 | +0.0017% | -0.025% | USD 4,732,400,000 | USD 883,070,000 | |
| USD 0.99976 | +0.02% | +0.01% | USD 4,639,100,000 | USD 154,081,000 | |
| USD 0.99855 | -0.020% | -0.059% | USD 4,482,710,000 | USD 121,628,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.58 | -6.13% | -5.16% | USD 4,269,670,000 | USD 9,138,970 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 194.21 | +1.72% | -9.37% | USD 3,893,290,000 | USD 115,377,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.84 | -2.051% | -9.71% | USD 3,726,710,000 | USD 6,950,140 | |
| USD 0.07728 | -0.61% | -4.28% | USD 3,358,930,000 | USD 59,124,800 | |
| USD 42 | -4.12% | -7.77% | USD 3,246,530,000 | USD 241,219,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99974 | -0.0080% | -0.0018% | USD 2,876,820,000 | USD 55,737,900 | |
| USD 0.69985 | +1.86% | -12.78% | USD 2,819,820,000 | USD 293,432,000 | |
| USD 6.38 | +3.74% | -7.45% | USD 2,755,730,000 | USD 267,030,000 | |
| USD 0.99963 | -0.040% | -0.015% | USD 2,741,400,000 | USD 81,674,700 | |
| USD 0.0000046 | +0.13% | -8.54% | USD 2,682,240,000 | USD 53,968,100 | |
| USD 0.05630 | -1.50% | -5.71% | USD 2,591,330,000 | USD 8,566,470 | |
| USD 1.95 | -3.035% | -14.85% | USD 2,536,990,000 | USD 204,198,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 4,064.26 | -0.56% | -5.59% | USD 2,491,680,000 | USD 160,509,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,368,170,000 | USD ? | |
| USD 1.13 | +0.12% | +0.28% | USD 2,150,470,000 | USD 2,915,020 | |
| USD 220.74 | -0.90% | -13.81% | USD 2,118,500,000 | USD 553,297,000 | |
| USD 0.05920 | +2.04% | -1.91% | USD 1,880,860,000 | USD 29,400,000 | |
| USD 4,071.53 | -0.53% | -5.66% | USD 1,841,990,000 | USD 167,320,000 | |
| USD 0.52279 | -10.63% | -23.0056% | USD 1,810,900,000 | USD 384,139,000 | |
| USD 2.89 | +1.20% | -20.092% | USD 1,799,270,000 | USD 152,237,000 | |
| USD 0.51551 | -0.92% | -8.82% | USD 1,702,030,000 | USD 20,357,100 | |
| USD 0.63004 | +1.41% | -5.50% | USD 1,686,160,000 | USD 92,113,600 | |
| USD 78.03 | -0.40% | +3.06% | USD 1,640,850,000 | USD 18,465,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99965 | -0.045% | -0.041% | USD 1,596,490,000 | USD 135,238,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000017 | -0.69% | +1.43% | USD 1,561,380,000 | USD 13,402,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.90388 | -0.32% | -11.71% | USD 1,527,260,000 | USD 80,031,800 | |
| USD 0.30690 | -2.44% | -18.29% | USD 1,494,400,000 | USD 61,051,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99613 | +0.01% | +0.10% | USD 1,462,190,000 | USD 797,991 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.12853 | -0.81% | -4.19% | USD 1,387,300,000 | USD 8,614,550 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99909 | +0.07% | -0.0036% | USD 1,375,250,000 | USD 9,395,540 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99806 | -0.042% | -0.041% | USD 1,317,440,000 | USD 2,803,260 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.05533 | -4.17% | -3.028% | USD 1,288,460,000 | USD 14,142,700 | |
| USD 2.18 | -0.54% | -9.97% | USD 1,206,090,000 | USD 43,266,100 | |
| USD 1.71 | -1.29% | -6.11% | USD 1,199,110,000 | USD 8,877,960 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000027 | -2.74% | -10.53% | USD 1,118,330,000 | USD 111,445,000 | |
| USD 7.07 | +0.82% | -4.047% | USD 1,105,990,000 | USD 47,665,700 | |
| USD 71.42 | -0.96% | -6.12% | USD 1,083,870,000 | USD 157,424,000 | |
| USD 22.85 | -0.33% | +33.28% | USD 1,067,500,000 | USD 65,337,900 | |
| USD 1.65 | -5.22% | -15.28% | USD 1,065,380,000 | USD 15,857,300 | |
| USD 0.99980 | +0.00037% | +0.03% | USD 1,016,360,000 | USD 3,568,370 | |
| USD 69.49 | +2.10% | -2.49% | USD 1,010,550,000 | USD 12,994,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 11.12 | +0.04% | +0.06% | USD 996,836,000 | USD ? | |
| USD 107.03 | ?% | -0.037% | USD 975,269,000 | USD ? | |
| USD 7.11 | +1.06% | -2.10% | USD 957,132,000 | USD 2,393,140 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.2 | -0.47% | -2.20% | USD 926,215,000 | USD ? | |
| USD 0.99967 | +0.01% | +0.0045% | USD 919,925,000 | USD 3,902,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.7 | -3.75% | -14.65% | USD 874,000,000 | USD 31,077,400 |
