Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 80,829 +1.46% -2.31% USD 1,625,030,000,000 USD 23,460,600,000
USD 2,351.41 +1.94% -3.79% USD 287,277,000,000 USD 9,592,920,000
USD 0.99872 +0.00034% -0.035% USD 181,593,000,000 USD 41,929,600,000
USD 744.16 +1.24% +0.40% USD 97,866,700,000 USD 877,890,000
USD 1.33 +2.06% -0.55% USD 83,989,000,000 USD 1,530,250,000
USD 0.99932 -0.0027% -0.013% USD 71,218,000,000 USD 10,531,900,000
USD 101.97 +2.20% -3.84% USD 60,153,900,000 USD 1,984,170,000
USD 0.33104 +0.91% +0.03% USD 31,452,900,000 USD 368,091,000
USD 1.03 -0.61% +0.47% USD 26,430,500,000 USD 100,954,000
USD 1,306.88 +7.39% +4.22% USD 22,223,100,000 USD 804,019,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 81.34 +5.18% +0.72% USD 19,468,600,000 USD 736,882,000
USD 0.07972 +3.10% -2.41% USD 12,476,200,000 USD 508,082,000
USD 615.96 +3.38% +5.33% USD 11,595,300,000 USD 116,061,000
USD 0.99977 -0.020% -0.016% USD 9,966,450,000 USD 81,952,300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 11.74 +3.51% -5.028% USD 9,000,160,000 USD 241,221,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 9.25 +2.37% +2.43% USD 8,508,400,000 USD 225,855
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.20642 +1.44% -7.58% USD 7,755,430,000 USD 195,552,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 4.7 +6.41% -6.62% USD 6,158,560,000 USD 515,619,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.17139 +2.19% -5.54% USD 6,037,990,000 USD 111,953,000
USD 297.6 +6.15% +5.08% USD 5,986,890,000 USD 229,009,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00706 -1.64% -25.68% USD 5,019,190,000 USD 16,948,200
USD 0.99927 +0.04% -0.019% USD 4,539,800,000 USD 27,857,200
USD 0.99978 +0.01% -0.021% USD 4,506,110,000 USD 122,565,000
USD 7.17 +1.99% -4.25% USD 4,477,040,000 USD 236,648,000
USD 57.51 +2.05% -6.29% USD 4,471,790,000 USD 187,547,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 8.99 +2.73% -6.97% USD 3,993,750,000 USD 193,943,000
USD 0.09872 +0.89% -5.52% USD 3,943,160,000 USD 10,557,100
USD 0.99882 +0.02% +0.0011% USD 3,899,730,000 USD 765,496,000
USD 0.93619 +3.26% -8.81% USD 3,855,740,000 USD 272,600,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.24 +2.59% -8.35% USD 3,514,060,000 USD 26,313,300
USD 0.07607 -0.36% -8.65% USD 3,371,500,000 USD 77,311,700
USD 4,021.4 +0.60% -2.22% USD 3,253,300,000 USD 211,794,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99976 -0.0063% -0.033% USD 3,120,420,000 USD 425,781,000
USD 0.99982 +0.0036% -0.019% USD 3,031,760,000 USD 25,214,500
USD 256.92 +3.53% -5.12% USD 2,996,900,000 USD 97,632,000
USD 201.23 +1.10% +2.09% USD 2,927,960,000 USD 82,506,500
USD 0.0000050 +2.68% -2.96% USD 2,923,240,000 USD 57,542,000
USD 0.20663 -0.57% +2.73% USD 2,769,900,000 USD 480,721,000
USD 0.05361 +1.44% -6.50% USD 2,720,620,000 USD 6,105,260
USD 1.8 +30.17% -15.43% USD 2,710,420,000 USD 14,509,000
USD 0.99992 -0.026% +0.03% USD 2,614,530,000 USD 140,039,000
USD 1.12 +14.88% +50.29% USD 2,566,220,000 USD 1,653,490
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.15 -0.11% +0.04% USD 2,376,810,000 USD 4,268,770
USD 1.14 +0.01% +0.07% USD 2,375,820,000 USD ?
USD 110 +1.47% -4.70% USD 2,310,200,000 USD 13,677,800
USD 1 ?% ?% USD 2,199,620,000 USD ?
USD 134.92 +2.53% -13.36% USD 2,082,870,000 USD 239,467,000
USD 0.41760 +2.43% -7.48% USD 2,033,320,000 USD 82,835,400
USD 0.00436 +4.99% -8.49% USD 2,007,410,000 USD 137,414,000
USD 0.0000047 +9.39% +5.79% USD 1,986,500,000 USD 489,630,000
USD 0.99485 -0.0059% +0.02% USD 1,882,400,000 USD 313,160
USD 1.13 -0.40% -0.88% USD 1,799,120,000 USD ?
USD 4,030.35 +0.56% -2.11% USD 1,798,090,000 USD 99,524,700
USD 0.71132 +0.88% -0.93% USD 1,784,410,000 USD 60,459,100
USD 0.53133 +4.34% -0.90% USD 1,754,430,000 USD 27,674,900
USD 1.001 +1.06% -13.88% USD 1,711,090,000 USD 88,030,000
USD 0.05230 -0.60% -4.84% USD 1,661,870,000 USD 16,371,100
USD 0.99746 -0.015% -0.081% USD 1,652,870,000 USD 89,876,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99892 +0.01% -0.032% USD 1,625,870,000 USD 115,406,000
USD 0.43622 +0.14% -26.53% USD 1,625,160,000 USD 202,970,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.21 +1.86% -3.63% USD 1,557,190,000 USD 16,372,900
USD 0.06578 +1.44% -13.13% USD 1,540,920,000 USD 13,327,200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.58 -0.015% -11.29% USD 1,442,540,000 USD 38,219,300
USD 0.0000016 -0.018% -1.79% USD 1,441,240,000 USD 52,440,200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.89 +0.16% -0.97% USD 1,320,220,000 USD 10,962,400
USD 0.99856 +0.0043% -0.018% USD 1,318,080,000 USD 3,580,060
USD 0.99981 -0.010% -0.039% USD 1,293,070,000 USD 18,288,200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7.65 +1.74% -3.75% USD 1,215,290,000 USD 34,560,800
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 24.55 +0.06% -6.56% USD 1,194,680,000 USD 25,348,300
USD 0.16962 +1.40% -11.55% USD 1,168,960,000 USD 123,041,000
USD 0.13925 +0.95% -1.052% USD 1,116,490,000 USD 29,366,800
USD 7.51 +2.38% +2.20% USD 1,048,730,000 USD 3,696,420
USD 9.77 +0.38% -4.42% USD 1,023,330,000 USD 919,997
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
Start trading

Nothing is found