Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 75,858 -0.41% -1.41% USD 1,525,330,000,000 USD 28,937,400,000
USD 2,239.2 -0.10% +0.13% USD 273,616,000,000 USD 10,449,700,000
USD 0.99911 +0.01% +0.0011% USD 177,588,000,000 USD 46,646,400,000
USD 693.36 -0.015% -0.96% USD 91,191,500,000 USD 850,049,000
USD 1.18 -3.10% -5.83% USD 74,877,100,000 USD 2,125,310,000
USD 0.99968 +0.02% -0.013% USD 70,380,600,000 USD 12,246,600,000
USD 90.16 +0.20% -5.98% USD 53,218,700,000 USD 2,340,440,000
USD 0.31792 -0.19% -3.23% USD 30,210,500,000 USD 357,733,000
USD 1.038 +0.54% -0.0059% USD 27,305,900,000 USD 178,967,000
USD 1,324.81 +1.67% +6.44% USD 22,558,300,000 USD 1,206,170,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 78.63 +1.28% -11.90% USD 18,820,600,000 USD 908,943,000
USD 610.91 -1.53% +3.82% USD 11,502,000,000 USD 107,583,000
USD 0.0724 +0.50% -4.23% USD 11,340,900,000 USD 422,359,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1 -0.012% -0.040% USD 8,786,810,000 USD 329,146,000
USD 9.39 +1.71% -0.25% USD 8,636,770,000 USD 1,587,880
USD 10.83 +0.32% -4.43% USD 8,301,570,000 USD 253,455,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.18406 +0.25% -5.34% USD 6,916,950,000 USD 207,939,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.15347 -1.085% -9.18% USD 5,427,480,000 USD 117,015,000
USD 262.31 -5.21% -9.78% USD 5,277,200,000 USD 160,241,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 3.71 -0.60% -13.85% USD 4,865,020,000 USD 424,986,000
USD 0.99901 +0.03% +0.02% USD 4,580,440,000 USD 41,664,400
USD 1 +0.01% +0.01% USD 4,490,340,000 USD 154,251,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00589 -6.64% -7.065% USD 4,202,190,000 USD 11,831,100
USD 6.89 -0.61% -1.51% USD 4,189,370,000 USD 351,424,000
USD 52.44 +0.59% -5.17% USD 4,079,600,000 USD 169,066,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.09415 -3.011% -3.95% USD 3,766,910,000 USD 28,012,900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 8.32 +0.81% -1.62% USD 3,696,970,000 USD 153,808,000
USD 0.86863 +1.60% -3.49% USD 3,595,550,000 USD 291,378,000
USD 0.99825 +0.01% -0.012% USD 3,511,450,000 USD 1,067,980,000
USD 4,053.3 -0.83% +4.52% USD 3,279,090,000 USD 189,648,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.095 -1.0065% -6.021% USD 3,122,230,000 USD 30,943,600
USD 0.06760 -1.079% -5.99% USD 2,996,500,000 USD 47,170,900
USD 193.66 +1.79% +0.86% USD 2,818,260,000 USD 51,251,900
USD 1 -0.016% -0.017% USD 2,724,400,000 USD 586,889,000
USD 1 -0.012% +0.02% USD 2,688,240,000 USD 352,991,000
USD 1 -0.0069% -0.025% USD 2,687,240,000 USD 98,956,400
USD 0.0000046 -0.17% -5.20% USD 2,681,710,000 USD 44,971,500
USD 223.25 +2.07% -5.81% USD 2,612,500,000 USD 79,963,200
USD 0.04990 +1.18% -2.90% USD 2,533,480,000 USD 5,355,510
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.15 +0.02% -0.077% USD 2,389,330,000 USD 4,535,760
USD 105.46 -1.17% -4.97% USD 2,214,490,000 USD 13,461,500
USD 0.16335 +0.28% -13.73% USD 2,205,150,000 USD 268,402,000
USD 1.14 +0.04% +0.07% USD 2,100,250,000 USD ?
USD 0.0000050 +2.80% -0.13% USD 2,091,120,000 USD 406,916,000
USD 130.52 -0.013% +1.83% USD 2,015,360,000 USD 215,255,000
USD 1.13 -0.68% -0.47% USD 1,919,050,000 USD ?
USD 0.81530 -0.32% -14.18% USD 1,870,990,000 USD 1,613,820
USD 1.21 +6.67% +9.07% USD 1,829,210,000 USD 6,796,160
USD 0.99439 +0.02% +0.33% USD 1,822,770,000 USD 429,927
USD 4,058.14 -0.94% +4.10% USD 1,816,940,000 USD 151,398,000
USD 0.37035 +0.14% -10.35% USD 1,805,550,000 USD 95,803,800
USD 0.00390 +0.36% -5.047% USD 1,793,310,000 USD 108,627,000
USD 1 ?% ?% USD 1,775,580,000 USD ?
USD 0.68339 -1.40% +0.09% USD 1,757,470,000 USD 75,374,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99941 +0.01% +0.01% USD 1,610,570,000 USD 191,466,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.90910 -1.079% -5.93% USD 1,555,360,000 USD 64,002,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99852 +0.11% +0.02% USD 1,522,020,000 USD 2,385,710
USD 0.06486 +0.88% -3.15% USD 1,518,960,000 USD 6,377,420
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.11 +0.10% +1.55% USD 1,483,540,000 USD 15,906,300
USD 0.04662 +0.69% -7.37% USD 1,482,240,000 USD 59,095,300
USD 0.44713 +2.41% -5.65% USD 1,476,440,000 USD 21,352,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000016 +0.39% -3.73% USD 1,385,140,000 USD 20,724,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.44 +0.65% -4.18% USD 1,361,590,000 USD 29,758,200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99878 +0.03% +0.11% USD 1,318,380,000 USD 6,981,950
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.34307 +0.90% -15.47% USD 1,284,590,000 USD 164,621,000
USD 1.74 +0.37% -3.37% USD 1,215,160,000 USD 8,930,770
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.14314 +1.17% +4.48% USD 1,147,680,000 USD 21,429,200
USD 0.16487 +2.67% +2.00% USD 1,136,290,000 USD 170,048,000
USD 1 -0.0058% -0.0045% USD 1,119,210,000 USD 9,922,290
USD 7.02 +1.02% -2.61% USD 1,115,640,000 USD 26,833,500
USD 9.75 +1.30% +4.27% USD 1,021,060,000 USD 9,705,900
USD 20.82 -1.37% -6.64% USD 1,018,770,000 USD 26,773,500
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7.11 -1.23% +0.70% USD 993,931,000 USD 4,567,110
Start trading

Nothing is found