Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 78,432 +1.64% -1.80% USD 1,575,030,000,000 USD 24,932,900,000
USD 2,499.8 +0.33% -0.20% USD 305,071,000,000 USD 12,403,100,000
USD 0.99971 -0.0037% ?% USD 183,379,000,000 USD 46,771,100,000
USD 721.19 +0.42% -3.60% USD 96,013,700,000 USD 863,991,000
USD 1.4 +3.60% -1.20% USD 87,940,400,000 USD 2,300,720,000
USD 0.99982 -0.0034% ?% USD 74,141,400,000 USD 13,405,100,000
USD 101.52 +0.87% -4.20% USD 59,574,600,000 USD 2,637,030,000
USD 0.34067 -0.018% +1.5% USD 32,345,500,000 USD 359,851,000
USD 1.042 ?% +2.2% USD 23,492,800,000 USD 833,809
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,140.38 +4.05% -4.60% USD 19,307,600,000 USD 1,063,870,000
USD 79.58 +1.50% -9.00% USD 17,697,800,000 USD 709,304,000
USD 0.08375 -0.00059% -8.40% USD 13,057,600,000 USD 565,886,000
USD 0.01489 -3.026% -9.30% USD 10,555,200,000 USD 32,715,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99971 -0.011% ?% USD 9,825,520,000 USD 104,378,000
USD 510.17 -4.84% -4.60% USD 9,589,510,000 USD 118,741,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 11.39 +0.68% -14.50% USD 8,519,670,000 USD 343,623,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 8.98 -0.78% -2.50% USD 8,264,830,000 USD 147,279
USD 0.20824 +0.41% -6.90% USD 7,812,920,000 USD 341,511,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.18969 +5.57% -2.40% USD 6,605,240,000 USD 221,785,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99966 +0.01% ?% USD 4,608,910,000 USD 32,013,700
USD 0.99977 +0.02% ?% USD 4,597,420,000 USD 200,890,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 222.2 -1.28% -14.60% USD 4,463,930,000 USD 156,679,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99962 +0.0044% ?% USD 4,325,470,000 USD 1,015,800,000
USD 53.74 -0.95% -9.20% USD 4,170,600,000 USD 217,469,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 6.33 +0.50% -10.30% USD 3,946,020,000 USD 363,689,000
USD 0.09559 +0.44% -11.80% USD 3,784,580,000 USD 8,261,180
USD 1.36 +0.31% -4.80% USD 3,781,700,000 USD 19,583,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.07639 +0.15% -7.60% USD 3,347,150,000 USD 49,927,900
USD 0.99989 -0.012% ?% USD 3,295,040,000 USD 1,068,780,000
USD 7.44 +0.48% -7.20% USD 3,292,440,000 USD 198,017,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.4 +3.61% +1.5% USD 3,131,000,000 USD 260,286,000
USD 0.00001 +0.21% -5.60% USD 3,083,780,000 USD 64,312,300
USD 0.71937 +0.35% -14.00% USD 2,946,140,000 USD 393,489,000
USD 0.05930 +1.45% +2.5% USD 2,882,390,000 USD 5,916,600
USD 0.99982 +0.00040% ?% USD 2,769,210,000 USD 44,235,700
USD 1 ?% ?% USD 2,750,830,000 USD ?
USD 4,279.15 -1.56% -2.70% USD 2,665,100,000 USD 210,684,000
USD 231.97 -1.38% -12.40% USD 2,629,910,000 USD 155,798,000
USD 1.14 +0.01% +0.1% USD 2,605,580,000 USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.09 -4.84% -1.10% USD 2,478,940,000 USD 1,917,520
USD 113.89 +0.66% -2.50% USD 2,391,750,000 USD 14,357,700
USD 0.99998 +0.01% ?% USD 2,382,450,000 USD 154,630,000
USD 1.15 +0.12% +0.5% USD 2,228,350,000 USD 679,245
USD 125.7 -0.69% -6.90% USD 1,938,680,000 USD 184,220,000
USD 0.69861 -0.81% +54.3% USD 1,891,090,000 USD 38,665,300
USD 0.69259 -0.93% -12.80% USD 1,872,640,000 USD 82,314,500
USD 0.56669 -0.42% -11.50% USD 1,871,410,000 USD 21,957,800
USD 4,284.27 -1.54% -2.60% USD 1,854,630,000 USD 114,377,000
USD 0.05714 -0.47% +0.1% USD 1,816,050,000 USD 32,968,500
USD 1.009 -1.23% -1.10% USD 1,719,040,000 USD 123,571,000
USD 0.35111 +0.91% -10.50% USD 1,710,090,000 USD 94,658,300
USD 0.00361 -2.093% -19.70% USD 1,692,250,000 USD 108,427,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99935 -0.023% ?% USD 1,531,760,000 USD 2,703,040
USD 0.0000017 -0.17% +0.6% USD 1,525,550,000 USD 105,207,000
USD 2.73 -0.22% -8.100% USD 1,517,810,000 USD 47,440,700
USD 2.18 -0.46% -14.20% USD 1,499,140,000 USD 14,907,500
USD 0.06391 +2.93% -8.80% USD 1,497,020,000 USD 11,294,600
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000034 -0.018% -7.00% USD 1,445,440,000 USD 169,206,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.13948 -0.40% -18.20% USD 1,407,340,000 USD 217,646,000
USD 1 +0.01% ?% USD 1,392,050,000 USD 25,138,800
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.38116 -3.99% -14.60% USD 1,369,130,000 USD 126,718,000
USD 1.94 +0.71% -5.90% USD 1,357,970,000 USD 10,869,400
USD 0.99638 -0.010% ?% USD 1,339,650,000 USD 551,015
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.17 -0.61% -0.80% USD 1,327,400,000 USD ?
USD 0.99958 +0.04% ?% USD 1,319,450,000 USD 4,282,740
USD 0.99970 +0.05% ?% USD 1,313,860,000 USD 166,814,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7.59 -0.54% -5.60% USD 1,200,760,000 USD 50,778,300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 4.38 +6.23% -3.60% USD 1,092,130,000 USD 95,470,900
USD 0.09717 -0.65% +2.6% USD 1,087,470,000 USD 4,686,080
USD 0.09808 +0.87% +0.8% USD 1,051,190,000 USD 58,684,300
USD 21.9 +0.02% +26.5% USD 1,050,250,000 USD 33,635,400
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 9.27 +0.68% +2.5% USD 988,631,000 USD 3,090,540
USD 106.49 ?% +0.3% USD 970,349,000 USD ?
Start trading

Nothing is found