Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 80,837 | -0.78% | -0.64% | USD 1,624,970,000,000 | USD 22,402,900,000 | |
| USD 2,381.24 | -0.38% | -1.64% | USD 290,876,000,000 | USD 9,276,720,000 | |
| USD 0.99916 | +0.03% | +0.01% | USD 182,485,000,000 | USD 40,593,600,000 | |
| USD 739.64 | +0.19% | +2.60% | USD 97,268,900,000 | USD 925,732,000 | |
| USD 1.29 | -1.87% | -1.12% | USD 81,564,200,000 | USD 1,245,340,000 | |
| USD 0.99974 | +0.03% | -0.0065% | USD 71,640,300,000 | USD 10,232,100,000 | |
| USD 102.65 | -1.12% | -1.80% | USD 60,533,600,000 | USD 2,177,700,000 | |
| USD 0.32984 | +0.20% | -1.75% | USD 31,336,000,000 | USD 291,873,000 | |
| USD 1.021 | -0.67% | -1.50% | USD 26,024,700,000 | USD 71,019,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,173.63 | -3.30% | +2.38% | USD 19,947,000,000 | USD 726,561,000 | |
| USD 77.25 | -0.58% | -3.21% | USD 17,185,000,000 | USD 800,024,000 | |
| USD 0.07880 | -0.79% | -1.77% | USD 12,326,400,000 | USD 438,867,000 | |
| USD 581.68 | -4.92% | +3.75% | USD 10,948,100,000 | USD 108,202,000 | |
| USD 1 | +0.01% | +0.04% | USD 10,055,700,000 | USD 96,280,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 11.86 | -2.17% | -3.60% | USD 9,096,890,000 | USD 203,537,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.01 | -0.30% | -0.29% | USD 8,286,450,000 | USD 153,952 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.21191 | -1.39% | -5.75% | USD 7,960,640,000 | USD 235,585,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.17329 | -2.45% | -3.98% | USD 6,104,530,000 | USD 100,614,000 | |
| USD 4.66 | -5.25% | -8.089% | USD 6,103,890,000 | USD 611,381,000 | |
| USD 0.00820 | -4.28% | -8.39% | USD 5,831,220,000 | USD 13,721,800 | |
| USD 277.47 | -3.20% | -0.59% | USD 5,577,940,000 | USD 165,044,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99948 | +0.05% | +0.01% | USD 4,592,310,000 | USD 36,487,700 | |
| USD 1 | +0.02% | -0.018% | USD 4,540,320,000 | USD 127,747,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 57.16 | -3.74% | -4.21% | USD 4,443,980,000 | USD 232,216,000 | |
| USD 6.99 | -2.031% | -4.17% | USD 4,363,900,000 | USD 287,188,000 | |
| USD 0.10323 | +0.25% | -0.41% | USD 4,119,310,000 | USD 11,273,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.06 | -1.95% | -9.24% | USD 4,023,640,000 | USD 193,418,000 | |
| USD 0.96248 | -2.71% | -4.17% | USD 3,963,140,000 | USD 324,519,000 | |
| USD 0.99891 | +0.03% | -0.024% | USD 3,952,570,000 | USD 703,088,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.25 | -5.77% | -8.54% | USD 3,537,420,000 | USD 65,463,000 | |
| USD 0.07777 | -4.38% | -7.18% | USD 3,446,890,000 | USD 87,919,200 | |
| USD 3,994.58 | -0.32% | -3.94% | USD 3,231,640,000 | USD 308,952,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | +0.03% | -0.010% | USD 3,146,070,000 | USD 408,465,000 | |
| USD 1 | +0.03% | +0.06% | USD 3,031,800,000 | USD 69,935,900 | |
| USD 0.0000050 | -0.61% | -1.55% | USD 2,943,050,000 | USD 71,771,500 | |
| USD 254.48 | -2.48% | -7.40% | USD 2,885,580,000 | USD 102,035,000 | |
| USD 0.05550 | -2.51% | -4.082% | USD 2,815,940,000 | USD 4,676,900 | |
| USD 184.31 | -2.80% | -9.11% | USD 2,683,300,000 | USD 64,303,700 | |
| USD 0.19998 | +0.34% | +1.16% | USD 2,680,260,000 | USD 416,560,000 | |
| USD 1.76 | +1.57% | -14.18% | USD 2,650,590,000 | USD 12,760,700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | +0.02% | +0.0047% | USD 2,470,190,000 | USD 164,738,000 | |
| USD 1.14 | +0.03% | +0.07% | USD 2,375,330,000 | USD ? | |
| USD 1.15 | +0.04% | -0.028% | USD 2,371,730,000 | USD 3,456,630 | |
| USD 110.34 | -1.22% | -6.18% | USD 2,316,840,000 | USD 30,554,300 | |
| USD 143.97 | -2.93% | -6.96% | USD 2,222,320,000 | USD 167,180,000 | |
| USD 0.96244 | +9.85% | +22.89% | USD 2,201,760,000 | USD 1,593,180 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,182,440,000 | USD ? | |
| USD 0.41562 | -4.40% | -7.97% | USD 2,023,630,000 | USD 88,145,700 | |
| USD 0.00429 | -6.58% | -6.53% | USD 1,980,750,000 | USD 143,544,000 | |
| USD 0.0000046 | +1.37% | +14.10% | USD 1,921,870,000 | USD 676,955,000 | |
| USD 0.99477 | +0.0035% | +0.02% | USD 1,882,240,000 | USD 366,042 | |
| USD 1.087 | -7.29% | -6.76% | USD 1,856,520,000 | USD 173,253,000 | |
| USD 0.48148 | -11.83% | -7.94% | USD 1,840,540,000 | USD 381,914,000 | |
| USD 0.99874 | +0.03% | +0.10% | USD 1,802,070,000 | USD 5,097,210 | |
| USD 1.14 | -0.049% | -0.28% | USD 1,795,280,000 | USD ? | |
| USD 4,003.53 | -0.25% | -3.81% | USD 1,777,940,000 | USD 138,124,000 | |
| USD 0.70133 | +0.39% | -0.83% | USD 1,757,320,000 | USD 72,518,400 | |
| USD 0.51904 | -2.17% | -3.15% | USD 1,713,880,000 | USD 17,506,400 | |
| USD 0.05349 | -2.012% | -5.77% | USD 1,700,370,000 | USD 30,378,100 | |
| USD 0.07130 | -2.044% | +0.44% | USD 1,669,390,000 | USD 7,128,620 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99899 | -0.00071% | -0.042% | USD 1,608,520,000 | USD 149,167,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.23 | -1.74% | -6.037% | USD 1,570,120,000 | USD 14,983,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.73 | -0.83% | -8.99% | USD 1,524,230,000 | USD 46,161,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000016 | -0.21% | -1.73% | USD 1,450,970,000 | USD 57,659,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.9 | -0.21% | -0.42% | USD 1,326,220,000 | USD 7,449,330 | |
| USD 0.99893 | +0.03% | +0.08% | USD 1,318,590,000 | USD 2,843,050 | |
| USD 1 | +0.03% | -0.0038% | USD 1,303,650,000 | USD 24,513,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 7.72 | -1.78% | -2.66% | USD 1,225,450,000 | USD 34,790,400 | |
| USD 24.8 | -3.41% | +7.75% | USD 1,205,460,000 | USD 27,307,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.17167 | -6.32% | -9.064% | USD 1,182,820,000 | USD 159,148,000 | |
| USD 0.14107 | +0.76% | +3.26% | USD 1,131,070,000 | USD 21,780,200 | |
| USD 9.97 | +0.55% | -2.72% | USD 1,046,890,000 | USD 821,078 | |
| USD 7.35 | +0.07% | -2.11% | USD 1,026,230,000 | USD 2,897,940 | |
| USD 0.03685 | -1.37% | +3.03% | USD 1,023,370,000 | USD 8,931,690 |
