Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 64,404 | ?% | +1.5% | USD 1,292,780,000,000 | USD 18,021,400,000 | |
| USD 1,912.56 | +0.1% | +1.7% | USD 230,811,000,000 | USD 6,075,490,000 | |
| USD 0.99944 | ?% | ?% | USD 182,985,000,000 | USD 29,810,500,000 | |
| USD 603.58 | -0.30% | -2.10% | USD 80,375,300,000 | USD 506,387,000 | |
| USD 0.99979 | ?% | ?% | USD 71,837,100,000 | USD 7,900,410,000 | |
| USD 0.99575 | -0.60% | -2.50% | USD 62,410,700,000 | USD 841,974,000 | |
| USD 76.86 | +1.3% | +0.9% | USD 44,801,400,000 | USD 1,419,310,000 | |
| USD 0.33255 | +0.5% | -0.70% | USD 31,561,500,000 | USD 378,870,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.005 | -0.10% | -3.20% | USD 21,602,200,000 | USD 808,517,000 | |
| USD 58.56 | -1.40% | +7.6% | USD 13,027,400,000 | USD 270,367,000 | |
| USD 0.06996 | -0.50% | -2.60% | USD 10,882,000,000 | USD 258,461,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 9,791,900,000 | USD 149,787,000 | |
| USD 0.01310 | -0.10% | +1.3% | USD 9,383,790,000 | USD 22,316,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.44 | +0.5% | +0.3% | USD 8,688,580,000 | USD 236,599 | |
| USD 503.83 | -1.80% | +5% | USD 8,506,440,000 | USD 161,446,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 410.82 | -1.00% | +8.9% | USD 7,720,590,000 | USD 85,616,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.49 | -0.50% | +8.2% | USD 7,102,500,000 | USD 217,090,000 | |
| USD 0.17370 | -0.10% | -7.00% | USD 6,511,440,000 | USD 175,967,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.15454 | -2.20% | -4.60% | USD 5,339,270,000 | USD 101,874,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 4,565,020,000 | USD 120,363,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 202.62 | -1.20% | -5.100% | USD 4,068,050,000 | USD 130,225,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99982 | ?% | ?% | USD 4,037,300,000 | USD 44,498,100 | |
| USD 0.99936 | ?% | ?% | USD 3,994,070,000 | USD 672,630,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.32 | -0.60% | -1.30% | USD 3,635,840,000 | USD 25,252,500 | |
| USD 0.09086 | +0.7% | -9.60% | USD 3,577,620,000 | USD 6,427,040 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 3,463,480,000 | USD 228,282,000 | |
| USD 44.34 | -0.30% | -2.40% | USD 3,436,580,000 | USD 140,523,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.13 | +0.1% | +0.1% | USD 2,982,980,000 | USD ? | |
| USD 0.06730 | +2% | +1.3% | USD 2,949,740,000 | USD 38,299,500 | |
| USD 0.99993 | ?% | ?% | USD 2,775,590,000 | USD 69,755,800 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,758,920,000 | USD ? | |
| USD 6.33 | -0.30% | +0.2% | USD 2,732,380,000 | USD 123,700,000 | |
| USD 0.65100 | -3.50% | -6.00% | USD 2,652,510,000 | USD 269,042,000 | |
| USD 4,320.14 | -1.60% | -0.50% | USD 2,647,480,000 | USD 206,669,000 | |
| USD 0.0000044 | -1.10% | -1.50% | USD 2,605,910,000 | USD 51,831,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.04610 | -1.90% | -1.70% | USD 2,235,570,000 | USD 5,269,100 | |
| USD 1.14 | +0.1% | +0.3% | USD 2,148,170,000 | USD 564,118 | |
| USD 102.04 | +2.8% | +7.4% | USD 2,142,790,000 | USD 24,777,100 | |
| USD 1.57 | -3.80% | -2.50% | USD 2,053,380,000 | USD 112,070,000 | |
| USD 3.28 | +0.1% | -12.20% | USD 2,048,910,000 | USD 125,453,000 | |
| USD 0.06060 | ?% | +10.4% | USD 1,925,480,000 | USD 26,103,500 | |
| USD 4,330.18 | -1.80% | -0.70% | USD 1,892,060,000 | USD 126,398,000 | |
| USD 190.37 | -2.80% | -5.40% | USD 1,827,080,000 | USD 75,007,600 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,760,570,000 | USD 92,224,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.60119 | +0.1% | -0.60% | USD 1,618,910,000 | USD 66,048,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.32297 | -3.60% | -3.40% | USD 1,572,670,000 | USD 58,730,700 | |
| USD 1.16 | +0.7% | +2.5% | USD 1,544,470,000 | USD 4,352,820 | |
| USD 0.0000017 | -3.50% | -5.80% | USD 1,543,830,000 | USD 37,545,700 | |
| USD 0.99941 | ?% | ?% | USD 1,543,030,000 | USD 61,121,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.42888 | -2.40% | -1.40% | USD 1,416,290,000 | USD 20,541,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.08 | -1.90% | +6% | USD 1,364,250,000 | USD 17,092,700 | |
| USD 87.17 | -2.30% | -1.10% | USD 1,344,500,000 | USD 168,241,000 | |
| USD 0.99552 | ?% | ?% | USD 1,336,780,000 | USD 299,437 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99882 | ?% | ?% | USD 1,318,440,000 | USD 829,232 | |
| USD 0.05616 | +3.9% | +5.2% | USD 1,315,690,000 | USD 9,542,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.75000 | -1.50% | -5.100% | USD 1,273,990,000 | USD 69,496,700 | |
| USD 0.99965 | ?% | ?% | USD 1,255,960,000 | USD 91,567,200 | |
| USD 2.18 | -3.20% | -2.50% | USD 1,213,550,000 | USD 28,420,100 | |
| USD 0.00309 | +11.9% | +13.1% | USD 1,206,920,000 | USD 93,507,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.44107 | +23.9% | +115.5% | USD 1,194,470,000 | USD 32,163,800 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,188,320,000 | USD 20,661,200 | |
| USD 1.67 | -0.10% | +2.3% | USD 1,172,240,000 | USD 5,836,020 | |
| USD 1.17 | ?% | +0.3% | USD 1,156,480,000 | USD ? | |
| USD 0.31702 | -7.80% | -5.80% | USD 1,142,020,000 | USD 157,728,000 | |
| USD 0.0000026 | +0.5% | -8.50% | USD 1,089,840,000 | USD 76,183,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 105.87 | -0.30% | -0.30% | USD 964,699,000 | USD ? | |
| USD 6.07 | -1.70% | -4.70% | USD 958,193,000 | USD 29,356,200 | |
| USD 0.08631 | -0.30% | -2.30% | USD 953,789,000 | USD 2,955,730 | |
| USD 11.18 | ?% | +0.1% | USD 951,216,000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.22 | ?% | +0.3% | USD 929,544,000 | USD ? | |
| USD 6.6 | +1.3% | -1.10% | USD 904,545,000 | USD 2,151,850 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? |
