Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 76,903 | -1.35% | -2.10% | USD 1,543,890,000,000 | USD 32,035,700,000 | |
| USD 2,477.51 | -1.46% | -0.20% | USD 302,215,000,000 | USD 16,263,700,000 | |
| USD 0.99971 | +0.01% | ?% | USD 183,377,000,000 | USD 57,100,500,000 | |
| USD 718.59 | -0.54% | -5.00% | USD 95,642,500,000 | USD 926,211,000 | |
| USD 1.41 | +0.42% | +0.3% | USD 88,374,100,000 | USD 4,103,870,000 | |
| USD 0.99982 | +0.0033% | ?% | USD 74,118,400,000 | USD 17,568,000,000 | |
| USD 101 | -0.76% | -2.50% | USD 59,264,300,000 | USD 3,294,950,000 | |
| USD 0.33838 | -0.53% | +0.3% | USD 32,129,900,000 | USD 441,898,000 | |
| USD 1.028 | +0.66% | +2.3% | USD 23,194,000,000 | USD 26,397,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,130.39 | -0.88% | -1.30% | USD 19,122,600,000 | USD 879,741,000 | |
| USD 79.3 | -1.64% | -5.60% | USD 17,629,500,000 | USD 732,226,000 | |
| USD 0.08268 | -1.86% | -8.50% | USD 12,884,700,000 | USD 598,228,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99974 | +0.01% | ?% | USD 9,856,620,000 | USD 129,079,000 | |
| USD 518.97 | +0.91% | +0.5% | USD 9,760,220,000 | USD 119,479,000 | |
| USD 0.01317 | -12.37% | -21.90% | USD 9,348,140,000 | USD 22,082,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 11.4 | +0.15% | -10.00% | USD 8,526,480,000 | USD 358,262,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 8.97 | +0.14% | -2.20% | USD 8,253,390,000 | USD 222,373 | |
| USD 0.20520 | -2.36% | -6.60% | USD 7,694,090,000 | USD 370,157,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.19616 | +1.83% | +2.1% | USD 6,832,460,000 | USD 375,657,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99965 | +0.01% | ?% | USD 4,690,750,000 | USD 51,486,200 | |
| USD 0.99999 | +0.01% | ?% | USD 4,598,970,000 | USD 283,007,000 | |
| USD 222.66 | -0.069% | -13.70% | USD 4,472,120,000 | USD 107,148,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99947 | -0.0064% | ?% | USD 4,344,300,000 | USD 1,023,270,000 | |
| USD 6.78 | +7.22% | -4.60% | USD 4,215,330,000 | USD 654,363,000 | |
| USD 52.39 | -2.34% | -5.80% | USD 4,064,370,000 | USD 202,040,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.09508 | -1.27% | -9.30% | USD 3,762,920,000 | USD 8,230,020 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.34 | -0.90% | -3.70% | USD 3,737,800,000 | USD 22,740,800 | |
| USD 0.07815 | +0.96% | -4.00% | USD 3,421,490,000 | USD 73,961,100 | |
| USD 7.52 | +0.19% | -7.40% | USD 3,328,430,000 | USD 258,785,000 | |
| USD 1 | +0.01% | ?% | USD 3,314,490,000 | USD 1,264,640,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.38 | -1.89% | +2.7% | USD 3,100,960,000 | USD 386,896,000 | |
| USD 0.00001 | -1.94% | -5.70% | USD 3,043,020,000 | USD 67,501,400 | |
| USD 0.70968 | -2.21% | -13.90% | USD 2,905,040,000 | USD 451,399,000 | |
| USD 0.99974 | +0.0023% | ?% | USD 2,848,070,000 | USD 104,477,000 | |
| USD 0.05738 | -4.16% | -3.40% | USD 2,785,730,000 | USD 8,652,700 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,726,120,000 | USD ? | |
| USD 4,282.89 | -0.23% | -2.40% | USD 2,665,350,000 | USD 194,375,000 | |
| USD 1.14 | ?% | +0.1% | USD 2,605,580,000 | USD ? | |
| USD 224.76 | -4.35% | -12.100% | USD 2,546,680,000 | USD 149,938,000 | |
| USD 1.11 | -3.079% | -6.90% | USD 2,514,110,000 | USD 2,309,860 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 112.84 | -1.022% | -2.70% | USD 2,369,080,000 | USD 17,754,200 | |
| USD 0.99999 | +0.01% | ?% | USD 2,363,440,000 | USD 282,051,000 | |
| USD 1.15 | -0.12% | ?% | USD 2,231,910,000 | USD 4,051,450 | |
| USD 127.97 | +1.29% | -2.70% | USD 1,971,850,000 | USD 231,642,000 | |
| USD 0.70864 | +0.41% | +61.3% | USD 1,912,060,000 | USD 34,760,200 | |
| USD 0.68978 | -1.38% | -9.90% | USD 1,863,620,000 | USD 82,606,600 | |
| USD 4,283.22 | -0.30% | -2.50% | USD 1,853,100,000 | USD 144,566,000 | |
| USD 0.55871 | -2.13% | -11.00% | USD 1,844,520,000 | USD 25,795,400 | |
| USD 0.05723 | +0.23% | +2% | USD 1,818,520,000 | USD 32,185,200 | |
| USD 0.00365 | +0.23% | -17.30% | USD 1,707,290,000 | USD 119,468,000 | |
| USD 0.34825 | -1.63% | -8.20% | USD 1,693,990,000 | USD 84,727,400 | |
| USD 0.98790 | -2.83% | -8.80% | USD 1,681,440,000 | USD 137,124,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000017 | -0.23% | -0.20% | USD 1,517,490,000 | USD 37,128,700 | |
| USD 0.99921 | +0.01% | ?% | USD 1,501,830,000 | USD 7,682,560 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.15 | -3.26% | -10.90% | USD 1,480,370,000 | USD 17,116,800 | |
| USD 0.06224 | -1.56% | -7.90% | USD 1,457,820,000 | USD 13,547,900 | |
| USD 0.0000035 | -0.0049% | -5.00% | USD 1,451,680,000 | USD 197,657,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.14221 | +0.40% | -13.00% | USD 1,434,200,000 | USD 286,874,000 | |
| USD 2.56 | -6.85% | -15.100% | USD 1,427,150,000 | USD 42,366,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | -0.0039% | ?% | USD 1,376,850,000 | USD 30,309,900 | |
| USD 1.17 | +0.01% | -0.60% | USD 1,375,930,000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.93 | -0.096% | -3.50% | USD 1,352,320,000 | USD 10,852,800 | |
| USD 0.37625 | -2.65% | -21.10% | USD 1,351,240,000 | USD 149,243,000 | |
| USD 0.99626 | -0.0065% | ?% | USD 1,339,530,000 | USD 811,008 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99984 | +0.02% | +0.1% | USD 1,323,840,000 | USD 215,470,000 | |
| USD 0.99959 | -0.0015% | ?% | USD 1,319,450,000 | USD 2,834,760 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 7.39 | -3.16% | -9.50% | USD 1,168,950,000 | USD 44,502,600 | |
| USD 4.43 | -1.48% | -7.40% | USD 1,108,280,000 | USD 97,089,000 | |
| USD 22.55 | -2.088% | +21.2% | USD 1,080,810,000 | USD 38,525,900 | |
| USD 0.09563 | -1.78% | -1.80% | USD 1,070,130,000 | USD 6,615,790 | |
| USD 0.09801 | -0.094% | -0.10% | USD 1,050,090,000 | USD 58,643,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.18 | -0.79% | +0.7% | USD 978,420,000 | USD 3,465,180 | |
| USD 106.54 | +0.05% | +0.3% | USD 970,804,000 | USD ? |
