Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 60,909 -5.21% -16.57% USD 1,218,390,000,000 USD 53,412,500,000
USD 1,598.42 -9.85% -20.080% USD 192,538,000,000 USD 30,297,800,000
USD 0.99931 +0.03% +0.08% USD 187,400,000,000 USD 94,028,100,000
USD 582.36 -3.60% -8.17% USD 78,516,600,000 USD 1,570,170,000
USD 0.99960 -0.0055% +0.01% USD 75,628,000,000 USD 21,982,200,000
USD 1.1 -5.72% -15.060% USD 68,491,600,000 USD 3,282,600,000
USD 65.12 -6.57% -19.91% USD 37,684,700,000 USD 5,424,080,000
USD 0.32349 -1.64% -6.49% USD 30,690,400,000 USD 922,301,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.019 +1.80% -1.33% USD 18,869,000,000 USD 40,141,700
USD 61.17 -9.092% -2.50% USD 13,661,600,000 USD 1,557,730,000
USD 0.08260 -7.42% -15.93% USD 12,763,900,000 USD 1,495,630,000
USD 0.99984 +0.01% +0.05% USD 10,859,400,000 USD 207,129,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 9.79 -1.24% -1.48% USD 9,012,610,000 USD 2,737,580
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.01336 -6.095% -7.88% USD 8,322,420,000 USD 46,576,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.18846 -10.51% -8.31% USD 6,357,140,000 USD 778,369,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 323.59 -6.51% -10.14% USD 6,061,940,000 USD 204,782,000
USD 0.16025 -15.44% -30.98% USD 5,958,010,000 USD 1,167,820,000
USD 0.14610 -2.47% -6.78% USD 5,654,910,000 USD 18,006,600
USD 338.58 -36.19% -35.81% USD 5,625,690,000 USD 2,704,610,000
USD 7.41 -7.93% -16.62% USD 5,389,930,000 USD 510,156,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99965 +0.07% +0.15% USD 4,630,930,000 USD 1,421,500,000
USD 0.99945 +0.05% +0.07% USD 4,500,400,000 USD 95,225,800
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 218.37 -11.50% -26.90% USD 4,382,450,000 USD 210,532,000
USD 0.99962 -0.025% +0.02% USD 4,320,180,000 USD 272,910,000
USD 1.52 -13.65% -12.38% USD 4,072,880,000 USD 292,754,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 3.02 -9.22% -0.45% USD 3,969,780,000 USD 6,458,820
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 11.25 -35.73% +100.97% USD 3,512,550,000 USD 97,738,100
USD 0.07974 -7.39% -10.89% USD 3,460,230,000 USD 130,188,000
USD 43.31 -6.33% -16.096% USD 3,347,150,000 USD 454,917,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7.06 -9.056% -19.84% USD 3,048,430,000 USD 359,511,000
USD 0.99958 -0.091% +0.03% USD 2,892,670,000 USD 305,237,000
USD 0.70492 -10.98% -21.93% USD 2,840,750,000 USD 940,037,000
USD 1.13 -0.00019% -0.061% USD 2,826,830,000 USD 562,932
USD 0.0000046 -7.67% -13.20% USD 2,726,620,000 USD 101,363,000
USD 4,348.75 -2.098% -3.59% USD 2,662,620,000 USD 266,364,000
USD 0.0581 -4.54% -13.74% USD 2,604,570,000 USD 11,713,600
USD 1.98 -16.015% -18.58% USD 2,585,510,000 USD 961,830,000
USD 1 +0.0030% +0.04% USD 2,530,920,000 USD 194,723,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1 ?% ?% USD 2,417,000,000 USD ?
USD 1.14 +0.33% +0.05% USD 2,143,730,000 USD 8,206,620
USD 4,364.05 -2.17% -3.50% USD 2,011,370,000 USD 234,995,000
USD 196.04 -9.56% -21.76% USD 1,882,060,000 USD 277,695,000
USD 0.05542 -11.48% -4.53% USD 1,761,830,000 USD 72,242,600
USD 0.528 -5.70% -17.22% USD 1,743,620,000 USD 38,459,500
USD 0.65963 -0.78% -1.23% USD 1,701,940,000 USD 176,433,000
USD 0.99985 +0.0048% +0.0025% USD 1,697,340,000 USD 240,841,000
USD 0.34675 -9.38% -3.44% USD 1,689,180,000 USD 218,932,000
USD 0.49822 -8.34% +69.70% USD 1,683,960,000 USD 1,671,250,000
USD 0.97039 -7.52% -18.60% USD 1,639,060,000 USD 163,146,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000018 +0.42% -3.36% USD 1,590,050,000 USD 32,870,300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.46 -7.58% -17.18% USD 1,535,140,000 USD 192,601,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99561 +0.08% +0.07% USD 1,497,920,000 USD 2,984,200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 70.67 -6.27% -18.88% USD 1,483,790,000 USD 30,104,900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.05972 -9.61% -8.44% USD 1,388,770,000 USD 17,250,500
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99730 -0.48% -0.091% USD 1,379,050,000 USD 2,792,980
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99879 +0.01% +0.03% USD 1,318,280,000 USD 4,461,260
USD 0.1229 -5.77% -14.32% USD 1,309,020,000 USD 20,397,400
USD 1.85 -1.69% -5.92% USD 1,298,670,000 USD 17,455,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.3 -15.65% -13.16% USD 1,277,250,000 USD 122,070,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000027 -8.71% -18.42% USD 1,148,670,000 USD 308,232,000
USD 1.66 -9.62% -17.11% USD 1,069,960,000 USD 19,154,400
USD 6.83 -8.43% -15.81% USD 1,069,870,000 USD 55,130,700
USD 0.58205 -0.92% +113.50% USD 1,062,570,000 USD 125,809,000
USD 0.99972 +0.04% +0.11% USD 1,012,400,000 USD 6,641,220
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.9996 -0.030% +0.0000094% USD 999,558,000 USD 10,469,300
USD 1.22 -0.56% -0.87% USD 980,616,000 USD ?
USD 107.06 ?% -0.093% USD 975,543,000 USD ?
USD 66.17 -6.0024% -7.24% USD 962,596,000 USD 24,442,600
USD 20.3 +1.22% +9.05% USD 951,191,000 USD 26,226,400
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 61.87 -14.13% -23.66% USD 938,344,000 USD 350,889,000
USD 11.1 +0.01% +0.07% USD 920,518,000 USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
Start trading

Nothing is found