Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 81,458 | -1.18% | -1.75% | USD 1,637,050,000,000 | USD 28,066,300,000 | |
| USD 2,424.19 | -0.91% | -2.29% | USD 296,008,000,000 | USD 12,486,200,000 | |
| USD 0.99919 | +0.01% | +0.0023% | USD 183,514,000,000 | USD 52,301,600,000 | |
| USD 723.58 | -1.40% | -2.30% | USD 96,338,400,000 | USD 747,994,000 | |
| USD 1.31 | -2.59% | -5.46% | USD 82,576,600,000 | USD 1,375,130,000 | |
| USD 0.99980 | +0.03% | +0.02% | USD 72,550,900,000 | USD 15,954,900,000 | |
| USD 104.29 | -1.71% | -5.19% | USD 61,438,400,000 | USD 2,750,590,000 | |
| USD 0.33426 | +0.89% | +0.57% | USD 31,753,500,000 | USD 364,216,000 | |
| USD 1.035 | +0.73% | +0.38% | USD 24,791,300,000 | USD 377,306,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,162.88 | -5.81% | -5.33% | USD 19,735,300,000 | USD 1,274,630,000 | |
| USD 79.49 | -2.98% | -7.14% | USD 17,677,800,000 | USD 679,231,000 | |
| USD 0.08037 | -1.11% | -4.87% | USD 12,560,900,000 | USD 596,855,000 | |
| USD 551.89 | +1.11% | +2.75% | USD 10,385,400,000 | USD 103,327,000 | |
| USD 0.99981 | -0.0028% | +0.10% | USD 10,232,600,000 | USD 133,011,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 12.4 | -1.10% | -3.68% | USD 9,503,680,000 | USD 255,401,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.22458 | -2.88% | -5.42% | USD 8,431,510,000 | USD 290,044,000 | |
| USD 9.04 | +0.01% | +1.26% | USD 8,314,740,000 | USD 143,134 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 5.09 | -3.31% | +6.49% | USD 6,664,850,000 | USD 1,180,960,000 | |
| USD 0.18093 | -2.21% | -6.42% | USD 6,364,190,000 | USD 120,132,000 | |
| USD 0.00894 | -0.40% | -12.87% | USD 6,331,610,000 | USD 10,730,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 275.68 | -0.71% | +0.49% | USD 5,541,630,000 | USD 131,786,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99934 | -0.0025% | -0.00020% | USD 4,696,490,000 | USD 41,372,700 | |
| USD 59.85 | -0.95% | -6.047% | USD 4,650,360,000 | USD 217,803,000 | |
| USD 1 | +0.01% | +0.03% | USD 4,529,210,000 | USD 227,232,000 | |
| USD 7.22 | -3.35% | -1.99% | USD 4,509,920,000 | USD 429,731,000 | |
| USD 10.07 | +1.04% | -1.52% | USD 4,466,870,000 | USD 363,259,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.023 | -0.84% | -3.82% | USD 4,210,280,000 | USD 569,653,000 | |
| USD 0.10318 | -4.85% | -15.15% | USD 4,111,690,000 | USD 19,730,100 | |
| USD 0.99927 | +0.0015% | +0.00090% | USD 4,059,140,000 | USD 898,703,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.36 | -1.15% | -7.42% | USD 3,838,250,000 | USD 30,034,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.08313 | -0.67% | -8.31% | USD 3,658,270,000 | USD 108,748,000 | |
| USD 4,159.67 | +0.29% | -0.65% | USD 3,365,140,000 | USD 211,187,000 | |
| USD 278.3 | +0.70% | +1.05% | USD 3,155,670,000 | USD 192,748,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | +0.02% | +0.02% | USD 3,091,010,000 | USD 586,147,000 | |
| USD 0.00001 | -0.59% | -5.81% | USD 2,993,140,000 | USD 48,763,000 | |
| USD 202.36 | -4.043% | -18.33% | USD 2,943,210,000 | USD 83,095,400 | |
| USD 0.05754 | -1.70% | -5.49% | USD 2,850,890,000 | USD 5,755,680 | |
| USD 1.89 | +0.94% | +19.04% | USD 2,845,100,000 | USD 48,301,800 | |
| USD 0.99981 | +0.02% | +0.04% | USD 2,820,510,000 | USD 114,398,000 | |
| USD 0.19923 | -1.79% | -7.42% | USD 2,671,030,000 | USD 318,132,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 117.26 | -0.71% | -7.037% | USD 2,462,230,000 | USD 20,957,700 | |
| USD 156.18 | +0.16% | -8.15% | USD 2,409,760,000 | USD 259,060,000 | |
| USD 1.14 | +0.03% | +0.05% | USD 2,387,300,000 | USD ? | |
| USD 1 | +0.01% | +0.02% | USD 2,374,400,000 | USD 138,084,000 | |
| USD 1.15 | +0.06% | +0.17% | USD 2,354,230,000 | USD 4,753,980 | |
| USD 0.45586 | -1.35% | -5.32% | USD 2,219,240,000 | USD 140,751,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,187,110,000 | USD ? | |
| USD 1.18 | +4.98% | -1.78% | USD 2,011,400,000 | USD 217,931,000 | |
| USD 0.00433 | -5.47% | -21.69% | USD 2,003,430,000 | USD 108,626,000 | |
| USD 0.50621 | +1.06% | +3.04% | USD 1,930,190,000 | USD 331,676,000 | |
| USD 0.70762 | +0.06% | +1.00% | USD 1,919,480,000 | USD 93,318,300 | |
| USD 0.99507 | +0.03% | +0.04% | USD 1,882,250,000 | USD 857,108 | |
| USD 4,160.82 | +0.20% | -0.65% | USD 1,833,400,000 | USD 126,363,000 | |
| USD 0.05697 | -1.58% | +5.75% | USD 1,810,320,000 | USD 23,948,200 | |
| USD 0.78587 | -5.0085% | -23.19% | USD 1,797,130,000 | USD 740,043 | |
| USD 0.99741 | -0.025% | -0.13% | USD 1,770,200,000 | USD 2,936,210 | |
| USD 0.53546 | +1.09% | -2.55% | USD 1,767,970,000 | USD 23,152,300 | |
| USD 1.14 | +0.14% | +0.27% | USD 1,695,510,000 | USD ? | |
| USD 3.02 | -1.79% | +0.29% | USD 1,686,190,000 | USD 62,173,500 | |
| USD 0.0000040 | -4.41% | +2.11% | USD 1,676,740,000 | USD 182,400,000 | |
| USD 2.38 | -1.20% | -1.51% | USD 1,668,010,000 | USD 18,295,600 | |
| USD 0.07087 | -0.77% | -7.87% | USD 1,659,900,000 | USD 8,807,560 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99942 | +0.02% | -0.0056% | USD 1,574,340,000 | USD 118,079,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000017 | +0.87% | -1.21% | USD 1,470,070,000 | USD 76,259,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.19480 | +1.27% | +7.03% | USD 1,341,920,000 | USD 205,251,000 | |
| USD 1.92 | -1.44% | -0.88% | USD 1,341,690,000 | USD 8,281,920 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99822 | -0.030% | -0.013% | USD 1,317,640,000 | USD 4,327,240 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | +0.02% | +0.04% | USD 1,270,640,000 | USD 17,172,700 | |
| USD 7.94 | -1.21% | -3.90% | USD 1,260,560,000 | USD 53,475,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 23.23 | -7.58% | +5.53% | USD 1,125,800,000 | USD 34,740,500 | |
| USD 0.13580 | +1.25% | -4.37% | USD 1,088,900,000 | USD 39,600,800 | |
| USD 10.3 | -0.88% | -4.61% | USD 1,080,320,000 | USD 899,528 | |
| USD 0.11586 | +1.46% | +0.04% | USD 1,051,110,000 | USD 54,881,500 | |
| USD 7.43 | +0.87% | -1.13% | USD 1,037,770,000 | USD 24,031,500 |
