Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 64,136 | +1.2% | +0.1% | USD 1,287,300,000,000 | USD 21,121,400,000 | |
| USD 1,895.99 | +0.1% | +1% | USD 228,811,000,000 | USD 6,198,770,000 | |
| USD 0.99917 | ?% | ?% | USD 182,975,000,000 | USD 32,646,800,000 | |
| USD 600.59 | -0.60% | -0.70% | USD 79,975,100,000 | USD 492,795,000 | |
| USD 0.99965 | ?% | ?% | USD 71,794,900,000 | USD 8,248,630,000 | |
| USD 0.99480 | -0.30% | -1.00% | USD 62,350,000,000 | USD 854,371,000 | |
| USD 75.8 | +0.9% | ?% | USD 44,181,200,000 | USD 1,285,960,000 | |
| USD 0.3327 | ?% | +0.3% | USD 31,582,000,000 | USD 360,868,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.006 | +0.5% | +0.3% | USD 21,536,200,000 | USD 139,913,000 | |
| USD 59.7 | +0.9% | +8.1% | USD 13,278,800,000 | USD 262,986,000 | |
| USD 0.06988 | -0.30% | -0.70% | USD 10,868,800,000 | USD 259,131,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 9,785,290,000 | USD 124,455,000 | |
| USD 0.01308 | -0.50% | +2% | USD 9,375,850,000 | USD 29,099,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.46 | +0.2% | -0.10% | USD 8,705,950,000 | USD 188,893 | |
| USD 505.56 | -0.70% | +4% | USD 8,533,080,000 | USD 181,808,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 411.36 | -0.50% | +5.4% | USD 7,730,700,000 | USD 85,806,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.48 | +0.7% | +11.1% | USD 7,090,870,000 | USD 240,234,000 | |
| USD 0.17327 | -1.10% | -8.20% | USD 6,495,830,000 | USD 179,409,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.15318 | -2.30% | -4.90% | USD 5,290,300,000 | USD 94,105,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 4,572,180,000 | USD 129,359,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 203.33 | -0.50% | -5.40% | USD 4,082,200,000 | USD 134,979,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99893 | ?% | ?% | USD 4,000,210,000 | USD 751,297,000 | |
| USD 0.99966 | ?% | ?% | USD 3,980,430,000 | USD 45,672,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.31 | -1.10% | -1.30% | USD 3,626,230,000 | USD 15,703,400 | |
| USD 0.09109 | -4.60% | -3.90% | USD 3,586,290,000 | USD 8,726,920 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 3,468,500,000 | USD 243,166,000 | |
| USD 44.52 | +1.6% | -1.60% | USD 3,450,580,000 | USD 140,736,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.13 | +0.1% | +0.1% | USD 2,997,740,000 | USD ? | |
| USD 0.06581 | +0.7% | -2.20% | USD 2,884,670,000 | USD 33,714,600 | |
| USD 0.99969 | ?% | ?% | USD 2,760,200,000 | USD 98,841,400 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,758,650,000 | USD ? | |
| USD 6.3 | +0.1% | -2.50% | USD 2,721,550,000 | USD 138,477,000 | |
| USD 4,378.42 | ?% | +0.6% | USD 2,683,190,000 | USD 171,320,000 | |
| USD 0.64792 | -4.00% | -6.100% | USD 2,639,940,000 | USD 223,782,000 | |
| USD 0.0000044 | +0.1% | -1.70% | USD 2,610,870,000 | USD 54,154,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.04599 | -3.30% | -2.10% | USD 2,229,930,000 | USD 4,729,440 | |
| USD 1.14 | -0.20% | -0.10% | USD 2,140,390,000 | USD 2,054,500 | |
| USD 1.62 | -1.10% | +0.7% | USD 2,107,370,000 | USD 109,105,000 | |
| USD 98.29 | -5.70% | +3.1% | USD 2,064,060,000 | USD 35,659,600 | |
| USD 3.26 | -0.30% | -17.20% | USD 2,037,240,000 | USD 125,497,000 | |
| USD 4,390.47 | ?% | +0.5% | USD 1,918,400,000 | USD 111,205,000 | |
| USD 0.05969 | -1.60% | +8.2% | USD 1,896,830,000 | USD 28,217,300 | |
| USD 193.21 | -0.90% | -3.10% | USD 1,854,300,000 | USD 79,435,600 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,772,480,000 | USD 128,650,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.60102 | +0.6% | ?% | USD 1,618,340,000 | USD 71,174,000 | |
| USD 0.33009 | -1.80% | -2.50% | USD 1,607,320,000 | USD 65,366,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000018 | -1.60% | -2.50% | USD 1,582,220,000 | USD 48,573,100 | |
| USD 0.99912 | ?% | ?% | USD 1,542,000,000 | USD 45,130,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.12 | -0.50% | +2.4% | USD 1,499,320,000 | USD 5,130,690 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.44050 | -1.10% | -2.70% | USD 1,454,680,000 | USD 16,750,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.14 | +2.5% | +8.9% | USD 1,407,340,000 | USD 21,628,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 88.83 | +3.6% | +0.1% | USD 1,369,900,000 | USD 153,956,000 | |
| USD 0.99570 | ?% | ?% | USD 1,337,010,000 | USD 396,555 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99884 | ?% | ?% | USD 1,318,460,000 | USD 9,595,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.05475 | +4.9% | +3% | USD 1,282,790,000 | USD 9,198,940 | |
| USD 0.73945 | -2.50% | -8.40% | USD 1,256,140,000 | USD 62,222,900 | |
| USD 0.99948 | ?% | ?% | USD 1,253,720,000 | USD 89,340,500 | |
| USD 2.23 | -1.80% | -3.60% | USD 1,239,430,000 | USD 25,813,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,188,410,000 | USD 24,137,700 | |
| USD 0.32427 | -10.40% | -3.50% | USD 1,168,010,000 | USD 164,993,000 | |
| USD 1.67 | +0.5% | +1.3% | USD 1,165,450,000 | USD 5,762,180 | |
| USD 1.17 | -0.20% | +0.4% | USD 1,141,310,000 | USD ? | |
| USD 0.00278 | -3.30% | -1.20% | USD 1,088,310,000 | USD 85,045,900 | |
| USD 0.0000026 | -0.60% | -10.20% | USD 1,078,900,000 | USD 77,742,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.36831 | +4.3% | +89.2% | USD 998,154,000 | USD 26,240,700 | |
| USD 105.87 | -0.30% | -0.30% | USD 964,699,000 | USD ? | |
| USD 6.06 | -2.10% | -5.00% | USD 956,839,000 | USD 26,936,100 | |
| USD 11.18 | ?% | +0.1% | USD 955,880,000 | USD ? | |
| USD 0.08644 | +0.2% | +1.1% | USD 954,740,000 | USD 3,094,670 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.22 | -0.20% | +0.4% | USD 928,294,000 | USD ? | |
| USD 6.52 | -0.40% | -2.40% | USD 894,754,000 | USD 2,430,050 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? |
