Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 75,947 +0.80% -1.63% USD 1,527,140,000,000 USD 26,229,100,000
USD 2,246.83 +1.36% +0.18% USD 274,553,000,000 USD 9,674,820,000
USD 0.99914 +0.02% -0.0075% USD 176,876,000,000 USD 42,549,900,000
USD 694.51 +0.79% -1.39% USD 91,336,100,000 USD 758,595,000
USD 1.16 -3.012% -7.57% USD 73,632,200,000 USD 2,146,400,000
USD 0.99970 +0.03% -0.023% USD 70,429,000,000 USD 11,185,600,000
USD 90.08 +1.26% -6.46% USD 53,233,800,000 USD 2,012,410,000
USD 0.31735 -0.28% -2.81% USD 30,158,800,000 USD 359,556,000
USD 1.022 -1.26% -0.54% USD 26,887,500,000 USD 33,102,400
USD 1,312.73 +4.29% +4.19% USD 22,353,200,000 USD 1,114,490,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 79.05 +2.06% -11.39% USD 18,917,600,000 USD 834,517,000
USD 611.32 -1.13% +3.56% USD 11,509,400,000 USD 106,153,000
USD 0.07189 +0.88% -5.053% USD 11,261,300,000 USD 362,304,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1 +0.02% -0.039% USD 8,788,180,000 USD 301,112,000
USD 9.34 -0.064% -1.31% USD 8,594,520,000 USD 137,510
USD 10.82 +1.34% -5.95% USD 8,299,170,000 USD 233,087,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.18439 +0.62% -5.21% USD 6,930,240,000 USD 186,778,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.15266 -0.42% -9.96% USD 5,400,110,000 USD 114,448,000
USD 262.52 -4.65% -9.38% USD 5,279,220,000 USD 159,764,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 3.76 +2.68% -12.53% USD 4,928,620,000 USD 406,151,000
USD 0.99887 +0.01% -0.011% USD 4,579,750,000 USD 48,244,000
USD 1 -0.0016% -0.012% USD 4,488,960,000 USD 140,608,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7.04 +2.40% +0.88% USD 4,278,040,000 USD 326,769,000
USD 0.00581 -4.55% -7.81% USD 4,135,420,000 USD 11,634,300
USD 52.37 +0.24% -5.38% USD 4,074,220,000 USD 159,991,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.09516 -4.091% -2.28% USD 3,807,460,000 USD 25,396,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 8.33 +0.92% -3.30% USD 3,699,550,000 USD 135,025,000
USD 0.86731 +1.31% -3.79% USD 3,589,800,000 USD 260,520,000
USD 0.99772 -0.051% -0.049% USD 3,492,290,000 USD 968,663,000
USD 4,058.35 +0.79% +4.73% USD 3,283,180,000 USD 155,772,000
USD 1.11 +2.19% -6.85% USD 3,154,230,000 USD 27,418,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.06740 -1.0017% -6.31% USD 2,987,020,000 USD 46,421,200
USD 195.82 +3.70% +0.50% USD 2,850,020,000 USD 49,319,000
USD 1 +0.02% -0.020% USD 2,791,280,000 USD 98,158,800
USD 1 -0.0046% -0.013% USD 2,724,030,000 USD 528,133,000
USD 1 +0.01% +0.02% USD 2,688,310,000 USD 294,742,000
USD 0.0000045 -0.48% -5.55% USD 2,662,840,000 USD 42,698,100
USD 224.89 +3.15% -4.82% USD 2,631,730,000 USD 74,232,700
USD 0.04976 +0.51% -3.41% USD 2,526,010,000 USD 4,414,920
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.15 +0.04% +0.15% USD 2,388,600,000 USD 2,539,540
USD 0.16473 +1.44% -14.49% USD 2,222,220,000 USD 247,159,000
USD 105.17 +0.11% -5.00% USD 2,208,600,000 USD 10,646,800
USD 1.14 +0.04% +0.07% USD 2,100,250,000 USD ?
USD 0.0000050 +1.54% +1.20% USD 2,082,280,000 USD 378,993,000
USD 130.55 +1.63% +0.79% USD 2,015,730,000 USD 190,930,000
USD 1.13 -0.44% -0.47% USD 1,919,050,000 USD ?
USD 0.81521 -1.93% -14.35% USD 1,871,090,000 USD 1,516,410
USD 0.99436 +0.01% +0.35% USD 1,822,720,000 USD 458,467
USD 4,064.02 +0.71% +4.42% USD 1,819,560,000 USD 129,743,000
USD 0.36987 -0.071% -10.14% USD 1,800,980,000 USD 85,716,600
USD 0.00390 -0.49% -4.93% USD 1,792,130,000 USD 102,503,000
USD 1.19 +9.91% +0.34% USD 1,790,680,000 USD 8,116,840
USD 1 ?% ?% USD 1,775,580,000 USD ?
USD 0.68016 -1.74% -1.25% USD 1,749,410,000 USD 66,005,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99909 -0.018% -0.021% USD 1,610,250,000 USD 186,524,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.90556 -1.81% -5.99% USD 1,549,190,000 USD 62,090,600
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1 +0.11% +0.01% USD 1,525,800,000 USD 2,038,360
USD 0.06427 -0.65% -3.69% USD 1,505,240,000 USD 6,444,050
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.1 -0.032% -1.20% USD 1,480,040,000 USD 14,907,000
USD 0.44814 +2.50% -4.96% USD 1,479,730,000 USD 18,782,400
USD 0.04622 -2.68% -7.50% USD 1,468,970,000 USD 35,943,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000016 +0.39% -2.72% USD 1,383,430,000 USD 12,863,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.43 +1.03% -3.30% USD 1,354,650,000 USD 27,183,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99900 +0.05% +0.03% USD 1,318,680,000 USD 6,124,290
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.33756 -1.77% -15.38% USD 1,264,130,000 USD 150,197,000
USD 1.74 +1.54% -3.28% USD 1,217,880,000 USD 8,223,270
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.14272 +0.84% +3.02% USD 1,144,270,000 USD 25,889,200
USD 0.16566 +0.26% +1.92% USD 1,141,720,000 USD 132,765,000
USD 1 +0.01% +0.01% USD 1,119,260,000 USD 7,341,840
USD 6.97 +0.33% -2.99% USD 1,107,560,000 USD 24,599,300
USD 20.82 +1.91% -7.17% USD 1,018,240,000 USD 22,726,000
USD 9.66 -0.61% +2.54% USD 1,012,470,000 USD 10,981,900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7.13 -0.27% +0.41% USD 995,777,000 USD 4,260,910
Start trading

Nothing is found