Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 82,456 -0.30% +1.44% USD 1,657,480,000,000 USD 37,219,600,000
USD 2,431.89 -0.25% +2.25% USD 297,066,000,000 USD 14,281,300,000
USD 0.99925 +0.02% +0.02% USD 182,694,000,000 USD 60,292,700,000
USD 738.14 -0.65% +2.16% USD 97,074,000,000 USD 818,541,000
USD 1.34 +0.65% +1.56% USD 84,699,200,000 USD 2,025,990,000
USD 0.99968 +0.02% +0.0032% USD 72,513,500,000 USD 14,719,800,000
USD 104.55 -1.27% +1.05% USD 61,645,500,000 USD 2,817,580,000
USD 0.33033 -0.13% -0.099% USD 31,383,100,000 USD 389,983,000
USD 1.029 +0.42% -0.98% USD 25,691,600,000 USD 64,746,200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,267.13 +0.28% +13.77% USD 21,537,800,000 USD 1,229,250,000
USD 78.72 -2.68% -1.78% USD 17,510,100,000 USD 809,811,000
USD 0.07972 -2.17% -1.092% USD 12,469,000,000 USD 575,143,000
USD 650.92 +11.88% +18.34% USD 12,250,900,000 USD 287,537,000
USD 1 +0.02% +0.05% USD 10,013,000,000 USD 147,000,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 12.18 -0.99% -0.27% USD 9,341,260,000 USD 268,844,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 9.04 -0.048% +0.03% USD 8,313,040,000 USD 174,637
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.21829 -2.21% -2.55% USD 8,200,030,000 USD 300,886,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 5 -1.46% +6.07% USD 6,546,220,000 USD 1,148,920,000
USD 0.17889 -2.13% -0.96% USD 6,301,140,000 USD 131,045,000
USD 0.00886 -5.70% +1.01% USD 6,299,010,000 USD 23,830,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 278.13 -2.52% +4.55% USD 5,592,050,000 USD 163,104,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 60.25 -1.98% +2.86% USD 4,683,680,000 USD 254,506,000
USD 0.99954 +0.02% +0.02% USD 4,650,900,000 USD 31,283,500
USD 1.001 +0.07% -0.0023% USD 4,562,700,000 USD 15,616,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7.12 -4.62% +1.45% USD 4,446,750,000 USD 494,164,000
USD 0.10473 -0.086% -4.046% USD 4,177,850,000 USD 23,635,700
USD 9.36 -2.92% -3.14% USD 4,155,780,000 USD 326,700,000
USD 0.99609 -2.63% -0.65% USD 4,102,150,000 USD 534,938,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99889 +0.01% -0.024% USD 3,984,430,000 USD 1,171,730,000
USD 1.34 -0.60% -0.76% USD 3,806,400,000 USD 36,729,300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.08155 -2.54% -0.67% USD 3,590,450,000 USD 104,451,000
USD 4,094.24 -0.39% -1.20% USD 3,312,220,000 USD 220,929,000
USD 1 +0.0046% -0.0075% USD 3,161,090,000 USD 584,142,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 263.16 -2.88% -0.74% USD 2,984,090,000 USD 164,689,000
USD 0.00001 -1.81% +0.81% USD 2,965,920,000 USD 42,893,100
USD 1 +0.01% +0.06% USD 2,916,430,000 USD 53,236,300
USD 0.05730 -0.70% +1.26% USD 2,906,830,000 USD 6,067,470
USD 196.66 -2.012% +0.77% USD 2,862,680,000 USD 108,369,000
USD 0.19865 -0.85% +5.90% USD 2,663,180,000 USD 647,534,000
USD 1.77 -17.15% -25.57% USD 2,661,970,000 USD 24,413,400
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 113.88 -1.56% -3.43% USD 2,391,480,000 USD 20,637,600
USD 1.14 +0.01% +0.06% USD 2,388,040,000 USD ?
USD 1 +0.02% +0.0044% USD 2,371,350,000 USD 210,285,000
USD 1.15 +0.03% +0.02% USD 2,363,180,000 USD 4,176,360
USD 149.65 -3.027% -2.098% USD 2,310,030,000 USD 235,188,000
USD 0.00482 +1.02% +10.08% USD 2,227,240,000 USD 195,538,000
USD 1 ?% ?% USD 2,184,600,000 USD ?
USD 0.44184 -2.020% +1.29% USD 2,151,450,000 USD 115,663,000
USD 0.54333 -6.31% +12.93% USD 2,075,420,000 USD 338,726,000
USD 0.70961 -1.56% +2.81% USD 1,927,530,000 USD 79,562,200
USD 1.12 -3.27% +1.09% USD 1,905,070,000 USD 121,709,000
USD 0.0000045 -0.15% +13.20% USD 1,890,510,000 USD 326,503,000
USD 0.99485 +0.03% +0.02% USD 1,882,370,000 USD 424,136
USD 0.554 +3.14% +7.34% USD 1,829,310,000 USD 29,723,600
USD 0.79876 +6.00% -2.16% USD 1,828,420,000 USD 4,697,460
USD 4,100.98 -0.39% -1.26% USD 1,811,260,000 USD 125,650,000
USD 0.05589 +2.12% -2.065% USD 1,776,220,000 USD 23,207,500
USD 0.99880 +0.08% +0.18% USD 1,762,230,000 USD 5,155,800
USD 0.07459 -1.46% +6.93% USD 1,747,560,000 USD 7,397,490
USD 1.14 +0.17% +0.30% USD 1,744,410,000 USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.29 -0.99% -0.35% USD 1,612,810,000 USD 24,208,000
USD 0.99920 -0.017% +0.03% USD 1,595,860,000 USD 151,720,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.8 -4.14% -4.43% USD 1,562,090,000 USD 51,292,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000016 -0.52% -0.40% USD 1,460,970,000 USD 53,284,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 27.7 +7.66% +22.62% USD 1,345,730,000 USD 57,496,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.9 +0.22% -1.36% USD 1,329,490,000 USD 11,552,600
USD 0.99909 +0.03% +0.11% USD 1,318,800,000 USD 17,876,900
USD 1 +0.01% -0.024% USD 1,303,620,000 USD 18,895,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.18175 -4.051% +2.04% USD 1,252,640,000 USD 206,661,000
USD 7.88 -1.10% +1.80% USD 1,250,580,000 USD 45,269,800
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.14008 -0.61% +1.80% USD 1,123,190,000 USD 25,434,200
USD 0.03842 +2.05% +6.06% USD 1,066,920,000 USD 16,067,300
USD 10.19 -0.043% -0.41% USD 1,066,690,000 USD 6,580,200
USD 0.31658 -0.68% +3.80% USD 1,050,840,000 USD 77,544,400
Start trading

Nothing is found