Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 81,535 | -0.77% | -0.94% | USD 1,638,760,000,000 | USD 28,308,300,000 | |
| USD 2,420.64 | -0.84% | -2.45% | USD 295,657,000,000 | USD 12,437,500,000 | |
| USD 0.99911 | -0.0022% | -0.012% | USD 183,499,000,000 | USD 53,054,500,000 | |
| USD 721.34 | -1.024% | -2.67% | USD 96,048,800,000 | USD 707,541,000 | |
| USD 1.31 | -1.70% | -6.00% | USD 82,729,600,000 | USD 1,468,810,000 | |
| USD 0.99983 | +0.02% | +0.01% | USD 72,638,800,000 | USD 17,153,500,000 | |
| USD 104.3 | -1.0031% | -4.19% | USD 61,465,600,000 | USD 2,959,850,000 | |
| USD 0.33499 | +0.84% | +0.98% | USD 31,822,600,000 | USD 365,150,000 | |
| USD 1.037 | +0.55% | +3.34% | USD 24,830,200,000 | USD 320,426,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,149.44 | -5.81% | -5.82% | USD 19,527,200,000 | USD 1,186,880,000 | |
| USD 80.21 | -1.87% | -4.67% | USD 17,842,700,000 | USD 677,996,000 | |
| USD 0.08087 | -0.29% | -5.11% | USD 12,643,600,000 | USD 597,776,000 | |
| USD 557.17 | +1.54% | +5.31% | USD 10,484,300,000 | USD 108,710,000 | |
| USD 0.99976 | -0.012% | +0.06% | USD 10,224,000,000 | USD 96,804,700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 12.34 | -0.95% | -3.79% | USD 9,461,070,000 | USD 272,168,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.22564 | -1.85% | -6.24% | USD 8,474,730,000 | USD 290,204,000 | |
| USD 9.03 | -0.032% | +0.86% | USD 8,308,950,000 | USD 232,399 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 5.06 | -3.75% | +4.68% | USD 6,625,090,000 | USD 1,091,080,000 | |
| USD 0.18133 | -0.85% | -6.62% | USD 6,379,210,000 | USD 121,190,000 | |
| USD 0.00894 | -7.71% | -13.28% | USD 6,348,700,000 | USD 13,846,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 277.05 | -0.30% | -0.060% | USD 5,569,530,000 | USD 128,167,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99938 | +0.01% | +0.0018% | USD 4,686,590,000 | USD 38,396,100 | |
| USD 59.64 | -2.095% | -6.37% | USD 4,635,490,000 | USD 228,533,000 | |
| USD 7.33 | -1.31% | +0.53% | USD 4,577,570,000 | USD 432,265,000 | |
| USD 1 | +0.02% | +0.03% | USD 4,520,700,000 | USD 261,824,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.95 | -0.82% | -3.43% | USD 4,415,340,000 | USD 354,285,000 | |
| USD 1.02 | -1.58% | -4.34% | USD 4,200,920,000 | USD 527,760,000 | |
| USD 0.10359 | -2.15% | -14.46% | USD 4,128,660,000 | USD 17,129,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99930 | -0.0072% | -0.0038% | USD 4,050,230,000 | USD 1,018,390,000 | |
| USD 1.35 | -2.16% | -6.54% | USD 3,824,350,000 | USD 27,667,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.08353 | -1.87% | -8.27% | USD 3,677,610,000 | USD 103,796,000 | |
| USD 4,155.67 | +0.11% | -0.55% | USD 3,361,900,000 | USD 222,810,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 275.72 | -1.12% | -0.086% | USD 3,126,540,000 | USD 205,523,000 | |
| USD 1 | +0.02% | +0.04% | USD 3,085,560,000 | USD 584,746,000 | |
| USD 0.00001 | -0.64% | -7.034% | USD 2,999,500,000 | USD 47,821,200 | |
| USD 200.71 | -1.75% | -19.41% | USD 2,922,080,000 | USD 84,850,700 | |
| USD 1.92 | +6.09% | +20.10% | USD 2,890,840,000 | USD 50,486,900 | |
| USD 0.05807 | -0.053% | -4.85% | USD 2,877,630,000 | USD 5,127,340 | |
| USD 0.99980 | +0.00044% | +0.04% | USD 2,859,460,000 | USD 100,096,000 | |
| USD 0.19880 | -2.74% | -7.43% | USD 2,665,140,000 | USD 293,328,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 117.89 | +0.75% | -6.11% | USD 2,475,790,000 | USD 23,555,400 | |
| USD 1 | +0.02% | +0.02% | USD 2,433,600,000 | USD 140,544,000 | |
| USD 155.02 | -1.52% | -7.46% | USD 2,393,000,000 | USD 260,650,000 | |
| USD 1.14 | +0.03% | +0.05% | USD 2,387,300,000 | USD ? | |
| USD 1.15 | -0.016% | +0.10% | USD 2,353,880,000 | USD 3,032,380 | |
| USD 0.45386 | -3.036% | -5.058% | USD 2,210,020,000 | USD 129,713,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,187,330,000 | USD ? | |
| USD 0.00453 | -0.044% | -13.92% | USD 2,096,340,000 | USD 146,796,000 | |
| USD 1.18 | +3.14% | -5.090% | USD 2,018,120,000 | USD 221,688,000 | |
| USD 0.51435 | +1.78% | +1.31% | USD 1,962,030,000 | USD 344,920,000 | |
| USD 0.70709 | +0.41% | +1.19% | USD 1,918,760,000 | USD 98,972,400 | |
| USD 0.99480 | +0.01% | +0.02% | USD 1,881,730,000 | USD 540,342 | |
| USD 4,160.18 | +0.10% | -0.52% | USD 1,833,110,000 | USD 137,528,000 | |
| USD 0.05699 | -0.31% | +0.28% | USD 1,811,140,000 | USD 24,913,500 | |
| USD 0.78606 | -2.52% | -23.29% | USD 1,797,720,000 | USD 567,908 | |
| USD 0.99779 | -0.011% | -0.14% | USD 1,782,400,000 | USD 2,846,520 | |
| USD 0.53668 | +1.10% | -2.65% | USD 1,772,160,000 | USD 24,103,600 | |
| USD 1.14 | +0.24% | +0.36% | USD 1,702,140,000 | USD ? | |
| USD 0.0000040 | -1.31% | +2.20% | USD 1,692,400,000 | USD 179,700,000 | |
| USD 3.03 | -0.93% | -1.048% | USD 1,687,840,000 | USD 53,365,600 | |
| USD 2.38 | -1.98% | +0.18% | USD 1,669,640,000 | USD 17,588,600 | |
| USD 0.07084 | -1.28% | -6.77% | USD 1,659,650,000 | USD 8,232,320 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99915 | -0.0013% | -0.032% | USD 1,573,800,000 | USD 119,807,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000017 | +0.73% | -1.67% | USD 1,476,120,000 | USD 83,710,700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.9 | -2.13% | -2.051% | USD 1,332,200,000 | USD 9,477,620 | |
| USD 0.99849 | +0.02% | -0.032% | USD 1,317,990,000 | USD 4,230,420 | |
| USD 0.19104 | -2.19% | +5.80% | USD 1,316,680,000 | USD 189,937,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | +0.02% | +0.04% | USD 1,270,660,000 | USD 18,850,400 | |
| USD 7.96 | -0.65% | -4.89% | USD 1,263,300,000 | USD 53,175,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 22.88 | -7.62% | +5.87% | USD 1,108,870,000 | USD 31,248,800 | |
| USD 0.13556 | +3.06% | -4.39% | USD 1,086,880,000 | USD 37,067,500 | |
| USD 10.34 | -1.39% | -4.053% | USD 1,082,240,000 | USD 2,337,490 | |
| USD 0.11542 | -2.82% | +1.92% | USD 1,047,400,000 | USD 54,048,600 | |
| USD 7.43 | +0.78% | -1.12% | USD 1,038,170,000 | USD 28,582,300 |
