Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 75,160 | +6.1% | +16.2% | USD 1,501,970,000,000 | USD 58,236,800,000 | |
| USD 2,368.09 | +3.8% | +24.1% | USD 284,887,000,000 | USD 25,941,100,000 | |
| USD 0.99964 | ?% | ?% | USD 183,038,000,000 | USD 92,835,900,000 | |
| USD 664.11 | +4.6% | +7.6% | USD 88,288,200,000 | USD 1,554,350,000 | |
| USD 1.29 | +14.3% | +25.4% | USD 80,837,000,000 | USD 7,296,110,000 | |
| USD 0.99978 | ?% | ?% | USD 72,781,300,000 | USD 23,363,000,000 | |
| USD 88.96 | +3.2% | +15.8% | USD 51,696,100,000 | USD 4,312,280,000 | |
| USD 0.33828 | +1% | +1.2% | USD 32,090,200,000 | USD 593,273,000 | |
| USD 1.026 | -1.30% | +2% | USD 22,196,200,000 | USD 433,578,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 74.75 | +5.3% | +27.7% | USD 16,595,800,000 | USD 1,318,590,000 | |
| USD 0.08270 | +8.2% | +15.9% | USD 12,840,900,000 | USD 1,456,060,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.01389 | -0.70% | +10.5% | USD 9,949,000,000 | USD 36,009,500 | |
| USD 0.99996 | ?% | ?% | USD 9,744,010,000 | USD 309,379,000 | |
| USD 578.95 | +0.9% | +16.3% | USD 9,724,530,000 | USD 471,342,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.32 | +0.2% | -1.90% | USD 8,565,620,000 | USD 381,869 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 10.82 | +1.7% | +21.1% | USD 8,070,260,000 | USD 489,349,000 | |
| USD 417.18 | -1.50% | +5.9% | USD 7,831,070,000 | USD 144,333,000 | |
| USD 0.20745 | +9.3% | +12.5% | USD 7,759,910,000 | USD 734,719,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.18568 | +6.8% | +14.3% | USD 6,404,130,000 | USD 385,617,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99997 | ?% | ?% | USD 4,568,530,000 | USD 325,406,000 | |
| USD 226.62 | +5% | +8.6% | USD 4,543,040,000 | USD 303,251,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99980 | ?% | ?% | USD 4,079,200,000 | USD 51,966,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99949 | ?% | ?% | USD 3,984,710,000 | USD 2,862,690,000 | |
| USD 1.41 | +2.1% | +4.6% | USD 3,885,200,000 | USD 39,863,800 | |
| USD 0.09843 | -0.70% | +0.7% | USD 3,875,010,000 | USD 13,673,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 48.33 | +2.4% | +7% | USD 3,740,240,000 | USD 305,018,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 3,442,900,000 | USD 390,906,000 | |
| USD 0.07445 | +4.5% | +12.9% | USD 3,256,300,000 | USD 115,884,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 7.3 | +7.3% | +12.6% | USD 3,142,470,000 | USD 407,199,000 | |
| USD 0.74537 | +4.4% | +7% | USD 3,027,870,000 | USD 488,455,000 | |
| USD 0.0000050 | +4.4% | +11.1% | USD 2,933,920,000 | USD 126,928,000 | |
| USD 1.13 | ?% | +0.1% | USD 2,924,770,000 | USD ? | |
| USD 0.99993 | ?% | ?% | USD 2,831,630,000 | USD 193,284,000 | |
| USD 4,507.63 | ?% | +3.4% | USD 2,761,150,000 | USD 539,482,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,738,550,000 | USD ? | |
| USD 1.16 | -5.90% | +5% | USD 2,622,760,000 | USD 4,243,720 | |
| USD 0.05376 | +8.5% | +12.9% | USD 2,604,490,000 | USD 15,029,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 3.83 | +4.8% | +9.8% | USD 2,376,760,000 | USD 311,707,000 | |
| USD 1.77 | +2% | +8.1% | USD 2,303,830,000 | USD 201,996,000 | |
| USD 107.35 | +2.9% | +2.8% | USD 2,253,830,000 | USD 37,929,300 | |
| USD 1.14 | +0.4% | +0.2% | USD 2,142,000,000 | USD 2,018,760 | |
| USD 216.67 | +4.8% | +6.1% | USD 2,074,720,000 | USD 197,678,000 | |
| USD 4,515.68 | ?% | +3.3% | USD 1,981,450,000 | USD 227,731,000 | |
| USD 0.06049 | -1.80% | +9.5% | USD 1,920,060,000 | USD 57,737,700 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,888,860,000 | USD 698,789,000 | |
| USD 0.67650 | +7.6% | +11.5% | USD 1,819,790,000 | USD 156,223,000 | |
| USD 0.36247 | +2.2% | +6.1% | USD 1,762,140,000 | USD 182,981,000 | |
| USD 0.51944 | +10.7% | +15.5% | USD 1,715,010,000 | USD 55,064,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000017 | +1% | -4.40% | USD 1,563,820,000 | USD 13,108,700 | |
| USD 0.99962 | ?% | +0.1% | USD 1,535,630,000 | USD 18,428,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 99.23 | +3.8% | +12.7% | USD 1,526,750,000 | USD 253,472,000 | |
| USD 2.3 | +4.2% | +17.7% | USD 1,508,730,000 | USD 37,046,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.00379 | +25.7% | +30.1% | USD 1,474,640,000 | USD 289,554,000 | |
| USD 0.06229 | +3.7% | +16.9% | USD 1,456,900,000 | USD 10,287,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.84774 | +7.2% | +9.6% | USD 1,438,160,000 | USD 128,458,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000033 | +11.1% | +19.3% | USD 1,366,710,000 | USD 515,538,000 | |
| USD 0.37411 | +3.1% | +9.7% | USD 1,346,000,000 | USD 225,571,000 | |
| USD 0.99586 | ?% | ?% | USD 1,337,620,000 | USD 833,894 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.4 | +2.7% | +9.6% | USD 1,331,370,000 | USD 57,553,800 | |
| USD 0.99965 | +0.1% | +0.1% | USD 1,319,540,000 | USD 3,147,730 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.84 | +4% | +10.1% | USD 1,285,340,000 | USD 10,193,800 | |
| USD 0.99963 | +0.1% | ?% | USD 1,266,230,000 | USD 251,595,000 | |
| USD 1.18 | +0.1% | +1.4% | USD 1,197,680,000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.12168 | +27.3% | +38.6% | USD 1,191,830,000 | USD 388,164,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,158,160,000 | USD 38,588,800 | |
| USD 0.41106 | +16.7% | +63.8% | USD 1,113,180,000 | USD 40,758,400 | |
| USD 7.01 | +6.4% | +11.4% | USD 1,105,150,000 | USD 49,653,800 | |
| USD 7.56 | +2.8% | +12.4% | USD 1,035,180,000 | USD 13,040,200 | |
| USD 0.09121 | +1% | +1.8% | USD 1,009,280,000 | USD 8,353,350 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 105.87 | ?% | -0.30% | USD 964,699,000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.24 | +0.1% | +1.3% | USD 929,553,000 | USD ? | |
| USD 62.1 | +5.4% | +4.8% | USD 900,966,000 | USD 13,936,400 |
