Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 60,846 -2.79% -5.27% USD 1,219,340,000,000 USD 42,287,700,000
USD 1,618.8 -2.66% -7.75% USD 195,300,000,000 USD 14,550,200,000
USD 0.99836 -0.038% -0.066% USD 186,031,000,000 USD 62,003,400,000
USD 564.58 -2.027% -5.30% USD 76,067,000,000 USD 900,703,000
USD 0.99969 -0.0025% -0.010% USD 73,805,900,000 USD 15,307,500,000
USD 1.07 -2.66% -9.22% USD 66,373,900,000 USD 2,130,610,000
USD 67.59 -2.38% -5.70% USD 39,219,700,000 USD 3,162,660,000
USD 0.32703 -0.58% +1.95% USD 31,016,100,000 USD 735,291,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.027 -0.64% +0.63% USD 19,678,600,000 USD 40,072,800
USD 62.7 +2.70% -12.00% USD 13,947,400,000 USD 717,626,000
USD 0.07576 -3.85% -12.034% USD 11,726,600,000 USD 896,342,000
USD 0.99961 -0.0088% -0.00032% USD 10,304,700,000 USD 37,085,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.01585 +1.33% +8.93% USD 9,871,830,000 USD 45,871,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 9.35 -1.35% -3.69% USD 8,607,250,000 USD 830,324
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 408.46 -0.79% -15.65% USD 6,853,950,000 USD 363,316,000
USD 0.18658 -2.11% -21.58% USD 6,327,700,000 USD 204,830,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.15177 -0.091% -7.32% USD 5,903,370,000 USD 11,773,900
USD 311.56 -2.72% -6.87% USD 5,847,520,000 USD 129,091,000
USD 7.39 -2.30% -8.025% USD 5,526,140,000 USD 290,589,000
USD 0.14711 -2.78% -12.63% USD 5,477,020,000 USD 606,340,000
USD 16.26 +8.60% +16.52% USD 5,081,910,000 USD 62,123,500
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99861 -0.064% -0.14% USD 4,709,100,000 USD 1,066,870,000
USD 0.99964 -0.019% -0.031% USD 4,641,680,000 USD 203,235,000
USD 0.99816 -0.062% -0.080% USD 4,474,780,000 USD 124,216,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.59 +1.89% -5.59% USD 4,289,330,000 USD 16,762,600
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 191.08 -1.62% -10.85% USD 3,830,160,000 USD 132,223,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.07423 -3.51% -8.16% USD 3,225,930,000 USD 73,101,500
USD 41.26 -0.85% -8.052% USD 3,189,030,000 USD 270,028,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.13 -0.0099% +0.17% USD 3,127,900,000 USD 225,550
USD 0.99981 -0.0037% -0.028% USD 2,904,340,000 USD 65,662,700
USD 6.39 +0.08% -4.82% USD 2,760,430,000 USD 255,281,000
USD 0.99963 -0.024% -0.029% USD 2,756,510,000 USD 119,018,000
USD 0.68089 -2.23% -10.63% USD 2,742,420,000 USD 380,876,000
USD 0.05592 -0.17% -6.38% USD 2,574,480,000 USD 9,814,410
USD 0.0000044 -3.85% -10.86% USD 2,572,940,000 USD 79,579,700
USD 1.93 -1.71% -12.95% USD 2,502,520,000 USD 249,283,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 3,981.72 -1.78% -7.32% USD 2,439,610,000 USD 335,277,000
USD 1 ?% ?% USD 2,417,390,000 USD ?
USD 1.13 -0.25% +0.18% USD 2,155,120,000 USD 3,955,160
USD 217.79 -0.64% -11.98% USD 2,088,850,000 USD 176,375,000
USD 0.05785 -1.36% -6.66% USD 1,838,170,000 USD 35,647,600
USD 2.91 +0.51% -11.046% USD 1,810,460,000 USD 192,439,000
USD 3,982.74 -1.91% -7.53% USD 1,800,810,000 USD 247,684,000
USD 0.51028 -0.24% -20.68% USD 1,768,200,000 USD 347,380,000
USD 0.50242 -1.82% -7.15% USD 1,659,090,000 USD 27,361,500
USD 0.61876 -1.90% -9.34% USD 1,656,690,000 USD 93,813,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99974 +0.03% -0.021% USD 1,585,260,000 USD 120,787,000
USD 75.44 -3.59% +2.82% USD 1,583,590,000 USD 21,669,200
USD 0.0000017 -1.11% -1.25% USD 1,541,260,000 USD 8,501,360
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.31313 +1.79% -15.47% USD 1,524,260,000 USD 85,900,800
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.87944 -2.29% -10.68% USD 1,486,100,000 USD 98,224,100
USD 0.99412 -0.14% -0.0018% USD 1,459,660,000 USD 2,061,880
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99924 +0.13% +0.01% USD 1,377,450,000 USD 3,418,360
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.12552 -2.20% -4.22% USD 1,354,480,000 USD 10,429,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99782 -0.0055% -0.13% USD 1,317,120,000 USD 3,272,770
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.05397 -2.51% -5.81% USD 1,257,340,000 USD 9,411,350
USD 82.51 +15.27% +8.87% USD 1,252,090,000 USD 431,506,000
USD 2.2 +0.93% -4.86% USD 1,217,390,000 USD 57,419,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.67 -2.66% -7.55% USD 1,170,310,000 USD 12,505,600
USD 1.74 +6.67% -13.21% USD 1,121,870,000 USD 18,871,200
USD 7.03 -1.48% -3.34% USD 1,100,230,000 USD 58,767,500
USD 23.05 +1.60% +68.85% USD 1,077,340,000 USD 23,068,200
USD 0.0000025 -5.67% -13.62% USD 1,057,030,000 USD 186,575,000
USD 0.99950 -0.040% +0.00033% USD 1,017,550,000 USD 4,605,390
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 68.22 -1.63% -2.74% USD 991,894,000 USD 10,372,300
USD 107.03 ?% -0.037% USD 975,269,000 USD ?
USD 0.72115 -74.62% -75.11% USD 949,489,000 USD 20,773,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 6.94 -1.63% -5.050% USD 934,673,000 USD 2,788,040
USD 1.2 +0.05% -1.29% USD 924,940,000 USD ?
USD 0.99986 +0.01% +0.0012% USD 920,086,000 USD 12,565,400
USD 11.12 +0.01% +0.06% USD 896,802,000 USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
Start trading

Nothing is found