Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 83,592 -0.38% -2.31% USD 1,679,980,000,000 USD 31,985,300,000
USD 2,530.01 -1.27% -6.39% USD 308,991,000,000 USD 16,272,100,000
USD 0.99922 +0.01% -0.057% USD 184,056,000,000 USD 62,665,900,000
USD 744.73 -1.17% -4.60% USD 99,166,700,000 USD 831,141,000
USD 1.37 -2.60% -8.28% USD 86,788,400,000 USD 2,147,470,000
USD 0.99981 +0.01% -0.017% USD 72,686,900,000 USD 19,034,700,000
USD 108.44 -3.58% -9.73% USD 63,889,200,000 USD 3,986,590,000
USD 0.33008 -0.65% -1.87% USD 31,355,500,000 USD 324,383,000
USD 1.064 ?% +2.98% USD 25,284,400,000 USD 30,212,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,214.81 -8.76% -9.39% USD 20,629,800,000 USD 1,048,990,000
USD 83.15 -5.23% -10.98% USD 18,497,100,000 USD 933,085,000
USD 0.08488 -3.023% -10.40% USD 13,267,600,000 USD 857,372,000
USD 0.99987 +0.0042% +0.02% USD 10,347,200,000 USD 142,911,000
USD 538.95 +0.72% -4.47% USD 10,141,300,000 USD 109,065,000
USD 13.08 -2.56% -4.73% USD 10,033,700,000 USD 397,335,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.23982 -5.35% -11.14% USD 9,005,890,000 USD 508,069,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 8.91 +0.17% +0.10% USD 8,195,680,000 USD 199,085
USD 0.01078 +4.30% -6.57% USD 7,649,170,000 USD 14,272,900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 5.32 -9.22% +1.57% USD 6,958,320,000 USD 1,274,320,000
USD 0.19526 -3.70% -9.42% USD 6,847,420,000 USD 187,090,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 274.39 -4.53% -12.97% USD 5,515,790,000 USD 234,419,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.12473 -1.18% -1.58% USD 4,968,110,000 USD 16,129,300
USD 1.79 +4.67% +54.05% USD 4,855,400,000 USD 75,243,200
USD 62.21 -5.060% -10.69% USD 4,834,080,000 USD 321,111,000
USD 0.99936 +0.0034% -0.024% USD 4,757,780,000 USD 56,422,500
USD 10.57 -4.12% -5.97% USD 4,685,980,000 USD 427,737,000
USD 7.42 -3.80% -16.030% USD 4,637,630,000 USD 474,495,000
USD 1 -0.013% +0.04% USD 4,543,590,000 USD 386,006,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.073 -4.82% -10.00% USD 4,418,050,000 USD 642,063,000
USD 0.99933 +0.03% -0.027% USD 4,243,720,000 USD 1,103,770,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.38 -4.32% -9.49% USD 3,907,480,000 USD 51,385,700
USD 0.08811 -6.70% -12.42% USD 3,876,730,000 USD 126,289,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 4,179.96 +0.04% +1.54% USD 3,381,560,000 USD 161,229,000
USD 230.07 -3.028% -11.19% USD 3,348,970,000 USD 111,840,000
USD 284.32 -5.15% -6.16% USD 3,224,080,000 USD 223,803,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1 +0.03% +0.03% USD 3,112,300,000 USD 637,523,000
USD 0.00001 -4.30% -9.64% USD 3,105,620,000 USD 103,046,000
USD 0.06018 -3.59% -11.49% USD 2,982,010,000 USD 10,716,800
USD 0.21701 -8.31% -11.90% USD 2,909,280,000 USD 529,460,000
USD 0.99980 -0.0048% -0.0010% USD 2,908,130,000 USD 80,811,500
USD 123.17 -3.022% -6.055% USD 2,586,510,000 USD 36,119,500
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 160.94 -4.89% -12.15% USD 2,484,220,000 USD 281,950,000
USD 1 -0.015% +0.03% USD 2,417,020,000 USD 178,644,000
USD 1.14 ?% +0.07% USD 2,385,920,000 USD ?
USD 0.00509 -13.77% -19.45% USD 2,360,880,000 USD 232,303,000
USD 0.48356 -6.93% -0.59% USD 2,354,600,000 USD 241,980,000
USD 1.15 +0.09% +0.16% USD 2,330,670,000 USD 3,430,780
USD 1 ?% ?% USD 2,218,170,000 USD ?
USD 1.21 -4.40% -2.13% USD 2,070,320,000 USD 238,280,000
USD 0.90559 -2.024% -10.89% USD 2,069,940,000 USD 1,543,730
USD 0.52253 -5.100% -8.12% USD 1,990,910,000 USD 278,878,000
USD 0.69957 -2.29% -5.63% USD 1,898,360,000 USD 106,909,000
USD 4,183.67 +0.06% +1.43% USD 1,838,420,000 USD 119,856,000
USD 0.07781 -3.93% -11.21% USD 1,823,260,000 USD 13,694,600
USD 0.05698 -0.030% +1.41% USD 1,810,560,000 USD 30,571,200
USD 0.99460 -0.0088% -0.13% USD 1,806,530,000 USD 489,887
USD 0.54271 -6.14% -16.20% USD 1,792,010,000 USD 32,083,800
USD 3.19 -7.87% -8.96% USD 1,776,790,000 USD 100,990,000
USD 0.99858 +0.02% +0.08% USD 1,771,620,000 USD 20,029,300
USD 0.0000041 -3.40% -4.40% USD 1,732,470,000 USD 282,373,000
USD 2.38 -3.98% -11.66% USD 1,669,860,000 USD 26,193,600
USD 1.13 -0.26% -0.34% USD 1,641,420,000 USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99933 +0.01% +0.03% USD 1,558,100,000 USD 157,987,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000017 -2.11% -3.14% USD 1,483,520,000 USD 82,256,900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.96 -0.099% -1.89% USD 1,371,500,000 USD 13,761,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99837 +0.01% -0.13% USD 1,317,840,000 USD 2,112,140
USD 8.24 -3.24% -6.98% USD 1,307,470,000 USD 63,524,800
USD 1 +0.01% +0.01% USD 1,289,560,000 USD 8,657,200
USD 0.18991 -2.89% -6.95% USD 1,288,630,000 USD 183,778,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.18 +9.41% +6.51% USD 1,133,430,000 USD 185,118,000
USD 10.78 -2.21% -3.057% USD 1,128,610,000 USD 1,510,700
USD 0.13728 -0.062% +0.40% USD 1,124,150,000 USD 30,473,200
USD 0.33829 -6.66% -3.30% USD 1,122,910,000 USD 78,675,200
USD 0.10484 +1.11% -4.37% USD 1,114,580,000 USD 155,744,000
Start trading

Nothing is found