Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 71,604 | +11.5% | +13.4% | USD 1,437,330,000,000 | USD 66,813,900,000 | |
| USD 2,273.33 | +19% | +21.8% | USD 274,379,000,000 | USD 37,890,400,000 | |
| USD 0.99939 | ?% | ?% | USD 182,982,000,000 | USD 108,076,000,000 | |
| USD 639.92 | +6.7% | +5.7% | USD 85,220,200,000 | USD 1,875,130,000 | |
| USD 1.21 | +18.6% | +18.9% | USD 75,588,800,000 | USD 5,016,760,000 | |
| USD 0.99964 | ?% | ?% | USD 72,268,600,000 | USD 27,554,700,000 | |
| USD 86.7 | +12.3% | +15.1% | USD 50,552,600,000 | USD 5,694,610,000 | |
| USD 0.33756 | +1.5% | +1.1% | USD 32,032,000,000 | USD 576,745,000 | |
| USD 1.043 | +3.8% | +0.3% | USD 22,500,400,000 | USD 50,957,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 72.1 | +22.1% | +25.7% | USD 16,014,800,000 | USD 1,490,130,000 | |
| USD 0.07735 | +10.3% | +10.5% | USD 12,035,500,000 | USD 1,174,780,000 | |
| USD 0.01391 | +6.6% | +13.9% | USD 9,962,490,000 | USD 35,989,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 9,740,260,000 | USD 289,616,000 | |
| USD 565.64 | +12.6% | +16.7% | USD 9,549,780,000 | USD 625,502,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.29 | +1.2% | -1.50% | USD 8,542,040,000 | USD 381,694 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 10.6 | +8.5% | +22.1% | USD 7,930,060,000 | USD 760,569,000 | |
| USD 417.35 | +0.7% | +2.3% | USD 7,844,780,000 | USD 123,766,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.19308 | +9.6% | +4.6% | USD 7,238,620,000 | USD 670,590,000 | |
| USD 0.18089 | +15.9% | +14.5% | USD 6,253,700,000 | USD 299,955,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 4,555,600,000 | USD 255,048,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 217.28 | +6.4% | +1.7% | USD 4,362,790,000 | USD 615,282,000 | |
| USD 0.10455 | +14.3% | +5.6% | USD 4,118,010,000 | USD 18,328,300 | |
| USD 0.99976 | ?% | ?% | USD 4,084,260,000 | USD 68,249,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.9993 | ?% | ?% | USD 3,989,570,000 | USD 3,816,730,000 | |
| USD 1.39 | +5.8% | +4.3% | USD 3,828,620,000 | USD 42,033,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 47.24 | +5.8% | +6.3% | USD 3,661,780,000 | USD 293,700,000 | |
| USD 0.99999 | ?% | ?% | USD 3,463,370,000 | USD 620,414,000 | |
| USD 0.07257 | +7.6% | +10.5% | USD 3,181,200,000 | USD 101,138,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.13 | ?% | +0.1% | USD 2,983,530,000 | USD ? | |
| USD 6.88 | +8.8% | +5.7% | USD 2,971,140,000 | USD 427,906,000 | |
| USD 0.72157 | +9.9% | +5.4% | USD 2,940,290,000 | USD 519,743,000 | |
| USD 0.0000048 | +8.7% | +9.2% | USD 2,853,680,000 | USD 136,453,000 | |
| USD 0.99987 | ?% | ?% | USD 2,777,240,000 | USD 204,253,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,753,180,000 | USD ? | |
| USD 1.21 | +9.8% | +12.1% | USD 2,746,860,000 | USD 5,411,880 | |
| USD 4,468.01 | +2.5% | +2.1% | USD 2,738,080,000 | USD 470,273,000 | |
| USD 0.05290 | +14.1% | +13% | USD 2,565,360,000 | USD 13,325,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 3.68 | +9.4% | +4.9% | USD 2,292,600,000 | USD 334,706,000 | |
| USD 1.73 | +6.9% | +4.8% | USD 2,253,200,000 | USD 228,643,000 | |
| USD 104.99 | +3.8% | +4.2% | USD 2,206,000,000 | USD 51,354,000 | |
| USD 1.14 | ?% | +0.2% | USD 2,144,700,000 | USD 2,279,600 | |
| USD 207.56 | +9.1% | +5.2% | USD 1,991,910,000 | USD 224,042,000 | |
| USD 4,474.51 | +2.4% | +1.9% | USD 1,964,280,000 | USD 313,331,000 | |
| USD 0.06098 | +2.1% | +12.1% | USD 1,937,570,000 | USD 60,261,800 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,837,700,000 | USD 569,765,000 | |
| USD 0.65159 | +8.2% | +7.2% | USD 1,754,830,000 | USD 165,383,000 | |
| USD 0.34944 | +8.1% | +6.2% | USD 1,701,570,000 | USD 162,225,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.48825 | +11.7% | +6.2% | USD 1,612,230,000 | USD 47,659,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000017 | +1.7% | -5.60% | USD 1,542,710,000 | USD 13,664,400 | |
| USD 0.99937 | ?% | ?% | USD 1,537,160,000 | USD 34,494,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 96.27 | +9.1% | +10.2% | USD 1,485,200,000 | USD 295,667,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.06098 | +6.4% | +15.7% | USD 1,428,790,000 | USD 14,971,600 | |
| USD 2.16 | +5.7% | +11.4% | USD 1,420,070,000 | USD 21,427,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.82358 | +6.3% | +7.6% | USD 1,399,200,000 | USD 134,408,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.00345 | +12.6% | +21.5% | USD 1,347,920,000 | USD 238,848,000 | |
| USD 0.99557 | ?% | ?% | USD 1,337,220,000 | USD 1,148,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99916 | +0.1% | ?% | USD 1,318,890,000 | USD 3,213,800 | |
| USD 0.0000031 | +20.3% | +16.2% | USD 1,318,330,000 | USD 493,705,000 | |
| USD 0.36076 | +12.9% | +6% | USD 1,300,570,000 | USD 245,683,000 | |
| USD 2.32 | +6% | +6.3% | USD 1,290,870,000 | USD 59,514,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99925 | ?% | +0.2% | USD 1,265,670,000 | USD 278,817,000 | |
| USD 1.77 | +6.3% | +8.1% | USD 1,237,260,000 | USD 11,264,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.18 | +0.7% | +1.4% | USD 1,190,020,000 | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,178,260,000 | USD 29,061,400 | |
| USD 6.72 | +10.4% | +7.8% | USD 1,060,740,000 | USD 52,288,800 | |
| USD 0.37459 | -39.50% | +45.6% | USD 1,014,740,000 | USD 66,911,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 7.31 | +11.5% | +10.3% | USD 1,002,730,000 | USD 16,906,000 | |
| USD 0.09008 | +4% | +0.6% | USD 996,883,000 | USD 9,403,170 | |
| USD 0.09857 | +18.3% | +15.5% | USD 968,687,000 | USD 211,188,000 | |
| USD 105.87 | ?% | -0.30% | USD 964,699,000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.24 | +0.7% | +1.4% | USD 929,037,000 | USD ? | |
| USD 62.42 | +9.6% | +7.3% | USD 907,872,000 | USD 25,129,500 |
