Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 64,797 | -0.10% | +1.6% | USD 1,300,240,000,000 | USD 18,627,500,000 | |
| USD 1,913.4 | -0.10% | +1.2% | USD 230,915,000,000 | USD 7,181,060,000 | |
| USD 0.99932 | ?% | ?% | USD 183,378,000,000 | USD 32,256,100,000 | |
| USD 589.41 | -0.90% | -0.40% | USD 78,487,900,000 | USD 523,922,000 | |
| USD 0.99961 | ?% | ?% | USD 71,863,100,000 | USD 8,476,840,000 | |
| USD 1.035 | -1.90% | -3.90% | USD 64,712,500,000 | USD 1,432,120,000 | |
| USD 73.59 | -0.40% | -0.10% | USD 42,829,900,000 | USD 1,341,980,000 | |
| USD 0.32678 | ?% | -0.50% | USD 31,006,200,000 | USD 304,070,000 | |
| USD 1.035 | +1.5% | -0.40% | USD 21,772,900,000 | USD 291,182,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 56.57 | +0.8% | +3% | USD 12,585,500,000 | USD 250,274,000 | |
| USD 0.06955 | -0.60% | -0.50% | USD 10,806,900,000 | USD 422,120,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99990 | ?% | ?% | USD 9,843,390,000 | USD 171,905,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.01273 | +1.4% | -2.40% | USD 9,117,900,000 | USD 21,880,000 | |
| USD 9.77 | ?% | +0.4% | USD 8,991,860,000 | USD 184,122 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 509.47 | +0.9% | +11.3% | USD 8,551,010,000 | USD 158,136,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.20136 | +6.4% | +17.9% | USD 7,522,670,000 | USD 781,213,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 368.91 | +1.5% | +4.2% | USD 6,929,960,000 | USD 83,528,500 | |
| USD 8.22 | +0.4% | -1.30% | USD 6,149,230,000 | USD 160,951,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.16182 | -0.30% | -4.90% | USD 5,551,130,000 | USD 100,343,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99989 | ?% | ?% | USD 4,587,840,000 | USD 132,853,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 215.74 | +0.3% | +1.1% | USD 4,330,590,000 | USD 60,210,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99979 | ?% | +0.1% | USD 3,989,760,000 | USD 559,499,000 | |
| USD 0.99964 | ?% | ?% | USD 3,881,930,000 | USD 60,967,700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.34 | -4.00% | -4.00% | USD 3,677,740,000 | USD 28,160,500 | |
| USD 45.76 | +1.4% | +1.2% | USD 3,545,630,000 | USD 160,501,000 | |
| USD 0.09019 | -10.20% | -24.20% | USD 3,542,920,000 | USD 19,626,300 | |
| USD 0.99964 | ?% | ?% | USD 3,460,360,000 | USD 270,734,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.06849 | -0.10% | -0.20% | USD 2,999,310,000 | USD 39,870,800 | |
| USD 6.44 | -3.40% | -0.30% | USD 2,783,200,000 | USD 169,260,000 | |
| USD 0.67510 | -1.70% | -2.30% | USD 2,750,820,000 | USD 128,429,000 | |
| USD 0.99970 | ?% | ?% | USD 2,745,900,000 | USD 68,285,000 | |
| USD 0.0000046 | -3.70% | -0.20% | USD 2,727,240,000 | USD 76,013,500 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,725,650,000 | USD ? | |
| USD 4,288.13 | +0.8% | +6% | USD 2,627,880,000 | USD 199,596,000 | |
| USD 0.05326 | -1.40% | -3.20% | USD 2,519,280,000 | USD 3,934,570 | |
| USD 4.03 | -0.50% | -8.50% | USD 2,515,470,000 | USD 183,310,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.65 | -3.40% | ?% | USD 2,146,880,000 | USD 135,604,000 | |
| USD 1.14 | +0.1% | +0.3% | USD 2,142,980,000 | USD 902,466 | |
| USD 4,301.58 | +0.8% | +6.1% | USD 1,877,770,000 | USD 129,536,000 | |
| USD 88.31 | +2.6% | +3.3% | USD 1,854,200,000 | USD 22,898,400 | |
| USD 192.92 | -1.70% | -0.50% | USD 1,851,450,000 | USD 81,585,900 | |
| USD 0.35032 | -6.20% | -13.60% | USD 1,705,840,000 | USD 121,064,000 | |
| USD 0.05201 | -2.00% | -4.20% | USD 1,652,870,000 | USD 26,988,700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000018 | -0.10% | -0.30% | USD 1,613,160,000 | USD 18,441,000 | |
| USD 0.59997 | -1.00% | +0.2% | USD 1,612,130,000 | USD 46,998,400 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,589,620,000 | USD 65,936,100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99927 | +0.1% | ?% | USD 1,570,180,000 | USD 35,275,200 | |
| USD 1.16 | -2.00% | +15.9% | USD 1,547,050,000 | USD 5,580,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99686 | +0.1% | +0.2% | USD 1,419,490,000 | USD 904 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 90.8 | +2.2% | -7.70% | USD 1,400,360,000 | USD 148,504,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.81330 | -2.60% | +6.1% | USD 1,380,020,000 | USD 78,056,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.41242 | +1.3% | +4.3% | USD 1,362,390,000 | USD 19,097,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99840 | ?% | ?% | USD 1,317,850,000 | USD 3,034,070 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.05490 | -2.90% | -4.50% | USD 1,284,170,000 | USD 6,247,820 | |
| USD 1.87 | -1.50% | -5.90% | USD 1,229,740,000 | USD 10,331,800 | |
| USD 0.99933 | ?% | ?% | USD 1,206,650,000 | USD 95,998,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000028 | -0.50% | +3.1% | USD 1,183,920,000 | USD 93,963,000 | |
| USD 2.07 | -1.20% | +0.2% | USD 1,151,650,000 | USD 21,624,400 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,139,690,000 | USD 18,035,700 | |
| USD 1.61 | +0.1% | -0.90% | USD 1,129,120,000 | USD 7,946,850 | |
| USD 0.30368 | -2.90% | -0.70% | USD 1,087,940,000 | USD 96,147,200 | |
| USD 6.52 | -0.10% | -2.10% | USD 1,028,600,000 | USD 30,598,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.16 | -0.10% | +0.2% | USD 1,005,680,000 | USD ? | |
| USD 106.17 | ?% | ?% | USD 967,433,000 | USD ? | |
| USD 0.08734 | -4.30% | +6.1% | USD 964,373,000 | USD 9,329,500 | |
| USD 0.09616 | +4.5% | +16.8% | USD 945,168,000 | USD 114,834,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.22 | -0.10% | +0.1% | USD 932,713,000 | USD ? | |
| USD 11.17 | ?% | +0.1% | USD 917,367,000 | USD ? | |
| USD 0.00230 | -2.30% | +15.6% | USD 906,813,000 | USD 78,775,600 | |
| USD 6.57 | -0.60% | -1.00% | USD 901,093,000 | USD 2,904,660 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? |
