Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 71,924 | +11.4% | +12.1% | USD 1,443,620,000,000 | USD 59,870,500,000 | |
| USD 2,290.87 | +19.1% | +20.3% | USD 276,466,000,000 | USD 34,858,100,000 | |
| USD 0.99924 | ?% | ?% | USD 182,960,000,000 | USD 96,986,800,000 | |
| USD 642.56 | +6.5% | +4.4% | USD 85,564,900,000 | USD 1,619,350,000 | |
| USD 1.16 | +15% | +13.9% | USD 72,737,500,000 | USD 3,677,620,000 | |
| USD 0.99953 | ?% | ?% | USD 72,367,800,000 | USD 25,228,800,000 | |
| USD 87.68 | +13.9% | +14.6% | USD 51,117,600,000 | USD 5,470,830,000 | |
| USD 0.33477 | +0.4% | -0.60% | USD 31,772,600,000 | USD 466,080,000 | |
| USD 1.043 | +3.8% | +0.3% | USD 22,497,500,000 | USD 50,628,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 73.87 | +25% | +26.8% | USD 16,432,400,000 | USD 1,659,100,000 | |
| USD 0.07700 | +10% | +8.9% | USD 11,978,400,000 | USD 1,066,070,000 | |
| USD 0.01394 | +6.7% | +12.9% | USD 9,987,410,000 | USD 35,933,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99998 | ?% | ?% | USD 9,724,860,000 | USD 256,335,000 | |
| USD 560.61 | +11.8% | +13.4% | USD 9,465,010,000 | USD 571,105,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.27 | -0.20% | -2.00% | USD 8,526,440,000 | USD 424,897 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 10.66 | +10.1% | +21.9% | USD 7,973,050,000 | USD 728,633,000 | |
| USD 417.78 | +0.5% | +4.5% | USD 7,851,570,000 | USD 115,498,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.19053 | +8.3% | +2.1% | USD 7,142,090,000 | USD 558,082,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.17633 | +12.1% | +8.8% | USD 6,094,310,000 | USD 221,643,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99994 | ?% | ?% | USD 4,568,200,000 | USD 219,426,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 217.61 | +7% | +0.8% | USD 4,369,070,000 | USD 560,635,000 | |
| USD 0.10470 | +16% | +4.3% | USD 4,123,660,000 | USD 14,475,900 | |
| USD 0.99964 | ?% | ?% | USD 4,081,410,000 | USD 63,280,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99881 | ?% | ?% | USD 3,999,550,000 | USD 3,438,000,000 | |
| USD 1.38 | +4.9% | +3.1% | USD 3,815,750,000 | USD 33,303,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 47.52 | +6.9% | +6% | USD 3,683,860,000 | USD 272,812,000 | |
| USD 0.99983 | ?% | ?% | USD 3,462,840,000 | USD 615,974,000 | |
| USD 0.07243 | +7.4% | +9.1% | USD 3,174,830,000 | USD 92,831,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.13 | ?% | +0.1% | USD 2,983,270,000 | USD ? | |
| USD 6.9 | +9% | +6.1% | USD 2,977,370,000 | USD 378,644,000 | |
| USD 0.72670 | +10.3% | +4.9% | USD 2,960,940,000 | USD 439,531,000 | |
| USD 0.0000050 | +11.7% | +10.3% | USD 2,939,640,000 | USD 123,638,000 | |
| USD 1.24 | +9.5% | +12.3% | USD 2,806,860,000 | USD 5,716,520 | |
| USD 0.99961 | ?% | ?% | USD 2,776,500,000 | USD 173,907,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,753,180,000 | USD ? | |
| USD 4,469.34 | +2.9% | +2.7% | USD 2,738,920,000 | USD 600,227,000 | |
| USD 0.05162 | +11.5% | +9.5% | USD 2,503,470,000 | USD 8,945,830 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 3.74 | +11.6% | +3.4% | USD 2,330,660,000 | USD 336,058,000 | |
| USD 1.76 | +9.1% | +4.8% | USD 2,298,940,000 | USD 220,446,000 | |
| USD 105.82 | +3.7% | +1.9% | USD 2,222,240,000 | USD 46,242,300 | |
| USD 1.14 | +0.3% | +0.2% | USD 2,148,230,000 | USD 535,921 | |
| USD 209.59 | +9.2% | +4.8% | USD 2,011,570,000 | USD 189,543,000 | |
| USD 4,474.72 | +2.8% | +2.5% | USD 1,964,220,000 | USD 328,100,000 | |
| USD 0.06034 | -1.80% | +7.7% | USD 1,917,460,000 | USD 55,737,500 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,836,470,000 | USD 465,311,000 | |
| USD 0.67136 | +10.3% | +9.5% | USD 1,807,880,000 | USD 144,916,000 | |
| USD 0.35301 | +8.7% | +5.4% | USD 1,718,940,000 | USD 122,711,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.48604 | +12.2% | +5.9% | USD 1,605,060,000 | USD 43,258,500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.0000017 | +0.6% | -6.00% | USD 1,542,350,000 | USD 14,240,600 | |
| USD 0.99925 | ?% | ?% | USD 1,536,090,000 | USD 48,263,300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 98.3 | +11.7% | +10.3% | USD 1,516,010,000 | USD 281,933,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.22 | +8.7% | +13.2% | USD 1,458,340,000 | USD 20,781,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.06145 | +9.5% | +15.9% | USD 1,439,610,000 | USD 15,729,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.80414 | +5.7% | +4% | USD 1,366,120,000 | USD 111,353,000 | |
| USD 0.0000032 | +23.4% | +17.9% | USD 1,340,930,000 | USD 410,190,000 | |
| USD 0.99551 | ?% | ?% | USD 1,337,140,000 | USD 986,171 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99893 | ?% | ?% | USD 1,318,580,000 | USD 2,751,500 | |
| USD 0.36394 | +14.6% | +8.2% | USD 1,312,180,000 | USD 266,436,000 | |
| USD 2.35 | +6.3% | +7.7% | USD 1,305,500,000 | USD 58,982,000 | |
| USD 0.00330 | +10.2% | +17.8% | USD 1,289,910,000 | USD 205,103,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.81 | +8.8% | +10.3% | USD 1,269,480,000 | USD 10,771,200 | |
| USD 0.99915 | ?% | +0.1% | USD 1,265,520,000 | USD 256,477,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.18 | +0.9% | +1.5% | USD 1,191,550,000 | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,188,250,000 | USD 26,367,900 | |
| USD 6.73 | +10.3% | +7.3% | USD 1,062,820,000 | USD 49,297,100 | |
| USD 0.37480 | -43.50% | +44.5% | USD 1,015,020,000 | USD 74,122,800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 7.31 | +11.3% | +8.7% | USD 1,002,850,000 | USD 17,402,900 | |
| USD 0.09021 | +5% | +2.3% | USD 998,388,000 | USD 8,078,020 | |
| USD 105.87 | ?% | -0.30% | USD 964,699,000 | USD ? | |
| USD 0.09665 | +13.8% | +11.3% | USD 949,835,000 | USD 163,603,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.24 | +0.9% | +1.5% | USD 940,648,000 | USD ? | |
| USD 61.24 | +6.7% | +4.5% | USD 890,613,000 | USD 21,648,300 |
