Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 63,934 -4.96% -12.58% USD 1,281,360,000,000 USD 58,404,800,000
USD 1,782.8 -4.75% -9.92% USD 215,160,000,000 USD 25,290,500,000
USD 0.99905 +0.04% +0.07% USD 187,355,000,000 USD 339,433,000,000
USD 603.86 -6.42% -4.99% USD 81,401,500,000 USD 1,912,790,000
USD 0.99962 -0.0071% +0.01% USD 75,983,700,000 USD 21,600,600,000
USD 1.19 -3.60% -7.33% USD 73,637,800,000 USD 2,914,380,000
USD 70.28 -5.86% -13.048% USD 40,654,200,000 USD 4,826,070,000
USD 0.33187 -0.23% -9.41% USD 31,464,900,000 USD 637,553,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.001 -3.32% -3.071% USD 18,455,400,000 USD 750,623,000
USD 72.7 +0.22% +26.51% USD 16,218,200,000 USD 1,381,670,000
USD 0.08996 -4.14% -8.25% USD 13,903,100,000 USD 1,260,380,000
USD 0.99977 +0.01% +0.03% USD 10,954,700,000 USD 65,389,800
USD 602.67 -2.20% +12.19% USD 10,065,100,000 USD 1,185,840,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 9.95 -1.32% -1.056% USD 9,155,610,000 USD 591,158
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.01406 +2.13% -1.40% USD 8,757,200,000 USD 49,429,800
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.19667 -8.44% -14.67% USD 7,308,360,000 USD 841,413,000
USD 0.20994 -6.87% +23.54% USD 7,077,630,000 USD 839,902,000
USD 357.44 +6.82% -6.76% USD 6,705,910,000 USD 171,497,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 8.14 -4.12% -8.41% USD 5,918,280,000 USD 492,260,000
USD 0.15284 +2.93% -0.33% USD 5,911,000,000 USD 22,316,900
USD 17.75 +22.66% +296.26% USD 5,545,870,000 USD 71,212,500
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 243.34 -4.25% -26.94% USD 4,878,690,000 USD 570,917,000
USD 1.76 -13.68% -1.13% USD 4,710,440,000 USD 375,171,000
USD 0.99855 +0.04% +0.08% USD 4,638,380,000 USD 1,450,330,000
USD 0.99891 -0.012% +0.02% USD 4,506,930,000 USD 104,018,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 3.41 +3.03% +14.52% USD 4,460,120,000 USD 11,046,600
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99984 +0.0016% +0.10% USD 4,356,040,000 USD 261,699,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.08557 -2.97% +3.47% USD 3,712,270,000 USD 109,465,000
USD 46.27 -3.62% -8.69% USD 3,574,230,000 USD 413,078,000
USD 7.89 -4.66% -10.41% USD 3,407,630,000 USD 338,052,000
USD 2.53 -11.33% +5.25% USD 3,284,490,000 USD 1,332,580,000
USD 0.79540 -4.11% -14.46% USD 3,207,720,000 USD 872,054,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00001 -4.77% -4.32% USD 2,982,270,000 USD 99,061,200
USD 1 +0.05% +0.03% USD 2,967,480,000 USD 187,940,000
USD 1.13 +0.0015% +0.11% USD 2,925,490,000 USD 562,884
USD 4,442.54 +0.10% +1.82% USD 2,722,520,000 USD 282,436,000
USD 0.06048 -4.13% -7.91% USD 2,709,390,000 USD 16,702,600
USD 0.99989 +0.0035% +0.02% USD 2,603,780,000 USD 144,141,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1 ?% ?% USD 2,416,770,000 USD ?
USD 1.13 -0.11% +0.47% USD 2,140,100,000 USD 395,750
USD 219.24 -5.16% -15.25% USD 2,105,870,000 USD 314,637,000
USD 4,458.48 +0.08% +1.96% USD 2,055,210,000 USD 183,899,000
USD 0.58392 -3.58% -6.44% USD 1,930,490,000 USD 38,883,500
USD 0.06056 +0.55% +4.76% USD 1,925,370,000 USD 55,818,000
USD 0.38169 -6.81% +5.05% USD 1,859,490,000 USD 415,539,000
USD 1.057 -3.98% -11.081% USD 1,782,980,000 USD 194,896,000
USD 0.99966 -0.010% -0.025% USD 1,748,350,000 USD 188,806,000
USD 0.66824 -1.96% +0.13% USD 1,724,290,000 USD 213,835,000
USD 0.50883 +22.39% +57.30% USD 1,704,210,000 USD 1,078,710,000
USD 2.71 -5.11% -11.11% USD 1,686,980,000 USD 202,018,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 77.27 -8.40% -10.10% USD 1,622,600,000 USD 38,549,000
USD 0.0000018 -0.053% -7.88% USD 1,589,740,000 USD 16,065,600
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99533 +0.07% +0.15% USD 1,578,970,000 USD 2,382,020
USD 2.81 -9.73% +4.31% USD 1,554,550,000 USD 167,172,000
USD 0.06653 -1.16% +1.84% USD 1,549,510,000 USD 17,112,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99961 +0.04% +0.07% USD 1,405,220,000 USD 4,335,560
USD 0.13050 -6.073% -8.63% USD 1,386,610,000 USD 22,818,300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.9 -1.76% -4.84% USD 1,328,810,000 USD 17,293,400
USD 0.99820 +0.03% +0.02% USD 1,317,620,000 USD 3,917,940
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000030 -4.40% -9.62% USD 1,278,860,000 USD 280,219,000
USD 1.85 -6.022% -11.48% USD 1,198,390,000 USD 19,093,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7.48 -5.21% -9.069% USD 1,171,780,000 USD 44,133,200
USD 71.65 -4.76% -11.43% USD 1,087,680,000 USD 266,313,000
USD 2 -8.48% -1.56% USD 1,035,760,000 USD 190,417,000
USD 0.56088 -11.48% +167.49% USD 1,025,940,000 USD 151,025,000
USD 69.84 -7.061% -1.42% USD 1,015,680,000 USD 17,911,900
USD 0.99932 -0.0069% +0.04% USD 1,011,550,000 USD 8,830,460
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.22 -0.13% +0.17% USD 1,002,610,000 USD ?
USD 0.09184 -1.014% +3.72% USD 979,143,000 USD 79,010,400
USD 107.16 ?% ?% USD 976,454,000 USD ?
USD 0.99970 +0.01% +0.01% USD 949,481,000 USD 14,641,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 11.1 +0.03% +0.07% USD 939,118,000 USD ?
USD 0.10325 +6.36% +15.68% USD 931,244,000 USD 684,398,000
Start trading

Nothing is found