Top 100 Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 64,326 | +2.3% | +0.5% | USD 1,291,130,000,000 | USD 21,368,600,000 | |
| USD 1,907.67 | +1.7% | +1.6% | USD 230,216,000,000 | USD 6,703,670,000 | |
| USD 0.99925 | ?% | ?% | USD 183,017,000,000 | USD 33,469,500,000 | |
| USD 604.63 | +0.1% | +0.9% | USD 80,516,900,000 | USD 536,370,000 | |
| USD 0.99967 | ?% | ?% | USD 71,859,900,000 | USD 9,117,130,000 | |
| USD 1.001 | +0.6% | -1.70% | USD 62,747,300,000 | USD 832,464,000 | |
| USD 75.79 | +2% | -0.80% | USD 44,177,500,000 | USD 1,268,240,000 | |
| USD 0.33132 | ?% | +0.2% | USD 31,444,900,000 | USD 335,365,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.006 | +0.5% | +0.3% | USD 21,534,300,000 | USD 139,938,000 | |
| USD 59.24 | +3.2% | +6.9% | USD 13,176,200,000 | USD 277,292,000 | |
| USD 0.07020 | +1.2% | +0.7% | USD 10,917,700,000 | USD 280,640,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 9,788,110,000 | USD 128,817,000 | |
| USD 0.01312 | +0.9% | +2.2% | USD 9,400,230,000 | USD 29,502,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 513.27 | +5.3% | +2.7% | USD 8,664,890,000 | USD 254,589,000 | |
| USD 9.41 | +0.9% | -2.60% | USD 8,660,050,000 | USD 316,002 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 415.39 | +1.3% | +5.5% | USD 7,807,150,000 | USD 83,923,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9.5 | +1.3% | +14.7% | USD 7,105,080,000 | USD 240,196,000 | |
| USD 0.17373 | -1.20% | -9.70% | USD 6,512,920,000 | USD 195,408,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.15739 | +0.7% | -2.80% | USD 5,437,090,000 | USD 76,312,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99993 | ?% | ?% | USD 4,565,630,000 | USD 158,341,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 204.51 | +0.6% | -4.100% | USD 4,104,970,000 | USD 141,297,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99906 | ?% | ?% | USD 4,000,670,000 | USD 688,893,000 | |
| USD 0.99975 | ?% | ?% | USD 3,964,020,000 | USD 36,708,700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.33 | -0.80% | +0.4% | USD 3,661,620,000 | USD 13,745,700 | |
| USD 0.09001 | -5.100% | -7.40% | USD 3,543,480,000 | USD 7,299,180 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 3,471,020,000 | USD 284,806,000 | |
| USD 44.41 | +0.8% | -1.40% | USD 3,441,720,000 | USD 146,708,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.06593 | +1.3% | -2.90% | USD 2,889,260,000 | USD 42,187,300 | |
| USD 0.99983 | ?% | ?% | USD 2,767,010,000 | USD 88,923,000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2,758,650,000 | USD ? | |
| USD 0.67367 | +0.7% | -1.90% | USD 2,744,740,000 | USD 105,824,000 | |
| USD 6.32 | +0.3% | -1.80% | USD 2,731,220,000 | USD 123,081,000 | |
| USD 4,393.29 | +0.8% | +0.5% | USD 2,692,330,000 | USD 201,593,000 | |
| USD 0.0000045 | +1.1% | -1.50% | USD 2,631,350,000 | USD 52,816,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.04705 | -0.30% | -0.40% | USD 2,282,220,000 | USD 3,115,310 | |
| USD 1.14 | ?% | +0.3% | USD 2,144,490,000 | USD 1,589,810 | |
| USD 1.63 | +2.7% | +1.8% | USD 2,129,600,000 | USD 112,798,000 | |
| USD 99.35 | -4.80% | +5.2% | USD 2,086,340,000 | USD 34,729,100 | |
| USD 3.28 | +0.1% | -17.30% | USD 2,047,010,000 | USD 132,426,000 | |
| USD 0.06067 | +2.4% | +10.6% | USD 1,927,900,000 | USD 35,644,900 | |
| USD 4,407.62 | +0.8% | +0.5% | USD 1,926,000,000 | USD 120,957,000 | |
| USD 195.9 | ?% | -2.00% | USD 1,879,870,000 | USD 69,217,400 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 1,763,520,000 | USD 121,286,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.33368 | +1.8% | -3.00% | USD 1,624,830,000 | USD 67,121,200 | |
| USD 0.60049 | +0.4% | -0.20% | USD 1,617,050,000 | USD 67,752,600 | |
| USD 0.0000018 | -0.30% | -2.00% | USD 1,600,310,000 | USD 74,107,600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99923 | ?% | ?% | USD 1,542,230,000 | USD 50,090,500 | |
| USD 1.15 | +1.2% | +5.4% | USD 1,535,190,000 | USD 5,531,660 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.43971 | -2.00% | -1.60% | USD 1,452,070,000 | USD 16,603,900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2.12 | +5.4% | +9.8% | USD 1,391,460,000 | USD 20,947,200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 88.73 | +3.8% | -0.60% | USD 1,368,620,000 | USD 144,783,000 | |
| USD 0.99580 | ?% | ?% | USD 1,337,150,000 | USD 312,054 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.99845 | ?% | ?% | USD 1,317,950,000 | USD 26,167,300 | |
| USD 0.76011 | +0.4% | -6.100% | USD 1,290,950,000 | USD 43,866,400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0.05410 | +1.9% | +2.6% | USD 1,267,090,000 | USD 6,387,940 | |
| USD 2.25 | +1.1% | -1.20% | USD 1,252,410,000 | USD 26,435,300 | |
| USD 0.99936 | ?% | ?% | USD 1,249,090,000 | USD 96,614,500 | |
| USD 0.34179 | -2.60% | +2.9% | USD 1,230,710,000 | USD 149,302,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | +0.1% | USD 1,188,470,000 | USD 24,880,400 | |
| USD 1.67 | +1.2% | +2.6% | USD 1,169,840,000 | USD 6,136,870 | |
| USD 1.17 | +0.1% | +0.4% | USD 1,141,810,000 | USD ? | |
| USD 0.0000026 | +1.3% | -9.80% | USD 1,087,250,000 | USD 77,896,600 | |
| USD 0.00275 | +1.9% | -2.10% | USD 1,075,260,000 | USD 104,093,000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 6.18 | +2.1% | -3.20% | USD 975,176,000 | USD 25,385,400 | |
| USD 106.16 | ?% | ?% | USD 967,342,000 | USD ? | |
| USD 0.35447 | -7.50% | +83.3% | USD 960,027,000 | USD 43,968,600 | |
| USD 0.08647 | +0.5% | -0.60% | USD 955,019,000 | USD 4,558,110 | |
| USD 11.18 | ?% | +0.1% | USD 950,686,000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1.22 | +0.1% | +0.4% | USD 928,772,000 | USD ? | |
| USD 6.52 | -0.80% | -1.60% | USD 894,700,000 | USD 2,655,890 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? |
