Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 79,506 +1.38% +2.9% USD 1,596,770,000,000 USD 33,983,200,000
USD 2,511.14 +1.27% +4.3% USD 306,476,000,000 USD 11,964,100,000
USD 0.99975 -0.00054% ?% USD 183,416,000,000 USD 52,379,300,000
USD 756.79 +0.38% +10.1% USD 100,789,000,000 USD 993,266,000
USD 1.43 +2.95% +6.9% USD 89,868,800,000 USD 2,591,520,000
USD 0.99993 +0.01% ?% USD 74,376,600,000 USD 14,530,300,000
USD 104.47 +1.33% +5% USD 61,255,600,000 USD 2,814,050,000
USD 0.33899 +0.30% +5.1% USD 32,192,400,000 USD 351,050,000
USD 1.035 ?% +0.2% USD 23,075,200,000 USD 34,095,900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,247.33 +10.21% +49% USD 21,133,400,000 USD 1,232,970,000
USD 86.53 +2.91% +5.2% USD 19,246,400,000 USD 1,048,840,000
USD 0.09115 +1.97% +12% USD 14,206,700,000 USD 821,547,000
USD 0.01608 -5.37% -4.20% USD 11,407,300,000 USD 40,318,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99991 +0.02% ?% USD 9,824,840,000 USD 230,363,000
USD 500.04 -4.26% -2.80% USD 9,400,710,000 USD 122,876,000
USD 12.46 -1.62% +11.5% USD 9,323,740,000 USD 6,572,790,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 9.18 -0.29% -1.00% USD 8,448,880,000 USD 143,709
USD 0.22081 +1.25% +12.9% USD 8,284,570,000 USD 582,895,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.18934 -0.41% +9.1% USD 6,590,690,000 USD 175,663,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 259.72 +1.31% +5.3% USD 5,219,310,000 USD 153,390,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99981 -0.0017% ?% USD 4,590,340,000 USD 280,300,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99972 -0.000010% ?% USD 4,451,550,000 USD 111,180,000
USD 0.99948 -0.0020% ?% USD 4,277,940,000 USD 1,037,770,000
USD 0.10752 +2.88% -4.70% USD 4,252,290,000 USD 10,313,100
USD 6.8 -3.86% +8.6% USD 4,236,790,000 USD 530,828,000
USD 54.54 -1.52% +11.3% USD 4,233,950,000 USD 315,433,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.41 +0.91% +6.8% USD 3,919,600,000 USD 33,604,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.07947 -0.72% +8% USD 3,484,290,000 USD 62,279,800
USD 8.01 -0.59% +11.4% USD 3,457,630,000 USD 269,736,000
USD 0.82115 +0.25% +14.2% USD 3,366,530,000 USD 590,896,000
USD 1 +0.0023% ?% USD 3,320,920,000 USD 1,239,370,000
USD 0.00001 +0.55% +5.9% USD 3,215,190,000 USD 69,603,000
USD 2.46 +6.20% +33.1% USD 3,209,970,000 USD 466,524,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.06084 +4.83% +9.9% USD 2,956,710,000 USD 38,835,600
USD 0.99996 +0.02% ?% USD 2,833,810,000 USD 56,461,500
USD 1 ?% ?% USD 2,817,660,000 USD ?
USD 1.2 +2.60% +14.1% USD 2,727,250,000 USD 1,588,560
USD 4,395.52 +0.04% +1.7% USD 2,693,760,000 USD 179,152,000
USD 1.14 +0.01% +0.1% USD 2,624,520,000 USD ?
USD 260.46 +2.97% +19.9% USD 2,500,580,000 USD 226,579,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1 +0.01% ?% USD 2,442,940,000 USD 218,835,000
USD 114.63 -0.90% +4.8% USD 2,407,000,000 USD 20,400,400
USD 1.14 -0.20% +0.1% USD 2,206,000,000 USD 4,777,020
USD 0.64694 +4.70% +18.2% USD 2,136,580,000 USD 31,408,300
USD 0.76010 -0.98% +8.1% USD 2,055,430,000 USD 136,081,000
USD 130.66 +0.01% -0.30% USD 2,016,590,000 USD 198,285,000
USD 1.18 +10.53% +37% USD 2,013,300,000 USD 435,684,000
USD 4,399.95 +0.03% +1.6% USD 1,902,970,000 USD 132,341,000
USD 0.00451 +5.55% +5.3% USD 1,870,230,000 USD 211,680,000
USD 0.37731 -0.14% +11.1% USD 1,838,070,000 USD 104,613,000
USD 0.05578 -0.38% -2.40% USD 1,773,670,000 USD 21,218,300
USD 0.16699 +2.79% +6.7% USD 1,686,600,000 USD 452,354,000
USD 0.45300 -4.23% +25.3% USD 1,667,010,000 USD 244,886,000
USD 2.39 +0.33% -6.90% USD 1,649,040,000 USD 33,596,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.87 -6.95% +13.2% USD 1,597,210,000 USD 70,382,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000037 +3.03% +8.4% USD 1,566,080,000 USD 237,897,000
USD 0.06551 -3.25% -7.80% USD 1,535,130,000 USD 6,877,910
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.0000017 +0.54% +5.7% USD 1,524,680,000 USD 26,549,700
USD 0.99918 +0.02% ?% USD 1,494,860,000 USD 6,070,930
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.98 -0.73% +4.6% USD 1,387,680,000 USD 11,209,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1 -0.0045% ?% USD 1,373,610,000 USD 52,219,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99709 +0.06% +0.1% USD 1,340,540,000 USD 470,546
USD 8.45 +3.24% +16.7% USD 1,336,360,000 USD 131,599,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99971 +0.00015% ?% USD 1,319,630,000 USD 1,984,370
USD 5.26 +9.64% +46.8% USD 1,315,120,000 USD 135,283,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.99925 +0.02% ?% USD 1,285,050,000 USD 177,899,000
USD 26.7 +48.22% +68% USD 1,282,170,000 USD 254,780,000
USD 1.18 +0.20% +0.6% USD 1,246,600,000 USD ?
USD 0.44970 +0.05% +2.4% USD 1,217,880,000 USD 9,088,690
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.16947 -1.27% +48.5% USD 1,132,310,000 USD 238,829,000
USD 0.09820 +2.38% +4.3% USD 1,094,370,000 USD 7,333,230
USD 0.09854 +2.59% +10% USD 1,055,980,000 USD 75,060,500
USD 1.96 +18.53% +35.1% USD 1,043,060,000 USD 105,048,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
Start trading

Nothing is found