Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 106 045 +0,67% +0,39% USD 2 106 800 000 000 USD 14 987 800 000
USD 2 550,64 -0,11% +1,33% USD 307 912 000 000 USD 11 334 300 000
USD 1 -0,0019% -0,0075% USD 155 487 000 000 USD 14 404 600 000
USD 2,16 +0,09% -0,72% USD 127 229 000 000 USD 1 550 150 000
USD 650,16 -0,35% -0,060% USD 94 849 900 000 USD 476 295 000
USD 147,68 +0,46% -1,61% USD 77 866 600 000 USD 2 462 040 000
USD 0,99971 -0,0063% -0,0052% USD 61 644 800 000 USD 1 738 200 000
USD 0,17790 -0,025% -3,41% USD 26 602 700 000 USD 627 480 000
USD 0,27135 +0,05% -4,85% USD 25 741 700 000 USD 335 808 000
USD 2 550,98 -0,036% +1,55% USD 23 183 900 000 USD 22 071 800
USD 0,63406 -0,69% -3,86% USD 22 892 000 000 USD 348 094 000
USD 41 -3,51% +16,58% USD 13 680 700 000 USD 222 540 000
USD 105 912 +0,66% +0,38% USD 13 645 200 000 USD 96 752 900
USD 3 074,04 -0,14% +1,58% USD 11 077 000 000 USD 18 380 300
USD 3,03 -0,79% -6,63% USD 10 282 800 000 USD 959 356 000
USD 450,42 +3,39% +10,44% USD 8 955 920 000 USD 190 064 000
USD 13,3 +0,16% -3,59% USD 8 743 030 000 USD 213 337 000
USD 9,24 +2,28% -0,62% USD 8 540 850 000 USD 24 868 200
USD 19,25 -0,20% -5,45% USD 8 118 060 000 USD 197 977 000
USD 0,25915 -0,61% -2,25% USD 8 081 870 000 USD 101 078 000
USD 2,98 -1,77% -6,28% USD 7 345 340 000 USD 120 501 000
USD 0,00001 -0,082% -3,92% USD 7 150 870 000 USD 108 071 000
USD 0,99980 +0,0013% +0,02% USD 7 119 950 000 USD 3 886 790
USD 2 552,66 -0,038% +1,51% USD 6 694 580 000 USD 46 019 200
USD 2 726,64 -0,19% +1,50% USD 6 660 850 000 USD 6 417 690
USD 0,15545 -2,46% -7,32% USD 6 562 700 000 USD 100 417 000
USD 86,22 -0,16% -2,35% USD 6 548 390 000 USD 197 111 000
USD 1 -0,014% -0,016% USD 5 987 550 000 USD 4 142 130 000
USD 1,001 +0,01% -0,042% USD 5 896 010 000 USD 47 910 000
USD 316,99 +1,59% -4,82% USD 5 849 550 000 USD 63 107 500
USD 3,81 -0,34% -5,62% USD 5 805 890 000 USD 113 483 000
USD 4,54 -0,24% -3,069% USD 5 311 130 000 USD 39 969 000
USD 106 082 +0,72% +0,45% USD 4 921 160 000 USD 163 157 000
USD 0,00001 +0,58% -2,76% USD 4 739 560 000 USD 527 283 000
USD 0,61591 +4,68% -2,36% USD 4 585 030 000 USD 131 217 000
USD 7,34 -1,77% +16,50% USD 4 408 490 000 USD 272 920 000
USD 276,49 -3,40% +8,34% USD 4 193 600 000 USD 391 891 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99982 +0,04% +0,0017% USD 3 597 890 000 USD 50 427 300
USD 1,18 -0,056% -0,072% USD 3 495 960 000 USD 4 437 180
USD 369,72 -1,59% -3,41% USD 3 266 470 000 USD 72 758 900
USD 51,85 +0,01% -1,57% USD 3 111 990 000 USD 4 145 750
USD 4,54 -0,065% -3,94% USD 2 909 860 000 USD 106 225 000
USD 5,43 -4,054% +3,10% USD 2 902 450 000 USD 80 299 100
USD 1 ?% ?% USD 2 896 420 000 USD ?
USD 2,27 +1,39% -5,73% USD 2 783 510 000 USD 108 126 000
USD 0,09099 -0,99% -7,089% USD 2 720 710 000 USD 15 150 100
USD 16,75 +0,08% -2,22% USD 2 551 360 000 USD 36 729 500
USD 178,16 +0,24% -1,85% USD 2 529 890 000 USD 16 581 000
USD 0,79680 +0,12% -4,46% USD 2 517 980 000 USD 79 157 400
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,055 +0,0046% +0,09% USD 2 392 330 000 USD 3 861 700
USD 28,74 -5,24% -6,53% USD 2 293 770 000 USD 23 012 900
USD 1,002 +0,25% +0,21% USD 2 193 730 000 USD 556 783 000
USD 0,63763 -0,80% -1,83% USD 2 145 820 000 USD 129 312 000
USD 16,99 -0,74% -7,64% USD 2 062 270 000 USD 5 138 230
USD 10,09 -1,0062% -2,67% USD 2 016 860 000 USD 355 377 000
USD 0,07393 -4,84% -15,23% USD 1 945 270 000 USD 59 683 100
USD 0,02240 -0,081% -6,31% USD 1 925 690 000 USD 21 353 000
USD 4,44 -0,022% +0,87% USD 1 912 070 000 USD 55 818 500
USD 4,13 -0,22% -3,85% USD 1 875 210 000 USD 67 482 200
USD 0,08686 -2,78% +18,62% USD 1 852 130 000 USD 8 130 240
USD 105 652 +0,66% +0,41% USD 1 836 950 000 USD 3 980 500
USD 0,30050 +0,19% -5,59% USD 1 829 760 000 USD 109 632 000
USD 0,20078 -0,68% -5,26% USD 1 802 740 000 USD 48 159 700
USD 3,43 -1,21% -11,33% USD 1 777 270 000 USD 58 801 400
USD 0,67980 +0,50% -10,78% USD 1 770 790 000 USD 96 246 700
USD 2,44 -0,28% -2,28% USD 1 651 980 000 USD 90 384 300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,33434 -3,59% -3,077% USD 1 625 220 000 USD 144 033 000
USD 0,98727 -0,72% -11,56% USD 1 591 060 000 USD 86 777 900
USD 2 549,56 -0,15% +1,27% USD 1 542 820 000 USD 44 453 800
USD 1,001 +0,13% +0,15% USD 1 535 100 000 USD 156 451 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,17792 -1,039% -6,49% USD 1 534 410 000 USD 42 350 600
USD 105,45 -2,40% -7,72% USD 1 534 080 000 USD 17 493 700
USD 4,39 +0,07% -0,18% USD 1 513 650 000 USD 23 049 600
USD 1 +0,13% +0,28% USD 1 510 360 000 USD 3 273 960 000
USD 0,99943 -0,054% -0,0070% USD 1 456 620 000 USD 2 953 470
USD 1,51 +1,63% +24,40% USD 1 402 640 000 USD 60 929 400
USD 11,22 -0,49% +1,46% USD 1 402 380 000 USD 2 849 740
USD 155,4 +0,06% -1,88% USD 1 292 310 000 USD 1 879 890
USD 0,41826 -0,64% -8,50% USD 1 234 230 000 USD 24 835 600
USD 0,01827 -2,17% +2,85% USD 1 233 040 000 USD 4 838 080
USD 1,23 -1,16% +18,05% USD 1 224 820 000 USD 174 491 000
USD 1,81 -1,62% -11,17% USD 1 220 210 000 USD 52 012 300
USD 1,21 -0,52% -1,83% USD 1 212 190 000 USD 5 514 360
USD 1,84 -1,13% +1,63% USD 1 206 570 000 USD 122 273 000
USD 2 904,24 -0,050% +1,52% USD 1 204 120 000 USD 2 818 990
USD 2 671,69 -0,023% +1,62% USD 1 174 770 000 USD 630 631
USD 0,00001 +0,37% -2,82% USD 1 159 730 000 USD 104 164 000
USD 11,62 -2,53% -10,028% USD 1 136 760 000 USD 65 678 600
USD 0,33671 +0,59% -11,15% USD 1 068 060 000 USD 71 961 200
USD 3,58 -1,87% -10,94% USD 1 037 020 000 USD 8 444 640
USD 0,60058 -0,23% -2,50% USD 1 029 910 000 USD 173 136 000
USD 1 +0,0041% -0,0058% USD 1 014 200 000 USD 9 199 350
USD 0,99967 +0,01% -0,018% USD 998 769 000 USD 616 517 000
USD 0,17738 -0,57% -6,52% USD 985 598 000 USD 25 483 300
USD 0,63662 -0,055% -3,88% USD 974 726 000 USD 22 358 300
USD 0,05987 -0,34% +0,94% USD 971 127 000 USD 20 103 600
Start trading

Ничего не найдено