Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 84 493 +0,42% +2,18% USD 1 677 880 000 000 USD 16 380 300 000
USD 1 589,65 +0,41% +1,37% USD 191 959 000 000 USD 8 882 490 000
USD 0,99991 +0,01% +0,03% USD 144 782 000 000 USD 31 467 900 000
USD 2,08 -0,63% +3,41% USD 121 196 000 000 USD 1 917 980 000
USD 592,08 +1,04% +1,26% USD 86 396 000 000 USD 611 102 000
USD 134,19 +1,94% +11,39% USD 69 315 300 000 USD 3 336 910 000
USD 0,99995 +0,01% -0,0027% USD 60 885 100 000 USD 7 077 770 000
USD 0,15626 +0,68% -1,39% USD 23 273 900 000 USD 541 693 000
USD 0,24314 -1,90% +2,29% USD 23 090 400 000 USD 579 493 000
USD 0,61823 +0,11% -0,84% USD 22 277 500 000 USD 394 429 000
USD 1 586,75 +0,27% +1,31% USD 14 755 300 000 USD 14 609 300
USD 84 365 +0,42% +1,89% USD 10 875 400 000 USD 145 107 000
USD 9,14 +0,55% -2,85% USD 8 440 510 000 USD 2 776 820
USD 12,58 +1,78% +0,14% USD 8 034 180 000 USD 262 262 000
USD 19,06 +0,04% -0,045% USD 7 934 770 000 USD 177 290 000
USD 3 +1,70% +2,01% USD 7 532 800 000 USD 120 448 000
USD 0,24285 +1,76% +3,53% USD 7 494 560 000 USD 104 146 000
USD 0,99988 -0,0074% -0,043% USD 7 124 240 000 USD 10 625 400
USD 0,00001 +2,56% +0,31% USD 7 103 860 000 USD 106 086 000
USD 0,16519 +3,35% -2,98% USD 6 976 500 000 USD 133 125 000
USD 2,12 +1,99% -3,00047% USD 6 908 510 000 USD 485 512 000
USD 1 906,93 +0,13% +1,33% USD 6 820 550 000 USD 19 235 900
USD 340,15 +3,39% +12,63% USD 6 760 170 000 USD 142 167 000
USD 75,75 +1,64% -0,82% USD 5 743 450 000 USD 254 373 000
USD 3,7 +2,72% +4,90% USD 5 641 430 000 USD 112 984 000
USD 16,79 +3,03% +10,52% USD 5 606 560 000 USD 165 962 000
USD 1 +0,04% +0,05% USD 5 188 360 000 USD 178 363 000
USD 4,37 +0,87% +2,07% USD 5 115 010 000 USD 50 668 500
USD 0,9992 -0,012% +0,01% USD 4 830 330 000 USD 39 071 300
USD 1 589,66 +0,32% +1,25% USD 4 408 950 000 USD 49 055 400
USD 0,62153 +2,72% +2,69% USD 4 287 620 000 USD 125 262 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 216,96 +0,31% +7,18% USD 4 003 190 000 USD 55 631 100
USD 1 692,28 +0,31% +1,25% USD 3 453 770 000 USD 6 146 320
USD 84 492 +0,43% +1,84% USD 3 296 890 000 USD 166 173 000
USD 1 -0,011% +0,01% USD 3 166 080 000 USD 109 894 000
USD 5,19 +0,68% -0,27% USD 3 117 610 000 USD 84 526 800
USD 50,41 -0,10% -5,14% USD 3 023 240 000 USD 14 628 100
USD 0,00001 +0,10% +3,96% USD 3 012 380 000 USD 499 939 000
USD 4,7 +2,95% -1,45% USD 2 902 910 000 USD 109 445 000
USD 34,59 +2,67% +10,47% USD 2 766 700 000 USD 30 509 200
USD 22,31 +0,84% +0,67% USD 2 743 020 000 USD 7 184 470
USD 0,82969 -0,58% -8,018% USD 2 622 350 000 USD 88 180 200
USD 1,047 -0,051% +0,02% USD 2 499 900 000 USD 2 206 070
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2,06 +1,81% -0,68% USD 2 484 770 000 USD 155 774 000
USD 1 ?% ?% USD 2 471 080 000 USD ?
USD 15,47 +4,10% +3,08% USD 2 348 010 000 USD 52 645 400
USD 4,77 +2,85% -4,29% USD 2 319 890 000 USD 55 454 500
USD 0,08381 +1,32% -2,65% USD 2 302 110 000 USD 15 856 300
USD 265,55 +14,29% +6,43% USD 2 288 850 000 USD 135 444 000
USD 0,66418 -4,92% -3,82% USD 2 234 750 000 USD 214 945 000
USD 1,17 +0,04% +0,15% USD 2 111 420 000 USD 8 314 860
USD 138,6 +1,39% +2,17% USD 2 093 510 000 USD 169 151 000
USD 3,97 +1,26% +5,55% USD 2 060 160 000 USD 216 867 000
USD 0,02319 +2,91% +4,73% USD 1 995 610 000 USD 60 764 400
USD 0,07637 +0,03% +1,06% USD 1 987 420 000 USD 59 288 400
USD 4,16 +2,15% -2,75% USD 1 853 850 000 USD 93 426 400
USD 4,23 +0,05% +4,55% USD 1 820 120 000 USD 52 699 200
USD 84 053 +0,37% +1,42% USD 1 725 940 000 USD 6 377 860
USD 0,18886 +5,15% +2,42% USD 1 637 230 000 USD 48 581 900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,19019 +4,55% +3,97% USD 1 631 250 000 USD 65 781 700
USD 2,47 +4,77% +2,24% USD 1 621 900 000 USD 81 025 800
USD 0,99930 +0,19% +0,01% USD 1 589 390 000 USD 1 784 350 000
USD 0,28135 +3,97% -11,63% USD 1 563 770 000 USD 93 358 600
USD 7,7 +3,13% -4,30% USD 1 543 800 000 USD 403 498 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,46669 -0,70% -2,56% USD 1 482 290 000 USD 75 370 200
USD 2,38 +3,77% -4,46% USD 1 436 980 000 USD 50 071 900
USD 3,83 +1,00% +5,26% USD 1 374 490 000 USD 44 582 000
USD 0,28984 +4,08% -1,011% USD 1 338 460 000 USD 99 817 800
USD 0,50644 +8,95% +14,67% USD 1 319 630 000 USD 113 986 000
USD 83 915 +0,01% +1,79% USD 1 303 510 000 USD 7 052 510
USD 10,14 +1,24% -2,076% USD 1 269 640 000 USD 551 428
USD 1 350,91 +0,40% +1,91% USD 1 134 220 000 USD 70 848 700
USD 140,81 +1,93% +12,06% USD 1 127 020 000 USD 2 938 610
USD 0,07068 -0,33% +3,32% USD 1 109 810 000 USD 29 609 000
USD 0,66225 +4,17% +1,35% USD 1 098 730 000 USD 65 211 500
USD 0,37523 +3,72% -0,91% USD 1 068 940 000 USD 49 376 700
USD 3,88 -0,31% -3,47% USD 1 043 090 000 USD 43 215 200
USD 1,02 -0,28% -1,96% USD 1 020 520 000 USD 10 330 600
USD 0,01603 +9,44% +9,05% USD 988 881 000 USD 7 296 600
USD 1 589,75 +0,55% +1,57% USD 962 093 000 USD 20 040 800
USD 0,62946 +3,24% -0,16% USD 955 703 000 USD 143 239 000
USD 1 655,32 +0,28% +1,43% USD 937 383 000 USD 1 406 250
USD 64,2 -2,56% -2,13% USD 933 731 000 USD 19 732 500
USD 0,00001 +2,72% +2,12% USD 923 000 000 USD 76 156 300
USD 0,99974 -0,0021% +0,07% USD 918 776 000 USD 82 405 700
USD 0,71154 +2,85% -1,20% USD 906 580 000 USD 83 727 500
USD 0,59489 +3,27% -3,41% USD 906 504 000 USD 30 933 400
USD 0,17237 +3,14% +12,18% USD 880 628 000 USD 50 580 700
USD 1 +0,04% -0,052% USD 855 581 000 USD 37 241 600
USD 1,001 +0,07% +0,02% USD 849 212 000 USD 21 932 100
USD 3 349,58 +0,58% +2,81% USD 825 698 000 USD 23 070 800
USD 0,99972 +0,01% +0,03% USD 805 886 000 USD 9 685 930
USD 13,95 -0,073% -6,028% USD 796 691 000 USD 7 765 890
USD 0,43454 +6,99% +5,60% USD 791 178 000 USD 32 910 500
USD 0,59678 -0,97% -3,37% USD 787 388 000 USD 151 336 000
USD 7,94 +4,41% -3,17% USD 777 296 000 USD 59 074 300
Start trading

Ничего не найдено