Top 100 Cryptocurrencies
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 79 990 | +0,46% | +2,6% | USD 1 606 140 000 000 | USD 18 913 600 000 | |
| USD 2 479,4 | +1,20% | +1,2% | USD 302 538 000 000 | USD 6 746 570 000 | |
| USD 1 | +0,0043% | ?% | USD 183 408 000 000 | USD 39 406 500 000 | |
| USD 777,23 | +8,21% | +12,3% | USD 103 469 000 000 | USD 2 104 490 000 | |
| USD 1,42 | +1,38% | +2,4% | USD 89 023 400 000 | USD 1 430 190 000 | |
| USD 1,00000 | +0,01% | ?% | USD 74 570 600 000 | USD 9 716 610 000 | |
| USD 103,9 | +2,21% | -0,70% | USD 60 830 900 000 | USD 2 267 870 000 | |
| USD 0,33424 | +0,71% | -1,20% | USD 31 731 400 000 | USD 258 674 000 | |
| USD 1,005 | -2,68% | -3,40% | USD 22 394 700 000 | USD 5 550 030 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 85,78 | +0,74% | +3,2% | USD 19 085 800 000 | USD 842 697 000 | |
| USD 1 025,85 | -0,0062% | +22,8% | USD 17 360 800 000 | USD 683 898 000 | |
| USD 0,09193 | +8,61% | +10,7% | USD 14 325 400 000 | USD 1 006 350 000 | |
| USD 0,01708 | +3,07% | -2,90% | USD 12 109 400 000 | USD 30 503 600 | |
| USD 541,34 | +3,27% | +17,2% | USD 10 210 400 000 | USD 104 598 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99974 | -0,012% | ?% | USD 9 810 020 000 | USD 154 045 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 12,04 | +3,29% | +6% | USD 9 010 600 000 | USD 345 353 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9,23 | -0,20% | -3,90% | USD 8 488 120 000 | USD 90 320 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,22011 | +3,42% | +10,3% | USD 8 256 860 000 | USD 400 783 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,18475 | +3,30% | +3,6% | USD 6 430 460 000 | USD 116 500 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 257,46 | +2,03% | +5% | USD 5 170 510 000 | USD 153 572 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99984 | +0,01% | ?% | USD 4 609 050 000 | USD 245 293 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 7,01 | +12,88% | +45,4% | USD 4 368 320 000 | USD 640 020 000 | |
| USD 0,99996 | +0,01% | ?% | USD 4 349 380 000 | USD 67 063 800 | |
| USD 0,11001 | +3,53% | -5,50% | USD 4 346 610 000 | USD 6 879 930 | |
| USD 0,99963 | +0,00024% | ?% | USD 4 246 450 000 | USD 904 160 000 | |
| USD 54,53 | +8,15% | +12,1% | USD 4 229 790 000 | USD 442 252 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,43 | +3,93% | +5,1% | USD 3 974 350 000 | USD 45 863 600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,08074 | +4,44% | +7,6% | USD 3 539 090 000 | USD 56 887 100 | |
| USD 0,8037 | +6,53% | +7,9% | USD 3 294 230 000 | USD 584 461 000 | |
| USD 7,61 | +3,27% | +4% | USD 3 285 180 000 | USD 194 376 000 | |
| USD 1 | +0,0014% | ?% | USD 3 258 380 000 | USD 1 576 520 000 | |
| USD 0,0000 | +5,75% | +8,4% | USD 3 242 570 000 | USD 68 693 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2,23 | +9,92% | +22,3% | USD 2 916 330 000 | USD 531 026 000 | |
| USD 0,99997 | -0,0039% | ?% | USD 2 906 470 000 | USD 73 732 100 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 2 832 280 000 | USD ? | |
| USD 0,05659 | +1,23% | -1,30% | USD 2 746 530 000 | USD 4 151 120 | |
| USD 4 427,08 | +0,15% | -0,70% | USD 2 713 110 000 | USD 80 891 100 | |
| USD 1,14 | ?% | +0,1% | USD 2 624 340 000 | USD ? | |
| USD 1,12 | +1,24% | +7,3% | USD 2 542 810 000 | USD 1 169 530 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99997 | +0,0032% | -0,10% | USD 2 407 180 000 | USD 64 212 400 | |
| USD 113,74 | +5,10% | +1,3% | USD 2 388 430 000 | USD 28 031 800 | |
| USD 233,88 | +4,65% | -1,20% | USD 2 244 450 000 | USD 169 638 000 | |
| USD 1,14 | -0,0074% | +0,8% | USD 2 190 970 000 | USD 343 936 | |
| USD 0,79377 | +7,89% | +12,1% | USD 2 142 860 000 | USD 362 095 000 | |
| USD 134,63 | +3,14% | +7,9% | USD 2 078 300 000 | USD 193 946 000 | |
| USD 0,58147 | +1,58% | +12,3% | USD 1 920 290 000 | USD 16 357 500 | |
| USD 4 434,67 | +0,21% | -0,60% | USD 1 918 050 000 | USD 49 178 500 | |
| USD 0,05742 | +1,12% | -0,50% | USD 1 824 350 000 | USD 26 996 300 | |
| USD 0,36917 | +3,82% | +4,7% | USD 1 798 300 000 | USD 100 950 000 | |
| USD 2,5 | -1,22% | +3,9% | USD 1 721 110 000 | USD 31 122 200 | |
| USD 0,16448 | -0,20% | +5,6% | USD 1 660 860 000 | USD 377 210 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,06842 | +2,07% | ?% | USD 1 601 680 000 | USD 4 526 970 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00396 | -7,83% | -15,40% | USD 1 564 640 000 | USD 139 200 000 | |
| USD 0,90865 | +4,99% | +8,8% | USD 1 545 940 000 | USD 132 495 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,0000036 | +2,00% | +1,1% | USD 1 524 220 000 | USD 235 285 000 | |
| USD 0,0000017 | +2,45% | -0,40% | USD 1 511 980 000 | USD 15 262 400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99753 | -0,083% | -0,10% | USD 1 474 150 000 | USD 2 613 190 | |
| USD 2,63 | +6,23% | +5,2% | USD 1 462 690 000 | USD 58 073 100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,39590 | +4,78% | +5,7% | USD 1 438 720 000 | USD 146 477 000 | |
| USD 2,04 | +3,20% | +6,6% | USD 1 425 540 000 | USD 8 916 050 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99995 | -0,0020% | ?% | USD 1 355 380 000 | USD 30 488 900 | |
| USD 0,99672 | +0,03% | ?% | USD 1 339 690 000 | USD 563 209 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | +0,01% | ?% | USD 1 320 080 000 | USD 515 293 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99920 | -0,022% | ?% | USD 1 276 500 000 | USD 107 374 000 | |
| USD 0,45699 | +1,89% | +12,6% | USD 1 237 850 000 | USD 10 777 700 | |
| USD 1,18 | +0,04% | +0,3% | USD 1 229 010 000 | USD ? | |
| USD 7,75 | +5,26% | +2,8% | USD 1 225 140 000 | USD 44 135 300 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 4,77 | -2,74% | +35,9% | USD 1 192 300 000 | USD 82 860 700 | |
| USD 0,09529 | +0,85% | +3,7% | USD 1 061 620 000 | USD 4 201 240 | |
| USD 0,09500 | +2,19% | -8,70% | USD 1 017 480 000 | USD 41 527 600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9,36 | +12,03% | +14,8% | USD 996 993 000 | USD 3 363 520 | |
| USD 7,21 | +2,22% | +4% | USD 989 394 000 | USD 2 284 460 | |
| USD 106,22 | ?% | ?% | USD 967 888 000 | USD ? |
