Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 121 345 +2,91% +10,89% USD 2 413 670 000 000 USD 39 203 300 000
USD 3 051,48 +3,15% +18,38% USD 368 365 000 000 USD 24 577 400 000
USD 2,94 +5,70% +29,32% USD 173 644 000 000 USD 7 252 590 000
USD 1 -0,00079% +0,02% USD 159 566 000 000 USD 90 999 400 000
USD 699,08 +1,66% +5,76% USD 101 989 000 000 USD 1 083 720 000
USD 167,58 +3,38% +10,26% USD 89 861 000 000 USD 9 830 280 000
USD 0,99990 +0,0015% +0,00022% USD 63 470 900 000 USD 5 770 520 000
USD 0,20733 +4,32% +18,12% USD 31 120 500 000 USD 5 161 380 000
USD 0,30484 +1,02% +5,66% USD 28 886 900 000 USD 1 677 500 000
USD 3 049,71 +3,08% +18,35% USD 27 838 900 000 USD 27 039 500
USD 0,76438 +5,06% +29,96% USD 27 627 400 000 USD 1 617 210 000
USD 49,66 +3,86% +24,52% USD 16 581 400 000 USD 438 896 000
USD 121 101 +2,94% +10,77% USD 15 605 300 000 USD 177 217 000
USD 0,49955 +15,18% +98,86% USD 15 521 000 000 USD 2 965 890 000
USD 3,86 +12,73% +31,78% USD 13 345 300 000 USD 1 763 540 000
USD 3 682,71 +3,22% +18,02% USD 12 698 400 000 USD 18 337 000
USD 16,25 +6,73% +19,73% USD 11 018 200 000 USD 552 923 000
USD 0,25174 +21,79% +57,11% USD 10 673 500 000 USD 2 143 790 000
USD 516,58 +2,00% +3,94% USD 10 278 500 000 USD 338 888 000
USD 22 +4,13% +19,34% USD 9 284 780 000 USD 655 807 000
USD 9,03 -0,54% +0,25% USD 8 331 940 000 USD 3 187 010
USD 3 265,71 +3,11% +18,28% USD 8 273 890 000 USD 5 086 950
USD 0,00001 +4,81% +17,00% USD 8 146 810 000 USD 262 032 000
USD 3 049,39 +3,09% +18,31% USD 7 577 060 000 USD 510 573 000
USD 3,05 +1,18% +7,50% USD 7 525 510 000 USD 223 412 000
USD 97,34 +4,13% +11,01% USD 7 404 300 000 USD 557 349 000
USD 0,99987 +0,0030% +0,0022% USD 7 210 080 000 USD 4 188 090
USD 4,18 +5,93% +22,49% USD 6 369 070 000 USD 304 068 000
USD 344,6 +3,05% +6,55% USD 6 356 920 000 USD 110 121 000
USD 1 +0,03% +0,03% USD 6 281 520 000 USD 3 926 030 000
USD 121 307 +2,84% +10,89% USD 6 197 310 000 USD 332 415 000
USD 9,25 +8,87% +23,87% USD 5 559 790 000 USD 652 558 000
USD 0,00001 +5,62% +28,60% USD 5 500 220 000 USD 4 490 920 000
USD 1,001 +0,02% +0,14% USD 5 326 100 000 USD 102 649 000
USD 4,51 +3,15% +1,60% USD 5 276 760 000 USD 162 515 000
USD 324,32 +7,16% +12,80% USD 4 932 930 000 USD 753 196 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 425,58 +9,18% +29,11% USD 4 001 240 000 USD 152 069 000
USD 0,99995 -0,016% +0,01% USD 3 641 290 000 USD 78 772 400
USD 0,47227 +0,50% +0,71% USD 3 631 270 000 USD 86 948 000
USD 0,11099 +9,12% +36,11% USD 3 445 360 000 USD 33 473 400
USD 5,19 +5,62% +15,92% USD 3 414 360 000 USD 277 907 000
USD 2,68 +7,04% +22,23% USD 3 313 140 000 USD 229 331 000
USD 1,18 +0,06% +0,17% USD 3 110 860 000 USD 22 291 900
USD 5,66 +4,73% +16,33% USD 3 029 550 000 USD 65 792 100
USD 0,94543 +7,06% +18,57% USD 2 986 710 000 USD 203 647 000
USD 49,36 +1,08% +1,72% USD 2 958 120 000 USD 14 366 300
USD 203,81 +3,51% +10,44% USD 2 926 200 000 USD 31 384 500
USD 19,08 +4,65% +14,16% USD 2 913 120 000 USD 123 788 000
USD 1 ?% ?% USD 2 826 500 000 USD ?
USD 0,29533 +30,99% +66,07% USD 2 569 300 000 USD 617 422 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,70143 +6,95% +22,88% USD 2 357 200 000 USD 226 648 000
USD 0,08917 +5,26% +14,99% USD 2 348 250 000 USD 90 875 300
USD 0,35752 +9,20% +34,15% USD 2 273 450 000 USD 543 810 000
USD 4,85 +4,67% +18,51% USD 2 222 960 000 USD 95 637 500
USD 1,059 +0,03% +0,11% USD 2 216 640 000 USD 6 738 230
USD 0,02570 +7,09% +22,60% USD 2 210 050 000 USD 55 660 900
USD 0,99927 -0,095% -0,033% USD 2 209 730 000 USD 348 847 000
USD 0,24321 +6,16% +31,53% USD 2 190 330 000 USD 91 336 800
USD 0,43193 +6,27% +29,29% USD 2 142 960 000 USD 362 637 000
USD 0,00003 +9,94% +24,34% USD 2 130 100 000 USD 1 346 810 000
USD 3,91 +6,87% +20,72% USD 2 025 730 000 USD 105 600 000
USD 9,92 +2,94% +14,65% USD 1 982 280 000 USD 541 341 000
USD 0,74856 +5,60% +10,17% USD 1 947 640 000 USD 197 883 000
USD 0,34913 +8,59% +32,03% USD 1 939 810 000 USD 386 560 000
USD 4,48 -0,15% +0,97% USD 1 930 310 000 USD 60 499 200
USD 1,11 +6,44% +23,13% USD 1 903 920 000 USD 318 921 000
USD 15,95 -0,40% +2,81% USD 1 903 090 000 USD 7 463 550
USD 0,02976 +30,41% +96,26% USD 1 879 830 000 USD 2 076 410 000
USD 3 048,78 +3,02% +18,19% USD 1 845 240 000 USD 53 502 700
USD 2,67 +4,55% +15,86% USD 1 822 390 000 USD 205 442 000
USD 121 187 +2,86% +10,91% USD 1 765 080 000 USD 11 032 100
USD 120,87 +6,94% +10,83% USD 1 757 890 000 USD 37 337 000
USD 0,07961 +1,76% +0,77% USD 1 693 140 000 USD 2 722 050
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 177,72 +3,35% +10,10% USD 1 594 520 000 USD 3 501 660
USD 0,52833 +9,70% +18,71% USD 1 583 610 000 USD 97 263 600
USD 4,81 +1,85% +6,45% USD 1 580 640 000 USD 33 714 300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,62 +4,95% +18,74% USD 1 516 850 000 USD 97 166 900
USD 11,49 +1,04% +3,65% USD 1 463 760 000 USD 2 156 150
USD 3 199,4 +3,11% +18,31% USD 1 460 390 000 USD 767 315
USD 0,99990 +0,07% +0,14% USD 1 453 580 000 USD 6 535 200 000
USD 1 +0,04% +0,07% USD 1 450 710 000 USD 15 106 800
USD 3 478,87 +3,11% +18,45% USD 1 437 020 000 USD 2 657 950
USD 2,01 +6,67% +22,49% USD 1 421 220 000 USD 155 016 000
USD 1,39 +8,56% +19,09% USD 1 390 390 000 USD 277 680 000
USD 1,001 +0,12% +0,11% USD 1 363 260 000 USD 227 285 000
USD 4,63 +5,35% +48,68% USD 1 360 510 000 USD 45 982 200
USD 0,08147 +14,83% +28,97% USD 1 319 740 000 USD 71 392 300
USD 1,31 +2,73% +6,49% USD 1 305 170 000 USD 12 784 800
USD 0,84232 +11,27% +27,16% USD 1 292 410 000 USD 47 403 500
USD 13,03 +3,91% +22,72% USD 1 274 600 000 USD 132 221 000
USD 0,01771 +4,66% +6,62% USD 1 232 960 000 USD 12 157 100
USD 0,69546 +6,17% +26,34% USD 1 217 970 000 USD 213 700 000
USD 0,37593 +6,09% +19,43% USD 1 211 650 000 USD 197 395 000
USD 1,83 +6,69% +16,18% USD 1 196 550 000 USD 236 760 000
USD 3 268,34 +3,14% +18,87% USD 1 158 350 000 USD 2 317 470
USD 3 207,28 +3,11% +18,37% USD 1 152 480 000 USD 85 279
Start trading

Ничего не найдено