Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 65 680 -0,69% +6,49% USD 1 316 590 000 000 USD 26 239 900 000
USD 1 790,66 -0,10% +7,97% USD 216 213 000 000 USD 14 688 500 000
USD 0,99905 -0,050% -0,014% USD 186 387 000 000 USD 51 528 500 000
USD 605,73 -1,78% +1,53% USD 81 668 100 000 USD 1 031 240 000
USD 1,22 -2,51% +7,22% USD 75 543 700 000 USD 1 912 330 000
USD 0,99992 +0,01% +0,01% USD 74 919 600 000 USD 11 741 500 000
USD 73,7 -0,55% +13,52% USD 42 792 400 000 USD 2 427 230 000
USD 0,31634 -1,11% -1,96% USD 29 997 100 000 USD 566 456 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,035 +0,75% +0,21% USD 19 543 100 000 USD 32 538 400
USD 73,4 +8,15% +23,67% USD 16 361 000 000 USD 2 365 900 000
USD 0,08727 -1,40% +2,98% USD 13 511 600 000 USD 766 855 000
USD 0,99961 -0,018% -0,021% USD 10 289 600 000 USD 72 530 900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 9,69 -0,55% +2,47% USD 8 931 710 000 USD 404 790
USD 0,01416 +3,05% +10,93% USD 8 814 240 000 USD 46 709 000
USD 507,19 -2,60% +13,66% USD 8 520 450 000 USD 762 782 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,21881 +0,67% +13,42% USD 7 412 570 000 USD 638 134 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 347,63 -4,13% +12,80% USD 6 534 950 000 USD 143 277 000
USD 0,17307 -3,57% +4,41% USD 6 440 340 000 USD 425 361 000
USD 0,16232 -2,29% -0,15% USD 6 305 090 000 USD 5 670 400
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 8,29 -0,37% +5,60% USD 6 033 030 000 USD 218 398 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1 -0,0046% +0,05% USD 4 554 430 000 USD 1 400 570 000
USD 0,99935 -0,011% +0,02% USD 4 490 530 000 USD 68 078 300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,66 -4,91% -3,73% USD 4 445 630 000 USD 77 203 300
USD 220,11 -2,73% +7,11% USD 4 412 330 000 USD 233 736 000
USD 0,99966 -0,0011% -0,0099% USD 4 180 780 000 USD 161 674 000
USD 13,13 +36,31% +36,33% USD 4 103 820 000 USD 56 033 900
USD 3,12 +7,63% +6,75% USD 4 099 900 000 USD 8 952 530
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 45,8 +0,23% +5,99% USD 3 541 120 000 USD 248 905 000
USD 0,08095 -2,077% +1,58% USD 3 522 700 000 USD 82 644 800
USD 0,79686 +0,09% +6,55% USD 3 211 330 000 USD 351 374 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2,33 -4,36% +6,36% USD 3 026 350 000 USD 527 515 000
USD 6,89 +0,91% +3,24% USD 2 976 540 000 USD 204 901 000
USD 0,0000050 -1,39% +6,06% USD 2 934 280 000 USD 68 092 400
USD 0,99973 -0,0042% -0,030% USD 2 747 580 000 USD 93 338 700
USD 0,99993 +0,02% -0,0055% USD 2 742 890 000 USD 72 658 800
USD 0,06021 -3,77% +0,30% USD 2 699 510 000 USD 10 445 900
USD 4 308,19 +0,45% +1,54% USD 2 640 060 000 USD 205 325 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 254,89 -3,48% +22,58% USD 2 448 220 000 USD 272 203 000
USD 1 ?% ?% USD 2 383 760 000 USD ?
USD 0,66509 +10,37% +26,97% USD 2 263 480 000 USD 1 354 100 000
USD 1,13 +0,11% +0,25% USD 2 138 530 000 USD 1 278 520
USD 3,27 +17,48% +31,75% USD 2 032 250 000 USD 625 569 000
USD 4 319,24 +0,46% +1,65% USD 1 973 650 000 USD 110 191 000
USD 0,05999 +0,33% +9,63% USD 1 907 040 000 USD 46 935 600
USD 0,55700 -3,79% +4,52% USD 1 840 070 000 USD 24 665 600
USD 0,37226 +0,45% +3,98% USD 1 814 460 000 USD 165 262 000
USD 0,66135 +1,80% +6,39% USD 1 770 710 000 USD 116 293 000
USD 1,015 +0,73% +6,11% USD 1 717 060 000 USD 97 101 500
USD 1 +0,06% +0,02% USD 1 637 350 000 USD 91 142 900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 76,3 +0,39% +6,59% USD 1 604 890 000 USD 12 514 500
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,0000017 -1,48% -1,96% USD 1 530 330 000 USD 29 420 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,13579 +0,36% +6,62% USD 1 467 730 000 USD 10 795 500
USD 0,99340 -0,20% -0,085% USD 1 457 770 000 USD 1 051 630
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99941 -0,0072% +0,02% USD 1 366 330 000 USD 61 208 800
USD 0,05742 +0,82% +3,44% USD 1 337 700 000 USD 11 294 100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99913 -0,012% +0,02% USD 1 318 850 000 USD 4 591 530
USD 2,37 -2,76% +4,49% USD 1 317 290 000 USD 72 335 200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,83 +0,50% +1,81% USD 1 280 070 000 USD 15 196 800
USD 1,95 +0,27% +1,94% USD 1 259 980 000 USD 14 346 100
USD 0,0000030 -0,13% +6,44% USD 1 245 520 000 USD 163 083 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 76,41 +3,78% +22,74% USD 1 161 090 000 USD 181 871 000
USD 7,39 -1,13% +4,83% USD 1 157 010 000 USD 41 263 300
USD 71 +0,73% +7,77% USD 1 033 060 000 USD 10 955 400
USD 2 +2,40% +12,44% USD 1 027 870 000 USD 34 182 700
USD 11,12 +0,03% +0,06% USD 1 010 090 000 USD ?
USD 0,99961 -0,029% -0,020% USD 1 009 910 000 USD 5 860 690
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 107,07 +0,10% +0,10% USD 975 634 000 USD ?
USD 7,23 +1,07% +14,16% USD 974 317 000 USD 2 394 230
USD 1,22 +0,21% +0,61% USD 942 792 000 USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99955 -0,019% +0,01% USD 915 615 000 USD 9 327 520
USD 1,74 -2,65% +6,96% USD 903 579 000 USD 52 918 500
USD 0,03250 -2,11% +5,71% USD 893 668 000 USD 13 244 900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
Start trading

Ничего не найдено