Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 26 978 +2,10% +1,28% USD 525 757 000 000 USD 13 400 100 000
USD 1 656,15 +2,71% +3,98% USD 199 003 000 000 USD 12 286 300 000
USD 0,99964 +0,05% -0,0047% USD 83 274 300 000 USD 13 209 300 000
USD 215,16 +1,59% +1,81% USD 33 071 000 000 USD 359 419 000
USD 0,50810 +2,52% -0,80% USD 27 104 000 000 USD 725 187 000
USD 0,99998 -0,0017% +0,00014% USD 25 556 700 000 USD 5 985 790 000
USD 1 655,74 +2,78% +3,92% USD 14 470 900 000 USD 16 387 000
USD 0,25041 +2,51% +1,89% USD 8 768 170 000 USD 155 153 000
USD 0,06179 +2,01% +0,23% USD 8 710 500 000 USD 191 194 000
USD 20,12 +4,72% +2,18% USD 8 302 800 000 USD 307 034 000
USD 0,08779 +3,90% +5,17% USD 7 815 870 000 USD 237 858 000
USD 2,23 +0,73% -3,95% USD 7 666 040 000 USD 33 435 300
USD 4,09 +2,20% +1,56% USD 5 223 780 000 USD 112 964 000
USD 0,52346 +2,88% +0,07% USD 4 860 380 000 USD 196 949 000
USD 65,26 +2,75% +0,83% USD 4 806 620 000 USD 314 186 000
USD 236,58 +1,26% +13,31% USD 4 613 640 000 USD 321 856 000
USD 27 060 +2,41% +1,63% USD 4 399 740 000 USD 115 982 000
USD 0,0000 +2,24% +1,46% USD 4 355 920 000 USD 84 708 200
USD 7,78 +1,71% +16,31% USD 4 330 250 000 USD 399 744 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99966 -0,0054% -0,0040% USD 3 825 110 000 USD 109 853 000
USD 0,99903 +0,14% +0,06% USD 3 447 340 000 USD 290 300 000
USD 3,64 -0,43% -5,13% USD 3 397 930 000 USD 227 434
USD 4,43 +3,89% +4,64% USD 3 336 970 000 USD 97 371 600
USD 9,29 +2,95% +4,57% USD 3 289 370 000 USD 133 095 000
USD 0,11362 +0,79% -1,38% USD 3 147 720 000 USD 43 503 200
USD 145,31 -0,85% -0,77% USD 2 635 510 000 USD 48 200 400
USD 43,32 +1,04% +0,73% USD 2 597 010 000 USD 2 947 200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 15,86 +2,96% +3,67% USD 2 267 520 000 USD 86 869 400
USD 0,99989 -0,011% +0,03% USD 2 265 500 000 USD 4 182 700 000
USD 7,13 +2,32% +0,14% USD 2 083 000 000 USD 65 780 100
USD 0,04972 +0,41% -1,040% USD 1 657 750 000 USD 40 346 100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 3,3 +1,94% +2,57% USD 1 487 910 000 USD 62 922 800
USD 1,62 +8,08% +9,15% USD 1 440 610 000 USD 53 220 200
USD 1 554,81 +3,88% +20,54% USD 1 400 540 000 USD 113 986 000
USD 3,07 +4,43% +5,46% USD 1 365 080 000 USD 24 616 400
USD 0,05057 +1,07% +0,91% USD 1 328 910 000 USD 7 401 400
USD 90,19 +0,61% +0,54% USD 1 308 100 000 USD 14 470 700
USD 5,42 +1,38% +5,37% USD 1 285 410 000 USD 121 122 000
USD 0,39508 +1,75% +0,07% USD 1 277 830 000 USD 33 194 900
USD 0,01688 +2,75% -1,17% USD 1 225 330 000 USD 27 006 200
USD 0,90481 +9,72% +8,42% USD 1 149 460 000 USD 167 970 000
USD 1,33 +3,52% +2,25% USD 1 062 230 000 USD 75 747 200
USD 1,1 +2,17% -1,66% USD 1 039 830 000 USD 38 227 100
USD 0,04789 +2,28% +5,56% USD 997 464 000 USD 6 816 380
USD 66,59 +8,34% +4,45% USD 968 926 000 USD 142 983 000
USD 1 796,52 +2,68% +3,71% USD 950 419 000 USD 3 642 690
USD 0,08710 +1,50% -0,28% USD 802 987 000 USD 18 659 600
USD 0,09934 +3,62% +1,40% USD 777 998 000 USD 24 658 900
USD 0,99783 +0,06% -0,038% USD 726 117 000 USD 25 905 400
USD 0,04910 -1,51% -4,081% USD 682 254 000 USD 2 714 250
USD 2,09 +4,17% +0,60% USD 677 939 000 USD 30 875 900
USD 0,47851 +2,31% +1,69% USD 676 939 000 USD 13 498 100
USD 0,57989 +3,86% -12,67% USD 676 877 000 USD 612 643 000
USD 0,99804 +0,05% +0,09% USD 670 482 000 USD 6 261 650
USD 25 +4,96% -2,82% USD 649 830 000 USD 13 740 100
USD 0,57244 +2,10% -0,52% USD 641 806 000 USD 72 119 600
USD 0,64193 +0,95% +8,28% USD 640 664 000 USD 7 101 720
USD 0,45615 +1,04% +1,26% USD 638 850 000 USD 19 196 800
USD 0,06213 -0,54% +6,87% USD 635 726 000 USD 5 306 730
USD 0,67007 +2,83% +1,54% USD 633 298 000 USD 19 557 800
USD 0,30445 +1,28% +2,99% USD 628 015 000 USD 33 423 400
USD 7,45 +4,81% +4,45% USD 622 293 000 USD 25 186 800
USD 31,77 +0,03% +1,41% USD 611 305 000 USD 15 978 100
USD 4,54 +2,00% +2,12% USD 596 581 000 USD 29 316 100
USD 1,92 +8,22% +7,10% USD 577 726 000 USD 109 286 000
USD 1,53 +3,06% -5,29% USD 568 992 000 USD 14 217 300
USD 0,29987 +1,43% +2,12% USD 552 354 000 USD 65 468 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,19009 +1,75% +1,05% USD 531 902 000 USD 29 586 100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 7,34 +1,53% -1,73% USD 517 231 000 USD 18 434 400
USD 3,72 -3,69% -3,72% USD 510 581 000 USD 1 333 060
USD 0,63076 +2,64% +1,23% USD 506 063 000 USD 7 809 120
USD 0,0000 +1,16% +3,67% USD 487 881 000 USD 10 985 400
USD 0,99929 -0,071% +0,06% USD 485 683 000 USD 3 729 620
USD 33,27 +2,59% +3,75% USD 471 863 000 USD 154
USD 1 872,11 -0,41% -2,10% USD 463 935 000 USD 8 985 240
USD 0,44711 +1,48% +2,04% USD 462 866 000 USD 17 314 100
USD 1,25 +11,82% +11,33% USD 462 060 000 USD 114 205 000
USD 1 867,63 -0,48% -2,92% USD 460 238 000 USD 6 517 120
USD 0,51941 +1,10% +15,67% USD 454 071 000 USD 28 440 700
USD 6,04 +4,01% +12,96% USD 447 344 000 USD 10 282 800
USD 4,62 +2,62% +2,15% USD 446 712 000 USD 554 462
USD 1 652,5 +2,72% +3,99% USD 436 162 000 USD 1 709 380
USD 22 +0,33% +5,19% USD 434 548 000 USD 3 671 510
USD 0,15222 +1,28% +2,45% USD 422 480 000 USD 7 302 960
USD 0,05908 +2,63% +0,81% USD 411 666 000 USD 36 489 400
USD 0,12338 +3,64% +10,71% USD 406 662 000 USD 5 081 280
USD 4,95 +3,48% +3,43% USD 395 841 000 USD 6 998 530
USD 0,99988 +0,12% +0,09% USD 386 244 000 USD 1 164 620 000
USD 2,41 -0,38% -0,89% USD 384 159 000 USD 3 553 880
USD 0,00006 -1,76% +0,29% USD 367 200 000 USD 23 552 700
USD 0,37664 +0,43% -1,17% USD 366 730 000 USD 7 297 380
USD 0,00000038 +1,05% +0,21% USD 366 085 000 USD 16 485 500
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,11446 +2,12% +4,66% USD 364 120 000 USD 4 898 250
USD 0,01370 +2,55% +3,69% USD 363 729 000 USD 486 355 000
Start trading

Ничего не найдено