Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 374,91 | +0,81% | +3,73% | USD 4 474 720 | USD 830 300 | |
| USD 1,003 | ?% | -9,91% | USD 4 455 570 | USD 22 | |
| USD 0,00007 | -1,74% | -5,24% | USD 4 445 340 | USD 58 543 | |
| USD 0,98934 | +0,07% | -0,36% | USD 4 440 740 | USD 282 779 | |
| USD 0,01025 | -3,41% | -13,60% | USD 4 438 360 | USD 133 850 | |
| USD 0,00006 | +3,54% | -1,55% | USD 4 422 910 | USD 493 979 | |
| USD 0,0000000058 | -4,80% | -7,84% | USD 4 420 960 | USD 9 845 | |
| USD 190,48 | +0,15% | -18,13% | USD 4 418 910 | USD 1 228 980 | |
| USD 0,01570 | -2,53% | +4,14% | USD 4 417 610 | USD 70 635 | |
| USD 4,52 | +2,82% | -7,10% | USD 4 415 400 | USD 1 802 | |
| USD 2 308,87 | -2,49% | -4,89% | USD 4 400 310 | USD 780 | |
| USD 0,00444 | +19,28% | +51,94% | USD 4 392 560 | USD 1 305 580 | |
| USD 0,00145 | -4,53% | -10,35% | USD 4 379 520 | USD 108 599 | |
| USD 0,04054 | -4,61% | +4,42% | USD 4 367 630 | USD 296 337 | |
| USD 4,92 | +0,50% | +1,04% | USD 4 360 480 | USD 14 442 | |
| USD 0,00009 | -0,99% | -6,49% | USD 4 359 540 | USD 160 052 | |
| USD 1,33 | +0,67% | -7,79% | USD 4 357 090 | USD 164 505 | |
| USD 0,24188 | -10,60% | -35,31% | USD 4 354 110 | USD 64 729 | |
| USD 0,01744 | -5,23% | -2,72% | USD 4 347 580 | USD 2 678 290 | |
| USD 0,83002 | -2,49% | -20,97% | USD 4 343 260 | USD 131 776 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99905 | -0,66% | -9,69% | USD 4 331 120 | USD 28 | |
| USD 0,03383 | ?% | -0,49% | USD 4 330 320 | USD 3 | |
| USD 0,00001 | +3,96% | +5,68% | USD 4 330 080 | USD 100 208 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02263 | -2,36% | -3,27% | USD 4 314 020 | USD 33 035 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01170 | -0,51% | -4,48% | USD 4 306 370 | USD 1 230 090 | |
| USD 0,0000 | -10,60% | -1,43% | USD 4 304 600 | USD 169 | |
| USD 1 240,41 | -0,60% | -7,71% | USD 4 293 700 | USD 1 910 180 | |
| USD 0,00718 | +1,96% | -12,70% | USD 4 256 570 | USD 16 074 | |
| USD 0,80162 | -0,76% | -10,95% | USD 4 247 150 | USD 1 175 | |
| USD 0,00876 | -1,024% | -4,46% | USD 4 242 490 | USD 52 900 | |
| USD 0,00000000048 | +1,01% | -4,86% | USD 4 238 470 | USD 7 571 | |
| USD 0,03403 | +0,61% | +0,13% | USD 4 236 240 | USD 4 168 | |
| USD 0,49233 | -0,76% | +0,67% | USD 4 235 040 | USD 139 | |
| USD 0,14109 | -4,50% | -9,069% | USD 4 232 670 | USD 170 606 | |
| USD 93,04 | +0,05% | +0,74% | USD 4 225 280 | USD 2 930 350 | |
| USD 1 271,03 | +0,01% | +0,03% | USD 4 215 270 | USD ? | |
| USD 640,7 | -0,13% | -10,74% | USD 4 214 800 | USD 9 206 980 | |
| USD 0,65279 | -0,78% | -1,099% | USD 4 211 310 | USD 141 890 | |
| USD 0,01192 | +0,67% | -9,60% | USD 4 211 120 | USD 458 755 | |
| USD 0,00004 | +17,63% | +107,81% | USD 4 209 760 | USD 13 604 | |
| USD 0,00001 | -1,46% | -9,29% | USD 4 208 300 | USD 30 932 | |
| USD 324,85 | -0,061% | -3,67% | USD 4 203 470 | USD 1 463 970 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 165,21 | -5,37% | +3,57% | USD 4 196 130 | USD 1 026 960 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00348 | -0,83% | -4,69% | USD 4 181 500 | USD 72 033 | |
| USD 0,00043 | +0,01% | -0,33% | USD 4 175 370 | USD 4 303 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05156 | +30,40% | +117,56% | USD 4 167 640 | USD 2 234 100 | |
| USD 0,09543 | -1,82% | -11,55% | USD 4 165 890 | USD 81 290 | |
| USD 0,00663 | +1,42% | -5,82% | USD 4 159 740 | USD 1 626 330 | |
| USD 0,0000000099 | -0,76% | +0,19% | USD 4 156 190 | USD 1 054 | |
| USD 0,00030 | -13,64% | -10,27% | USD 4 147 790 | USD 188 962 | |
| USD 0,00691 | -2,64% | -3,89% | USD 4 145 480 | USD 86 893 | |
| USD 0,05050 | -1,0013% | -12,51% | USD 4 144 380 | USD 3 618 | |
| USD 56,58 | +0,39% | -5,53% | USD 4 134 190 | USD 573 | |
| USD 0,16371 | -4,49% | -28,41% | USD 4 121 080 | USD 1 154 540 | |
| USD 0,00064 | +8,86% | -6,77% | USD 4 119 600 | USD 30 200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 4,15 | -4,31% | +91,09% | USD 4 105 680 | USD 41 449 | |
| USD 0,00913 | -3,15% | -15,46% | USD 4 105 190 | USD 36 330 | |
| USD 0,01617 | -13,98% | -24,45% | USD 4 102 520 | USD 158 | |
| USD 0,02419 | -0,65% | -10,079% | USD 4 088 970 | USD 250 847 | |
| USD 0,00056 | -1,75% | -8,046% | USD 4 086 960 | USD 261 751 | |
| USD 0,000000073 | -2,061% | +0,20% | USD 4 085 810 | USD 711 | |
| USD 0,00408 | +1,90% | +29,86% | USD 4 074 620 | USD 7 245 | |
| USD 0,00419 | -1,31% | -9,069% | USD 4 065 670 | USD 80 852 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00482 | +0,46% | -21,022% | USD 4 063 290 | USD 14 184 | |
| USD 0,26403 | -2,78% | -4,29% | USD 4 055 770 | USD 120 779 | |
| USD 0,00405 | -7,67% | -23,33% | USD 4 055 000 | USD 53 537 | |
| USD 525,62 | +0,39% | -1,52% | USD 4 051 420 | USD 814 819 | |
| USD 1,006 | +0,53% | -0,16% | USD 4 042 750 | USD 7 494 | |
| USD 1,062 | -3,13% | -8,043% | USD 4 027 470 | USD 16 918 | |
| USD 0,00134 | -1,74% | -6,42% | USD 4 023 380 | USD 3 325 | |
| USD 0,03184 | +3,13% | -5,35% | USD 4 019 070 | USD 258 522 | |
| USD 0,00575 | -1,29% | -6,58% | USD 4 015 200 | USD 1 408 | |
| USD 0,05194 | +2,76% | -7,26% | USD 4 005 920 | USD 6 407 | |
| USD 0,04005 | -2,099% | -2,27% | USD 4 004 590 | USD 26 018 | |
| USD 0,09037 | ?% | -7,93% | USD 4 002 830 | USD 11 | |
| USD 0,00841 | -1,13% | +0,03% | USD 3 999 160 | USD 143 331 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01948 | -1,63% | -0,040% | USD 3 990 120 | USD 150 690 | |
| USD 0,00398 | -4,63% | -21,49% | USD 3 980 120 | USD 1 284 660 | |
| USD 128,27 | +0,49% | -3,15% | USD 3 977 310 | USD 1 177 440 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00397 | -1,59% | -8,44% | USD 3 967 650 | USD 30 533 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2,04 | -10,25% | -30,80% | USD 3 963 740 | USD 339 979 | |
| USD 0,14285 | -2,11% | -5,00% | USD 3 955 480 | USD 1 208 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 346,09 | -0,23% | +0,20% | USD 3 952 520 | USD 964 343 | |
| USD 21,4 | ?% | +0,14% | USD 3 951 670 | USD 900 |
