Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,00096 +7,9% +4% USD 1 150 800 USD 162
USD 175,22 +1,2% -3,00% USD 1 150 600 USD 147
USD 0,00223 -2,90% +32,1% USD 1 150 200 USD 434 318
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,000000000026 -4,90% -5,80% USD 1 147 880 USD 114
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00305 ?% -23,80% USD 1 142 630 USD 395
USD 0,00001 +20,6% +30,5% USD 1 142 130 USD 1 451 070
USD 223,75 +1% -1,10% USD 1 138 980 USD 1 490 610
USD 0,0000027 +0,2% +0,1% USD 1 138 930 USD 80 791
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00975 -2,10% -7,70% USD 1 137 360 USD 130
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,89332 +0,5% -15,00% USD 1 135 510 USD 3 010
USD 511,81 +0,2% +7,5% USD 1 135 420 USD 286 648
USD 0,0000000027 +2,9% -12,100% USD 1 135 260 USD 1 416
USD 0,00115 +28% -13,50% USD 1 134 480 USD 368 744
USD 0,00000053 +0,8% +7,5% USD 1 134 420 USD 427
USD 0,02517 +1,1% +1,8% USD 1 133 000 USD 56 122
USD 0,00113 +3,5% +14,3% USD 1 132 600 USD 17 227
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 206,87 +3,1% +61,2% USD 1 130 990 USD 1 174 120
USD 0,00113 -5,100% -7,20% USD 1 130 890 USD 855 704
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00113 ?% +19,9% USD 1 130 530 USD 3
USD 29,95 +0,6% -11,60% USD 1 128 640 USD 55 430
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,01620 +3,8% +4,2% USD 1 126 640 USD 442
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00002 +2% -3,70% USD 1 124 150 USD 9
USD 0,00003 +1,7% -2,90% USD 1 123 660 USD 12 981
USD 0,00000011 +1,9% -0,70% USD 1 123 430 USD 35
USD 1,2 +0,2% -1,40% USD 1 123 200 USD 120
USD 0,00112 +3,8% +12,4% USD 1 122 930 USD 1 076
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 10,83 +1,7% +13,9% USD 1 121 140 USD 292 742
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99754 +1,1% +0,7% USD 1 117 800 USD 5 140
USD 0,55667 -0,30% -22,70% USD 1 117 730 USD 6 734
USD 0,00118 -0,90% -3,20% USD 1 115 520 USD 26 890
USD 0,00009 ?% +24,2% USD 1 115 310 USD 2
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 63 371 +0,8% -1,80% USD 1 111 210 USD 678
USD 0,00111 -8,00% +81,9% USD 1 110 780 USD 80 265
USD 0,00844 -9,100% -21,50% USD 1 110 040 USD 8 229
USD 0,08682 +3,4% -1,00% USD 1 109 950 USD 49 072
USD 0,01048 +17,7% -58,60% USD 1 108 920 USD 251 046
USD 0,58136 +0,5% -7,100% USD 1 107 030 USD 240
USD 0,00410 +2,4% +0,9% USD 1 105 270 USD 7 023
USD 0,11029 -18,80% -26,60% USD 1 103 300 USD 946
USD 0,00346 -0,20% -1,30% USD 1 101 810 USD 164 284
USD 941,3 +1% +2,4% USD 1 098 050 USD 1 625 260
USD 18,31 +1,5% -2,70% USD 1 097 630 USD 101
USD 59,41 +2,6% ?% USD 1 096 980 USD 4 526
USD 0,00112 +11,6% -0,60% USD 1 096 150 USD 52 275
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00068 -0,10% -0,10% USD 1 094 000 USD 32 991
USD 0,00109 -3,40% +5,9% USD 1 093 920 USD 13 301
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,10052 +1,2% -2,20% USD 1 092 720 USD 17
USD 0,00109 +5,1% +3,8% USD 1 091 560 USD 55 470
USD 0,00185 +1,2% -0,50% USD 1 090 430 USD 5 221
USD 347,19 -0,30% -2,60% USD 1 089 070 USD 50 908
USD 0,00397 +0,4% -5,60% USD 1 087 610 USD 199 128
USD 594,08 +1,1% +1,2% USD 1 086 550 USD 779 093
USD 0,10829 +0,1% -12,60% USD 1 082 380 USD 199 884
USD 0,00451 +3,7% -3,70% USD 1 082 120 USD 19
USD 0,00118 +2,4% +35% USD 1 081 640 USD 115 338
USD 0,00115 -3,90% -6,50% USD 1 081 100 USD 2 657
USD 0,00172 -0,60% -15,00% USD 1 080 520 USD 3 965
USD 0,00790 +0,9% -5,70% USD 1 077 630 USD 703
USD 265,4 +0,4% -3,40% USD 1 077 140 USD 107 945
USD 266,17 +0,7% -3,50% USD 1 076 550 USD 1 058 650
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 276,5 +0,2% -0,50% USD 1 073 100 USD 935 147
USD 0,01215 -28,10% -21,80% USD 1 071 100 USD 30
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00107 +0,2% -12,60% USD 1 068 400 USD 212
USD 0,02179 +1,8% +13,4% USD 1 067 240 USD 23
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2,01 +0,9% +9,7% USD 1 066 740 USD 3 152
USD 0,00107 -43,00% -85,60% USD 1 066 480 USD 984 762
USD 811,95 +10,8% +28,6% USD 1 065 280 USD 171
USD 0,00093 -1,40% -6,70% USD 1 065 060 USD 20 268
USD 0,44125 +2,8% -13,90% USD 1 063 590 USD 85 725
USD 0,00106 +17,6% +3,5% USD 1 060 860 USD 62 354
USD 0,41528 -2,10% -13,80% USD 1 060 500 USD 14 765
USD 0,06724 +4,2% +46,8% USD 1 060 330 USD 2 592
USD 0,00044 +1,5% +0,7% USD 1 058 420 USD 958
USD 0,00007 -0,30% ?% USD 1 057 980 USD 234 977
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00367 -0,50% +5,3% USD 1 055 930 USD 28 398
USD 0,00106 -5,40% -26,10% USD 1 055 570 USD 545 582
USD 0,0000000011 -0,70% -2,00% USD 1 054 980 USD 5
USD 0,00000040 -0,10% +5,6% USD 1 052 780 USD 126
USD 0,00105 -1,20% +3% USD 1 049 080 USD 1 222
USD 283,17 +2,3% +0,3% USD 1 047 670 USD 158 557
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00006 -0,30% ?% USD 1 045 720 USD 3 011
Start trading

Ничего не найдено