Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,00371 +12,05% -2,13% USD 11 880 700 USD 323 601
USD 0,00642 +3,46% +2,33% USD 11 957 600 USD 870 593
USD 2,19 +4,15% +1,40% USD 11 970 300 USD 3 425 190
USD 0,00342 -2,29% +10,81% USD 11 979 600 USD 44 925
USD 1,25 +4,16% -1,033% USD 11 981 400 USD 40 777
USD 0,00006 +1,18% +1,79% USD 11 983 800 USD 1 116 680
USD 1,28 +8,13% -4,38% USD 11 988 800 USD 1 301 070
USD 0,01146 -1,31% -10,24% USD 12 011 600 USD 319 394
USD 0,37026 +1,24% +2,09% USD 12 015 500 USD 4 813 460
USD 0,21572 +1,83% +1,45% USD 12 045 300 USD 1 782 310
USD 0,04245 +3,31% +0,09% USD 12 069 500 USD 293 114
USD 0,09932 -1,17% -11,94% USD 12 072 600 USD 1 737 530
USD 0,15843 +0,48% -1,22% USD 12 119 100 USD 66 376
USD 0,00276 +3,44% +1,50% USD 12 227 500 USD 147 052
USD 0,01812 -0,97% -9,30% USD 12 251 000 USD 87 689
USD 0,02233 -3,65% +1,94% USD 12 283 700 USD 491 227
USD 1,25 +1,67% -1,12% USD 12 303 400 USD 878 277
USD 0,21854 +1,24% +2,19% USD 12 369 200 USD 7 816
USD 0,57761 +15,13% -6,70% USD 12 425 600 USD 28 634
USD 0,01596 +4,65% -5,43% USD 12 425 700 USD 202 165
USD 0,18859 -6,71% -0,43% USD 12 429 100 USD 57 977
USD 0,12068 +2,35% -6,15% USD 12 474 000 USD 117 271
USD 0,11874 +1,30% -9,26% USD 12 484 300 USD 79 808
USD 0,43170 +2,13% -5,63% USD 12 514 600 USD 38 078
USD 0,01256 +8,80% -3,47% USD 12 564 700 USD 185 270
USD 1,16 -4,79% -0,30% USD 12 582 200 USD 11 180 300
USD 0,06308 -1,86% +0,47% USD 12 662 700 USD 253 779
USD 0,03558 -5,071% -9,34% USD 12 669 900 USD 127 731
USD 0,38269 +11,70% +14,16% USD 12 680 500 USD 89 593
USD 0,00637 +1,05% +4,85% USD 12 700 100 USD 29 860
USD 0,65373 +0,52% -9,0061% USD 12 707 300 USD 369
USD 0,02544 +10,15% +17,91% USD 12 708 900 USD 84 055
USD 0,10243 -1,95% -24,29% USD 12 716 700 USD 83 905
USD 0,39016 +6,54% +2,70% USD 12 724 500 USD 1 963 300
USD 0,38222 +3,08% -12,90% USD 12 730 400 USD 64 113
USD 3,14 +16,80% -2,53% USD 12 759 600 USD 57 833
USD 0,00807 -0,51% -9,42% USD 12 766 500 USD 429 061
USD 0,01443 +11,02% +11,96% USD 12 770 600 USD 122 595
USD 0,13361 +8,76% -2,40% USD 12 776 600 USD 264 091
USD 0,000000082 +14,16% +17,76% USD 12 798 600 USD 105 212
USD 0,01306 +10,31% -10,64% USD 12 803 200 USD 211 566
USD 0,37051 -0,58% -9,47% USD 12 812 900 USD 697 116
USD 1,66 +10,28% -12,64% USD 12 819 600 USD 228 741
USD 0,06950 -2,97% -11,55% USD 12 910 400 USD 33 424
USD 0,1136 +24,15% +16,26% USD 12 921 500 USD 519 244
USD 0,08627 +2,96% -10,90% USD 12 964 100 USD 55 803
USD 0,00068 -0,50% +2,08% USD 12 992 300 USD 290 276
USD 0,01586 +14,44% -1,010% USD 12 993 300 USD 863 744
USD 0,000000022 +5,95% -3,31% USD 13 001 500 USD 3 828
USD 13 -0,11% +6,64% USD 13 009 000 USD 2 487 500
USD 63 743 +0,57% +8,33% USD 13 057 200 USD 2 579
USD 0,09648 +0,08% +8,24% USD 13 116 000 USD 3 084 230
USD 0,03158 +26,63% +28,35% USD 13 144 200 USD 438 848
USD 0,01349 +12,58% +3,47% USD 13 160 600 USD 537 660
USD 0,09409 +2,79% -30,45% USD 13 163 900 USD 3 534 860
USD 0,00001 +9,86% -25,24% USD 13 205 700 USD 541 576
USD 3,2 +13,71% -17,88% USD 13 260 600 USD 491 326
USD 0,00345 +1,66% -14,15% USD 13 261 500 USD 306 229
USD 1,4 +4,66% -0,10% USD 13 290 300 USD 57 245
USD 0,00710 -10,93% +21,30% USD 13 382 900 USD 2 400 690
USD 13,41 +8,94% -14,068% USD 13 403 100 USD 24 765
USD 0,10484 +0,91% +4,08% USD 13 408 600 USD 1 719
USD 0,05068 +2,44% -0,80% USD 13 416 900 USD 473 724
USD 0,04421 +10,13% -1,86% USD 13 438 400 USD 109 191
USD 14,2 +1,38% +1,21% USD 13 487 000 USD 144 218
USD 0,01352 +46,99% +13,78% USD 13 499 100 USD 713 484
USD 0,05170 +6,32% -6,63% USD 13 499 400 USD 1 070 760
USD 0,000000045 -7,13% +3,17% USD 13 601 200 USD 592 845
USD 0,00127 +2,60% -10,68% USD 13 602 900 USD 213 075
USD 0,01853 +0,93% -3,87% USD 13 612 200 USD 207 316
USD 0,01695 +18,47% +13,47% USD 13 616 000 USD 71 599
USD 2,92 +5,62% -3,72% USD 13 626 100 USD 1 450 290
USD 0,06932 -5,99% -15,85% USD 13 638 400 USD 595 340
USD 0,00076 +1,73% -7,42% USD 13 691 200 USD 176 770
USD 0,14156 +15,01% -1,66% USD 13 706 300 USD 203 591
USD 0,10801 -10,93% -15,62% USD 13 761 300 USD 95 281
USD 2,23 +6,19% -0,71% USD 13 820 400 USD 2 485 060
USD 0,00628 +1,37% -5,64% USD 13 841 600 USD 635 605
USD 0,93201 -1,18% -5,25% USD 13 844 100 USD 27 049
USD 0,00649 +2,01% +2,42% USD 13 859 300 USD 200 415
USD 0,01625 +15,24% +19,25% USD 13 868 400 USD 1 128 660
USD 18,95 +10,15% +1,14% USD 13 870 500 USD 384 321
USD 0,19741 +5,38% +1,23% USD 13 872 500 USD 13 366
USD 390,37 +5,23% -2,070% USD 13 874 300 USD 193 587
USD 0,00641 +0,08% +0,38% USD 13 889 600 USD 23 354
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,09393 +0,77% -8,0059% USD 13 950 300 USD 407 710
USD 0,21433 +4,97% -0,94% USD 13 950 300 USD 422 452
USD 0,14820 +2,91% -0,31% USD 13 985 800 USD 139
USD 0,04327 -52,11% -88,86% USD 13 994 600 USD 52 673
USD 0,36121 -5,11% -11,022% USD 14 007 100 USD 1 022
USD 0,58063 -3,016% -13,68% USD 14 007 900 USD 114 527
USD 0,14562 +4,09% +8,33% USD 14 017 200 USD 72 013
USD 0,22681 +8,97% +8,37% USD 14 054 800 USD 318 445
USD 0,00202 -0,00052% +0,78% USD 14 088 500 USD 237 341
USD 0,46370 +2,12% -5,91% USD 14 095 800 USD 215 722
USD 0,000000025 +4,13% +2,49% USD 14 125 000 USD 2 551 110
USD 0,17828 +1,20% -9,86% USD 14 150 200 USD 94 654
USD 0,01412 +1,58% +206,85% USD 14 156 900 USD 898 465
USD 0,00132 +3,72% -2,64% USD 14 168 700 USD 77 445
Start trading

Ничего не найдено