Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 0,01969 | -1,50% | -2,50% | USD 18 502 900 | USD 2 632 280 | |
| USD 0,00739 | -13,20% | +1,6% | USD 18 492 500 | USD 1 655 080 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01975 | -0,70% | -4,20% | USD 18 419 200 | USD 6 671 100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 348,77 | +0,2% | -2,90% | USD 18 329 500 | USD 1 084 440 | |
| USD 0,18313 | +10,1% | -3,00% | USD 18 318 400 | USD 2 795 | |
| USD 0,00834 | -0,90% | -3,80% | USD 18 317 100 | USD 296 039 | |
| USD 222,14 | +0,8% | +0,1% | USD 18 298 700 | USD 379 324 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 104,32 | +1,5% | +2,5% | USD 18 252 100 | USD 863 021 | |
| USD 0,09602 | +0,2% | -1,50% | USD 18 247 200 | USD 11 625 600 | |
| USD 0,02384 | -2,90% | -16,20% | USD 18 229 000 | USD 775 254 | |
| USD 0,06906 | -0,40% | -0,50% | USD 18 218 400 | USD 49 | |
| USD 0,02164 | -1,40% | -7,30% | USD 18 189 600 | USD 3 926 630 | |
| USD 0,07802 | +3% | +0,4% | USD 18 186 400 | USD 1 368 840 | |
| USD 0,00842 | +1,4% | +3,3% | USD 18 174 900 | USD 1 248 390 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01813 | -3,30% | +32,3% | USD 18 135 800 | USD 458 604 | |
| USD 2,34 | -1,70% | -7,70% | USD 18 055 300 | USD 732 913 | |
| USD 1,006 | -0,20% | -1,40% | USD 18 042 900 | USD 106 475 | |
| USD 0,09666 | +4,6% | +0,9% | USD 17 983 900 | USD 3 928 050 | |
| USD 0,000000059 | -5,90% | +3,4% | USD 17 982 200 | USD 1 105 690 | |
| USD 224,15 | -1,00% | +26,8% | USD 17 948 800 | USD 62 084 | |
| USD 105,35 | +0,4% | +0,6% | USD 17 928 400 | USD 776 144 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,04426 | -0,30% | +4,6% | USD 17 822 200 | USD 6 527 110 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,10899 | +2,7% | -5,40% | USD 17 732 700 | USD 485 244 | |
| USD 0,29024 | -2,10% | -8,20% | USD 17 730 500 | USD 6 098 770 | |
| USD 12,81 | +6,8% | +0,9% | USD 17 712 900 | USD 637 513 | |
| USD 0,10805 | -0,90% | +36,6% | USD 17 677 000 | USD 87 750 | |
| USD 0,00003 | -1,30% | -13,100% | USD 17 673 700 | USD 2 368 010 | |
| USD 0,08886 | -1,20% | -6,70% | USD 17 642 100 | USD 268 046 | |
| USD 0,08400 | +1,8% | -10,100% | USD 17 639 900 | USD 1 446 300 | |
| USD 0,00004 | +1,5% | -12,40% | USD 17 586 200 | USD 4 351 | |
| USD 0,01755 | -1,60% | -10,60% | USD 17 548 700 | USD 1 820 220 | |
| USD 0,05274 | +19,9% | -6,20% | USD 17 543 900 | USD 1 513 060 | |
| USD 0,04121 | -4,80% | -7,70% | USD 17 514 700 | USD 7 400 520 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01740 | +1,5% | -1,70% | USD 17 394 100 | USD 2 609 430 | |
| USD 0,01740 | -1,30% | -3,20% | USD 17 370 200 | USD 427 760 | |
| USD 0,07141 | -6,90% | -8,70% | USD 17 341 800 | USD 4 516 670 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,39 | +0,1% | +0,3% | USD 17 323 100 | USD ? | |
| USD 0,01194 | -0,30% | -5,00% | USD 17 258 000 | USD 1 539 090 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03031 | -0,50% | -4,50% | USD 17 209 900 | USD 427 499 | |
| USD 0,07318 | +0,5% | -2,20% | USD 17 206 300 | USD 7 083 510 | |
| USD 777,66 | ?% | +0,6% | USD 17 183 500 | USD 11 299 800 | |
| USD 0,26637 | -0,40% | -14,60% | USD 17 143 600 | USD 87 693 | |
| USD 0,00671 | +3,3% | -3,20% | USD 17 138 200 | USD 3 981 360 | |
| USD 3,63 | ?% | +16,7% | USD 17 126 300 | USD ? | |
| USD 0,01728 | -0,10% | -4,90% | USD 17 123 400 | USD 1 934 290 | |
| USD 0,18447 | -0,70% | -13,70% | USD 17 116 700 | USD 253 959 | |
| USD 0,01710 | -0,70% | -10,60% | USD 17 087 800 | USD 514 979 | |
| USD 0,17325 | +0,8% | -9,30% | USD 17 078 900 | USD 21 398 | |
| USD 0,25714 | -0,80% | -1,80% | USD 17 056 500 | USD 26 630 | |
| USD 0,2046 | +1,1% | -13,40% | USD 17 054 600 | USD 111 280 | |
| USD 0,00576 | ?% | +0,2% | USD 17 003 000 | USD 19 158 | |
| USD 0,04910 | +0,2% | +7,2% | USD 17 001 700 | USD 6 815 270 | |
| USD 3,72 | +0,3% | -4,70% | USD 16 976 200 | USD 369 119 | |
| USD 169,68 | +0,3% | +0,7% | USD 16 968 500 | USD 677 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00363 | -0,70% | -7,90% | USD 16 944 500 | USD 610 070 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01690 | -0,60% | -5,60% | USD 16 895 800 | USD 340 974 | |
| USD 0,01689 | +6% | -29,20% | USD 16 894 700 | USD 6 826 940 | |
| USD 1 888,9 | -0,20% | -2,00% | USD 16 876 100 | USD ? | |
| USD 0,01853 | +50,1% | +67,7% | USD 16 836 500 | USD 1 963 030 | |
| USD 0,13653 | +2,3% | -3,50% | USD 16 812 100 | USD 328 527 | |
| USD 8,84 | +0,1% | +13,2% | USD 16 805 800 | USD 12 893 | |
| USD 0,00883 | -0,70% | -6,40% | USD 16 766 000 | USD 1 797 030 | |
| USD 0,05995 | ?% | ?% | USD 16 763 900 | USD 1 390 | |
| USD 0,06392 | +2,8% | +3,7% | USD 16 712 000 | USD 6 974 310 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00906 | -2,40% | -27,90% | USD 16 669 400 | USD 2 549 320 | |
| USD 0,00061 | -0,80% | -6,80% | USD 16 629 200 | USD 276 037 | |
| USD 3,32 | +0,5% | -4,70% | USD 16 602 000 | USD 15 294 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03980 | -1,80% | -6,90% | USD 16 591 900 | USD 1 129 840 | |
| USD 0,00166 | -0,80% | -1,60% | USD 16 576 500 | USD 120 183 | |
| USD 0,01883 | -0,20% | -53,90% | USD 16 568 700 | USD 6 780 | |
| USD 0,80363 | -5,00% | -18,10% | USD 16 556 600 | USD 14 688 300 | |
| USD 0,00400 | +1,3% | -2,90% | USD 16 495 000 | USD 11 663 | |
| USD 0,00286 | -19,70% | +6 264,1% | USD 16 494 500 | USD 524 | |
| USD 0,06590 | -1,80% | -8,30% | USD 16 481 100 | USD 2 492 530 | |
| USD 0,07161 | -0,50% | +3,2% | USD 16 471 300 | USD 794 898 | |
| USD 1,9 | -1,50% | -10,70% | USD 16 438 200 | USD 4 842 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02193 | ?% | -24,90% | USD 16 269 000 | USD 91 251 | |
| USD 0,00205 | -3,20% | +4,5% | USD 16 198 800 | USD 5 148 140 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00093 | -0,10% | -12,20% | USD 16 129 500 | USD 64 885 | |
| USD 342,49 | -0,10% | +3,2% | USD 16 102 900 | USD 1 416 990 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00044 | +0,1% | ?% | USD 16 053 000 | USD 15 183 |
