Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 0,02269 | -0,0048% | -0,013% | USD 22 689 400 | USD 3 283 870 | |
| USD 0,43680 | +12,03% | +11,06% | USD 22 649 500 | USD 70 336 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,24931 | +0,99% | -1,51% | USD 22 596 000 | USD 1 157 770 | |
| USD 0,71200 | +4,59% | +3,41% | USD 22 547 600 | USD 779 | |
| USD 0,03030 | -8,59% | -9,020% | USD 22 537 300 | USD 688 244 | |
| USD 0,00942 | -0,25% | +10,50% | USD 22 503 700 | USD 4 423 660 | |
| USD 5,06 | +1,53% | -11,99% | USD 22 488 800 | USD 404 848 | |
| USD 0,36027 | +0,19% | -5,15% | USD 22 488 600 | USD 106 545 | |
| USD 0,05435 | +1,89% | +5,01% | USD 22 474 200 | USD 11 684 900 | |
| USD 0,05914 | -2,11% | -15,063% | USD 22 434 300 | USD 321 482 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02244 | +0,85% | -4,94% | USD 22 321 600 | USD 8 171 090 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,04714 | +0,76% | -1,58% | USD 22 283 800 | USD 925 535 | |
| USD 0,00072 | -0,29% | -1,23% | USD 22 271 400 | USD 523 421 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02225 | +0,80% | -7,18% | USD 22 251 500 | USD 404 576 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,38146 | +5,37% | +26,52% | USD 22 085 000 | USD 3 804 910 | |
| USD 220,36 | +7,05% | +9,46% | USD 22 034 900 | USD 1 725 880 | |
| USD 0,53101 | -1,11% | +22,10% | USD 21 993 400 | USD 6 475 500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02368 | +0,06% | +0,54% | USD 21 947 200 | USD 2 327 420 | |
| USD 1 | +0,02% | +0,02% | USD 21 944 100 | USD 95 987 | |
| USD 0,04176 | -0,085% | -4,58% | USD 21 910 800 | USD 4 767 980 | |
| USD 0,29186 | -0,58% | -0,33% | USD 21 889 300 | USD 324 | |
| USD 0,02472 | -2,60% | -13,35% | USD 21 742 100 | USD 4 891 | |
| USD 0,09235 | +1,24% | +38,10% | USD 21 737 400 | USD 18 559 000 | |
| USD 0,11378 | -11,97% | -36,31% | USD 21 711 800 | USD 24 061 200 | |
| USD 0,00337 | +1,66% | +11,04% | USD 21 710 600 | USD 88 371 | |
| USD 0,00185 | -0,030% | +12,62% | USD 21 698 600 | USD 761 | |
| USD 0,05255 | +5,24% | +1,63% | USD 21 659 800 | USD 2 895 480 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02173 | -2,017% | -7,33% | USD 21 530 100 | USD 3 988 980 | |
| USD 1,18 | +1,49% | +9,42% | USD 21 446 700 | USD 3 839 730 | |
| USD 0,00081 | +0,36% | +1,33% | USD 21 444 500 | USD 536 922 | |
| USD 0,02144 | -1,65% | -2,15% | USD 21 435 000 | USD 94 486 | |
| USD 0,01495 | +1,11% | -1,49% | USD 21 403 600 | USD 4 846 160 | |
| USD 0,07811 | +0,08% | +1,13% | USD 21 387 300 | USD 1 215 800 | |
| USD 0,00144 | +2,73% | -4,11% | USD 21 386 400 | USD 1 084 690 | |
| USD 0,99968 | -0,010% | -0,0048% | USD 21 353 100 | USD 2 967 560 | |
| USD 0,02677 | -0,68% | +6,41% | USD 21 337 000 | USD 10 521 500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 3,52 | +0,78% | +1,27% | USD 21 245 800 | USD 3 757 120 | |
| USD 0,00004 | +5,18% | -4,41% | USD 21 138 900 | USD 5 871 760 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 32,26 | -0,14% | +5,84% | USD 20 973 200 | USD 14 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,0000000100 | -2,45% | +3,64% | USD 20 939 700 | USD 2 317 330 | |
| USD 0,04119 | +17,76% | +4,50% | USD 20 913 500 | USD 298 245 | |
| USD 0,99819 | +0,01% | +0,0016% | USD 20 856 500 | USD 10 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00012 | -0,48% | -4,79% | USD 20 799 600 | USD 2 982 380 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 4,48 | +2,39% | -14,39% | USD 20 780 600 | USD 35 677 | |
| USD 0,08866 | +1,63% | -2,93% | USD 20 665 700 | USD 4 631 740 | |
| USD 0,10429 | -4,90% | +6,38% | USD 20 609 300 | USD 1 137 150 | |
| USD 0,00790 | +1,90% | -5,71% | USD 20 586 700 | USD 2 313 260 | |
| USD 0,08226 | +1,76% | -0,34% | USD 20 561 000 | USD 6 579 470 | |
| USD 1,063 | ?% | +0,05% | USD 20 535 800 | USD 8 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00023 | +0,23% | +1,15% | USD 20 480 800 | USD 273 | |
| USD 5,31 | +0,11% | -0,89% | USD 20 469 000 | USD 1 050 410 | |
| USD 0,07184 | +4,00% | -9,53% | USD 20 447 100 | USD 2 736 220 | |
| USD 0,20440 | -0,51% | -4,80% | USD 20 445 400 | USD 40 353 | |
| USD 0,10194 | -0,54% | -0,20% | USD 20 397 500 | USD 13 109 | |
| USD 1,36 | +0,28% | -0,96% | USD 20 334 500 | USD ? | |
| USD 0,02029 | +6,66% | +2,80% | USD 20 289 400 | USD 560 765 | |
| USD 0,000000032 | -1,95% | -11,26% | USD 20 273 100 | USD 347 979 | |
| USD 0,02017 | -0,78% | +178,97% | USD 20 246 300 | USD 266 924 | |
| USD 0,00618 | -0,10% | -0,98% | USD 20 239 800 | USD 120 730 | |
| USD 89,59 | +0,25% | +1,09% | USD 20 172 000 | USD 710 309 | |
| USD 0,11852 | +0,78% | -1,27% | USD 20 169 100 | USD 7 887 470 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05863 | +4,69% | -0,97% | USD 20 126 300 | USD 6 426 000 | |
| USD 0,02015 | -3,34% | +3,25% | USD 20 116 500 | USD 356 242 | |
| USD 0,00131 | +1,96% | +2,16% | USD 20 106 600 | USD 3 066 830 | |
| USD 0,00434 | +0,96% | -4,77% | USD 20 071 400 | USD 1 373 810 | |
| USD 0,20339 | +2,93% | -1,48% | USD 20 050 400 | USD 69 329 | |
| USD 0,08001 | +4,14% | -2,29% | USD 19 982 500 | USD 7 237 780 | |
| USD 0,00020 | -2,44% | -3,87% | USD 19 970 700 | USD 341 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00399 | +0,97% | -2,95% | USD 19 938 800 | USD 814 732 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00255 | +0,89% | -1,022% | USD 19 831 500 | USD 655 218 | |
| USD 0,03566 | +0,81% | -4,33% | USD 19 802 400 | USD 1 778 990 | |
| USD 0,02913 | -0,34% | -8,24% | USD 19 787 900 | USD 2 004 630 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,08148 | -1,60% | -11,65% | USD 19 785 500 | USD 5 708 | |
| USD 400,11 | -0,29% | -1,67% | USD 19 754 600 | USD 1 728 900 | |
| USD 0,19970 | +1,34% | -0,80% | USD 19 731 600 | USD 3 280 520 | |
| USD 0,00002 | +3,00% | +12,01% | USD 19 642 400 | USD 5 890 050 | |
| USD 0,52258 | +1,67% | -9,77% | USD 19 570 000 | USD 6 852 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00020 | +1,12% | -6,26% | USD 19 504 800 | USD 306 224 | |
| USD 0,30544 | -36,70% | -70,46% | USD 19 502 300 | USD 29 558 | |
| USD 0,00269 | +2,28% | -3,96% | USD 19 481 200 | USD 3 431 750 |
