Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 0,00004 | -1,60% | -3,80% | USD 13 457 600 | USD 19 063 | |
| USD 0,00069 | -0,70% | -9,60% | USD 13 445 600 | USD 134 992 | |
| USD 0,00242 | -0,60% | -6,20% | USD 13 410 200 | USD 2 819 670 | |
| USD 0,01342 | -1,50% | +60,4% | USD 13 407 500 | USD 3 051 800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01339 | -9,00% | -19,60% | USD 13 385 900 | USD 1 181 080 | |
| USD 140,03 | -0,20% | +4,1% | USD 13 342 700 | USD 23 410 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,14657 | +0,4% | -1,50% | USD 13 341 100 | USD 121 | |
| USD 0,02668 | +9,5% | +5,2% | USD 13 336 900 | USD 2 649 420 | |
| USD 1 660,97 | ?% | +36,5% | USD 13 327 200 | USD 49 | |
| USD 0,02538 | -0,40% | +0,1% | USD 13 324 000 | USD 1 450 010 | |
| USD 0,22552 | -1,70% | +7,4% | USD 13 320 200 | USD 4 981 930 | |
| USD 1,11 | ?% | +0,2% | USD 13 315 600 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00166 | -3,60% | -7,70% | USD 13 311 500 | USD 369 443 | |
| USD 0,00008 | -1,60% | -4,20% | USD 13 228 200 | USD 633 921 | |
| USD 0,99898 | ?% | -0,20% | USD 13 221 300 | USD 183 816 | |
| USD 1,49 | -1,50% | -1,70% | USD 13 211 900 | USD 5 919 250 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00879 | +1,1% | +8% | USD 13 186 100 | USD 5 118 030 | |
| USD 343,33 | +0,1% | +4% | USD 13 149 300 | USD 2 059 850 | |
| USD 0,01400 | -0,50% | -35,80% | USD 13 126 900 | USD 5 413 210 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00280 | +2,8% | -4,60% | USD 13 107 300 | USD 2 219 330 | |
| USD 0,99925 | ?% | ?% | USD 13 086 400 | USD 6 306 | |
| USD 0,01310 | +0,9% | -12,20% | USD 13 083 800 | USD 1 362 760 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00130 | +0,3% | -1,00% | USD 13 036 500 | USD 47 684 | |
| USD 0,02981 | +0,4% | +1,4% | USD 13 026 600 | USD 1 015 440 | |
| USD 5,2 | -4,80% | -22,20% | USD 13 012 000 | USD 128 702 | |
| USD 0,00039 | +0,8% | -3,50% | USD 13 011 200 | USD 103 433 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,17460 | -2,60% | -16,10% | USD 12 991 600 | USD 7 590 750 | |
| USD 0,05447 | +2,6% | -19,90% | USD 12 974 600 | USD 245 471 | |
| USD 171,84 | -0,70% | +1,5% | USD 12 973 600 | USD 635 027 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01329 | -2,00% | -9,00% | USD 12 959 100 | USD 3 271 050 | |
| USD 1,23 | +0,6% | -6,80% | USD 12 954 800 | USD 39 | |
| USD 0,57054 | -2,80% | +9,2% | USD 12 930 300 | USD 106 239 | |
| USD 0,00072 | -0,10% | -5,70% | USD 12 909 600 | USD 387 605 | |
| USD 0,02154 | +0,4% | +0,2% | USD 12 901 600 | USD 54 387 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2 001,48 | +0,2% | -1,70% | USD 12 770 100 | USD 471 | |
| USD 0,29128 | -8,100% | -19,40% | USD 12 735 700 | USD 616 013 | |
| USD 0,02498 | +8,4% | +12,7% | USD 12 691 700 | USD 108 923 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02027 | -1,60% | +1,4% | USD 12 674 300 | USD 7 869 | |
| USD 0,06020 | -0,70% | -0,80% | USD 12 646 200 | USD 9 142 020 | |
| USD 0,00279 | -0,70% | -6,70% | USD 12 620 600 | USD 459 804 | |
| USD 0,16936 | -1,50% | -8,100% | USD 12 617 400 | USD 6 746 | |
| USD 0,02759 | -3,00% | -7,80% | USD 12 612 600 | USD 4 155 690 | |
| USD 0,01261 | +0,3% | +10,4% | USD 12 605 700 | USD 3 613 100 | |
| USD 0,05276 | -5,70% | -13,50% | USD 12 570 300 | USD 7 296 | |
| USD 0,01165 | +3,7% | -2,60% | USD 12 543 100 | USD 124 814 | |
| USD 0,01254 | +2,6% | -27,10% | USD 12 535 900 | USD 3 212 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00900 | -0,70% | -10,90% | USD 12 511 200 | USD 448 469 | |
| USD 0,06249 | -2,30% | -5,90% | USD 12 498 100 | USD 7 104 410 | |
| USD 0,00092 | -3,90% | -0,80% | USD 12 491 400 | USD 14 577 | |
| USD 0,0000017 | -0,20% | -17,30% | USD 12 482 300 | USD 1 144 320 | |
| USD 0,99034 | -0,90% | -0,90% | USD 12 477 500 | USD 144 | |
| USD 0,99836 | +6,7% | ?% | USD 12 447 800 | USD 82 | |
| USD 0,00387 | +1% | -2,30% | USD 12 435 500 | USD 1 449 210 | |
| USD 12,59 | -1,80% | -6,60% | USD 12 415 700 | USD 670 385 | |
| USD 0,03862 | -2,50% | -8,40% | USD 12 413 500 | USD 1 507 890 | |
| USD 306,63 | +0,1% | -2,10% | USD 12 381 500 | USD 1 606 370 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99954 | ?% | ?% | USD 12 266 800 | USD 2 198 480 | |
| USD 0,02842 | -3,90% | -2,20% | USD 12 238 300 | USD 3 691 560 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,36298 | +9,2% | -34,30% | USD 12 178 900 | USD 10 504 900 | |
| USD 0,00227 | -0,40% | -15,70% | USD 12 105 900 | USD 3 822 040 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05444 | -0,80% | -3,10% | USD 12 065 300 | USD 111 490 | |
| USD 0,50581 | -2,70% | -4,100% | USD 12 038 300 | USD 403 396 | |
| USD 0,01766 | -1,30% | -0,30% | USD 12 031 700 | USD 597 875 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2,36 | -2,10% | -8,20% | USD 12 018 000 | USD 86 102 | |
| USD 2,36 | -1,50% | -6,70% | USD 11 984 500 | USD 42 285 | |
| USD 0,02342 | +10,2% | -4,80% | USD 11 941 300 | USD 36 163 000 | |
| USD 0,10185 | -1,60% | -6,100% | USD 11 936 200 | USD 742 190 | |
| USD 0,78168 | ?% | -0,20% | USD 11 932 700 | USD 157 727 | |
| USD 0,00631 | +2,1% | +38,1% | USD 11 888 000 | USD 38 242 | |
| USD 2,49 | -1,40% | -7,40% | USD 11 858 200 | USD 561 718 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99923 | ?% | ?% | USD 11 790 900 | USD 162 479 | |
| USD 0,62320 | -0,10% | -1,10% | USD 11 789 000 | USD 211 545 | |
| USD 0,99490 | ?% | ?% | USD 11 786 500 | USD 3 | |
| USD 146,67 | +0,4% | +3,7% | USD 11 782 600 | USD 1 158 190 | |
| USD 0,05338 | -0,80% | -9,20% | USD 11 749 000 | USD 311 507 | |
| USD 0,00852 | -3,20% | -14,00% | USD 11 708 400 | USD 3 089 600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00056 | -0,40% | +2,8% | USD 11 666 900 | USD 131 812 | |
| USD 111,51 | -0,60% | -0,30% | USD 11 637 200 | USD 427 139 | |
| USD 0,02440 | ?% | +4,9% | USD 11 634 800 | USD 672 548 | |
| USD 0,02862 | -3,20% | -2,10% | USD 11 612 800 | USD 2 421 830 | |
| USD 0,97293 | -0,20% | -2,00% | USD 11 542 600 | USD 1 805 |
