Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 1,39 | +0,17% | +2,80% | USD 15 576 900 | USD ? | |
| USD 0,01541 | +1,41% | +1,94% | USD 15 391 900 | USD 376 788 | |
| USD 0,20657 | +2,92% | +2,72% | USD 15 389 000 | USD 6 789 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 26,53 | +1,19% | -4,40% | USD 15 339 800 | USD 3 215 470 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05377 | +8,10% | +0,12% | USD 15 324 100 | USD 42 883 300 | |
| USD 0,00448 | +4,07% | +0,04% | USD 15 301 600 | USD 675 378 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03342 | +2,30% | -3,25% | USD 15 277 000 | USD 3 930 890 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01630 | +0,26% | +6,47% | USD 15 270 100 | USD 2 295 840 | |
| USD 0,00624 | +9,87% | -31,16% | USD 15 186 300 | USD 6 005 340 | |
| USD 0,99602 | -0,14% | +0,12% | USD 15 183 100 | USD 3 920 | |
| USD 0,000000020 | +3,98% | -2,31% | USD 15 181 600 | USD 68 457 | |
| USD 0,01516 | +1,46% | -0,55% | USD 15 159 600 | USD 1 864 230 | |
| USD 6,42 | -4,11% | -7,50% | USD 15 153 900 | USD 433 722 | |
| USD 0,00009 | +1,71% | +0,78% | USD 15 128 100 | USD 875 973 | |
| USD 1,52 | +21,49% | -1,10% | USD 15 122 800 | USD 50 091 | |
| USD 2 709,21 | +6,94% | +7,87% | USD 15 110 600 | USD 15 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01509 | +0,05% | -0,020% | USD 15 085 400 | USD 4 809 570 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02011 | -0,71% | -10,85% | USD 15 070 600 | USD 39 730 | |
| USD 0,14842 | +9,35% | +10,60% | USD 15 010 300 | USD 137 743 | |
| USD 157,58 | +7,08% | +5,51% | USD 14 961 900 | USD 208 194 | |
| USD 0,00811 | +0,34% | +7,69% | USD 14 938 200 | USD 1 370 120 | |
| USD 0,65907 | +2,21% | -1,28% | USD 14 936 800 | USD 20 250 | |
| USD 0,13651 | +1,74% | -4,94% | USD 14 933 900 | USD 813 | |
| USD 92,89 | +0,23% | -6,61% | USD 14 909 100 | USD 1 940 120 | |
| USD 148,92 | -0,65% | +4,67% | USD 14 892 200 | USD 776 898 | |
| USD 0,02326 | +2,07% | +3,81% | USD 14 884 900 | USD 15 879 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00000015 | +0,08% | +0,12% | USD 14 860 100 | USD 38 089 | |
| USD 0,14914 | +2,29% | -3,054% | USD 14 854 300 | USD 18 250 100 | |
| USD 131 214 | -0,0070% | +0,04% | USD 14 825 200 | USD ? | |
| USD 0,01184 | +15,79% | +4,11% | USD 14 784 000 | USD 226 630 | |
| USD 0,03681 | +16,88% | +14,93% | USD 14 723 000 | USD 293 | |
| USD 1,029 | +0,0020% | +0,08% | USD 14 630 400 | USD ? | |
| USD 0,16145 | +3,29% | +6,58% | USD 14 615 000 | USD 3 695 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05833 | +0,78% | +2,89% | USD 14 574 700 | USD 6 172 300 | |
| USD 0,06206 | +2,54% | +4,39% | USD 14 567 500 | USD 4 957 590 | |
| USD 0,09369 | +2,54% | +3,83% | USD 14 536 900 | USD 1 744 050 | |
| USD 3,62 | +1,90% | -0,75% | USD 14 526 700 | USD 2 542 010 | |
| USD 0,05966 | +0,23% | -8,27% | USD 14 516 100 | USD 1 442 800 | |
| USD 0,00651 | +4,10% | -7,97% | USD 14 505 600 | USD 1 969 820 | |
| USD 0,00074 | +5,38% | +0,68% | USD 14 505 500 | USD 1 596 550 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,06005 | +5,13% | -10,82% | USD 14 452 100 | USD 1 945 270 | |
| USD 13,73 | -1,16% | -3,40% | USD 14 396 900 | USD 412 | |
| USD 1,44 | +2,19% | +3,60% | USD 14 382 400 | USD 131 664 | |
| USD 0,02206 | +9,25% | +33,34% | USD 14 377 800 | USD 3 585 990 | |
| USD 0,38790 | +0,69% | +0,65% | USD 14 369 300 | USD 2 667 | |
| USD 0,01136 | ?% | -8,98% | USD 14 347 500 | USD 1 490 | |
| USD 0,06826 | +2,97% | -0,40% | USD 14 326 500 | USD 9 500 900 | |
| USD 0,69514 | +7,15% | -15,69% | USD 14 313 100 | USD 10 320 100 | |
| USD 0,00218 | +1,27% | -1,81% | USD 14 299 100 | USD 292 661 | |
| USD 246,51 | +1,56% | -2,96% | USD 14 295 400 | USD 2 052 790 | |
| USD 97,09 | -0,30% | +3,71% | USD 14 235 900 | USD 113 065 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 179,68 | +4,43% | +3,08% | USD 14 207 100 | USD 4 155 550 | |
| USD 0,05832 | +0,11% | +11,48% | USD 14 199 200 | USD 268 486 | |
| USD 158,47 | +7,16% | +5,89% | USD 14 162 300 | USD 1 799 530 | |
| USD 0,02592 | -0,12% | -2,68% | USD 14 159 200 | USD 26 440 | |
| USD 0,99889 | -0,0017% | +0,86% | USD 14 158 900 | USD 20 252 000 | |
| USD 0,00032 | +0,61% | -1,56% | USD 14 152 000 | USD 310 955 | |
| USD 0,01449 | +55,92% | ?% | USD 14 134 800 | USD 13 006 300 | |
| USD 0,00174 | -0,92% | -6,84% | USD 14 124 800 | USD 5 622 910 | |
| USD 0,00541 | -0,37% | -5,39% | USD 14 110 500 | USD 615 742 | |
| USD 0,00806 | +1,57% | -1,93% | USD 14 069 200 | USD 40 897 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00417 | +1,34% | -1,67% | USD 13 990 200 | USD 3 649 290 | |
| USD 0,31736 | +6,07% | -0,53% | USD 13 965 400 | USD 541 254 | |
| USD 92,8 | -0,047% | -6,70% | USD 13 954 400 | USD 377 683 | |
| USD 0,0000019 | +2,55% | -0,56% | USD 13 948 400 | USD 588 201 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,13825 | +2,14% | -1,053% | USD 13 826 400 | USD 77 | |
| USD 0,00360 | +1,55% | -2,14% | USD 13 825 600 | USD 304 | |
| USD 0,01379 | +2,60% | -0,24% | USD 13 790 200 | USD 29 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,21091 | +1,78% | -7,27% | USD 13 763 500 | USD 269 553 | |
| USD 0,02563 | +3,88% | +14,92% | USD 13 762 200 | USD 4 958 560 | |
| USD 0,00415 | +2,26% | +5,61% | USD 13 737 500 | USD 51 085 | |
| USD 0,99591 | +0,44% | +0,33% | USD 13 732 800 | USD 54 029 | |
| USD 0,09506 | -4,25% | +30,03% | USD 13 700 700 | USD 47 870 | |
| USD 0,54072 | +3,04% | +3,14% | USD 13 629 000 | USD 43 352 | |
| USD 19,09 | +1,73% | +9,18% | USD 13 621 800 | USD 2 657 | |
| USD 0,13558 | +0,08% | -8,46% | USD 13 573 300 | USD 84 249 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 390,65 | +0,48% | -2,81% | USD 13 555 400 | USD 345 553 | |
| USD 0,00603 | +2,51% | +1,88% | USD 13 534 400 | USD 1 047 | |
| USD 0,04681 | +1,09% | +2,87% | USD 13 514 500 | USD 4 720 040 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03269 | +4,48% | -1,65% | USD 13 458 200 | USD 4 704 800 | |
| USD 0,08414 | +2,76% | -4,55% | USD 13 456 900 | USD 2 752 380 | |
| USD 2,56 | -0,038% | +5,88% | USD 13 433 000 | USD 119 520 |
