Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,08305 +2,87% -3,27% USD 12 735 500 USD 11 850 000
USD 0,00753 +1,03% +0,21% USD 12 694 500 USD 463 381
USD 0,02153 +5,67% -0,088% USD 12 686 600 USD 129 513
USD 0,1064 -5,85% +34,71% USD 12 651 500 USD 4 775 930
USD 0,05865 +5,26% +5,48% USD 12 620 000 USD 41 208
USD 0,000000030 +5,52% +10,30% USD 12 604 200 USD 708 862
USD 0,01804 +0,43% +1,57% USD 12 599 800 USD 5
USD 0,93953 +0,01% -1,42% USD 12 595 400 USD 75 895
USD 0,00003 +8,59% -25,55% USD 12 573 600 USD 1 102 160
USD 0,08618 +5,90% +2,89% USD 12 560 700 USD 69 553
USD 8,59 +1,09% +0,35% USD 12 538 200 USD 186 312
USD 0,00052 -0,56% +5,81% USD 12 529 300 USD 132 763
USD 0,03080 +1,91% +1,23% USD 12 513 800 USD 3 762
USD 0,31320 -0,064% -0,29% USD 12 486 500 USD 79 733
USD 0,02555 +0,88% +1,67% USD 12 484 900 USD 28 785
USD 1,001 +0,01% +0,04% USD 12 483 500 USD 1 524 130
USD 8,03 +2,04% -3,69% USD 12 452 700 USD 271 729
USD 0,15154 -5,88% -18,72% USD 12 446 600 USD 151 261
USD 0,00012 +3,52% -1,57% USD 12 429 200 USD 5 780
USD 0,08677 -2,76% -0,88% USD 12 426 700 USD 736 811
USD 0,000000029 +0,56% -3,92% USD 12 370 000 USD 283 003
USD 0,13252 +3,71% +6,60% USD 12 293 800 USD 26 955
USD 0,02663 -1,15% -2,39% USD 12 292 900 USD 257 059
USD 0,03908 -0,13% -4,52% USD 12 277 500 USD 457 508
USD 0,03482 +2,63% +2,12% USD 12 225 300 USD 637 176
USD 1,12 -0,29% +6,68% USD 12 221 600 USD 119 991
USD 0,01234 +2,31% +2,38% USD 12 206 800 USD 3 231 220
USD 9,99 -1,47% -10,27% USD 12 205 900 USD 204 104
USD 0,08240 +2,47% +3,86% USD 12 194 300 USD 2 443 920
USD 0,05537 +6,48% -17,67% USD 12 182 400 USD 25 269
USD 0,26936 -16,32% -11,053% USD 12 165 800 USD 24 059
USD 0,08596 +1,21% -6,72% USD 12 150 900 USD 121
USD 107 321 +0,79% +4,08% USD 12 114 400 USD 1 604 680
USD 2 426,96 +1,18% +0,87% USD 12 091 400 USD 31 595
USD 0,99887 +0,05% +0,16% USD 12 080 000 USD 15 042
USD 0,01568 +1,70% +24,61% USD 12 026 100 USD 2 683 860
USD 0,00001 +11,24% -10,89% USD 11 980 900 USD 229 786
USD 0,00200 +10,21% +53,52% USD 11 976 200 USD 904 886
USD 0,68159 -1,14% -4,38% USD 11 876 500 USD 93 426
USD 0,33249 +3,66% +20,13% USD 11 859 900 USD 80 862
USD 0,06908 -1,81% -7,43% USD 11 857 600 USD 3 815
USD 0,01182 +4,90% -69,10% USD 11 819 400 USD 834 241
USD 0,00005 -0,83% -6,085% USD 11 810 900 USD 11
USD 1,17 +0,13% +1,65% USD 11 807 700 USD 2 720 360
USD 0,06309 +5,27% +21,36% USD 11 803 800 USD 2 490 600
USD 1,1 -0,048% -0,014% USD 11 800 200 USD 27 567
USD 0,9955 +0,07% +0,09% USD 11 794 400 USD 7
USD 0,01452 +2,77% +4,15% USD 11 791 900 USD 2 277 940
USD 0,01142 +0,18% -2,66% USD 11 791 100 USD 225 675
USD 147,34 +3,59% +4,27% USD 11 785 800 USD 214 658
USD 0,01177 +23,98% +33,56% USD 11 771 500 USD 3 423 250
USD 0,16646 +3,36% +7,85% USD 11 734 300 USD 1 821
USD 714,02 +0,78% +2,08% USD 11 715 500 USD 81 570
USD 0,02755 -0,023% -17,97% USD 11 694 800 USD 71 868
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,02331 +8,79% +11,08% USD 11 664 800 USD 94 472 200
USD 0,12401 +5,02% +6,48% USD 11 663 300 USD 2 056 130
USD 0,00553 +2,11% -5,28% USD 11 662 800 USD 28 686
USD 88,78 +2,36% +3,75% USD 11 634 100 USD 7 881
USD 9,21 +2,73% +2,31% USD 11 591 200 USD 206 375
USD 0,11579 +23,69% +165,60% USD 11 578 600 USD 532 684
USD 0,01157 +0,44% -4,52% USD 11 566 500 USD 1
USD 0,11551 +7,52% +4,91% USD 11 551 900 USD 67 004
USD 0,97313 -0,50% -1,54% USD 11 541 600 USD 655 796
USD 1,029 +1,97% -5,063% USD 11 504 700 USD 1 725 600
USD 27,37 +0,11% -0,016% USD 11 495 800 USD ?
USD 0,00026 +38,55% -20,58% USD 11 455 200 USD 774 405
USD 105,03 -0,20% -2,62% USD 11 450 800 USD 1 232 580
USD 0,32947 +0,73% +12,75% USD 11 446 100 USD 131 308
USD 0,01140 +17,44% +73,89% USD 11 394 700 USD 366 086
USD 0,01150 +26,24% +123,42% USD 11 392 700 USD 1 597 700
USD 0,05024 +0,57% -2,59% USD 11 386 600 USD 1 211 150
USD 0,99941 -0,047% -0,24% USD 11 297 200 USD 2 700 440
USD 0,01154 +0,81% -0,84% USD 11 265 500 USD 998 274
USD 0,01614 -1,67% +21,76% USD 11 254 000 USD 30
USD 0,04288 +4,78% +15,56% USD 11 250 600 USD 214 664
USD 0,00099 -3,55% -5,85% USD 11 231 000 USD 131 969
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,02202 +0,35% -15,57% USD 11 144 200 USD 223 292
USD 0,00040 -0,61% -6,00% USD 11 122 300 USD 286 899
USD 5,51 -0,52% +11,75% USD 11 115 000 USD 3 960
USD 0,00032 +0,19% -19,61% USD 11 104 800 USD 6 352 700
USD 0,02774 -0,59% -2,15% USD 11 099 200 USD 85 147
USD 0,01621 -2,18% -17,28% USD 11 089 900 USD 300 099
USD 0,01846 +0,74% +7,01% USD 11 075 300 USD 86 624
USD 1 +0,11% +0,04% USD 11 073 100 USD 535 804
USD 0,00811 +2,45% -2,51% USD 11 066 900 USD 23 743
USD 0,06652 -2,41% -13,85% USD 11 029 000 USD 369 334
USD 0,04656 +5,06% -0,12% USD 10 981 100 USD 5 076 570
USD 168,17 +7,27% +8,90% USD 10 956 000 USD 21 601
USD 0,000000026 +1,75% +0,72% USD 10 940 500 USD 693 052
USD 0,21307 -0,75% -14,79% USD 10 900 100 USD 301 636
USD 0,000000011 +8,96% +68,32% USD 10 887 600 USD 189 684
USD 2 454,17 +1,93% +1,67% USD 10 857 800 USD 4 168
USD 744,03 +1,05% +2,26% USD 10 836 100 USD 25 164
USD 0,98373 +2,14% +8,64% USD 10 821 300 USD 122 518
USD 0,01032 +0,77% -12,45% USD 10 768 000 USD 436 792
USD 0,00108 +1,77% -0,90% USD 10 764 700 USD 2 997 810
USD 0,00094 +8,54% +9,53% USD 10 747 600 USD 200 334
USD 0,61152 -6,76% -0,93% USD 10 710 200 USD 2 755
Start trading

Ничего не найдено