Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,30725 | -0,10% | -1,20% | USD 11 527 200 | USD 100 | |
| USD 0,20795 | +8,4% | +17,3% | USD 11 475 500 | USD 88 554 | |
| USD 0,99470 | -0,20% | -0,30% | USD 11 413 300 | USD 287 806 | |
| USD 0,02521 | -14,30% | +14,5% | USD 11 371 600 | USD 398 203 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00058 | -1,10% | -8,00% | USD 11 337 800 | USD 241 953 | |
| USD 4,34 | +2,5% | +1,7% | USD 11 304 700 | USD 12 124 | |
| USD 5,02 | -1,10% | -2,30% | USD 11 269 000 | USD 276 172 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 112,09 | ?% | +2,1% | USD 11 229 400 | USD 442 174 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01221 | +0,2% | -6,90% | USD 11 195 100 | USD 6 196 | |
| USD 0,01119 | -0,90% | -11,20% | USD 11 189 900 | USD 277 432 | |
| USD 0,01623 | -0,10% | -2,30% | USD 11 188 000 | USD 1 054 730 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00498 | ?% | -2,70% | USD 11 160 900 | USD 12 | |
| USD 0,01114 | -10,00% | -43,00% | USD 11 135 800 | USD 1 030 890 | |
| USD 0,00700 | +0,7% | -12,50% | USD 11 127 700 | USD 641 552 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,10156 | -1,90% | +4% | USD 11 110 000 | USD 1 506 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03216 | +0,3% | -3,80% | USD 11 098 200 | USD 2 068 790 | |
| USD 0,00075 | +5,6% | -41,30% | USD 11 078 600 | USD 3 854 070 | |
| USD 0,01107 | +0,3% | +3,3% | USD 11 075 400 | USD 809 625 | |
| USD 0,01108 | +7,9% | -25,70% | USD 11 066 200 | USD 643 151 | |
| USD 0,02410 | -12,00% | -19,40% | USD 11 055 200 | USD 94 040 | |
| USD 0,00017 | -1,70% | -14,30% | USD 11 045 000 | USD 3 944 710 | |
| USD 0,00626 | -1,60% | -5,100% | USD 11 037 200 | USD 237 534 | |
| USD 1,8 | -0,70% | +2,7% | USD 10 975 000 | USD 166 267 | |
| USD 0,01101 | -3,00% | -11,100% | USD 10 971 400 | USD 542 756 | |
| USD 0,01094 | -0,90% | -6,60% | USD 10 945 600 | USD 3 702 880 | |
| USD 0,00156 | -1,70% | -3,90% | USD 10 939 000 | USD 5 289 920 | |
| USD 0,00932 | +1,8% | +2,2% | USD 10 935 300 | USD 1 428 330 | |
| USD 0,06169 | -4,20% | -20,60% | USD 10 927 000 | USD 79 218 | |
| USD 0,10172 | -7,50% | -27,90% | USD 10 912 900 | USD 2 396 | |
| USD 0,01494 | +1,4% | -4,80% | USD 10 898 000 | USD 249 576 | |
| USD 0,13385 | +6,2% | -15,70% | USD 10 882 200 | USD 13 386 500 | |
| USD 0,99845 | ?% | ?% | USD 10 860 300 | USD ? | |
| USD 0,03730 | -1,70% | -6,60% | USD 10 839 000 | USD 1 492 290 | |
| USD 2,22 | +5,6% | +2,8% | USD 10 830 300 | USD 548 890 | |
| USD 0,01076 | +3,9% | -23,60% | USD 10 763 600 | USD 1 837 270 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 10 750 000 | USD ? | |
| USD 0,01492 | -0,40% | -57,10% | USD 10 740 000 | USD 8 998 840 | |
| USD 0,24506 | -0,30% | -0,60% | USD 10 725 400 | USD 4 356 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00162 | -2,80% | -20,50% | USD 10 710 900 | USD 54 307 | |
| USD 0,00517 | -0,10% | -8,30% | USD 10 694 800 | USD 113 850 | |
| USD 0,01063 | +7,9% | -23,10% | USD 10 633 900 | USD 1 036 790 | |
| USD 0,05905 | +3% | -5,80% | USD 10 630 200 | USD 565 560 | |
| USD 0,00516 | -1,00% | ?% | USD 10 614 700 | USD 272 634 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2,6 | -1,40% | -8,100% | USD 10 601 000 | USD 47 666 | |
| USD 0,06623 | -0,40% | +6,8% | USD 10 598 500 | USD 3 391 240 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02218 | ?% | -0,50% | USD 10 556 200 | USD 565 598 | |
| USD 0,05295 | +0,3% | -0,40% | USD 10 537 200 | USD 611 745 | |
| USD 264,5 | +0,5% | -3,40% | USD 10 527 700 | USD 793 358 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01244 | -2,80% | +24,9% | USD 10 517 600 | USD 90 227 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05996 | -0,60% | -13,00% | USD 10 479 000 | USD 1 675 640 | |
| USD 0,05092 | -1,50% | -5,70% | USD 10 466 500 | USD 2 814 820 | |
| USD 0,9542 | ?% | ?% | USD 10 442 700 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 4 322,25 | -0,10% | -0,90% | USD 10 425 100 | USD 3 830 | |
| USD 0,27288 | +2,1% | +14,9% | USD 10 419 100 | USD 3 241 | |
| USD 0,00599 | -0,10% | -11,70% | USD 10 403 800 | USD 173 236 | |
| USD 0,07263 | -1,20% | -17,90% | USD 10 397 000 | USD 18 298 900 | |
| USD 82,17 | ?% | -0,10% | USD 10 395 300 | USD 434 096 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00523 | -2,30% | -31,00% | USD 10 368 500 | USD 19 | |
| USD 0,34935 | +13% | -23,00% | USD 10 353 800 | USD 3 183 | |
| USD 0,00828 | -3,50% | -20,70% | USD 10 343 700 | USD 156 618 | |
| USD 0,04139 | -0,70% | -6,100% | USD 10 341 500 | USD 697 504 | |
| USD 0,01033 | -0,40% | -2,20% | USD 10 333 200 | USD 2 | |
| USD 0,02330 | -5,100% | +9,5% | USD 10 270 300 | USD 196 589 | |
| USD 0,01879 | -2,40% | -0,30% | USD 10 261 900 | USD 489 966 | |
| USD 0,01765 | -0,70% | +7,2% | USD 10 196 200 | USD 458 062 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,89 | -1,10% | -8,20% | USD 10 184 000 | USD 22 226 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01697 | -1,10% | -15,20% | USD 10 160 300 | USD 344 479 | |
| USD 85,42 | ?% | -5,80% | USD 10 155 700 | USD 377 388 | |
| USD 0,000000013 | +0,1% | -2,20% | USD 10 151 400 | USD 57 568 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 593,8 | +0,3% | -0,60% | USD 10 118 500 | USD 721 129 | |
| USD 0,99924 | ?% | -1,30% | USD 10 101 400 | USD 161 051 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01232 | +5,4% | -8,70% | USD 10 096 600 | USD 28 847 800 | |
| USD 139,7 | -0,60% | +2,9% | USD 10 084 700 | USD 792 792 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03958 | -1,40% | -5,90% | USD 10 039 400 | USD 143 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99906 | +0,1% | ?% | USD 9 999 580 | USD 1 |
