Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,14046 -2,95% +13,19% USD 9 214 750 USD 253 559
USD 0,00941 +2,55% +5,30% USD 9 209 800 USD 1 116 880
USD 0,04406 -8,22% +39,97% USD 9 209 720 USD 1 025 170
USD 0,14921 -0,13% -2,56% USD 9 188 390 USD 169 282
USD 0,76338 +0,62% +2,19% USD 9 111 590 USD 1 836 390
USD 0,44372 -0,087% +24,89% USD 9 096 290 USD 78 812
USD 0,25147 +2,36% +37,45% USD 9 095 630 USD 4 001
USD 21,05 -3,27% +21,59% USD 9 081 460 USD 1 636 210
USD 0,04437 -6,70% +33,10% USD 9 080 340 USD 149 054
USD 1,25 +0,35% -0,60% USD 9 059 350 USD 624 584
USD 0,13077 -8,68% -19,44% USD 9 012 540 USD 23 237
USD 0,01602 +2,37% +1,08% USD 8 956 130 USD 1 607 200
USD 1,01 +0,85% +1,45% USD 8 923 020 USD 71
USD 0,91257 +1,63% +3,84% USD 8 902 930 USD 1 221 890
USD 0,02963 +0,99% -11,24% USD 8 902 550 USD 2 146 500
USD 0,01067 -2,81% +16,14% USD 8 888 300 USD 160 639
USD 0,88791 -15,078% +6,32% USD 8 887 180 USD 302 792
USD 0,13124 +3,03% +12,49% USD 8 884 920 USD 181 455
USD 1,007 -0,019% -0,17% USD 8 873 070 USD 7 865
USD 0,14298 -0,80% +5,93% USD 8 854 390 USD 29 718
USD 1 180,11 -0,017% +0,61% USD 8 846 760 USD ?
USD 0,05363 -0,078% +4,85% USD 8 816 920 USD 10 208
USD 0,10732 ?% -2,61% USD 8 808 010 USD 13 094
USD 0,0000011 -0,14% +4,05% USD 8 785 470 USD 16 290
USD 0,02831 +1,93% +29,28% USD 8 783 720 USD 107 801
USD 0,00208 +0,57% -2,20% USD 8 782 780 USD 477 858
USD 0,13248 +0,20% +2,01% USD 8 770 020 USD 139 434
USD 0,83516 -5,27% +4,78% USD 8 740 460 USD 57 909
USD 0,01717 -1,033% +9,52% USD 8 717 380 USD 1 054 800
USD 0,00002 +8,75% +28,49% USD 8 675 780 USD 1 414 120
USD 0,00865 +5,14% +16,28% USD 8 656 840 USD 1 008 850
USD 0,00376 +15,19% +12,86% USD 8 642 230 USD 651 165
USD 5,46 +15,72% +25,72% USD 8 614 960 USD 1 164 230
USD 0,00861 -1,46% +5,56% USD 8 614 200 USD 13 860
USD 0,00333 -0,24% +0,10% USD 8 586 050 USD 12 978 100
USD 0,04196 +0,85% -4,89% USD 8 584 360 USD 5 637
USD 0,13045 +5,57% +4,22% USD 8 584 310 USD 156 377
USD 0,02842 -3,30% -0,70% USD 8 579 600 USD 187 618
USD 0,00156 +12,17% +4,53% USD 8 546 500 USD 264 191
USD 0,00003 +11,38% +0,42% USD 8 543 340 USD 170 848
USD 0,00164 +2,18% +16,39% USD 8 530 500 USD 25 799
USD 2,79 +0,04% -1,59% USD 8 500 640 USD 16
USD 0,00128 -0,13% +4,46% USD 8 497 740 USD 200 283
USD 0,13194 -0,057% +0,08% USD 8 478 680 USD 71 999
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 166,41 +4,20% +11,30% USD 8 466 070 USD 4 742
USD 0,00883 -0,072% -2,87% USD 8 458 540 USD 66 482
USD 0,00400 -7,12% -21,81% USD 8 449 620 USD 8 544
USD 0,99283 +0,33% +1,57% USD 8 446 190 USD 23 408
USD 0,00426 +3,29% -12,092% USD 8 403 680 USD 61 647
USD 3,16 +1,37% +183,56% USD 8 367 280 USD 580 028
USD 14,35 +1,40% +2,51% USD 8 353 350 USD 74 384
USD 0,00001 -1,66% +3,94% USD 8 350 300 USD 41 270
USD 0,86920 +0,58% +1,60% USD 8 328 600 USD 1 226 130
USD 0,04129 +2,05% +1,87% USD 8 317 410 USD 648 994
USD 0,00147 +0,45% -2,46% USD 8 314 480 USD 11 035
USD 0,02491 -0,43% -15,98% USD 8 300 710 USD 3
USD 0,04123 +1,23% +9,89% USD 8 284 650 USD 58
USD 0,00035 +4,10% +3,42% USD 8 266 790 USD 3 943
USD 0,00074 -2,77% +7,99% USD 8 245 550 USD 458 843
USD 0,00822 -1,27% +70,00% USD 8 233 710 USD 943 986
USD 0,01502 +1,82% -11,11% USD 8 227 180 USD 13 427
USD 0,01353 -0,92% +3,35% USD 8 209 520 USD 1 994 880
USD 0,02360 -3,78% -9,47% USD 8 201 380 USD 1 199 980
USD 0,16493 +0,66% +0,54% USD 8 187 950 USD 5 187
USD 0,00408 +3,36% -6,30% USD 8 157 760 USD 157
USD 0,01481 -1,16% -7,99% USD 8 155 360 USD 820 331
USD 443,04 -1,47% +6,33% USD 8 145 700 USD 96 355
USD 0,12491 -4,50% +3,08% USD 8 119 100 USD 55
USD 0,00000000056 -2,57% -14,65% USD 8 118 320 USD 1 041 160
USD 0,02125 +1,02% +1,56% USD 8 118 040 USD 223 284
USD 0,20598 -0,54% -1,20% USD 8 115 470 USD 1 658
USD 0,03141 -5,40% +17,62% USD 8 100 900 USD 1 283 130
USD 0,01446 +0,36% +2,74% USD 8 092 290 USD 248
USD 0,01952 +0,14% -1,26% USD 8 057 790 USD 1 109 100
USD 0,0000035 +5,38% +10,07% USD 8 054 840 USD 401 464
USD 0,03022 +4,56% +4,08% USD 8 051 490 USD 32 844
USD 0,0645 +0,26% +25,58% USD 8 041 350 USD 80 671
USD 0,00806 +0,69% -0,59% USD 8 040 230 USD 218 519
USD 0,99792 -0,28% -0,71% USD 8 008 100 USD 72 232
USD 0,39138 +0,35% +7,17% USD 8 004 810 USD 4 913
USD 0,000000000082 +1,17% +3,59% USD 7 987 870 USD 162 551
USD 0,74976 +1,15% -1,14% USD 7 966 500 USD 227 437
USD 0,00694 -0,92% -11,00% USD 7 951 480 USD 0,014
USD 0,00996 -1,35% +9,07% USD 7 950 580 USD 3 789
USD 6,9 +3,45% -6,40% USD 7 948 520 USD 180 445
USD 6,35 -3,61% -0,76% USD 7 944 210 USD 221 525
USD 0,23056 +3,7% +12,50% USD 7 940 040 USD 8 851
USD 0,01176 +7,35% -0,35% USD 7 923 960 USD 1 680 940
USD 0,00793 +3,27% +1,90% USD 7 923 790 USD 476 081
USD 0,00001 -2,20% +32,31% USD 7 905 830 USD 267 057
USD 4,53 +1,63% +5,16% USD 7 904 540 USD 199 021
USD 0,01082 +0,17% -2,77% USD 7 898 500 USD 178 605
USD 0,00267 +2,46% -8,17% USD 7 890 400 USD 453 741
USD 0,00008 +2,01% +2,09% USD 7 856 470 USD 277 199
USD 0,05584 -2,62% -27,32% USD 7 855 020 USD 1 202
USD 0,26411 -2,94% +3,76% USD 7 828 100 USD 10
USD 0,00774 -4,23% -5,22% USD 7 816 910 USD 71 744
USD 0,68729 +2,27% +9,84% USD 7 807 620 USD 2 485 400
USD 0,00780 +14,63% +55,19% USD 7 799 870 USD 67 982
Start trading

Ничего не найдено