Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 0,10655 | +1,50% | -4,97% | USD 9 874 700 | USD 3 094 | |
| USD 0,10622 | +0,44% | -5,12% | USD 9 843 840 | USD 222 864 | |
| USD 0,30062 | -14,26% | -19,44% | USD 9 836 510 | USD 2 032 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01254 | -2,043% | +2,02% | USD 9 795 130 | USD 60 | |
| USD 1,97 | -6,99% | +2,09% | USD 9 786 960 | USD 715 457 | |
| USD 0,00978 | -12,39% | +17,77% | USD 9 775 440 | USD 261 248 | |
| USD 348,71 | +1,27% | +1,17% | USD 9 763 520 | USD 1 503 620 | |
| USD 0,00261 | -4,11% | -10,36% | USD 9 759 750 | USD 3 090 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00215 | -9,73% | +0,47% | USD 9 729 240 | USD 2 515 960 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00985 | -20,83% | -40,94% | USD 9 727 600 | USD 196 112 | |
| USD 4 030,99 | -2,60% | -3,36% | USD 9 722 580 | USD 23 535 | |
| USD 0,00972 | -22,00% | +353,57% | USD 9 721 860 | USD 3 361 360 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 141,53 | -0,16% | +0,03% | USD 9 684 430 | USD ? | |
| USD 0,01727 | -5,63% | +0,27% | USD 9 675 460 | USD 48 650 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00413 | -0,18% | -0,22% | USD 9 652 140 | USD 324 | |
| USD 0,01895 | -7,11% | -5,35% | USD 9 645 260 | USD 8 109 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03375 | -8,30% | -7,16% | USD 9 641 890 | USD 720 441 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02254 | -6,15% | -12,011% | USD 9 581 330 | USD 3 489 260 | |
| USD 0,03290 | -6,45% | -9,75% | USD 9 561 240 | USD 1 858 440 | |
| USD 1,052 | +0,03% | +0,09% | USD 9 541 740 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02087 | -4,16% | -6,16% | USD 9 527 860 | USD 7 072 | |
| USD 102,8 | +0,05% | +0,16% | USD 9 499 670 | USD 116 826 | |
| USD 85,82 | -4,53% | +1,43% | USD 9 475 690 | USD 6 996 670 | |
| USD 0,03032 | -2,57% | +0,56% | USD 9 468 870 | USD 113 084 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 4,5 | -18,13% | -14,74% | USD 9 433 260 | USD 973 434 | |
| USD 0,01673 | -2,80% | -11,89% | USD 9 414 590 | USD 1 110 910 | |
| USD 0,00941 | -9,18% | -4,62% | USD 9 414 040 | USD 3 459 880 | |
| USD 0,00944 | -2,97% | -2,64% | USD 9 412 670 | USD 2 224 290 | |
| USD 2 387,3 | -4,45% | -2,75% | USD 9 412 000 | USD ? | |
| USD 1,13 | ?% | +0,15% | USD 9 351 690 | USD ? | |
| USD 0,03741 | +0,31% | -3,71% | USD 9 351 630 | USD 391 | |
| USD 0,97902 | -2,55% | -1,32% | USD 9 322 670 | USD 5 341 | |
| USD 0,02691 | -7,32% | -7,025% | USD 9 285 880 | USD 1 053 910 | |
| USD 250,69 | -4,68% | -1,59% | USD 9 278 760 | USD 3 096 910 | |
| USD 0,01879 | -4,29% | -8,19% | USD 9 273 540 | USD 2 606 630 | |
| USD 76,62 | -2,75% | -3,22% | USD 9 255 640 | USD 1 316 | |
| USD 412 | -4,68% | -1,85% | USD 9 255 610 | USD 1 792 960 | |
| USD 148,31 | -5,27% | -3,96% | USD 9 244 770 | USD 2 230 440 | |
| USD 0,04428 | -16,90% | -17,90% | USD 9 202 030 | USD 1 041 460 | |
| USD 0,00444 | -3,48% | -6,21% | USD 9 186 740 | USD 64 917 | |
| USD 144,52 | -9,21% | -1,99% | USD 9 182 770 | USD 12 604 900 | |
| USD 0,97558 | -3,0071% | -2,96% | USD 9 173 000 | USD 6 720 | |
| USD 0,47159 | -4,85% | -19,51% | USD 9 165 830 | USD 180 871 | |
| USD 0,00916 | -9,41% | -25,98% | USD 9 160 960 | USD 554 684 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05011 | -6,94% | -20,73% | USD 9 156 750 | USD 3 475 500 | |
| USD 482,29 | -2,50% | -3,081% | USD 9 150 990 | USD 59 | |
| USD 0,02316 | +0,06% | +0,05% | USD 9 136 660 | USD 261 615 | |
| USD 0,21201 | -3,92% | +15,30% | USD 9 128 650 | USD 1 597 530 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00014 | -6,55% | -9,24% | USD 9 074 370 | USD 2 182 190 | |
| USD 0,03222 | +2,18% | +83,84% | USD 9 020 730 | USD 20 573 | |
| USD 0,01643 | -3,49% | -0,53% | USD 9 009 430 | USD 22 690 | |
| USD 0,08993 | -5,83% | -5,95% | USD 9 003 320 | USD 52 240 | |
| USD 0,00910 | -15,83% | -13,46% | USD 9 002 620 | USD 257 558 | |
| USD 5,62 | -0,10% | +1,57% | USD 8 994 450 | USD 584 653 | |
| USD 0,11886 | -2,77% | -12,59% | USD 8 984 840 | USD 920 366 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,04981 | -0,096% | +10,80% | USD 8 965 490 | USD 444 500 | |
| USD 0,00595 | -3,83% | +0,44% | USD 8 963 380 | USD 63 186 | |
| USD 0,00562 | +0,33% | -1,37% | USD 8 939 090 | USD 498 944 | |
| USD 0,17864 | -0,52% | -1,76% | USD 8 932 050 | USD 99 | |
| USD 0,00149 | +6,32% | +7,02% | USD 8 926 830 | USD 11 560 | |
| USD 0,00002 | -4,79% | -2,13% | USD 8 917 460 | USD 45 | |
| USD 0,01987 | -4,64% | -3,58% | USD 8 880 340 | USD 584 609 | |
| USD 0,01030 | -6,037% | -4,056% | USD 8 869 730 | USD 16 508 | |
| USD 0,9718 | -2,69% | -4,23% | USD 8 864 260 | USD 5 014 210 | |
| USD 0,04118 | -5,63% | -10,087% | USD 8 853 110 | USD 1 229 150 | |
| USD 0,10858 | -6,024% | -6,20% | USD 8 846 980 | USD 3 166 380 | |
| USD 2,21 | -0,059% | +0,94% | USD 8 835 780 | USD 10 096 | |
| USD 0,99966 | -0,00071% | +0,25% | USD 8 828 140 | USD 115 965 | |
| USD 0,11333 | -1,49% | +2,40% | USD 8 825 610 | USD 56 895 | |
| USD 0,08975 | -9,60% | -21,16% | USD 8 823 700 | USD 514 802 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,48879 | -8,047% | -1,87% | USD 8 798 220 | USD 17 618 | |
| USD 101,71 | -2,62% | -8,089% | USD 8 783 350 | USD 1 516 740 | |
| USD 0,01029 | -2,54% | -0,33% | USD 8 762 840 | USD 171 708 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 507,23 | -8,12% | -8,53% | USD 8 748 420 | USD 7 278 910 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01935 | -2,23% | -2,11% | USD 8 715 480 | USD 262 854 | |
| USD 0,09018 | -5,81% | -12,82% | USD 8 656 920 | USD 36 | |
| USD 0,60331 | -2,52% | +3,21% | USD 8 656 920 | USD 1 198 350 | |
| USD 0,00008 | +0,45% | -3,031% | USD 8 656 140 | USD 100 857 | |
| USD 524,37 | -2,020% | -3,62% | USD 8 650 730 | USD 1 364 500 | |
| USD 375,4 | -5,47% | -12,11% | USD 8 631 190 | USD 243 844 | |
| USD 0,000000086 | -4,56% | -2,15% | USD 8 622 820 | USD 1 096 | |
| USD 50,99 | -6,25% | -5,58% | USD 8 614 550 | USD 1 097 880 | |
| USD 0,04790 | -6,13% | -8,13% | USD 8 604 520 | USD 540 729 |
