Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,06061 -0,24% -4,51% USD 10 728 100 USD 242 575
USD 0,00031 -5,0093% -21,60% USD 10 696 600 USD 7 333 270
USD 0,00003 -2,37% +4,91% USD 10 678 900 USD 2 636 960
USD 0,04527 -5,00% +27,32% USD 10 665 900 USD 196 985
USD 0,07394 +2,09% -1,58% USD 10 657 800 USD 19 065
USD 0,01064 -3,018% +3,82% USD 10 637 600 USD 23 680
USD 0,01070 +14,15% +23,38% USD 10 613 400 USD 2 096 110
USD 0,00080 -0,37% -5,022% USD 10 584 100 USD 302 182
USD 0,16568 -0,021% +1,83% USD 10 511 500 USD 39 153
USD 0,000000011 +5,45% +65,92% USD 10 503 600 USD 217 661
USD 0,13004 -7,76% -12,78% USD 10 501 300 USD 18 291
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,01731 +3,21% +10,18% USD 10 493 300 USD 1 728 800
USD 0,20960 +0,26% +0,39% USD 10 480 000 USD 13 537
USD 3,05 -0,016% -2,46% USD 10 477 200 USD 1 713
USD 0,00989 -8,41% +7,09% USD 10 470 400 USD 60 947
USD 0,30756 +0,32% +16,04% USD 10 460 600 USD 2 821 120
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,41 +1,00% +5,80% USD 10 430 400 USD 1 072 080
USD 0,00112 -5,53% -11,41% USD 10 408 400 USD 131 611
USD 0,22596 -0,034% -10,79% USD 10 399 800 USD 590
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,20761 +22,65% +77,47% USD 10 342 400 USD 39 146
USD 0,78415 -0,27% +0,58% USD 10 332 900 USD 12 664 800
USD 0,22479 +0,59% +1,89% USD 10 326 100 USD 205 073
USD 0,66198 +2,42% -11,40% USD 10 313 300 USD 1 991
USD 0,58233 -8,60% +94,42% USD 10 294 700 USD 10 996
USD 0,00000016 +0,46% -6,41% USD 10 277 100 USD 167 006
USD 0,19138 +0,26% +2,14% USD 10 269 200 USD 82 089
USD 0,16250 -0,20% +9,52% USD 10 261 900 USD 294 253
USD 0,28432 -2,40% -10,43% USD 10 243 800 USD 15 530
USD 0,21595 -0,11% -2,36% USD 10 239 600 USD 54 911
USD 0,01017 +14,49% +24,63% USD 10 200 600 USD 291 094
USD 0,00566 -2,92% +25,84% USD 10 191 800 USD 37 483 600
USD 0,02513 +0,41% -0,12% USD 10 186 100 USD 43 764
USD 0,01053 +1,15% -2,39% USD 10 177 100 USD 548 957
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00148 +5,04% +3,20% USD 10 174 700 USD 2 291 750
USD 0,00124 +1,69% +44,56% USD 10 153 500 USD 21 738
USD 0,01015 -1,82% +42,83% USD 10 148 100 USD 47 023
USD 0,01213 +0,08% +14,90% USD 10 105 300 USD 542 488
USD 0,54933 +0,27% +13,94% USD 10 103 500 USD 881 288
USD 0,00374 +0,38% -1,25% USD 10 080 600 USD 213 137
USD 0,08904 +1,00% -11,91% USD 10 071 400 USD 3 090 860
USD 0,01096 -15,32% -22,91% USD 10 067 700 USD 1 323 200
USD 0,000000024 +11,31% +93,55% USD 10 051 600 USD 2 658 330
USD 1 -0,0071% +0,0035% USD 10 042 100 USD 98 539
USD 0,99868 +0,06% -0,96% USD 10 040 300 USD 104
USD 0,00103 -0,068% -4,94% USD 10 040 000 USD 189 782
USD 0,01389 +0,52% -0,019% USD 10 036 600 USD 95 873
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,02195 -4,22% +17,39% USD 10 014 400 USD 61 125
USD 518,6 +0,21% +2,13% USD 9 963 060 USD 38 054
USD 0,49983 +1,46% +1,95% USD 9 962 280 USD 18 488
USD 0,00429 +5,15% -7,83% USD 9 962 170 USD 7 447 000
USD 0,01997 -0,77% +9,67% USD 9 944 540 USD 33 425
USD 0,00522 +1,46% -4,27% USD 9 918 330 USD 4 703 020
USD 0,00209 +10,29% +7,48% USD 9 908 190 USD 520 387
USD 0,00001 -14,57% -18,25% USD 9 902 840 USD 1 925 270
USD 0,00989 +9,11% +16,02% USD 9 891 820 USD 817 837
USD 2,21 +4,31% +5,80% USD 9 835 830 USD 1 026 890
USD 0,11066 +0,21% +51,71% USD 9 818 990 USD 246 243
USD 0,00981 +39,95% +114,09% USD 9 810 610 USD 361 649
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,05089 -0,11% -3,94% USD 9 805 600 USD 1 364 280
USD 0,00980 -0,010% +0,02% USD 9 802 030 USD 1 621 990
USD 0,16113 -1,81% +1,97% USD 9 799 240 USD 529 088
USD 0,00429 -0,30% -16,092% USD 9 776 030 USD 933 043
USD 0,04817 +10,06% +39,58% USD 9 772 940 USD 136 405
USD 0,01369 -1,030% -5,41% USD 9 764 460 USD 299 294
USD 0,00530 +0,92% -5,17% USD 9 748 360 USD 98 631
USD 0,04659 -15,095% +44,37% USD 9 743 880 USD 1 673 300
USD 1,004 ?% +0,09% USD 9 738 190 USD 29 145
USD 0,31335 -0,55% -0,38% USD 9 714 770 USD 4 341
USD 0,00969 +0,47% -4,060% USD 9 684 280 USD 749 843
USD 3,64 +25,50% +211,18% USD 9 682 520 USD 537 824
USD 0,12907 +2,14% +2,90% USD 9 680 440 USD 1 106 750
USD 0,01359 -3,62% +3,67% USD 9 637 990 USD 752 800
USD 0,92250 +4,82% -0,55% USD 9 636 420 USD 67 693
USD 0,05385 +1,26% +4,91% USD 9 631 570 USD 54 230
USD 0,01922 -1,60% -2,80% USD 9 606 260 USD 718 720
USD 0,02289 +2,36% +8,06% USD 9 597 350 USD 2 712 020
USD 0,00056 +2,03% +14,98% USD 9 595 770 USD 589 163
USD 0,13922 -4,26% -19,23% USD 9 592 960 USD 28 783
USD 1,033 +1,79% +10,39% USD 9 592 670 USD 7 086
USD 0,14530 +0,60% +3,50% USD 9 585 160 USD 9 850
USD 0,00108 +7,03% +1,86% USD 9 544 030 USD 2 058 800
USD 0,00153 -0,81% -6,035% USD 9 522 310 USD 54 519
USD 0,000000029 +0,59% +6,74% USD 9 463 570 USD 215 366
USD 0,22115 -0,65% +24,44% USD 9 458 870 USD 3 174 370
USD 2 478,14 +0,55% +1,79% USD 9 447 960 USD 60 410
USD 1,008 +0,77% +0,53% USD 9 446 720 USD 1 047 000
USD 0,00101 -0,15% +1,03% USD 9 433 700 USD 192 816
USD 0,00392 +0,13% -11,30% USD 9 418 100 USD 8 719
USD 0,01300 -3,65% +31,87% USD 9 391 220 USD 96 018
USD 0,00047 +6,32% -0,77% USD 9 360 040 USD 229
USD 0,14378 -5,64% +10,33% USD 9 359 690 USD 360 803
USD 0,09354 +1,14% +1,40% USD 9 353 860 USD 252 265
USD 0,05585 -1,89% +2,01% USD 9 344 500 USD 160 499
USD 0,81738 -1,038% -8,52% USD 9 337 170 USD 75 601
Start trading

Ничего не найдено