Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 0,00826 | -6,23% | -10,88% | USD 11 360 000 | USD 2 319 830 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 157,68 | -8,30% | -13,34% | USD 11 348 900 | USD 4 570 070 | |
| USD 368,36 | -2,75% | -3,24% | USD 11 340 000 | USD 8 282 420 | |
| USD 0,07310 | +4,51% | -0,60% | USD 11 331 000 | USD 694 669 | |
| USD 0,05678 | -2,62% | +3,63% | USD 11 317 500 | USD 145 201 | |
| USD 0,01560 | -2,094% | -0,69% | USD 11 293 000 | USD 9 | |
| USD 1,9 | -7,10% | -13,65% | USD 11 274 700 | USD 10 193 | |
| USD 0,01127 | -4,75% | -1,072% | USD 11 265 900 | USD 160 785 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,12448 | -30,0014% | -33,74% | USD 11 188 200 | USD 13 637 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 110,63 | +0,63% | +0,98% | USD 11 103 300 | USD 1 170 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01009 | ?% | -6,68% | USD 11 070 700 | USD 104 | |
| USD 0,11064 | -3,61% | -3,77% | USD 11 064 200 | USD 63 426 | |
| USD 0,01104 | -8,48% | -14,066% | USD 11 035 300 | USD 1 936 280 | |
| USD 105,52 | -0,99% | -0,31% | USD 11 031 300 | USD 156 | |
| USD 0,01978 | -2,27% | -4,80% | USD 10 986 900 | USD 2 055 160 | |
| USD 1,016 | +0,000050% | +0,10% | USD 10 964 500 | USD ? | |
| USD 2,21 | -7,22% | -8,13% | USD 10 957 200 | USD 27 900 | |
| USD 2,02 | -2,67% | -1,052% | USD 10 925 100 | USD 665 311 | |
| USD 0,99845 | ?% | ?% | USD 10 860 100 | USD ? | |
| USD 0,00017 | -7,13% | -19,94% | USD 10 824 200 | USD 115 613 | |
| USD 0,01132 | +0,11% | -1,58% | USD 10 818 800 | USD 871 422 | |
| USD 0,01455 | -9,070% | -8,87% | USD 10 811 200 | USD 1 502 080 | |
| USD 0,08035 | +5,86% | +16,70% | USD 10 806 400 | USD 802 363 | |
| USD 0,02154 | -9,90% | -4,22% | USD 10 775 500 | USD 295 683 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 10 750 000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 14,76 | -0,91% | -0,40% | USD 10 668 600 | USD 190 099 | |
| USD 0,05168 | -1,88% | +1,80% | USD 10 666 200 | USD 285 927 | |
| USD 0,01938 | -0,50% | -4,060% | USD 10 660 400 | USD 11 169 | |
| USD 1,017 | -0,044% | +0,04% | USD 10 654 400 | USD ? | |
| USD 0,05808 | -3,0057% | +64,10% | USD 10 611 000 | USD 5 761 910 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00156 | +0,46% | -4,85% | USD 10 593 300 | USD 656 306 | |
| USD 0,01288 | -7,26% | -9,52% | USD 10 580 100 | USD 4 637 850 | |
| USD 1,058 | -8,95% | +53,44% | USD 10 568 500 | USD 69 648 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00129 | -3,96% | -1,18% | USD 10 490 100 | USD 84 588 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,34353 | -6,45% | +12,11% | USD 10 477 700 | USD 3 209 | |
| USD 2,22 | -9,22% | -11,91% | USD 10 450 300 | USD ? | |
| USD 0,43609 | -2,97% | -16,40% | USD 10 450 000 | USD 749 267 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01124 | -6,72% | +1,06% | USD 10 432 600 | USD 35 013 | |
| USD 0,01042 | -2,44% | -5,53% | USD 10 422 100 | USD 272 | |
| USD 0,06851 | -4,76% | -6,92% | USD 10 412 700 | USD 385 894 | |
| USD 0,27425 | -7,13% | -3,61% | USD 10 410 400 | USD 5 651 | |
| USD 0,00441 | +2,40% | -5,55% | USD 10 404 100 | USD 196 312 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 144,53 | -5,44% | -2,26% | USD 10 357 300 | USD 857 738 | |
| USD 0,00437 | -0,65% | -3,12% | USD 10 356 300 | USD 1 192 630 | |
| USD 0,00215 | +0,84% | -14,33% | USD 10 331 000 | USD 28 823 | |
| USD 649,09 | -11,23% | -12,23% | USD 10 320 100 | USD 11 139 500 | |
| USD 5,12 | -7,27% | -12,72% | USD 10 258 600 | USD 176 691 | |
| USD 0,01026 | -0,69% | +27,13% | USD 10 258 000 | USD 58 890 | |
| USD 22,44 | -6,62% | -3,19% | USD 10 255 300 | USD 673 797 | |
| USD 0,00102 | -5,76% | -6,23% | USD 10 237 800 | USD 17 977 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | -0,61% | +0,13% | USD 10 176 200 | USD 1 128 630 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,026 | +2,61% | -7,48% | USD 10 170 300 | USD 567 | |
| USD 0,00808 | +1,32% | +0,21% | USD 10 163 500 | USD 467 827 | |
| USD 0,18768 | -2,28% | -5,74% | USD 10 150 400 | USD 32 631 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,021 | -0,019% | +0,08% | USD 10 128 500 | USD ? | |
| USD 0,01394 | +7,20% | +8,80% | USD 10 110 500 | USD 62 733 | |
| USD 648,97 | -12,65% | -12,53% | USD 10 099 300 | USD 3 349 590 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00248 | -1,61% | -5,80% | USD 10 079 700 | USD 266 376 | |
| USD 0,02010 | -4,72% | -1,80% | USD 10 051 400 | USD 4 654 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 24,8 | -13,88% | -33,49% | USD 10 038 600 | USD 1 568 820 | |
| USD 0,00930 | -4,18% | -3,98% | USD 10 037 800 | USD 14 021 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01002 | -10,87% | -6,65% | USD 10 018 800 | USD 1 181 350 | |
| USD 96,5 | -5,37% | -5,95% | USD 10 013 800 | USD 2 846 550 | |
| USD 0,01652 | -6,63% | -15,057% | USD 10 009 900 | USD 1 208 830 | |
| USD 0,04996 | -3,87% | -15,15% | USD 9 992 680 | USD 6 449 730 | |
| USD 0,99655 | -0,14% | -0,24% | USD 9 974 670 | USD 42 | |
| USD 0,00000090 | -10,43% | -8,92% | USD 9 972 930 | USD 98 145 | |
| USD 0,95107 | -0,18% | -0,13% | USD 9 971 780 | USD 119 573 | |
| USD 0,00811 | -10,95% | -4,66% | USD 9 963 130 | USD 2 278 990 | |
| USD 0,03925 | -4,18% | +21,20% | USD 9 937 950 | USD 15 213 | |
| USD 0,02214 | -0,60% | +3,25% | USD 9 927 030 | USD 32 417 | |
| USD 0,01011 | -29,79% | ?% | USD 9 920 630 | USD 4 842 010 | |
| USD 0,04476 | -6,88% | -18,86% | USD 9 917 110 | USD 60 046 | |
| USD 2,39 | -8,80% | -5,00030% | USD 9 915 650 | USD 246 136 | |
| USD 0,00003 | -1,18% | -1,28% | USD 9 912 510 | USD 3 207 | |
| USD 0,00996 | -23,75% | -42,80% | USD 9 911 220 | USD 3 467 950 |
