Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,03081 -2,073% -8,73% USD 349 704 000 USD 2 874 260
USD 0,43523 -0,36% -3,37% USD 344 099 000 USD 52 901 000
USD 1,88 -0,13% -8,40% USD 330 173 000 USD 25 532 100
USD 36,03 +0,90% -1,87% USD 326 038 000 USD 9 182 420
USD 1 682,02 +0,77% -0,85% USD 324 768 000 USD 3 166 610
USD 0,57136 +0,41% -1,29% USD 319 945 000 USD 1 974 420
USD 0,75823 -0,97% -5,18% USD 316 200 000 USD 9 284 640
USD 46,26 +1,23% -0,53% USD 312 632 000 USD 13 521
USD 0,00000032 +0,55% +0,50% USD 312 244 000 USD 12 068 900
USD 0,00000073 +4,27% +16,29% USD 309 006 000 USD 69 981 200
USD 1 696,79 +0,82% -0,38% USD 308 799 000 USD 43 718
USD 1 -0,12% +0,25% USD 302 375 000 USD 352 358
USD 26,31 -0,71% -1,50% USD 301 861 000 USD 20 091 700
USD 0,93455 -4,17% +8,61% USD 298 057 000 USD 6 946 170
USD 0,16474 -0,62% -5,80% USD 288 859 000 USD 5 280 840
USD 0,01671 -1,0079% -0,97% USD 285 063 000 USD 11 080 800
USD 40,91 +3,59% +1,15% USD 280 508 000 USD 44 011 000
USD 0,26265 -2,42% -2,33% USD 271 400 000 USD 23 818 400
USD 4,12 -1,23% -4,89% USD 269 227 000 USD 3 764 930
USD 0,01085 -0,97% -3,51% USD 267 300 000 USD 2 612 300
USD 0,99369 +0,03% -0,17% USD 259 176 000 USD 4 315 880
USD 0,12209 -0,64% -4,48% USD 256 097 000 USD 14 970 800
USD 98,26 +0,48% -2,48% USD 254 468 000 USD 1 405 300
USD 0,16895 +0,12% -2,89% USD 251 656 000 USD 24 969 900
USD 1,15 -0,27% -1,79% USD 249 422 000 USD 15 182 900
USD 3,05 +1,44% +14,11% USD 246 151 000 USD 3 161 970
USD 0,04652 -4,044% -18,14% USD 245 589 000 USD 9 432 760
USD 3,2 -3,078% -5,36% USD 238 836 000 USD 33 603 400
USD 0,56378 +0,49% -1,83% USD 237 049 000 USD 1 398 550
USD 26 353 +1,28% -2,071% USD 236 501 000 USD 8 552
USD 1,78 +4,76% +13,28% USD 234 923 000 USD 88 432 900
USD 0,02306 -0,0099% +0,03% USD 232 720 000 USD 6
USD 12,93 -1,32% -2,17% USD 231 076 000 USD 709 544
USD 13,04 +1,75% -0,25% USD 229 456 000 USD 12 978 900
USD 2,68 +0,27% -0,95% USD 228 752 000 USD 505 784
USD 38,92 +0,60% -4,22% USD 228 540 000 USD 1 989 820
USD 2,17 +2,09% -3,036% USD 227 176 000 USD 21 495 100
USD 26,49 -1,73% -3,55% USD 227 082 000 USD 2 224 240
USD 0,44362 -1,53% -4,21% USD 226 807 000 USD 12 861 700
USD 0,02520 -0,23% -2,68% USD 226 797 000 USD 2 577 580
USD 0,00082 -0,20% -2,47% USD 222 157 000 USD 658 174
USD 0,29503 +4,67% -10,26% USD 220 990 000 USD 23 427 400
USD 0,22040 -0,023% -3,76% USD 220 368 000 USD 10 775 900
USD 2,18 +1,70% -1,92% USD 219 775 000 USD 1 575 130
USD 0,21040 -0,75% -8,24% USD 219 344 000 USD 15 274 900
USD 0,17575 +0,03% -5,49% USD 217 176 000 USD 15 431 400
USD 1,052 -0,73% -1,0073% USD 216 659 000 USD 2 154 130
USD 0,17346 +0,79% -2,94% USD 216 059 000 USD 11 170 500
USD 0,85754 -5,88% +5,95% USD 214 619 000 USD 5 922 520
USD 2,57 +0,05% -8,88% USD 210 743 000 USD 40 523 000
USD 0,11656 -0,17% -7,62% USD 210 107 000 USD 24 539 400
USD 0,04128 +0,09% -6,56% USD 207 313 000 USD 9 284 280
USD 0,03304 +0,17% -1,91% USD 207 216 000 USD 2 524 700
USD 13,31 -0,67% -1,90% USD 206 277 000 USD 606 641
USD 1,42 -1,69% +1,24% USD 204 544 000 USD 879 760
USD 26 -0,91% -0,65% USD 204 025 000 USD 12 594 800
USD 0,52003 +19,81% +33,12% USD 199 243 000 USD 264 329 000
USD 4,99 -0,38% +13,62% USD 199 076 000 USD 18 332 800
USD 0,02213 -0,41% -2,28% USD 196 970 000 USD 11 898 800
USD 11,37 -0,29% -0,12% USD 195 280 000 USD 127 691
USD 7,41 +0,56% -3,28% USD 191 048 000 USD 7 595 720
USD 0,77949 -0,029% -12,39% USD 189 745 000 USD 948 520
USD 0,01890 -1,058% -2,18% USD 189 122 000 USD 10 774 400
USD 0,30423 -3,36% -8,92% USD 188 318 000 USD 8 353 510
USD 0,03285 +0,15% +0,55% USD 183 349 000 USD 4 488 760
USD 0,00102 -0,072% -3,75% USD 181 803 000 USD 5 813 910
USD 0,15026 -1,32% -4,92% USD 179 411 000 USD 16 052 300
USD 0,17556 +0,89% -0,95% USD 175 525 000 USD 3 564 400
USD 0,01462 +0,32% -5,11% USD 174 087 000 USD 4 829 660
USD 0,79010 +2,78% -7,65% USD 173 058 000 USD 821 344
USD 0,25916 +26,90% +24,98% USD 172 650 000 USD 8 846 580
USD 5 160,47 -1,30% -3,40% USD 171 102 000 USD 14 698 300
USD 0,36881 +5,04% -1,63% USD 170 678 000 USD 12 581 300
USD 18,99 -0,011% -4,14% USD 170 638 000 USD 6 799 080
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,05 +2,84% -0,18% USD 170 165 000 USD 10 669
USD 0,00351 -1,031% -0,58% USD 170 156 000 USD 13 006 800
USD 0,29018 +3,51% +2,63% USD 168 017 000 USD 32 520 700
USD 0,36550 +0,62% -1,47% USD 168 005 000 USD 10 612 800
USD 0,99472 -0,035% +0,25% USD 167 834 000 USD 38 101
USD 0,02240 -0,098% -0,13% USD 166 413 000 USD 12 968
USD 0,17077 -0,41% -3,59% USD 165 019 000 USD 2 474 290
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,16871 -0,58% -8,18% USD 161 530 000 USD 8 344 800
USD 0,14514 -0,14% -5,80% USD 161 466 000 USD 4 169 090
USD 0,0000000010 -0,10% -4,25% USD 159 500 000 USD 1 000 720
USD 5,43 -1,85% -8,26% USD 158 198 000 USD 23 019 500
USD 0,00002 +0,50% -1,63% USD 155 780 000 USD 6 345 810
USD 0,00300 +2,59% +1,38% USD 154 742 000 USD 3 055 250
USD 1,52 +0,09% -4,16% USD 151 821 000 USD 16 065 300
USD 0,16199 -2,33% -5,37% USD 145 192 000 USD 5 341 200
USD 1,071 +2,65% -1,48% USD 143 353 000 USD 5 806 760
USD 1,32 +0,70% +1,38% USD 142 683 000 USD 3 486 190
USD 0,72977 +1,32% -1,40% USD 140 436 000 USD 1 301 130
USD 3,22 +0,47% +0,11% USD 139 452 000 USD 5 728 780
USD 0,01473 -0,023% -3,24% USD 139 137 000 USD 1 896 430
USD 0,33463 -1,26% -0,84% USD 138 538 000 USD 21 040 900
USD 19,2 -1,23% -6,47% USD 138 226 000 USD 199 860
USD 0,04099 +1,79% -1,075% USD 137 892 000 USD 4 097 270
USD 0,31368 -1,42% -3,89% USD 136 122 000 USD 19 746 400
Start trading

Ничего не найдено