Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 121 141 +2,90% +10,90% USD 1 112 910 000 USD 799 877
USD 1,079 +10,19% +22,64% USD 1 077 580 000 USD 504 492 000
USD 1 -0,0092% +0,03% USD 1 073 420 000 USD 18 228 700
USD 0,55758 +6,68% +29,98% USD 1 044 470 000 USD 45 332 600
USD 0,10439 +6,84% +23,39% USD 1 030 850 000 USD 44 745 500
USD 3 214,34 +3,12% +18,76% USD 1 023 000 000 USD 1 807 060
USD 0,99968 +0,01% -0,028% USD 998 681 000 USD 230 265 000
USD 0,00010 +4,73% +19,13% USD 987 343 000 USD 211 464 000
USD 121 060 +2,95% +11,08% USD 973 560 000 USD 88 123 000
USD 12 +2,34% -32,43% USD 956 447 000 USD 457 334
USD 0,61074 +5,03% +533,14% USD 955 639 000 USD 205 923 000
USD 0,69531 +11,43% +36,33% USD 955 001 000 USD 226 569 000
USD 3 349,64 -0,052% +0,99% USD 938 546 000 USD 50 361 000
USD 0,15982 +1,99% +4,82% USD 938 377 000 USD 24 688 900
USD 1,11 -0,0067% +0,06% USD 935 046 000 USD 6 440 230
USD 699,45 +1,68% +5,79% USD 922 839 000 USD 320 810 000
USD 3 289,44 +2,88% +18,30% USD 921 149 000 USD 926 139
USD 118 497 -0,29% +7,23% USD 915 177 000 USD 3
USD 0,23319 +19,48% +45,92% USD 903 241 000 USD 112 333 000
USD 0,56904 +6,88% +17,97% USD 898 510 000 USD 65 605 300
USD 0,99926 -0,025% -0,034% USD 881 836 000 USD 10 913 600
USD 187,98 +3,36% +10,39% USD 867 646 000 USD 6 017 310
USD 2,48 +5,29% +8,66% USD 857 767 000 USD 84 086 500
USD 0,84797 +6,12% +20,37% USD 846 632 000 USD 31 250 400
USD 218,98 +3,47% +10,39% USD 834 394 000 USD 11 918 000
USD 0,01835 +8,37% +28,09% USD 830 168 000 USD 158 922 000
USD 3 352,19 -0,046% +1,41% USD 826 588 000 USD 30 743 000
USD 0,01703 +12,98% +39,00% USD 824 443 000 USD 103 806 000
USD 0,33353 +14,50% +35,31% USD 815 490 000 USD 282 296 000
USD 0,88216 +7,77% +17,70% USD 791 231 000 USD 111 621 000
USD 2,92 +9,64% +31,49% USD 782 755 000 USD 87 885 500
USD 23,24 +6,92% +23,65% USD 770 937 000 USD 76 694 100
USD 0,0000020 +16,09% +93,80% USD 760 618 000 USD 98 728 800
USD 0,85812 +10,59% +21,25% USD 731 944 000 USD 68 375 700
USD 10,74 ?% +0,09% USD 727 630 000 USD ?
USD 0,12565 +2,99% +26,65% USD 722 587 000 USD 51 316 700
USD 44,03 +3,27% +12,19% USD 711 536 000 USD 20 889 600
USD 111,77 ?% +0,08% USD 708 044 000 USD ?
USD 1,99 +3,61% +3,94% USD 694 668 000 USD 36 614 000
USD 0,66000 +4,92% +24,25% USD 693 066 000 USD 26 117 400
USD 3 046,83 +2,92% +18,45% USD 683 936 000 USD 874 977
USD 0,00000069 +1,57% +13,01% USD 681 926 000 USD 18 083 600
USD 4,12 +5,60% +19,38% USD 678 662 000 USD 60 904 700
USD 0,99832 +0,04% +0,0047% USD 673 643 000 USD 734 340
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,25626 +0,65% +13,86% USD 672 817 000 USD 14 331 500
USD 3 256,82 +3,08% +18,44% USD 665 639 000 USD 5 767 290
USD 49,7 +3,93% +25,26% USD 661 700 000 USD 34 564 500
USD 0,40353 +5,53% +22,55% USD 643 552 000 USD 20 229 700
USD 3 196 +4,40% +17,88% USD 638 941 000 USD 30
USD 0,33254 +6,46% +24,25% USD 636 232 000 USD 67 888 300
USD 1,094 +0,36% +0,20% USD 635 818 000 USD 444 650
USD 121 119 +2,95% +11,02% USD 634 803 000 USD 8 576 100
USD 119 696 +3,20% +9,76% USD 633 819 000 USD 199 825
USD 3 048,3 +2,93% +18,52% USD 626 227 000 USD 726 528 000
USD 1,92 +13,50% +37,58% USD 611 672 000 USD 37 979 900
USD 0,01775 +7,09% +24,37% USD 605 662 000 USD 48 208 200
USD 0,06038 +9,17% +36,37% USD 597 679 000 USD 37 544 300
USD 3,23 +5,06% +40,46% USD 597 312 000 USD 20 337 800
USD 0,99949 -0,0081% -0,018% USD 595 210 000 USD 5 475 360
USD 0,00877 -0,34% +7,62% USD 593 440 000 USD 71 806 800
USD 0,99767 -0,042% -0,013% USD 585 059 000 USD 5 198 990
USD 0,42360 +5,59% +3,59% USD 584 552 000 USD 42 858 600
USD 0,57306 +6,24% +14,46% USD 575 190 000 USD 13 995 600
USD 121 234 +2,78% +10,99% USD 571 031 000 USD 33 016 700
USD 1,59 +6,35% +18,67% USD 559 272 000 USD 100 642 000
USD 0,52238 +5,85% -5,99% USD 558 416 000 USD 109 538 000
USD 49,56 +3,54% +24,92% USD 550 889 000 USD 3 140 740
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,68385 +4,61% +11,36% USD 545 516 000 USD 38 824 400
USD 0,10588 +5,91% +40,87% USD 540 475 000 USD 62 851 000
USD 0,20947 +5,56% +20,23% USD 537 073 000 USD 5 187 610
USD 26,99 +2,51% +10,12% USD 536 656 000 USD 17 727 600
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,14695 +6,21% +28,95% USD 527 086 000 USD 47 817 100
USD 1 +0,01% +0,06% USD 526 416 000 USD 13 892 200
USD 3 048,56 +2,96% +18,44% USD 519 728 000 USD 342 459 000
USD 0,99990 +0,04% +0,03% USD 517 791 000 USD 46 133 500
USD 0,00542 +20,72% +39,58% USD 497 269 000 USD 5 192 880
USD 0,49484 -5,51% +22,53% USD 496 427 000 USD 37 632 200
USD 0,99747 -0,21% +0,05% USD 493 286 000 USD 15 196 300
USD 0,00838 +7,82% +16,24% USD 490 546 000 USD 25 960 900
USD 0,44693 +5,11% +13,05% USD 483 842 000 USD 20 024 700
USD 7,35 +15,07% +42,87% USD 479 015 000 USD 62 940 300
USD 0,63135 +4,66% +19,74% USD 475 316 000 USD 8 861 660
USD 3 242,76 +2,96% +18,46% USD 475 287 000 USD 83 393
USD 0,18846 +13,43% +29,31% USD 469 908 000 USD 43 013 400
USD 6,65 +6,41% +21,26% USD 467 432 000 USD 36 485 600
USD 0,22308 -0,10% -3,22% USD 465 783 000 USD 853 091
USD 1,24 +8,09% +27,99% USD 463 087 000 USD 152 490 000
USD 0,00463 +2,88% +1,06% USD 462 199 000 USD 28 573 400
USD 16,21 +4,43% +20,70% USD 460 649 000 USD 19 224 500
USD 0,38226 +7,40% +21,46% USD 453 576 000 USD 15 196 000
USD 48,27 +2,76% +17,05% USD 452 977 000 USD 61 101 100
USD 0,06329 -0,97% +4,95% USD 452 240 000 USD 3 497 520
USD 0,99990 +0,00013% +0,01% USD 449 951 000 USD 13 268 100
USD 0,32125 +0,45% +66,72% USD 448 126 000 USD 225 439 000
USD 0,00000045 -0,24% +2,14% USD 446 082 000 USD 17 206 100
USD 1,4 +5,29% +21,73% USD 439 749 000 USD 65 255 000
USD 3 360,93 +2,87% +18,40% USD 438 931 000 USD 4 182 340
Start trading

Ничего не найдено