Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 1,4 -10,24% -17,50% USD 917 003 000 USD 266 334 000
USD 2 610,65 +0,04% -3,37% USD 913 356 000 USD 1 438 170
USD 107 067 -0,50% +2,24% USD 904 299 000 USD 4 633 660
USD 2 559,3 +0,30% -3,38% USD 901 986 000 USD 326 146
USD 1,11 -0,0052% +0,16% USD 895 955 000 USD 2 463 530
USD 3 333,59 +0,14% -1,62% USD 894 638 000 USD 71 243 400
USD 2,98 -0,84% +18,26% USD 866 220 000 USD 22 717 100
USD 107 092 -0,22% +2,25% USD 863 305 000 USD 111 185 000
USD 643,2 -0,65% +0,22% USD 858 919 000 USD 241 761 000
USD 106 475 -2,12% +0,84% USD 822 331 000 USD 13
USD 3 317,33 +0,07% -1,62% USD 819 120 000 USD 25 539 700
USD 2 558,18 +0,07% -3,54% USD 818 744 000 USD 3 847 440
USD 0,07971 -5,16% -5,069% USD 786 631 000 USD 28 698 600
USD 0,49420 -3,59% -3,17% USD 777 563 000 USD 38 648 400
USD 0,75725 -11,18% -3,77% USD 756 437 000 USD 376 183 000
USD 0,40403 -3,80% -1,065% USD 753 694 000 USD 30 471 800
USD 159,83 -2,93% -1,44% USD 722 346 000 USD 3 181 410
USD 111,56 +0,01% +0,08% USD 708 920 000 USD ?
USD 186,09 -3,026% -1,60% USD 705 295 000 USD 7 674 490
USD 2,15 -2,29% -2,21% USD 689 525 000 USD 50 560 800
USD 2 635,91 +0,34% -3,45% USD 688 583 000 USD 1 176 110
USD 0,49627 -12,71% -15,87% USD 678 448 000 USD 154 082 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,79521 -5,82% -15,011% USD 673 056 000 USD 56 580 800
USD 0,99831 -0,044% -0,11% USD 667 842 000 USD 578 451
USD 0,00007 -6,24% -7,11% USD 666 217 000 USD 67 019 300
USD 1,95 -6,39% -15,26% USD 665 231 000 USD 27 171 500
USD 0,66002 -4,71% -3,46% USD 660 064 000 USD 16 049 100
USD 0,01005 -2,34% -32,98% USD 653 406 000 USD 331 084 000
USD 0,59794 -6,82% +21,23% USD 641 762 000 USD 175 586 000
USD 39,53 -7,048% -4,32% USD 637 845 000 USD 21 033 600
USD 1,09 -0,30% -0,40% USD 633 571 000 USD 184 075
USD 0,01295 -5,87% +1,76% USD 627 187 000 USD 31 498 600
USD 0,68917 -3,13% -11,16% USD 618 293 000 USD 77 241 900
USD 30,85 -3,43% +0,56% USD 614 811 000 USD 17 978 000
USD 18,41 -2,42% -7,082% USD 610 738 000 USD 51 239 600
USD 106 895 -0,42% +2,28% USD 606 366 000 USD 1 837 580
USD 0,01342 -4,079% -6,18% USD 604 837 000 USD 83 256 700
USD 0,99770 -0,036% +0,02% USD 595 388 000 USD 20 126 800
USD 0,15328 -4,55% -6,63% USD 592 459 000 USD 11 450 900
USD 0,24119 -5,20% -4,30% USD 590 011 000 USD 37 591 600
USD 0,00920 -8,30% -1,38% USD 578 419 000 USD 124 118 000
USD 0,21991 -1,76% +6,82% USD 577 858 000 USD 7 181 660
USD 0,00000058 -3,067% -6,83% USD 576 977 000 USD 13 328 400
USD 37,63 -2,81% +0,20% USD 560 267 000 USD 47 377 500
USD 106 858 -0,55% +2,18% USD 556 223 000 USD 6 792 160
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,51950 -3,84% -2,19% USD 544 843 000 USD 14 613 700
USD 3,32 -4,26% -11,46% USD 540 048 000 USD 51 208 200
USD 2 440,22 +0,44% -3,40% USD 538 458 000 USD 309 430
USD 2 439,73 +0,39% -3,42% USD 531 115 000 USD 524 986 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,38846 -8,32% -10,091% USD 524 878 000 USD 34 766 200
USD 0,01540 -0,51% +10,22% USD 522 911 000 USD 52 007 200
USD 1,95 -5,52% -13,65% USD 522 174 000 USD 49 925 300
USD 0,51942 -4,65% -5,095% USD 521 477 000 USD 15 256 900
USD 0,09039 -5,51% -8,16% USD 519 758 000 USD 26 279 400
USD 2 609,32 +0,11% -3,33% USD 512 910 000 USD 7 362 090
USD 2 559,92 -0,012% -2,62% USD 511 803 000 USD 31
USD 0,32115 -2,56% -6,35% USD 510 822 000 USD 13 862 500
USD 107 033 -0,47% +2,23% USD 505 935 000 USD 5 751 810
USD 8,8 +4,56% +2,70% USD 502 810 000 USD 42 639 200
USD 0,99932 +0,10% +0,42% USD 494 352 000 USD 14 054 000
USD 0,99948 -0,067% -0,015% USD 484 845 000 USD 4 941 600
USD 2 441,6 +0,39% -3,34% USD 483 023 000 USD 332 434 000
USD 0,24988 -4,93% -0,96% USD 479 559 000 USD 25 626 900
USD 0,5897 -4,51% -5,92% USD 471 763 000 USD 58 484 200
USD 0,17839 -1,54% +38,06% USD 466 531 000 USD 225 330 000
USD 1,31 -5,52% -7,53% USD 460 380 000 USD 168 658 000
USD 0,99981 -0,019% +0,01% USD 441 137 000 USD 19 885 700
USD 0,40121 -3,016% -1,85% USD 434 418 000 USD 6 975 160
USD 0,06064 -0,65% -0,59% USD 433 676 000 USD 2 676 310
USD 1,39 -1,81% +3,29% USD 431 908 000 USD 10 690 000
USD 37,56 -2,81% +0,03% USD 431 688 000 USD 1 057 140
USD 1 +0,06% +0,05% USD 428 891 000 USD 102 589 000
USD 0,00000043 +0,55% +3,91% USD 426 811 000 USD 18 100 300
USD 1 +0,0016% +0,01% USD 420 089 000 USD 22 132 500
USD 45,12 -3,83% -11,13% USD 418 873 000 USD 41 810 600
USD 1,091 -0,0096% +0,02% USD 409 620 000 USD 2
USD 0,15948 -3,98% -5,83% USD 408 990 000 USD 2 363 570
USD 1,001 +1,56% +0,83% USD 406 571 000 USD 236 379
USD 2,2 -3,93% -6,61% USD 405 815 000 USD 7 293 400
USD 0,00396 +3,06% +18,52% USD 396 230 000 USD 23 498 800
USD 0,39431 -3,36% +1,94% USD 394 306 000 USD 9 864 090
USD 1,001 +0,31% +0,03% USD 389 686 000 USD 7 058 590
USD 2 432,38 -0,17% -3,49% USD 382 479 000 USD 57 931
USD 0,03831 -8,25% -11,16% USD 379 782 000 USD 29 320 500
USD 5,38 -3,98% -4,042% USD 379 318 000 USD 23 329 300
USD 2 592,67 +0,22% -3,35% USD 377 254 000 USD 27 340
USD 0,00002 -3,93% -0,48% USD 371 638 000 USD 5 149 660
USD 13,07 -4,13% -4,32% USD 371 078 000 USD 12 366 800
USD 0,31132 -5,24% -1,054% USD 369 125 000 USD 10 257 500
USD 0,00636 -5,55% -0,11% USD 368 281 000 USD 19 177 400
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00000093 -1,99% +4,31% USD 363 811 000 USD 22 195 100
USD 0,00389 -0,17% -5,62% USD 358 868 000 USD 1 670 620
USD 0,10688 -6,45% -5,44% USD 358 674 000 USD 27 316 100
USD 1,24 +1,68% -11,11% USD 358 375 000 USD 49 682 200
USD 0,07017 -2,75% -4,27% USD 357 369 000 USD 28 988 600
USD 0,35726 -1,35% +5,90% USD 357 337 000 USD 54 611 500
Start trading

Ничего не найдено