Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,11842 +4,32% -12,80% USD 296 065 000 USD 8 372 750
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 106,67 +0,55% +12,38% USD 281 956 000 USD 1 245 180
USD 0,45756 -0,33% +33,16% USD 278 927 000 USD 27 460 100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,02321 +3,35% +8,96% USD 275 031 000 USD 37 047 400
USD 1,08 -2,34% +28,52% USD 272 752 000 USD 82 273 800
USD 0,24494 +2,03% +2,78% USD 266 998 000 USD 11 052 700
USD 70,51 +0,92% +7,33% USD 266 341 000 USD 455 584
USD 0,00271 -2,00% +8,04% USD 265 652 000 USD 13 028 800
USD 0,00000027 -0,94% +0,91% USD 264 266 000 USD 5 682 370
USD 0,12555 -15,40% -24,20% USD 263 768 000 USD 7 001 310
USD 0,00000027 -1,25% -0,54% USD 262 649 000 USD 7 285 170
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,04906 +5,29% +10,09% USD 256 125 000 USD 6 840 010
USD 0,02447 -2,60% -12,59% USD 255 191 000 USD 69 059 100
USD 0,07338 +3,61% +2,18% USD 254 836 000 USD 7 364 330
USD 0,00003 +0,10% +8,55% USD 253 142 000 USD 20 586 900
USD 12,56 -2,029% +8,69% USD 252 096 000 USD 8 760 270
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99983 -0,018% -0,016% USD 250 002 000 USD 132 165 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 16,2 +1,18% -3,55% USD 242 505 000 USD 17 419
USD 0,00255 -1,61% +8,09% USD 242 345 000 USD 719 922
USD 0,00487 -3,37% +5,59% USD 240 966 000 USD 13 219 800
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99089 -0,12% -0,13% USD 239 668 000 USD 1 922 660
USD 0,23897 -5,33% -11,19% USD 239 009 000 USD 7 046 280
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,81705 +2,22% +34,56% USD 238 657 000 USD 9 515 600
USD 1,39 +3,35% +11,49% USD 238 440 000 USD 35 902 900
USD 0,10906 +0,96% +13,90% USD 235 043 000 USD 43 675 200
USD 0,27688 +1,81% +6,71% USD 233 524 000 USD 26 552 700
USD 0,09257 +2,73% +38,76% USD 232 617 000 USD 123 313 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,03537 -2,17% +2,73% USD 230 806 000 USD 15 997 400
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,22746 -0,31% +2,11% USD 227 467 000 USD 75 714
USD 0,0000011 -0,24% -4,84% USD 227 168 000 USD 27 894 000
USD 0,03860 -0,061% +5,23% USD 226 051 000 USD 6 572 150
USD 0,99827 +0,59% -0,068% USD 225 191 000 USD 1 221 700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 5,4 +0,70% +16,72% USD 218 571 000 USD 13 530 700
USD 0,98309 -0,036% -0,12% USD 216 936 000 USD ?
USD 12,39 -2,18% +3,50% USD 216 546 000 USD 579 970
USD 0,04805 -2,26% +5,54% USD 216 367 000 USD 9 735 940
USD 0,07500 +3,30% -1,67% USD 215 608 000 USD 13 598 800
USD 0,01995 -1,57% +1,34% USD 215 477 000 USD 11 443 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 63,66 +0,13% -1,17% USD 215 083 000 USD 22 892
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99939 -0,0044% +0,04% USD 208 074 000 USD 11 627 600
USD 0,06307 -0,99% +13,92% USD 207 426 000 USD 6 750 860
USD 1 ?% ?% USD 202 500 000 USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99970 +0,14% -0,037% USD 192 804 000 USD 112 942
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,69088 -2,45% +13,38% USD 189 837 000 USD 11 741 300
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,11 -0,034% +0,32% USD 188 497 000 USD 1 779 660
USD 1,25 -2,77% +2,14% USD 187 790 000 USD 1 256 710
USD 0,99862 -0,026% -0,059% USD 187 226 000 USD 2 163 910
USD 0,44477 +25,51% +9,77% USD 187 022 000 USD 33 905 200
USD 2 186,56 -1,84% -4,86% USD 185 222 000 USD 11 803 100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,12 -2,13% +3,91% USD 181 721 000 USD 4 896 340
USD 0,0000030 -1,52% +5,55% USD 181 333 000 USD 3 610 220
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,01 +1,35% +9,45% USD 175 140 000 USD 23 070 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2,04 +0,50% +0,65% USD 173 529 000 USD 1 373 320
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,41147 -1,86% +9,77% USD 171 529 000 USD 5 113 070
USD 17,73 -1,11% -5,40% USD 171 451 000 USD 12 593 800
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,17084 +2,28% +10,26% USD 170 712 000 USD 30 736 100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,14207 -0,93% +9,61% USD 169 406 000 USD 5 541 370
USD 2,92 -4,52% +0,70% USD 167 913 000 USD 198 050
USD 0,62143 -1,84% +8,51% USD 167 470 000 USD 15 832 900
USD 1,083 -0,054% +0,10% USD 166 999 000 USD 796 809
USD 0,06833 -2,80% -3,35% USD 166 235 000 USD 31 093 500
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,79 +1,04% +2,75% USD 164 262 000 USD 6 149 810
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,087 +0,01% +0,07% USD 163 113 000 USD 50
Start trading

Ничего не найдено